-
人均国内生产总值 编辑
人均国内生产总值(人均 GDP)顾名思义取决于两个因素:人口数和GDP。计算公式为:人均GDP=GDP总量÷年平均人口
人均GDP在某种程度上比GDP总量更能反映一国或一个地区的富裕程度和经济发展水平,国际上通常使用此指标来进行国别间比较,比如世界银行的年度报告中必列示此项。
2005年12月20日,中国国家统计局根据一项重大的经济统计计划所获得的数据重新发布了中国2004年国内生产总值为15.98万亿元人民币,比预期增加预期16.8%。此统计过程世界银行向中国政府提供了咨询。根据这项统计,中国农业的比例占13.1%,工业比例占46.2%,服务业比例上升到40.7%。造成中国2004年经济数据大幅度增长的原因是由于本次第一次全国经济普查中发现漏报的第三产业经济总值高达2.4万亿元人民币。
国民生产总值是指一个国家(地区)所有常住机构单位在一定时期内(年或季)收入初次分配的最终成果(简称GNP)。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值(国内生产总值)在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位,但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时,国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念,它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。
国内生产总值是反映一国(地区)全部生产活动最终成果的重要指标,是一个国家(地区)领土范围内,包括本国居民、外国居民在内的常住单位在报告期内所产和提供最终使用的产品和服务的价值。国内生产总值,从生产角度,等于各部门(包括第一、第二和第三产业)增加值之和;从收入角度,等于固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额和营业盈余之和;从使用角度,等于总消费、总投资和净出口之和。以上三种情况,从计算角度来看,分别可以称为生产法(亦称部门法)、收入法(亦称成本法)和使用法(亦称最终产品法),三种方法理论上计算结果相等。
国内生产总值与国(地区)外净要素收入之和,就是国民生产总值,国民生产总值包括本国(地区)居民在国(地区)外创造的价值但不包括外国(地区)居民在本国(地区)创造的价值,它不同于国内生产总值强调地地域概念,强调的是国民的概念。
国内生产总值减去固定资产折旧就是国内生产净值,即国内生产净值包括生产税净额、营业盈余和劳动者报酬,上述三者基本上能反映最终的成果和服务在国家、集体和个人之间的分配关系。
国民收入(National Income)是反映整体经济活动的重要指标,因此常被使用于宏观经济学的研究中,亦是国际投资者非常注视的国际统计项目。反映国民收入的两个主要统计数字是本地生产总值(GDP,即国内生产总值)及本地居民生产总值(GNP, 即国民生产总值),前者计算一段特定时期本地进行的生产,而后者则计算本地居民的总体收入。
两个统计数字都涉及生产的概念,是指投入资金、劳力及企业精神的结果,所以纯从资产价格变动而取得的利润并不计入。另外,关于本地居民是指所有以该国家或地区为经济利益中心的个人及机构,与其国籍及资金来源地无关,所以本地居民亦包括长期在该地区工作的外来劳工及外资分公司。
不同国家或地区的国民收入会经常被比较,除直接比较外,亦会计算人均的国民收入,以增加其可比性。而不同地区的国民收入通常会以本地货币计算,所以需要以当期的汇率先作转换,另外亦有一些做法是以购买力平价作转换,以避免可能汇率的扭曲。
另一方面,同一地区不同时期的国民收入亦会经常被比较,通常不会直接比较,而是会扣除价格变动后,计算出固定价格或实际国民收入,才作比较。至于未扣除价格变动的国民收入则称为当时价格或名义国民收入。还有,国民收入亦会被用于反映该地区居民的富足情况,但是有其限制。芯片,设计,版图,芯片制造,工艺,制程,封装,测试国民收入并没有包括不在市场进行的生产,如家庭主妇的生产并没有计入。
国民收入并没有反映资源的投入,如长工时的投入及大量天然资源的使用并没有计入。
国民收入只反映当期的收入,并没有反映累积的收入。
国民收入没有反映收入分布。
三指标除以总人口就是人均国内生产总值、人均国民生产总值、人均国民收入。
2011年2月17日,阎学通教授在《环球时报》国际论坛版发表《警惕人均GDP的误导》一文,对国家发展构建合理指标体系很有意义,但对人均GDP的合理价值缺乏一定的认可。在反思各种错误GDP观念时,我们既要警惕西方流行的人均GDP观念的误导,又要正确认识人均GDP的合理价值。
首先,除资源国以外的绝大多数工业化国家,人均GDP比较客观地反映了一定国家社会的发展水平和发展程度。一方面,就中日比较而论,人均GDP虽不能正确反映中日两国综合国力,但日本在社会保障、医疗卫生、教育和人口寿命以及环境和生态建设等方面的发展水平要高于中国,尤其是日本城乡发展的相对均衡以及农村农业基本上“水旱无忧”的抗灾能力与抗灾水平,更是让中国望尘莫及。改革开放30多年来,中国城市化、工业化进程加快,农村农业的滞后发展恰恰拖了我国人均GDP的后腿,成为我国经济社会发展的短板,最终也深刻影响了我国的综合国力和国际竞争力。另一方面,以阎教授提出的2009年人均GDP排名前八位的卢森堡等经济体为例,尽管它们的国际地位和影响力不能与排在第137位的印度相比,但是就教育、医疗卫生、社会保障等指标而言,卢森堡等国家的社会发展水平及其城乡均衡发展程度却是印度所不可企及的。
其次,人均GDP本身具有社会公平和平等的含义。人均GDP虽然不能直接等同于居民的人均收入和生活水平,但构成了一国居民人均收入和生活水平的主要物质基础,是提高居民人均收入水平、生活水平的重要参照指标。事实上,强调人均GDP的国家,一般也比较注重提高本国居民的人均收入水平和社会公平程度。人均GDP观念及其人均GDP状况直接决定和影响着一个国家在居民收入和生活水平及其社会建设方面的投入取向、投入能力与投入水平。
再次,人均GDP与工业化进程和社会稳定,具有一定内在联系。据亨廷顿分析,在一定阶段,人均国内生产总值增长与社会安定、社会和谐成正比。发展理论也把人均1000-3000美元认定为工业化起飞阶段,4000-6000美元为工业化中期。工业化起飞后,相对于传统社会,社会不安定因素增加,尤其在人均GDP达到4000-6000美元时,一些现代化进程中国家往往进入高危阶段。但人均GDP一旦达到6000-8000美元,尤其在8000美元以后,除阿根廷以外,基本都进入一种新的社会稳定状态。阎文提到人均GDP在3万美元以上的法国和意大利似乎并不比人均GDP1000-3000美元的36个国家更稳定,显然混淆了国家基本政治稳定与领导更换政府更迭之间的巨大差别。不论左派还是右派,只要不抱偏见,应该承认,包括西欧国家在内的这种民主政治条件下的某些不稳定表现,与转型社会民主化进程中的社会不稳定,存在本质不同。
值得注意的是,一方面,在国内外知名的发展理论研究者中,即使最推崇人均GDP指标的人,也只是把人均GDP作为某种发展水平、状况的重要参照指标之一,并没有谁把人均GDP简单等同于一个国家的国际地位和国际影响力;另一方面,人均GDP虽然具有虚拟性,但是我们不能因为虚拟经济是导致美国金融危机的重要原因之一,就全盘否定虚拟经济,更不能由此把虚拟经济作为否定人均GDP的依据之一。
更重要的是,我们要看到,中国学界内外在中国GDP总量超越日本后,主流意识都强调人均GDP的重要性,是一种必要的戒骄戒躁、理性清醒和自觉,与日本强调人均GDP以自我安慰、自我肯定显然具有不同的思想内涵。新华网北京1月17日电(记者 高畅)国家统计局局长宁吉喆17日表示,2019年,我国人均国内生产总值70892元,按年平均汇率折算,达到了10276美元,突破1万美元大关。
新华社北京1月19日电 财经观察:中国里程碑式发展释放全球红利。人均GDP是衡量一个国家或地区经济发展水平的重要指标。
2001年,中国人均GDP达到1000美元。不到20年时间,中国人均GDP实现10倍增长。
2023年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》。初步核算,2022年人均国内生产总值85698元,比上年增长3.0%。
在党的十九届五中全会确定的我国2035年远景目标中,人均国内生产总值(GDP)达到中等发达国家水平,是一个相对比较明确的数量化发展指标,科学认识这一发展目标的内涵和要求,对于到2035年基本实现社会主义现代化远景目标具有重要意义。
2020年人均GDP排名
排名 | 地区 | 人均GDP(美元) | 实际增速 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 46538 | -6.10% |
2 | 澳门 | 35504 | -56.30% |
3 | 台湾 | 28409 | 3.10% |
4 | 北京 | 24121 | 1.20% |
5 | 上海 | 23205 | 1.70% |
6 | 江苏 | 18454 | 3.70% |
7 | 福建 | 16325 | 3.30% |
8 | 浙江 | 16013 | 3.60% |
9 | 广东 | 13938 | 2.30% |
10 | 天津 | 13047 | 1.50% |
11 | 重庆 | 11812 | 3.90% |
- | 中国 | 11016 | 1.90% |
12 | 湖北 | 10627 | -5.00% |
13 | 山东 | 10529 | 3.60% |
- | 中国大陆 | 10521 | 2.30% |
14 | 内蒙古 | 9964 | 0.20% |
15 | 陕西 | 9898 | 2.20% |
16 | 安徽 | 9003 | 3.90% |
17 | 湖南 | 8846 | 3.80% |
18 | 海南 | 8643 | 3.50% |
19 | 四川 | 8413 | 3.80% |
20 | 宁夏 | 8334 | 3.90% |
21 | 辽宁 | 8334 | 0.60% |
22 | 河南 | 8271 | 1.30% |
23 | 新疆 | 8236 | 3.40% |
24 | 西藏 | 8210 | 7.80% |
25 | 江西 | 8062 | 3.80% |
26 | 云南 | 7422 | 4.00% |
27 | 青海 | 7312 | 1.50% |
28 | 贵州 | 7213 | 4.50% |
29 | 山西 | 6922 | 3.60% |
30 | 河北 | 6914 | 3.90% |
31 | 广西 | 6584 | 3.70% |
32 | 吉林 | 6560 | 2.40% |
33 | 黑龙江 | 5246 | 1.00% |
34 | 甘肃 | 4961 | 3.90% |
国际货币基金组织(2019) | 国际货币基金组织(2018) | 联合国(2017) |
---|---|---|
排名国家或地区人均GDP (现价美元) 1卢森堡113,196 2瑞士83,716 —中国澳门81,151 3挪威77,975 4爱尔兰77,771 5卡塔尔69,687 6冰岛67,037 7美国65,111 8新加坡63,987 9丹麦59,795 10澳大利亚53,825 11荷兰52,367 12瑞典51,241 13奥地利50,022 —中国香港49,334 14芬兰48,868 15圣马力诺47,279 16德国46,563 17加拿大46,212 18比利时45,175 19以色列42,823 20法国41,760 21英国41,030 22日本40,846 23新西兰40,634 24阿联酋37,749 25巴哈马33,261 26意大利32,946 —波多黎各31,538 27韩国31,430 28马耳他30,650 29西班牙29,961 30科威特29,266 31文莱27,871 32塞浦路斯27,719 33斯洛文尼亚26,170 —阿鲁巴25,976 34巴林25,273 —中国台湾24,827 35爱沙尼亚23,523 36捷克23,213 37葡萄牙23,030 38沙特阿拉伯22,865 39希腊19,974 40斯洛伐克19,547 41立陶宛19,266 42圣基茨和尼维斯18,245 43拉脱维亚18,171 44安提瓜和巴布达18,109 45巴巴多斯18,069 46阿曼17,791 47匈牙利17,463 48塞舌尔17,052 49乌拉圭17,029 50帕劳16,736 51特立尼达和多巴哥16,365 52巴拿马16,245 53智利15,399 54马尔代夫15,562 55克罗地亚14,949 56波兰14,901 57罗马尼亚12,482 58哥斯达黎加12,014 59格林纳达11,381 60毛里求斯11,360 —世界11,355 61俄罗斯11,162 62马来西亚11,136 63圣卢西亚11,075 64墨西哥10,118 65中华人民共和国10,098 66阿根廷9,887 67黎巴嫩9,654 68保加利亚9,518 69哈萨克斯坦9,139 70土耳其8,957 71赤道几内亚8,927 72巴西8,796 73黑山8,703 74多米尼加8,629 75多米尼克8,380 76瑙鲁8,270 77加蓬8,112 78博茨瓦纳7,859 79土库曼斯坦7,816 80泰国7,791 81圣文森特和格林纳丁斯7,750 82塞尔维亚7,397 83秘鲁7,046 84白俄罗斯6,603 85哥伦比亚6,508 86斐济6,379 87苏里南6,310 88厄瓜多尔6,249 89南非6,100 90北马其顿6,096 91纳米比亚5,842 92波斯尼亚和黑塞哥维那5,741 93伊拉克5,738 94巴拉圭5,692 95伊朗5,506 96牙买加5,460 97阿尔巴尼亚5,372 98圭亚那5,252 99利比亚5,019 100伯利兹4,925 101汤加4,862 102阿塞拜疆4,689 103危地马拉4,616 104亚美尼亚4,527 105萨摩亚4,500 —科索沃4,442 106约旦4,386 107格鲁吉亚4,289 108斯威士兰4,176 109印尼4,163 110蒙古4,132 111萨尔瓦多4,008 112阿尔及利亚3,980 113斯里兰卡3,946 114马绍尔群岛3,924 115图瓦卢3,834 116密克罗尼西亚联邦3,717 117玻利维亚3,670 118佛得角3,598 119乌克兰3,592 120不丹3,423 121摩洛哥3,345 122摩尔多瓦3,300 123菲律宾3,294 124突尼斯3,287 125瓦努阿图3,260 126埃及3,046 127安哥拉3,037 128吉布提2,936 129巴布亚新几内亚2,742 130越南2,740 131老挝2,670 132洪都拉斯2,548 133委内瑞拉2,547 134刚果(布)2,534 135东帝汶2,262 136所罗门群岛2,246 137加纳2,223 138尼日利亚2,222 139印度2,171 140肯尼亚1,997 141圣多美和普林西比1,933 142尼加拉瓜1,919 143孟加拉国1,905 144乌兹别克斯坦1,831 145科特迪瓦1,691 146柬埔寨1,620 147基里巴斯1,574 148喀麦隆1,514 149塞内加尔1,427 150毛里塔尼亚1,392 151巴基斯坦1,388 152科摩罗1,349 153莱索托1,338 154赞比亚1,307 155吉尔吉斯斯坦1,292 156缅甸1,244 157贝宁1,216 158坦桑尼亚1,104 159尼泊尔1,047 160几内亚981 161埃塞俄比亚953 162也门943 163马里924 164塔吉克斯坦877 165乍得861 166津巴布韦859 167卢旺达824 168几内亚比绍786 169海地784 170乌干达770 171冈比亚755 172布基纳法索717 173苏丹714 174利比里亚703 175多哥671 176塞拉利昂546 177阿富汗513 178刚果(金)500 179莫桑比克484 180马达加斯加463 181中非447 182尼日尔405 183马拉维370 184厄立特里亚342 185布隆迪309 186南苏丹275 | 排名国家或地区人均GDP (现价美元) 1卢森堡114,234 2瑞士82,950 —中国澳门82,388 3挪威81,695 4爱尔兰76,009 5冰岛74,278 6卡塔尔70,780 7新加坡64,041 8美国62,606 9丹麦60,692 10澳大利亚56,352 11瑞典53,873 12荷兰53,106 13奥地利51,509 14芬兰49,845 15圣马力诺48,946 —中国香港48,517 16德国48,264 17比利时46,724 18加拿大46,261 19法国42,878 20英国42,558 21以色列41,644 22新西兰41,267 23阿联酋40,711 24日本39,306 25意大利34,260 26巴哈马34,003 27文莱32,414 —波多黎各31,939 28韩国31,346 29马耳他31,058 30科威特30,839 31西班牙30,697 32塞浦路斯28,340 33斯洛文尼亚26,243 34巴林25,851 —阿鲁巴25,466 —中国台湾25,007 35沙特阿拉伯23,566 36葡萄牙23,186 37爱沙尼亚22,990 38捷克22,850 39希腊20,408 40斯洛伐克19,582 41阿曼19,302 42立陶宛19,143 43圣基茨和尼维斯18,203 44拉脱维亚18,032 45巴巴多斯17,961 46安提瓜和巴布达17,636 47乌拉圭17,165 48塞舌尔16,472 49特立尼达和多巴哥16,223 50帕劳16,091 51智利16,079 52匈牙利15,924 53巴拿马15,679 54波兰15,431 55克罗地亚14,816 56马尔代夫14,501 57罗马尼亚12,285 58哥斯达黎加11,744 59阿根廷11,627 60俄罗斯11,327 —世界11,308 61毛里求斯11,281 62格林纳达11,042 63马来西亚10,942 64圣卢西亚10,610 65赤道几内亚10,453 66墨西哥9,807 67中华人民共和国9,608 68土耳其9,346 69保加利亚9,267 70黎巴嫩9,257 71哈萨克斯坦9,237 72瑙鲁9,037 73巴西8,968 74黑山8,652 75加蓬8,297 76博茨瓦纳8,137 77多米尼加7,881 78土库曼斯坦7,646 79圣文森特和格林纳丁斯7,491 80塞尔维亚7,243 81泰国7,187 82秘鲁7,002 83多米尼克6,977 84利比亚6,692 85哥伦比亚6,684 86南非6,377 87厄瓜多尔6,316 87白俄罗斯6,306 89北马其顿6,100 90伊拉克5,930 91巴拉圭5,899 92苏里南5,799 93斐济5,752 94纳米比亚5,727 95波斯尼亚和黑塞哥维那5,674 96伊朗5,491 97牙买加5,392 98阿尔巴尼亚5,289 99伯利兹4,862 100汤加4,666 101圭亚那4,649 102危地马拉4,575 103阿塞拜疆4,569 104科索沃4,403 105格鲁吉亚4,400 106萨摩亚4,318 107约旦4,278 108斯威士兰4,250 109阿尔及利亚4,238 110亚美尼亚4,169 111图瓦卢4,096 112斯里兰卡4,068 113蒙古4,026 114萨尔瓦多3,924 115印尼3,871 116马绍尔群岛3,831 117玻利维亚3,682 118安哥拉3,669 119密克罗尼西亚联邦3,656 120佛得角3,563 121突尼斯3,423 122委内瑞拉3,374 123摩洛哥3,359 124瓦努阿图3,254 125摩尔多瓦3,218 126不丹3,215 127菲律宾3,104 128乌克兰2,963 129老挝2,720 130埃及2,573 131越南2,551 132巴布亚新几内亚2,530 133洪都拉斯2,521 134刚果(布)2,511 135东帝汶2,435 136所罗门群岛2,271 137加纳2,206 138尼加拉瓜2,108 139吉布提2,085 140圣多美和普林西比2,063 141尼日利亚2,049 142印度2,036 143肯尼亚1,857 144孟加拉国1,745 145津巴布韦1,712 146科特迪瓦1,680 147基里巴斯1,641 148巴基斯坦1,555 149喀麦隆1,548 150柬埔寨1,509 151塞内加尔1,474 152赞比亚1,417 153莱索托1,358 154缅甸1,298 155吉尔吉斯斯坦1,268 156乌兹别克斯坦1,263 157毛里塔尼亚1,143 158坦桑尼亚1,134 159厄立特里亚1,112 160尼泊尔972 161马里927 162贝宁915 163几内亚883 164乍得874 165科摩罗873 166也门872 167海地857 168埃塞俄比亚853 169几内亚比绍840 170塔吉克斯坦826 171苏丹808 172卢旺达791 173冈比亚745 174布基纳法索729 175利比里亚728 176乌干达724 177多哥670 178阿富汗544 179塞拉利昂516 180尼日尔477 181莫桑比克476 182马达加斯加459 183刚果(金)449 184中非430 185马拉维351 186布隆迪307 187南苏丹303 | 排名经济体人均GDP (现价美元) 1摩纳哥168,004 2列支敦士登164,437 3卢森堡101,835 —百慕大99,363 —中国澳门80,893 4瑞士80,110 5挪威75,295 6爱尔兰64,497 —开曼群岛63,261 7冰岛60,966 8卡塔尔59,324 9美国57,808 10澳大利亚54,069 11丹麦53,730 12新加坡52,814 13瑞典50,687 14圣马力诺47,910 15荷兰45,753 16奥地利44,857 —中国香港43,943 17芬兰43,339 18德国42,456 19加拿大42,154 20比利时41,199 —格陵兰40,469 21英国40,249 22新西兰40,233 23以色列38,788 24日本38,640 25阿联酋37,622 26安道尔36,987 27法国36,826 —新喀里多尼亚34,641 —英属维尔京群岛31,677 28意大利31,279 29巴哈马28,785 —波多黎各28,636 30韩国27,785 31科威特27,229 32文莱26,939 33西班牙26,695 —特克斯和凯科斯群岛26,291 34马耳他25,616 —欧洲25,596 —美洲25,496 —阿鲁巴25,444 35塞浦路斯23,631 —安圭拉22,861 36巴林22,579 37斯洛文尼亚21,517 38沙特阿拉伯19,817 39葡萄牙19,750 —库拉索19,586 —法属波利尼西亚19,335 40捷克18,406 41爱沙尼亚17,782 42特立尼达和多巴哥17,646 43希腊17,230 —库克群岛16,698 44圣基茨和尼维斯16,597 45斯洛伐克16,489 46巴巴多斯15,975 47乌拉圭15,221 48塞舌尔15,217 49立陶宛14,707 50安提瓜和巴布达14,462 51帕劳14,428 52阿曼14,277 53拉脱维亚13,993 54智利13,794 55巴拿马13,680 56匈牙利12,900 57阿根廷12,449 58波兰12,332 59克罗地亚12,159 —蒙特塞拉特12,044 60哥斯达黎加11,825 61土耳其10,863 —世界10,133 62毛里求斯9,679 63马来西亚9,508 64格林纳达9,469 65罗马尼亚9,439 66委内瑞拉9,230 67瑙鲁9,119 68马尔代夫8,833 69赤道几内亚8,742 70俄罗斯8,655 71巴西8,649 —南美洲8,504 72墨西哥8,444 73黎巴嫩8,400 74中华人民共和国8,126 75多米尼克7,907 76圣卢西亚7,848 77古巴7,815 78哈萨克斯坦7,705 –Central America7,552 79保加利亚7,465 80加蓬7,002 81圣文森特和格林纳丁斯6,980 82黑山6,958 83博茨瓦纳6,917 84利比亚6,826 85多米尼加6,722 86土库曼斯坦6,389 87秘鲁6,049 88泰国5,911 89厄瓜多尔5,982 90苏里南5,871 91哥伦比亚5,806 92塞尔维亚5,426 93伊朗5,299 94斐济5,197 95马其顿5,163 96南非5,105 97白俄罗斯5,001 98牙买加4,879 99波斯尼亚和黑塞哥维那4,808 100伯利兹4,745 101圭亚那4,444 102纳米比亚4,415 103伊拉克4,301 104萨尔瓦多4,224 105萨摩亚4,214 106危地马拉4,147 107约旦4,088 108阿尔巴尼亚4,054 109巴拉圭4,039 —Southeast Asia3,987 110阿尔及利亚3,917 111斯里兰卡3,910 112阿塞拜疆3,892 —科索沃3,811 113汤加3,748 114安哥拉3,711 115蒙古3,686 116突尼斯3,657 117格鲁吉亚3,651 118亚美尼亚3,615 119印尼3,570 120马绍尔群岛3,449 121密克罗尼西亚联邦3,144 122玻利维亚3,105 123瓦努阿图3,097 124图瓦卢3,085 125佛得角3,038 126斯威士兰2,983 127菲律宾2,951 128摩洛哥2,937 129埃及2,823 130巴勒斯坦2,796 131不丹2,774 132巴布亚新几内亚2,436 133洪都拉斯2,361 134老挝2,339 135尼日利亚2,176 136越南2,171 137尼加拉瓜2,151 138东帝汶2,126 139乌兹别克斯坦2,116 140乌克兰2,099 141苏丹2,094 142吉布提2,007 —Africa1,752 143所罗门群岛1,892 144圣多美和普林西比1,715 145印度1,706 146摩尔多瓦1,668 147科特迪瓦1,552 148基里巴斯1,518 149刚果(布)1,517 150加纳1,517 151科摩罗1,492 152巴基斯坦1,462 153肯尼亚1,455 154喀麦隆1,374 155孟加拉国1,355 156柬埔寨1,270 157赞比亚1,270 158缅甸1,242 159叙利亚1,203 160吉尔吉斯斯坦1,100 161厄立特里亚1,093 162毛里塔尼亚1,085 163莱索托1,017 164津巴布韦998 165塞内加尔948 166也门920 167坦桑尼亚881 168贝宁818 169塔吉克斯坦796 170乍得780 171马里778 172尼泊尔722 173卢旺达711 174海地705 175埃塞俄比亚687 176几内亚683 177朝鲜665 178布基纳法索627 179几内亚比绍620 180乌干达610 181利比里亚598 182多哥585 183阿富汗584 184南苏丹534 185刚果(金)512 186塞拉利昂497 187冈比亚484 188马达加斯加451 189中非394 190莫桑比克379 191尼日尔364 192马拉维294 193布隆迪273 194索马里500 |
年份 | 国家统计局数据/元(较上年增长) | 世界银行数据/美元 | |
---|---|---|---|
2001 | 8670 | - | 1053 |
2002 | 9450 | - | 1149 |
2003 | 10600 | - | 1289 |
2004 | 12400 | - | 1509 |
2005 | 14259 | - | 1753 |
2006 | 16602 | - | 2099 |
2007 | 20337 | - | 2694 |
2008 | 23912 | - | 3468 |
2009 | 25963 | - | 3832 |
2010 | 30567 | - | 4550 |
2011 | 36018 | - | 5618 |
2012 | 39544 | - | 6317 |
2013 | 43320 | - | 7051 |
2014 | 46629 | - | 7679 |
2015 | 49351 | 6.3% | 8067 |
2016 | 53980 | 6.1% | 8148 |
2017 | 59660 | 6.3% | 8879 |
2018 | 64644 | 6.1% | 9977 |
2019 | 70892 | 5.7% | 10262 |
2020 | 72447 | 2.0% | 10409 |
2021 | 80976 | 8.0% | 12618 |
2022 | 85698 | 3.0% | 12720 |
2012年8月15日,统计局发布了《新世纪实现新跨越 新征程谱写新篇章》的报告,数据显示,2011年,我国人均国内生产总值达到35083元,按照平均汇率折算,我国人均国内生产总值由2002年的1135美元上升至2011年的5432美元。
数据显示,在经济总量稳步增长的同时,人均国内生产总值也快速增加。2011年,我国人均国内生产总值达到35083元,扣除价格因素,比2002年增长1.4倍,年均增长10.1%。
2016年3月1日凌晨,新华社受权发布《中华人民共和国2015年国民经济和社会发展统计公报》。公报显示,全年国民总收入673021亿元。
2018年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》,指出经初步核算,我国全年国内生产总值827122亿元,比上年增长6.9%;全年人均国内生产总值59660元,比上年增长6.3%;全年国民总收入825016亿元,比上年增长7.0%。
2019年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,全年国内生产总值900309亿元,比上年增长6.6%。人均国内生产总值64644元,比上年增长6.1%。
2020年2月28日,国家统计局发布《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,全年国内生产总值990865亿元,比上年增长6.1%。人均国内生产总值70892元,比上年增长5.7%。
2021年2月28日。国家统计局28日发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,预计全年人均国内生产总值72447元,比上年增长2%。国家统计局副局长盛来运介绍,我国经济总量突破100万亿元大关,人均GDP连续两年超过1万美元。
2021年,我国人均国内生产总值80976元,比上年增长6.6%,按年平均汇率折算,达12551美元,突破了1.2万美元。
2022年1月17日,2021年中国经济年报出炉。从经济总量上看,GDP达到114.4万亿元,突破110万亿元大关,按年平均汇率折算,为17.7万亿美元,稳居世界第二,占全球经济的比重预计超过18%。
北京居前列
北京市统计局发布的2011年数据显示,2011年全年城镇居民人均可支配收入为32903元,扣除价格因素后实际增长7.2%,农村居民人均纯收入14736元,实际增长7.6%。前三季度,全市城镇居民人均可支配收入为26948元,扣除价格因素同比增长7.9%,农村居民人均现金收入14549元,扣除价格因素实际增长8.6%。
北京市统计局副局长、新闻发言人于秀琴分析指出,农村居民收入扣除价格因素后同比增速均高于城镇居民,城乡居民收入差距上出现了微弱的缩小趋势。
北京大学社会学系教授夏学銮认为,北京市居民的人均可支配收入已经处于全国的第一方阵。
北京市发改委公布的数据显示,“十一五”期间,全市地区生产总值年均增长11.4%,总量达到13777.9亿元,人均超过1万美元。
北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的2011年数据显示,全市经济“十二五”开局良好,2011年北京地区生产总值初步核实结果为16251.9亿元,同比增长8.1%。
北京市统计局透露,1-3季度,全市实现地区生产总值12678.1亿元,按可比价格计算,比上年同期增长7.5%,增幅比上半年提高0.3个百分点。
北京市统计局副局长、新闻发言人于秀琴曾指出,按常住人口计算,2011年人均地区生产总值达到12643美元,依照2010年世界银行划分世界上不同国家和地区的贫富程度标准来看,12643美元的人均GDP已经达到了中上等收入档的上限,说明北京社会生产力发展综合水平已经接近富裕国家。从国际一般经验看,人均GDP达到这个水平后,经济发展增速将呈现放缓趋势,经济结构也将出现调整,今后北京也将更加注重第三产业的发展,包括信息产业和文化产业等。
中国统计局数据显示,2011和2012年分别为5577美元和6264美元,2013年为6995美元,2014年为7595美元,2015年为8016美元,2018年为9800美元。《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》显示,2017年全年中国人均国内生产总值为8665美元,比上年增长6.3%。
2018年国内生产总值900309亿元,比上年增长6.6%。人均国内生产总值64644元,比上年增长6.1%。
2019年国内生产总值990865亿元,比上年增长6.1%。人均国内生产总值70892元,比上年增长5.7%。
2020年,我国经济总量突破100万亿元大关,人均GDP连续两年超过1万美元。
2021年,我国人均国内生产总值80976元,比上年增长8.0%,按年平均汇率折算,达12551美元,突破了1.2万美元。