-
生物科学 编辑
(1)立足“地方性”:充分考虑地方对人才层次的需求,构建适合民族地区需求的研究型教师人才培养模式;通过贯穿全程的实践环节促进学生对民族地区经济社会发展状况的全面了解,加深对中学基础教育需求的理解,逐步具备从学生到教师角色转换的思想准备和能力储备。
(2)强调“综合性”:改变原来单一化的师范专业教师队伍,建设起一支由生物专业教师、教育专业教师以及中学优秀教师共同组成的、富有不断学习精神和热衷探索教育理论与规律的教师队伍;优化的教师队伍为全面实施新的培养方案提供良好的师资支撑,不同背景的教师队伍通过互相协作可以提升各自业务能力。
(3)突出“应用型”:真正做到通才教育和专才教育有机结合,提高学生综合素质;建立起以培养学生教育研究能力、教育研究精神和教育研究意识为目标的全程渗透的各项实践环节,特别是灵活与集中相结合的毕业论文实现机制极大增强学生自主性有利于充分发挥教师和学生的积极性和创造性为学生的择业、考研等提供充足的时间和实践能力,促进学生的全面发展 。
考研方向
生物科学专业毕业生考研时选择较热门的专业包括:生物化学与分子生物学、植物学、细胞生物学、遗传学、学科教学(生物)等。
生物科学是生命科学的基础,学生本科毕业后除在生物科学、生物技术和生态学等领域继续深造外,还可以在医学、农业学科领域继续深造 。
就业方向
农、林、牧、渔类企业:生物研究、生物技术、生产管理、技术开发;医药类企业:生物工程、生物制药、生化实验;教育类企业:生物教师、生物产品教研 。
地区 | 院校名录 | |||
---|---|---|---|---|
北京 | 北京大学 | 中国科学院大学 | 首都师范大学 | |
北京师范大学 | 中央民族大学 | 北京林业大学 | 中国农业大学 | |
天津 | 天津师范大学 | 天津大学 | / | |
上海 | 上海纽约大学 | 上海科技大学 | 上海海洋大学 | |
上海师范大学 | 华东理工大学 | 上海交通大学 | 华东师范大学 | |
重庆 | 重庆文理学院 | 重庆三峡学院 | 长江师范学院 | 重庆师范大学 |
西南大学 | 重庆大学 | / | / | |
河北 | 衡水学院 | 沧州师范学院 | 张家口学院 | 邯郸学院 |
保定学院 | 唐山师范学院 | 廊坊师范学院 | 邢台学院 | |
河北科技师范学院 | 河北师范大学 | 河北农业大学 | 河北大学 | |
河北科技大学 | / | / | / | |
河南 | 郑州师范学院 | 河南科技学院 | 洛阳师范学院 | 周口师范学院 |
商丘师范学院 | 南阳师范学院 | 信阳师范学院 | 河南师范大学 | |
河南农业大学 | 河南科技大学 | 河南大学 | 信阳学院 | |
山东 | 临沂大学 | 山东师范大学 | 齐鲁师范学院 | 泰山学院 |
枣庄学院 | 菏泽学院 | 德州学院 | 中国海洋大学 | |
青岛农业大学 | 鲁东大学 | 曲阜师范大学 | 山东农业大学 | |
烟台大学 | 聊城大学 | 山东理工大学 | ||
潍坊理工学院 | / | / | / | |
山西 | 吕梁学院 | 忻州师范学院 | 晋中学院 | 太原师范学院 |
运城学院 | 山西大同大学 | 山西师范大学 | 山西农业大学 | |
山西大学 | 山西师范大学现代文理学院 | 长治学院 | / | |
安徽 | 安徽大学 | 中国科学技术大学 | 安徽农业大学 | 滁州学院 |
黄山学院 | 淮南师范学院 | 安庆师范大学 | 安徽科技学院 | |
阜阳师范大学 | 蚌埠医学院 | 合肥师范学院 | 淮北师范大学 | |
安徽师范大学 | 安徽医科大学 | / | / | |
江西 | 宜春学院 | 南昌师范学院 | 井冈山大学 | 江西科技师范大学 |
赣南师范大学 | 上饶师范学院 | 江西师范大学 | 南昌大学 | |
江苏 | 南京大学 | 徐州医科大学 | 西交利物浦大学 | 江苏第二师范学院 |
盐城师范学院 | 南京晓庄学院 | 淮阴师范学院 | 南通大学 | |
江苏师范大学 | 南京林业大学 | 扬州大学 | 南京师范大学 | |
苏州大学 | 南京农业大学 | 昆山杜克大学 | 苏州科技大学 | |
浙江 | 台州学院 | 浙江海洋大学 | 浙江农林大学 | 浙江师范大学 |
浙江中医药大学 | 浙江大学 | 杭州师范大学 | 绍兴文理学院 | |
湖北 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学(武汉) | 湖北第二师范学院 |
汉江师范学院 | 湖北民族大学 | 湖北工程学院 | 湖北医药学院 | |
湖北师范大学 | 黄冈师范学院 | 三峡大学 | 湖北大学 | |
华中师范大学 | / | / | ||
湖南 | 湖南师范大学 | 怀化学院 | 湖南文理学院 | 衡阳师范学院 |
中南林业科技大学 | 湖南农业大学 | 吉首大学 | 湖南科技大学 | |
广东 | 华南师范大学 | 岭南师范学院 | 广州大学 | |
华南农业大学 | 深圳大学 | 中山大学 | 南方科技大学 | |
韶关学院 | 嘉应学院 | 韩山师范学院 | 惠州学院 | |
广东药科大学 | 仲恺农业工程学院 | 肇庆学院 | / | |
广西 | 广西民族师范学院 | 广西师范大学 | 广西大学 | 河池学院 |
南宁师范大学 | 玉林师范学院 | / | / | |
云南 | 云南大学 | 云南师范大学 | 昆明学院 | 普洱学院 |
昭通学院 | 保山学院 | 文山学院 | 大理大学 | |
曲靖师范学院 | 玉溪师范学院 | 红河学院 | / | |
贵州 | 六盘水师范学院 | 兴义民族师范学院 | 安顺学院 | 凯里学院 |
贵州工程应用技术学院 | 遵义师范学院 | 黔南民族师范学院 | 贵州师范学院 | |
贵州师范大学 | 贵州大学 | / | / | |
四川 | 阿坝师范学院 | 四川大学 | 四川农业大学 | 成都师范学院 |
内江师范学院 | 乐山师范学院 | 西华师范大学 | 四川师范大学 | |
成都中医药大学 | 宜宾学院 | 绵阳师范学院 | / | |
陕西 | 陕西师范大学 | 西北农林科技大学 | 陕西学前师范学院 | |
商洛学院 | 西安文理学院 | 延安大学 | 咸阳师范学院 | |
陕西理工大学 | 榆林学院 | 渭南师范学院 | / | |
青海 | 青海民族大学 | 青海师范大学 | / | / |
宁夏 | 北方民族大学 | 宁夏大学 | / | / |
黑龙江 | 东北林业大学 | 牡丹江师范学院 | 大庆师范学院 | 哈尔滨师范大学 |
东北农业大学 | 齐齐哈尔大学 | 佳木斯大学 | 黑龙江八一农垦大学 | |
吉林 | 吉林大学 | 东北师范大学 | 北华大学 | 长春师范大学 |
白城师范学院 | 通化师范学院 | 吉林师范大学 | / | |
辽宁 | 大连海洋大学 | 鞍山师范学院 | 沈阳师范大学 | 辽宁师范大学 |
中国医科大学 | 沈阳农业大学 | 沈阳大学 | / | |
西藏 | 西藏大学 | / | / | / |
新疆 | 伊犁师范大学 | 喀什大学 | 新疆师范大学 | 新疆大学 |
石河子大学 | / | / | / | |
内蒙古 | 集宁师范学院 | 赤峰学院 | 内蒙古大学 | 呼伦贝尔学院 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古民族大学 | 包头师范学院 | / | |
海南 | 琼台师范学院 | 海南师范大学 | 海南热带海洋学院 | 海南大学 |
福建 | 厦门大学 | 福建师范大学 | 福建农林大学 | 宁德师范学院 |
泉州师范学院 | 闽南师范大学 | / | / | |
甘肃 | 兰州大学 | 甘肃民族师范学院 | 河西学院 | 天水师范学院 |
陇东学院 | 西北师范大学 | / | / |
资料来源:阳光高考;摘录时间:2021年9月27日;备注:上述专业未区分是否为师范类 。