-
2023年世界田径锦标赛 编辑
2023年世界田径锦标赛(2023 World Athletics Championships),是世界田径联合会主办的第19届世界田径锦标赛,于2023年8月19日至27日在匈牙利布达佩斯国家田径中心举行。中国田径队此次依靠冯彬(女子铁饼)和巩立姣(女子铅球)的稳定发挥收获两枚铜牌,此外获得第四,第五、第七和第八的各1人,以及3人获得第六。美国田径队以12金8银9铜连续四届,也是历史上第15次占据奖牌榜榜首。此外,本届世锦赛还产生了7项世锦赛纪录,其中包括1项世界纪录。下届田径世锦赛计划于2025年9月在东京举行。
中文名:2023年世界田径锦标赛
外文名:2023 World Athletics Championships
举办时间:2023年8月19日 至 8月27日
举办地点:匈牙利布达佩斯
赛事类型:世界锦标赛
主办机构:世界田径联合会
2018年12月4日,世界田径联合会宣布,2023年世界田径锦标赛将在匈牙利布达佩斯举行,时间拟定在当年8月底至9月初。
当地时间2023年8月18日,匈牙利布达佩斯国家田径中心宣布,2023年世界田径锦标赛将于19日在匈牙利布达佩斯开幕。
2023年8月19日,第19届世界田径锦标赛在匈牙利首都布达佩斯开幕。
竞赛日程
日期 | 比赛日 | 布达佩斯 时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 轮次 |
---|---|---|---|---|---|
8月19日 | 第1日上午 | 8:50 | 14:50 | 男子20公里竞走 | 决赛 |
10:30 | 16:30 | 男子铅球 | 资格赛 | ||
10:35 | 16:35 | 女子七项全能100米栏 | - | ||
11:05 | 17:05 | 混合4×400米接力 | 预赛 | ||
11:35 | 17:35 | 男子3000米障碍 | 预赛 | ||
11:47 | 17:47 | 女子七项全能跳高 | - | ||
12:00 | 18:00 | 男子链球 | 资格赛A组 | ||
12:25 | 18:25 | 女子跳远 | 资格赛 | ||
12:35 | 18:35 | 男子100米 | 第一轮 | ||
13:15 | 19:15 | 女子1500米 | 预赛 | ||
13:45 | 19:45 | 男子链球 | 资格赛B组 | ||
第1日下午 | 18:00 | 0:00 | 开幕式 | ||
18:30 | 0:30 | 男子1500米 | 预赛 | ||
17:05 | 23:05 | 女子七项铅球 | 资格赛 | ||
17:05 | 23:05 | 男子铁饼 | 资格赛A组 | ||
18:20 | 0:20 | 男子三级跳远 | 资格赛 | ||
18:50 | 0:50 | 男子100米 | 第二轮 | ||
18:38 | 0:38 | 女子七项全能200米 | - | ||
18:27 | 0:27 | 男子链球 | 决赛 | ||
18:30 | 0:30 | 男子铁饼 | 资格赛B组 | ||
12:20 | 18:20 | 女子10000米 | 决赛 | ||
19:50 | 1:50 | 混合4×400米接力 | 决赛 | ||
8月20日 | 第2日上午 | 7:15 | 13:15 | 女子20公里竞走 | 决赛 |
9:00 | 15:00 | 女子铁饼 | 资格赛A组 | ||
9:35 | 15:35 | 女子400米 | 预赛 | ||
9:50 | 15:50 | 女子七项全能跳远 | - | ||
10:25 | 16:25 | 男子400米 | 预赛 | ||
10:30 | 16:30 | 女子铁饼 | 资格赛B组 | ||
10:35 | 16:35 | 男子跳高 | 资格赛 | ||
11:25 | 17:25 | 男子400米栏 | 资格赛 | ||
12:00 | 18:00 | 女子七项全能标枪A组 | - | ||
12:10 | 18:10 | 女子100米 | 预赛 | ||
13:05 | 19:05 | 男子110米栏 | 预赛 | ||
13:05 | 19:05 | 女子七项全能标枪B组 | - | ||
第2日下午 | 16:35 | 22:35 | 男子100米 | 半决赛 | |
16:55 | 22:55 | 女子跳远 | 决赛 | ||
17:05 | 23:05 | 女子1500米 | 半决赛 | ||
17:30 | 23:30 | 男子1500米 | 半决赛 | ||
17:49 | 23:49 | 男子链球 | 决赛 | ||
18:00 | 0:00 | 女子七项全能800米 | - | ||
18:25 | 0:25 | 男子10000米 | 决赛 | ||
19:10 | 1:10 | 男子100米 | 决赛 | ||
8月21日 | 第3日下午 | 18:40 | 0:40 | 女子撑竿跳高 | 资格赛 |
18:50 | 0:50 | 女子400米栏 | 预赛 | ||
19:33 | 1:33 | 男子400米栏 | 半决赛 | ||
19:40 | 1:40 | 男子三级跳远 | 决赛 | ||
20:05 | 2:05 | 男子110米栏 | 半决赛 | ||
20:30 | 2:30 | 男子铁饼 | 决赛 | ||
20:35 | 2:35 | 女子100米 | 半决赛 | ||
21:12 | 3:12 | 女子400米 | 半决赛 | ||
21:40 | 3:40 | 男子110米栏 | 决赛 | ||
21:50 | 3:50 | 女子100米 | 决赛 | ||
8月22日 | 第4日下午 | 18:40 | 0:40 | 女子100米栏 | 预赛 |
19:20 | 1:20 | 男子800米 | 预赛 | ||
19:58 | 1:58 | 男子跳高 | 决赛 | ||
20:20 | 2:20 | 女子铁饼 | 决赛 | ||
20:25 | 2:25 | 女子400米栏 | 半决赛 | ||
21:00 | 3:00 | 男子400米 | 半决赛 | ||
21:31 | 3:31 | 女子1500米 | 决赛 | ||
21:42 | 3:42 | 男子3000米障碍 | 决赛 | ||
8月23日 | 第5日上午 | 10:05 | 16:05 | 女子800米 | 预赛 |
10:15 | 16:15 | 男子撑竿跳高 | 资格赛 | ||
10:20 | 16:20 | 女子标枪 | 资格赛A组 | ||
11:10 | 17:10 | 女子5000米 | 预赛 | ||
11:15 | 17:15 | 男子跳远 | 资格赛 | ||
11:55 | 17:55 | 女子标枪 | 资格赛B组 | ||
12:05 | 18:05 | 女子200米 | 预赛 | ||
12:50 | 18:50 | 男子200米 | 预赛 | ||
第5日下午 | 19:00 | 1:00 | 女子链球 | 资格赛A组 | |
19:10 | 1:10 | 女子三级跳远 | 资格赛 | ||
19:30 | 1:30 | 女子撑竿跳高 | 决赛 | ||
19:45 | 1:45 | 女子3000米障碍 | 预赛 | ||
20:35 | 2:35 | 女子链球 | 资格赛B组 | ||
20:40 | 2:40 | 女子100米栏 | 半决赛 | ||
21:15 | 3:15 | 男子1500米 | 决赛 | ||
21:35 | 3:35 | 女子400米 | 决赛 | ||
21:50 | 3:50 | 男子400米栏 | 决赛 | ||
8月24日 | 第6日上午 | 7:00 | 13:00 | 男子35公里竞走 | 决赛 |
7:00 | 13:00 | 女子35公里竞走 | 决赛 | ||
第6日下午 | 19:00 | 1:00 | 男子5000米 | 预赛 | |
19:30 | 1:30 | 男子跳远 | 决赛 | ||
19:45 | 1:45 | 女子200米 | 半决赛 | ||
20:20 | 2:20 | 男子200米 | 半决赛 | ||
20:26 | 2:26 | 女子链球 | 决赛 | ||
20:50 | 2:50 | 男子800米 | 半决赛 | ||
21:22 | 3:22 | 女子100米栏 | 决赛 | ||
21:35 | 3:35 | 男子400米 | 决赛 | ||
21:50 | 3:50 | 女子400米栏 | 决赛 | ||
8月25日 | 第7日上午 | 10:05 | 16:05 | 男子十项全能100米 | - |
10:10 | 16:10 | 男子标枪 | 资格赛A组 | ||
10:20 | 18:25 | 女子跳高 | 资格赛 | ||
10:25 | 16:25 | 男子十项全能跳远 | - | ||
11:45 | 17:45 | 男子标枪 | 资格赛B组 | ||
12:20 | 18:20 | 男子十项全能铅球 | - | ||
第7日下午 | 18:30 | 0:30 | 男子十项全能跳高 | - | |
19:32 | 1:32 | 男子4×100米接力 | 预赛 | ||
19:38 | 1:38 | 女子三级跳远 | 决赛 | ||
20:00 | 2:00 | 女子4×100米接力 | 预赛 | ||
20:20 | 2:20 | 女子标枪 | 决赛 | ||
20:25 | 2:25 | 女子800米 | 半决赛 | ||
21:08 | 3:08 | 男子十项全能400米 | - | ||
21:40 | 3:40 | 女子200米 | 决赛 | ||
21:50 | 3:50 | 男子200米 | 决赛 | ||
8月26日 | 第8日上午 | 7:00 | 13:00 | 女子马拉松 | 决赛 |
10:05 | 16:05 | 男子十项全能110米栏 | - | ||
10:25 | 16:25 | 女子铅球 | 资格赛 | ||
11:00 | 17:00 | 男子十项全能铁饼A组 | - | ||
12:05 | 18:05 | 男子十项全能铁饼B组 | - | ||
13:00 | 19:00 | 男子十项全能撑竿跳高A组 | - | ||
14:00 | 20:00 | 男子十项全能撑竿跳高B组 | - | ||
第8日下午 | 19:05 | 1:05 | 男子十项全能标枪A组 | - | |
19:25 | 1:25 | 男子撑竿跳高 | 决赛 | ||
19:30 | 1:30 | 女子4×400米接力 | 预赛 | ||
19:55 | 1:55 | 男子4×400米接力 | 预赛 | ||
20:10 | 2:10 | 男子十项全能标枪B组 | - | ||
20:15 | 2:15 | 女子铅球 | 决赛 | ||
20:30 | 2:30 | 男子800米决赛 | 决赛 | ||
20:50 | 2:50 | 女子5000米决赛 | 决赛 | ||
21:25 | 3:25 | 男子十项全能1500米 | - | ||
21:40 | 3:40 | 男子4×100米接力 | 决赛 | ||
21:53 | 3:53 | 女子4×100米接力 | 决赛 | ||
8月27日 | 第9日上午 | 6:15 | 12:15 | 男子马拉松 | 决赛 |
第9日下午 | 17:45 | 23:45 | 女子跳高 | 决赛 | |
18:35 | 0:35 | 男子标枪 | 决赛 | ||
18:05 | 0:05 | 男子5000米 | 决赛 | ||
18:35 | 0:35 | 女子800米 | 决赛 | ||
19:45 | 1:45 | 女子3000米障碍 | 决赛 | ||
19:35 | 1:35 | 男子4×400米接力 | 决赛 | ||
19:50 | 1:50 | 女子4×400米接力 | 决赛 | ||
参考资料: |
关键进程
第1比赛日
2023年8月19日,男子20公里竞走决赛诞生该届赛事首金,阿尔瓦罗·马丁以创造本赛季世界最好成绩的1小时17分32秒夺冠,亚军瑞典选手卡尔斯特伦,季军巴西选手邦芬,中国队成绩最好的是名列第29位的张俊;
2023年8月20日,女子10000米决赛中,古达夫·策盖以31分27秒18的成绩获得冠军,莱特森贝特·吉代和帕特丽夏·塔耶分获亚军和季军,哈桑排名第11名; 男子铅球决赛。卫冕冠军美国选手克劳瑟先后投出22米98和23米51,两次刷新由他自己保持的赛会纪录并夺冠。23米51距他自己保持的世界纪录仅差5厘米; 男女4×400米混合接力,美国队以3分08秒80撞线,收获金牌的同时也创造了该项目新的世界纪录。
第2比赛日
2023年8月20日,女子20公里竞走决赛中,西班牙的玛丽亚·佩雷斯以1小时26分51秒的成绩夺得冠军,澳大利亚的杰迈玛·蒙塔格获得亚军,意大利的安东内拉·帕尔米萨诺获得季军;
2023年8月21日,男子10000米决赛,乌干达选手约书亚·切普特盖以27分51秒42创造赛季最佳成绩夺得冠军,肯尼亚选手埃本约和埃塞俄比亚选手巴雷加分获二、三名。 男子链球决赛中,加拿大选手卡茨伯格以81米25的成绩夺冠,波兰选手诺维茨基与匈牙利选手豪拉斯分获二、三名; 女子跳远决赛中,塞尔维亚选手武莱塔以7米14的成绩夺得冠军,美国选手戴维斯-伍德霍尔和罗马尼亚选手罗塔卢-科特曼分获二、三名。 女子七项全能全部结束,英国选手约翰逊·汤普森以6740分的总分夺得冠军,美国选手霍尔和荷兰选手维特尔分获二、三名。 男子100米决赛,美国诺亚·莱尔斯以9秒83刷新个人最好成绩夺冠,银牌由博茨瓦纳的莱齐莱·特博戈以9秒88.(873)的千分秒优势摘得,英国选手扎尼尔·休斯9秒88(.877)获得铜牌。
第3比赛日
2023年8月22日,男子铁饼决赛中,瑞典选手丹尼尔·斯塔尔以71米46的成绩夺得冠军并打破世锦赛赛会纪录,斯洛文尼亚选手克里斯蒂安·切赫与立陶宛选手阿莱克纳分获亚军和季军。 女子100米决赛,第九道的沙卡里·理查德森10秒65,上演9道奇迹夺得冠军,并创造了世锦赛纪录,两位牙买加名将谢丽卡·杰克逊和弗雷泽·普莱斯获得二三名。 男子110米栏决赛,美国选手霍洛威12秒96获得冠军,实现世锦赛三连冠,奥运冠军帕切门特获得银牌,日本选手泉谷骏介获得第五。 男子三级跳远决赛,布基纳法索名将赞戈跳出17米64获得冠军,成为首位获得世锦赛男子三级跳远金牌的非洲运动员,两位古巴名将拉萨罗·马丁内斯17米41、纳波莱斯17米40分获亚军和季军, 朱亚明跳出17米15的成绩获得第四,方耀庆跳出17米01排名第六。
第4比赛日
2023年8月23日,女子铁饼决赛,卫冕冠军中国选手冯彬多次创造赛季最佳,最终68米20获得一枚铜牌,黑马美国选手劳拉加·陶萨加69米49夺金,瓦拉丽·奥尔曼69米23摘银。 男子跳高决赛中,意大利选手吉安马科·坦贝里以2米36的成绩夺得冠军,赢得个人首个跳高世界冠军,美国选手哈里森获得亚军,卡塔尔选手巴希姆以2米33的成绩获得铜牌。 女子1500米决赛中,肯尼亚选手基普页真以3分54秒87的成绩获得冠军。 男子3000米障碍决赛中,摩洛哥选手艾尔巴卡里以8分03秒53的成绩夺得冠军。
第5比赛日
2023年8月24日,女子撑竿跳决赛,诞生双金美国选手穆恩和澳大利亚选手肯尼迪在挑战4米90的高度成功后,三次试跳均未能跃过4米95的横杆,最终两人分享了金牌,4米90也创造了本赛季的世界最好成绩。芬兰选手穆尔托摘铜 男子1500米决赛中,英国选手约什·克尔以3分29秒38的成绩夺得冠军。 女子400米决赛中,多米尼加选手保利诺以48秒76的成绩获得冠军,波兰的卡奇马雷克和巴巴多斯的威廉姆斯分别获得银牌和铜牌。 男子400米栏决赛中,挪威选手沃尔霍姆以46秒89的成绩夺得冠军,本杰明以47秒56的成绩获得季军。
第6比赛日
2023年8月24日,男子35公里竞走决赛中,阿尔瓦罗·马丁夺得冠军的成绩是2小时24分30秒,厄瓜多尔选手平塔多以2小时24分34秒收获亚军,日本选手川野将虎以2小时25分12秒获得季军。 女子35公里竞走决赛中,玛丽亚·佩雷斯以2小时38分40秒的成绩摘得女子金牌,并刷新该项目世锦赛纪录,秘鲁名将加西亚·莱昂以2小时40分52秒摘得银牌,希腊老将恩特里斯姆皮奥蒂以2小时43分22秒获得铜牌。中国队的白雪莹名列第11位,切阳什姐和李毛措未能完赛。
2023年8月25日,男子跳远决赛中,希腊选手滕托格洛以8米52的成绩夺得冠军,牙买加选手平诺克和另一位牙买加选手盖尔分获二、三名。 女子100米栏决赛中,牙买加选手丹妮尔·威廉姆斯以12秒43的成绩夺得冠军,继2015年后再度在世锦赛上夺冠。波多黎各选手卡马乔·奎茵与美国选手哈里森分获二、三名。 男子400米决赛中,牙买加选手沃森以44秒22获得冠军,英国选手赫德森-史密斯与美国选手霍尔分获二、三名。 女子400米栏决赛中,荷兰选手波尔以51秒70的成绩夺得冠军,美国选手里特尔和牙买加选手克雷顿分获二、三名。 女子链球决赛中,加拿大选手卡姆林·罗杰斯以77米22的成绩获得冠军,美国选手卡萨纳沃德和普莱斯分获二、三名。
第7比赛日
2023年8月26日,女子三级跳远决赛中,委内瑞拉的尤利马尔·罗哈斯以15米08的成绩第四次夺得世锦赛冠军。乌克兰选手别赫-罗曼丘克与古巴选手埃尔南德斯分获二、三名。 女子标枪决赛中,日本选手北口榛花以66米73的成绩夺得冠军,哥伦比亚选手乌尔塔多与澳大利亚选手利特尔分获二、三名。中国选手刘诗颖以61米66的成绩获得第六名。 女子200米决赛中,牙买加选手谢丽卡·杰克逊以21秒41打破世锦赛赛会纪录夺冠,美国选手加布丽埃尔· 托马斯和理查德森分获二、三名。 男子200米决赛中,美国选手莱尔斯以19秒52的成绩夺得冠军。
第8比赛日
2023年8月26日,女子马拉松比赛中,尚库勒以2小时24分23秒的成绩获得冠军,格布雷斯拉瑟落后11秒收获银牌,摩洛哥选手加达迪以2小时25分17秒获得铜牌。
2023年8月27日,男子撑竿跳高决赛中,杜普兰蒂斯越过6米10的高度,连续两年夺得世锦赛冠军。中国选手黄博凯以第一次试跳5米75成功的成绩获第六名,中国选手姚捷以第三次试跳5米75成功的成绩获第九名。 男子800米决赛中,加拿大选手阿罗普夺得冠军,肯尼亚选手瓦尼奥尼和英国选手帕蒂森分获二、三名。 女子铅球决赛,中国队选手巩立姣以19米69获得铜牌,蔡斯·伊利获得冠军。 女子5000米决赛中,肯尼亚选手费思·基普页真夺得冠军。 男子十项全能比赛,加拿大选手莱佩奇夺得冠军,另一名加拿大选手沃纳和格林纳达选手维克多分获二、三名。 女子4x100米接力决赛中,美国队以41秒03的成绩夺冠,并创造新的世锦赛纪录。牙买加队和英国队分获亚军和季军。 男子4x100米接力决赛中,美国队夺得冠军,意大利队和牙买加队分获亚军和季军。
第9比赛日
2023年8月27日,2023世界田径锦标赛男子马拉松乌干达选手基普兰加特夺得冠军。 阿尔沙德·纳迪姆(Arshad NADeem)成为巴基斯坦在世界田径锦标赛历史上的第一位奖牌获得者。
8月28日,男子马拉松在当地时间早上7点开始,这也是本届赛事有中国选手参加的最后一项比赛。最终,中国选手杨绍辉以2小时17分12秒完赛获得第38名,何杰2小时19分48秒位列第45名,另一位中国选手丰配友2小时22分00秒排名第49位。乌干达选手维克托-基普兰加特2小时08分53秒摘金。男子5000米,挪威名将英格布里格森最后终点线前逆转绝杀西班牙选手卡蒂尔,最终以13分11秒30夺冠,卡蒂尔屈居亚军,肯尼亚选手克洛普13分12秒28获得季军。女子800米决赛,肯尼亚的莫拉1分56秒03创个人历史最好成绩夺冠,基莉·霍奇金森以0.31秒之差摘银,美国选手阿辛穆获得季军。女子3000米障碍决赛,巴林选手亚维战胜现世界纪录保持者切普科蒂,最终以8分54秒29的成绩夺冠,肯尼亚小将切罗提克获得一枚铜牌。男子标枪,两位亚洲选手印度的乔普拉和巴基斯坦选手纳迪姆获得冠亚军,其中乔普拉在最近两届世锦赛夺下一金一银,他的夺冠成绩为88米17。来自捷克的瓦德莱奇获得季军。21岁的乌克兰姑娘马胡奇克在前两届世锦赛上距离最高领奖台都仅差一步,这一次她以2米01的成绩夺得女子跳高金牌,两位澳大利亚选手帕特森、奥利斯莱格斯也登上了颁奖台。男子4×400米决赛,美国队以2分57秒31夺冠,法国队和英国队分别拿到银牌和铜牌。女子4×400米接力决赛,波尔最后一棒连超两人,最终帮助荷兰队以3分20秒72的成绩夺冠,牙买加队和英国队分获亚军和季军。
布达佩斯田径世锦赛在经过9个比赛日的激烈争夺后最终圆满落幕,中国田径队此次依靠冯彬(女子铁饼)和巩立姣(女子铅球)的稳定发挥收获两枚铜牌,此外获得第四,第五、第七和第八的各1人,以及3人获得第六。日本1金1铜列奖牌榜并列第15,巴林和印度则各有1金入账,并列第18,巴基斯坦和菲律宾各拿到1银,并列第27。美国田径队以12金8银9铜连续四届,也是历史上第15次占据奖牌榜榜首。此外,本届世锦赛还产生了7项世锦赛纪录,其中包括1项世界纪录。
2023年8月27日,2023世界田径锦标赛在匈牙利布达佩斯闭幕。世界田联主席塞巴斯蒂安·科在闭幕式上将世界田联旗帜交给2025东京田径世锦赛组委会代表、日本田径协会主席尾县贡。
奖牌榜
排名 | 代表队 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 12 | 8 | 9 | 29 |
2 | 加拿大 | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | 西班牙 | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | 牙买加 | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | 肯尼亚 | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | 埃塞俄比亚 | 2 | 4 | 3 | 9 |
7 | 英国 | 2 | 3 | 5 | 10 |
8 | 荷兰 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | 挪威 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | 乌干达 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | 意大利 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | 乌克兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | 希腊 | 1 | 0 | 1 | 2 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 巴林 | 1 | 0 | 0 | 1 |
布基纳法索 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
多米尼加 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
印度 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
委内瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 波兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 古巴 | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | 博兹瓦纳 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
厄瓜多尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
法国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
英属维尔京群岛 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
巴基斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
波多黎各 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
捷克 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
格林纳达 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
参考资料: |
赛事纪录
本届世锦赛还产生了7项世锦赛纪录,其中包括1项世界纪录。
分项数据
比赛日 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
第1日 8月19日 | 男子20公里竞走 | 1小时17分32秒 阿尔瓦罗·马丁 (西班牙) | 1小时17分39秒 卡尔斯特伦 (瑞典) | 1小时17分47秒 卡约·邦芬 (巴西) |
第1日 8月20日 | 男子铅球 | 23米51 CR 瑞安·克劳瑟 (美国) | 22米34 PB 莱昂纳多·法布里 (意大利) | 22米12 乔·科瓦奇 (美国) |
女子10000米 | 31分27秒18 古达夫·策盖 (埃塞俄比亚) | 31分28秒16 SB 莱特森贝特·吉代 (埃塞俄比亚) | 31分28秒31 帕特丽夏·塔耶 (埃塞俄比亚) | |
混合4×400米接力 | 3分08秒80 WR 马修·博林 鲁滨逊 埃菲翁 霍尔莫斯 美国国家田径队 | 3分11秒06 NR 英国国家田径队 | 3分11秒98 NR 捷克国家田径队 | |
第2日 8月20日 | 女子20公里竞走 | 1小时26分51秒 玛丽亚·佩雷斯 (西班牙) | 1小时27分16秒 AR 杰迈玛·蒙塔格 (澳大利亚) | 1小时27分26秒 SB 安东内拉·帕尔米萨诺 (意大利) |
第2日 8月21日 | 女子跳远 | 7米14 伊万娜·武莱塔 (塞尔维亚) | 6.91米 塔拉·戴维斯·伍德霍尔 (美国) | 6.88米 阿丽娜·罗塔鲁-科特曼 (罗马尼亚) |
男子链球 | 81米25 NR 伊森·卡茨伯格 (加拿大) | 81米02 沃伊切赫·诺维茨基 (波兰) | 80米82 SB 本采·豪拉斯 (匈牙利) | |
女子七项全能 | 6740分 约翰逊·汤普森 (英国) | 6720分 安娜·霍尔 (美国) | 6501分 维特尔 (荷兰) | |
男子10000米 | 27分51秒42 SB 约书亚·切普特盖 (乌干达) | 27分52秒60 埃本约 (肯尼亚) | 27分52秒72 塞莱蒙·巴雷加 (埃塞俄比亚) | |
男子100米 | 9秒83 PB 诺亚·莱尔斯 (美国) | 9秒88.(873) 莱齐莱·特博戈 (博茨瓦纳) | 9秒88(.877) 扎内尔·休斯 (英国) | |
第3日 8月22日 | 男子三级跳远 | 17米64 胡格斯·法布里斯·赞戈 (布基纳法索) | 17米41 拉萨罗·马丁内斯 (古巴) | 17米40 纳波莱斯 (古巴) |
男子铁饼 | 71米46 CR 丹尼尔·斯塔尔 (瑞典) | 70米02 克里斯蒂安·切赫 (斯洛文尼亚) | 68米85 阿莱克纳 (立陶宛) | |
男子110米栏 | 12.96 SB 格兰特·霍洛威 (美国) | 13.07 SB 汉斯勒·帕吉门特 (牙买加) | 13.09 丹尼尔·罗伯茨 (美国) | |
女子100米 | 10秒65 CR 沙卡里·理查德森 (美国) | 10秒72 谢丽卡·杰克逊 (牙买加) | 10秒77 SB 谢莉-安·弗雷泽-普莱斯 (牙买加) | |
第4日 8月23日 | 男子跳高 | 2米36 吉安马科·坦贝里 (美国) | 2米36 朱沃恩·哈里森 (美国) | 2米33 穆塔兹·伊萨·巴尔希姆 (卡塔尔) |
女子铁饼 | 69米49 PB 劳拉加·陶萨加 (美国) | 69米23 瓦拉丽·奥尔曼 (美国) | 68米20 SB 冯彬 (中国) | |
女子1500米 | 3分54秒87 费思·基普页真 (肯尼亚) | 3分55秒69 迪里贝·韦尔特吉 (埃塞俄比亚) | 3分56秒00 西凡·哈桑 (荷兰) | |
男子3000米障碍 | 8分03秒53 索菲亚尼·埃尔·巴凯利 (摩洛哥) | 8分05秒44 拉梅查·吉尔马 (埃塞俄比亚) | 8分11秒98 亚伯拉罕·基比沃特 (肯尼亚) | |
第5日 8月24日 | 女子撑竿跳高 | 4米90 凯蒂·穆恩 肯尼迪 (美国/澳大利亚) | / | 4米80 =SB 威尔玛·穆尔托 (芬兰) |
男子1500米 | 3分29秒38 SB 约什·克尔 (英国) | 3分29秒65 雅各布·英厄布里格森 (挪威) | 3分29秒68 纳尔韦·伊耶·伊诺尔达斯 (挪威) | |
女子400米 | 48秒76 玛丽莱迪·保利诺 (多米尼加) | 49秒57 纳塔利娅·卡奇马雷克 (波兰) | 49秒60 萨达·威廉姆斯 (巴巴多斯) | |
男子400米栏 | 46秒89 卡斯滕·沃霍尔姆 (挪威) | 47秒34 基伦·安东尼·麦克马斯特 (法属维京群岛) | 47秒56 莱伊·本杰明 (美国) | |
第6日 8月24日 | 男子35公里竞走 | 2小时24分30秒 阿尔瓦罗·马丁 (西班牙) | 2小时24分34秒 布里安·丹尼尔·平塔多 (厄瓜多尔) | 2小时25分12秒 川野将虎 (日本) |
女子35公里竞走 | 2小时38分40秒 玛丽亚·佩雷斯 (西班牙) | 2小时40分52秒 金伯利·加西亚-莱昂 (秘鲁) | 2小时43分22秒 安蒂戈尼·恩特里斯姆皮奥蒂 (希腊) | |
第6日 8月25日 | 男子跳远 | 8米52 SB 米尔蒂亚季斯·滕托格洛 (希腊) | 8米50 韦恩·平诺克 (牙买加) | 8米27 盖尔 (牙买加) |
女子链球 | 77米22 卡姆林·罗杰斯 (加拿大) | 76米36 贾妮·卡萨纳沃德 (美国) | 75米41 迪安娜·普莱斯 (美国) | |
女子100米栏 | 12秒43 SB 丹妮尔·威廉姆斯 (牙买加) | 12秒44 贾丝明·卡马乔·奎茵 (波多黎各) | 12秒46 肯德拉·哈里森 (美国) | |
男子400米 | 44秒22 安东尼奥·沃森 (牙买加) | 44秒31 赫德森·史密斯 (英国) | 44秒37 PB 昆西·霍尔 (美国) | |
女子400米栏 | 51秒70 费姆克·博尔 (荷兰) | 52秒80 SB 里特尔 沙米尔·利特尔 (美国) | 52秒81 PB 拉塞尔·克雷顿 (牙买加) | |
第7日 8月26日 | 女子三级跳远 | 15米08 尤利马尔·罗哈斯 (委内瑞拉) | 15.00米 玛丽娜·贝克-罗曼楚克 (乌克兰) | 14.96米 佩雷斯·埃尔南德斯 (古巴) |
女子标枪 | 66米73 北口榛花 (日本) | 65.47 AR 路易斯·乌尔塔多 (哥伦比亚) | 63.38 麦肯齐·利特尔 (澳大利亚) | |
女子200米 | 21秒41 CR 谢丽卡·杰克逊 (牙买加) | 21秒81 加布丽埃尔·托马斯 (美国) | 21秒92 PB 沙卡里·理查德森 (美国) | |
男子200米 | 19秒52 诺亚·莱尔斯 (美国) | 19秒75 埃里扬·奈顿 (美国) | 19秒81 莱齐莱·特博戈 (博茨瓦纳) | |
第8日 8月26日 | 女子马拉松 | 2小时24分23秒 SB 阿马内·贝里索·尚库勒 (埃塞俄比亚) | 2小时24分34秒 SB 格蒂托姆·格布雷斯拉瑟 (埃塞俄比亚) | 2小时25分17秒 法蒂玛·埃扎赫拉·加达迪 (摩洛哥) |
