-
2022年世界田径锦标赛 编辑
2022年世界田径锦标赛(World Athletics Championships Oregon 2022),又称为“2022年俄勒冈世界田径锦标赛”,是国际田径联合会主办的第18届世界田径锦标赛,于2022年7月15日至24日在美国俄勒冈州尤金市举行。2022年7月24日,2022年世界田径锦标赛闭幕式在美国俄勒冈州尤金市举行。东道主美国队以13金9银11铜共33枚奖牌的战绩位列奖牌榜第一,埃塞俄比亚以4金的成绩位居次席,牙买加、肯尼亚、中国、澳大利亚、秘鲁均获2金,中国队以2金1银3铜6枚奖牌位居第五。
中文名:2022年世界田径锦标赛
外文名:World Athletics Championships 2022
举办时间:2022年7月15日 至 2022年7月24日
举办地点:美国俄勒冈州尤金市
赛事类型:世界田径锦标赛
主办机构:国际田径联合会
上届赛事:2019年世界田径锦标赛
下届赛事:2023年世界田径锦标赛
2019年10月7日,国际田径联合会官宣,2021年的世界田径锦标赛,将于8月6日至15日在美国尤金进行。
2020年3月31日,国际田径联合会通告,支持东京奥运会的新日期,并表示将2021年世界田径锦标赛推迟到2022年举行。
2020年4月8日,国际田径联合会宣布,原定于2021年8月举行的俄勒冈世界田径锦标赛正式定档,改期至2022年7月15日至24日,与英联邦运动会、欧洲田径锦标赛、杭州亚运会等大型赛事均不冲突。
2022年俄勒冈世界田径锦标赛有来自美国、牙买加、埃塞俄比亚、肯尼亚、中国、澳大利亚、秘鲁、波兰、加拿大、日本等192个国家或地区代表团的1972名运动员参赛。
由于2022年俄乌冲突,俄罗斯和白俄罗斯被禁止参加该届世界田径锦标赛。
中国代表团
中国国家田径队共派出23名男子运动员、30名女子运动员参与23个项目的角逐。
项目 | 名单 |
---|---|
男子100米 | 苏炳添 |
男子200米 | 谢震业 |
男子110米栏 | 谢文骏 |
男子4x100米接力 | 苏炳添、谢震业、吴智强、汤星强、邓智舰、陈冠锋 |
男子跳远 | 黄常洲、王嘉男 |
男子三级跳远 | 朱亚明、吴瑞庭、方耀庆 |
男子撑杆跳高 | 黄博凯 |
男子马拉松 | 彭建华、杨绍辉、董国建 |
男子20公里竞走 | 王凯华、崔利宏、张俊、牛文超 |
男子35公里竞走 | 扎西杨本、贺相红、许皓 |
女子100米 | 葛曼棋、梁小静 |
女子4x100米接力 | 葛曼棋、梁小静、韦永丽、林雨薇、李贺、蔡燕婷 |
女子400米栏 | 莫家蝶 |
女子撑杆跳高 | 徐惠琴、李玲、牛春格 |
女子跳高 | 陆佳雯 |
女子铅球 | 巩立姣、宋佳媛、张林茹 |
女子标枪 | 刘诗颖、吕会会 |
女子铁饼 | 冯彬 |
女子链球 | 赵杰、罗娜、李江燕 |
女子3000米障碍 | 许双双 |
女子马拉松 | 张德顺、李芷萱 |
女子20公里竞走 | 切阳什姐、马振霞、吴全明、刘虹 |
女子35公里竞走 | 切阳什姐、李毛措、殷腊梅、马丽 |
参考资料: |
赛程记录
比赛日 | 尤金时间 | 北京时间 | 比赛项目 | 比赛阶段 |
---|---|---|---|---|
7月15日(星期五) | 9:05 | 0:05 | 男子链球 | 资格赛A组 |
10:10 | 1:10 | 男子跳高 | 资格赛 | |
10:30 | 1:30 | 男子链球 | 资格赛B组 | |
11:45 | 2:45 | 混合4×400米接力 | 预赛 | |
12:05 | 3:05 | 女子链球 | 资格赛A组 | |
12:30 | 3:30 | 男子100米 | 第一轮 | |
13:10 | 4:10 | 女子20公里竞走 | 决赛 | |
13:30 | 4:30 | 女子链球 | 资格赛B组 | |
15:10 | 6:10 | 男子20公里竞走 | 决赛 | |
17:05 | 8:05 | 女子铅球 | 资格赛 | |
17:15 | 8:15 | 男子3000米障碍 | 预赛 | |
17:20 | 8:20 | 女子撑竿跳高 | 资格赛 | |
18:00 | 9:00 | 男子跳远 | 资格赛 | |
18:10 | 9:10 | 女子1500米 | 预赛 | |
18:50 | 9:50 | 男子100米 | 第二轮 | |
18:55 | 9:55 | 男子铅球 | 资格赛 | |
19:50 | 10:50 | 混合4×400米接力 | 决赛 | |
7月16日(星期六) | 10:30 | 1:30 | 女子三级跳远 | 资格赛 |
10:35 | 1:35 | 女子3000米障碍 | 预赛 | |
11:10 | 2:10 | 女子跳高 | 资格赛 | |
11:25 | 2:25 | 男子110米栏 | 预赛 | |
12:00 | 3:00 | 男子链球 | 决赛 | |
12:20 | 3:20 | 女子10000米 | 决赛 | |
13:20 | 4:20 | 男子400米栏 | 预赛 | |
17:10 | 8:10 | 女子100米 | 预赛 | |
18:00 | 9:00 | 男子100米 | 半决赛 | |
18:20 | 9:20 | 男子跳远 | 决赛 | |
18:25 | 9:25 | 女子铅球 | 决赛 | |
18:30 | 9:30 | 男子1500米 | 预赛 | |
19:05 | 10:05 | 女子1500米 | 半决赛 | |
19:50 | 10:50 | 男子100米 | 决赛 | |
7月17日(星期日) | 6:15 | 21:15(17日) | 男子马拉松 | 决赛 |
10:35 | 1:35 | 女子七项全能100米栏 | - | |
11:05 | 2:05 | 男子400米 | 预赛 | |
11:35 | 2:35 | 女子七项全能跳高 | - | |
11:35 | 2:35 | 女子链球 | 决赛 | |
12:00 | 3:00 | 女子400米 | 预赛 | |
13:00 | 4:00 | 男子10000米 | 决赛 | |
13:45 | 4:45 | 女子七项全能铅球 | - | |
17:05 | 8:05 | 男子110米栏 | 半决赛 | |
17:05 | 8:05 | 男子铁饼 | 资格赛A组 | |
17:25 | 8:25 | 女子撑竿跳高 | 决赛 | |
17:33 | 8:33 | 女子100米 | 半决赛 | |
18:03 | 9:03 | 男子400米栏 | 半决赛 | |
18:27 | 9:27 | 男子铅球 | 决赛 | |
18:30 | 9:30 | 男子铁饼 | 资格赛B组 | |
18:38 | 9:38 | 女子七项全能200米 | - | |
19:00 | 10:00 | 男子1500米 | 半决赛 | |
19:30 | 10:30 | 男子110米栏 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 女子100米 | 决赛 | |
6:15 | 21:15(18日) | 女子马拉松 | 决赛 | |
9:35 | 0:35 | 女子七项全能跳远 | - | |
10:55 | 1:55 | 女子七项全能标枪A组 | - | |
12:05 | 3:05 | 女子七项全能标枪B组 | - | |
17:05 | 8:05 | 男子200米 | 预赛 | |
17:10 | 8:10 | 女子铁饼 | 资格赛A组 | |
17:45 | 8:45 | 男子跳高 | 决赛 | |
18:00 | 9:00 | 女子200米 | 预赛 | |
18:20 | 9:20 | 女子三级跳远 | 决赛 | |
18:35 | 9:35 | 女子铁饼 | 资格赛B组 | |
18:55 | 9:55 | 女子七项全能800米 | - | |
19:20 | 10:20 | 男子3000米障碍 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 女子1500米 | 决赛 | |
7月18日(星期一) | 6:15 | 21:15(18日) | 女子马拉松 | 决赛 |
9:35 | 0:35 | 女子七项全能跳远 | - | |
10:55 | 1:55 | 女子七项全能标枪A组 | - | |
12:05 | 3:05 | 女子七项全能标枪B组 | - | |
17:05 | 8:05 | 男子200米 | 预赛 | |
17:10 | 8:10 | 女子铁饼 | 资格赛A组 | |
17:45 | 8:45 | 男子跳高 | 决赛 | |
18:00 | 9:00 | 女子200米 | 预赛 | |
18:20 | 9:20 | 女子三级跳远 | 决赛 | |
18:35 | 9:35 | 女子铁饼 | 资格赛B组 | |
18:55 | 9:55 | 女子七项全能800米 | - | |
19:20 | 10:20 | 男子3000米障碍 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 女子1500米 | 决赛 | |
7月19日(星期二) | 17:15 | 8:15 | 女子400米栏 | 预赛 |
17:40 | 8:40 | 女子跳高 | 决赛 | |
18:05 | 9:05 | 女子200米 | 半决赛 | |
18:33 | 9:33 | 男子铁饼 | 决赛 | |
18:50 | 9:50 | 男子200米 | 半决赛 | |
19:30 | 10:30 | 男子1500米 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 男子400米栏 | 决赛 | |
7月20日(星期三) | 15:20 | 6:20 | 女子标枪 | 资格赛A组 |
16:25 | 7:25 | 女子5000米 | 预赛 | |
16:50 | 7:50 | 女子标枪 | 资格赛B组 | |
17:20 | 8:20 | 男子800米 | 预赛 | |
18:15 | 9:15 | 女子400米栏 | 半决赛 | |
18:30 | 9:30 | 女子铁饼 | 决赛 | |
18:45 | 9:45 | 女子400米 | 半决赛 | |
19:15 | 10:15 | 男子400米 | 半决赛 | |
19:45 | 10:45 | 女子3000米障碍 | 决赛 | |
7月21日(星期四) | 17:05 | 8:05 | 男子标枪 | 资格赛A组 |
17:10 | 8:10 | 女子800米 | 预赛 | |
18:10 | 9:10 | 男子5000米 | 预赛 | |
18:20 | 9:20 | 男子三级跳远 | 资格赛 | |
18:35 | 9:35 | 男子标枪 | 资格赛B组 | |
19:00 | 10:00 | 男子800米 | 半决赛 | |
19:35 | 10:35 | 女子200米 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 男子200米 | 决赛 | |
7月22日(星期五) | 6:15 | 21:15(22日) | 女子35公里竞走 | 决赛 |
17:05 | 8:05 | 男子撑竿跳高 | 资格赛 | |
17:40 | 8:40 | 女子4×100米接力 | 预赛 | |
18:05 | 9:05 | 男子4×100米接力 | 预赛 | |
18:20 | 9:20 | 女子标枪 | 决赛 | |
18:35 | 9:35 | 女子800米 | 半决赛 | |
19:15 | 10:15 | 女子400米 | 决赛 | |
19:35 | 10:35 | 男子400米 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 女子400米栏 | 决赛 | |
7月23日(星期六) | 9:50 | 0:50 | 男子十项全能100米 | - |
10:40 | 1:40 | 男子十项全能跳远 | - | |
11:20 | 2:20 | 女子100米栏 | 预赛 | |
12:00 | 3:00 | 女子跳远 | 资格赛 | |
12:10 | 3:10 | 男子十项全能铅球 | - | |
16:10 | 7:10 | 男子十项全能跳高 | - | |
17:10 | 8:10 | 女子4×400米接力 | 预赛 | |
17:40 | 8:40 | 男子4×400米接力 | 预赛 | |
18:00 | 9:00 | 男子三级跳远决赛 | 决赛 | |
18:10 | 9:10 | 男子800米决赛 | 决赛 | |
18:25 | 9:25 | 女子5000米决赛 | 决赛 | |
18:35 | 9:35 | 男子标枪决赛 | 决赛 | |
18:55 | 9:55 | 男子十项全能400米 | - | |
19:30 | 10:30 | 女子4×100米接力 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 男子4×100米接力 | 决赛 | |
7月24日(星期日) | 6:15 | 21:15(24日) | 男子35公里竞走 | 决赛 |
9:35 | 0:35 | 男子十项全能110米栏 | - | |
10:30 | 1:30 | 男子十项全能铁饼A组 | - | |
11:40 | 2:40 | 男子十项全能铁饼B组 | - | |
12:15 | 3:15 | 男子十项全能撑竿跳高A组 | - | |
13:15 | 4:15 | 男子十项全能撑竿跳高B组 | - | |
17:05 | 8:05 | 男子十项全能标枪A组 | - | |
17:10 | 8:10 | 女子100米栏 | 半决赛 | |
17:25 | 8:25 | 男子撑竿跳高 | 决赛 | |
17:50 | 8:50 | 女子跳远 | 决赛 | |
18:05 | 9:05 | 男子5000米 | 决赛 | |
18:10 | 9:10 | 男子十项全能标枪B组 | - | |
18:35 | 9:35 | 女子800米 | 决赛 | |
19:00 | 10:00 | 女子100米栏 | 决赛 | |
19:20 | 10:20 | 男子十项全能1500米 | - | |
19:35 | 10:35 | 男子4×400米接力 | 决赛 | |
19:50 | 10:50 | 女子4×400米接力 | 决赛 |
关键进程
2022年7月16日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛男子100米预赛中,中国选手苏炳添以10秒15晋级半决赛;女子铅球资格赛中,中国选手巩立姣和宋佳媛分别投过了18.90米的晋级线,直接晋级决赛;女子撑竿跳高资格赛中,中国选手徐惠琴和李玲晋级决赛;男子跳远资格赛中,中国选手王嘉男以7.98米的晋级决赛。 混合4x400米接力决赛中,多米尼加队以3分09秒82的成绩夺得冠军,荷兰队和美国队分别以3分09秒90和3分10秒16的成绩获得亚、季军。
2022年7月17日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛男子跳远决赛中,中国选手王嘉男最后一轮跳出8米36,逆转获得金牌。 女子铅球决赛,中国名将巩立姣拼尽全力,以20米39的成绩屈居亚军。 男子100米决赛,弗雷德·科尔利以9秒86的成绩获得冠军,马文·布雷西和崔旺·布罗梅尔分别拿到亚军和季军。 女子100米决赛中,牙买加选手谢莉·安·弗雷泽获得冠军。
2022年7月18日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛女子马拉松决赛中,格布雷斯拉瑟以2小时18分11秒的成绩夺冠,并创造了新的世锦赛纪录,科里尔和萨尔彼得分获亚军和季军。
2022年7月18日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛男子3000米障碍决赛中,摩洛哥选手索菲亚尼·埃尔·巴凯利以8分25秒13的成绩夺冠。
2022年7月20日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛,男子400米栏决赛,巴西选手多斯-桑托斯以46秒29的成绩打破赛会纪录并夺冠。美国选手本杰明和巴斯特,分别以46秒89和47秒39获得亚军和季军。两届卫冕冠军、东京奥运金牌得主挪威名将瓦尔霍姆,只以48秒42排名第七;男子1500米决赛,英国选手怀特曼以3分29秒23的成绩获得冠军。东京奥运冠军——挪威选手英格布莱特森以3分29秒47获得亚军,西班牙选手卡迪尔3分29秒90拿到铜牌;女子跳高决赛,澳大利亚选手帕特森2米02一次过夺冠。乌克兰名将玛胡奇科2米02第二次过杆,连续两届世锦赛屈居亚军,意大利选手伊莉娜以2米的成绩排名第三;男子铁饼决赛,斯洛文尼亚名将切赫第三投71米13,打破70米17的原世锦赛纪录。两位立陶宛选手小阿莱克纳和古纽斯,分别以69米27和67米55获得亚军和季军。 7月20日,2022年俄勒冈田径世锦赛女子标枪资格赛,中国选手刘诗颖投出63.86米,晋级决赛。
2022年7月21日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛,女子铁饼决赛中,中国选手冯彬第一次出手就掷出了69.12米的个人最好成绩夺冠,为中国代表团斩获了本届世锦赛的第二金。 男子三级跳远资格赛中,东京奥运会亚军、中国名将朱亚明第一跳成绩为17米08,超过17米05的晋级线,轻松拿到决赛资格。
2022年7月22日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛,女子200米决赛,牙买加选手杰克逊21秒45创历史第二好成绩,夺得个人大赛首枚金牌,35岁的弗雷泽21秒81获得银牌,英国名将、卫冕冠军阿什·史密斯获得铜牌。 男子200米,美国选手囊括金银铜牌,莱尔斯以19秒31的成绩实现卫冕,贝德纳雷克和奈顿分别以19秒77和19秒80获得亚军和季军。 女子标枪决赛在美国俄勒冈州尤金市进行。澳大利亚选手巴伯第三枪投出66.91米,卫冕世锦赛女子标枪冠军, 美国选手温格尔与日本选手北口榛花,分别以64米05和63米27获得亚军和季军。
2022年7月23日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛,4X100米接力预赛中,由汤星强、谢震业、苏炳添和陈冠锋组成的中国队跑出38秒83,位列小组第五,无缘决赛。在女子4X100米预赛中,由李贺、葛曼棋、韦永丽、梁小静组成的中国队跑出42秒93,排名小组第四,同样无缘决赛。 在女子400米栏决赛中,西尼·麦克劳克林以50秒68的成绩率先冲线夺冠,她也成为该项目历史上打开51秒大关的第一人,打破了自己27天前创造的51秒41的世界纪录。这也是本届世锦赛产生的首个世界纪录。
2022年7月24日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛,男子三级跳远决赛中,中国选手朱亚明凭借第二跳跳出的17米31获得季军,成为世锦赛历史上首位在男子三级跳项目中收获奖牌的中国选手。 男子5000米决赛中,挪威选手因格布莱特森以13分09秒24的成绩获得冠军。肯尼亚选手克罗普与乌干达选手切利莫分获亚军与季军。 男子4x400米接力决赛中,由阿利森、戈德温、诺曼和戴蒙组成的美国队以2分56秒17的成绩夺得冠军。牙买加队和比利时队分获亚军和季军。
2022年7月25日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛,女子100米栏半决赛第一组,尼日利亚选手阿姆桑跑出12秒12,打破世界纪录。 男子十项全能比赛结束,法国选手凯文·马耶尔以总分8816分夺得冠军,加拿大选手莱佩奇和美国选手杰梅克分别以总分8701分和8676分获得亚军和季军。 女子4x400米接力决赛中,由迪格斯、施泰纳、威尔逊和麦克劳林组成的美国队以3分17秒79的成绩夺得冠军。
2022年世界田径锦标赛赛况
2022年7月24日,2022年俄勒冈世界田径锦标赛闭幕式在美国俄勒冈州尤金市举行。 中国队以2金1银3铜6枚奖牌收官,位居奖牌榜第五位。
赛事成绩
时间 | 项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
7月16日 | 女子20公里竞走 | 加西亚·莱昂 | 泽杰博罗·卡塔日娜 | 切阳什姐 |
1小时26分58秒 | 1小时27分31秒 | 1小时27分56秒 | ||
秘鲁 | 波兰 | 中国 | ||
男子20公里竞走 | 山西利和 | 池田向希 | 卡尔斯特伦 | |
1小时19分07秒 | 1小时19分14秒 | 1小时19分18秒 | ||
日本 | 日本 | |||
混合4x400米接力 | 亚历山大·奥甘多、科菲尔、玛丽莱迪·保利诺、利迪奥·安德烈斯·费利斯 | 雷马维·博内法夏、KLAVER Lieke、托尼·范·迪彭、费姆克·博尔 | 戈德温、埃里森·菲利克斯、弗农·诺伍德、西蒙 | |
3分09秒82 | 3分09秒90 | 3分10秒16 | ||
多米尼加国家田径队 | 荷兰国家田径队 | 美国国家田径队 | ||
7月17日 | 女子10000米 | 莱特森贝特·吉代 | 海伦·奥比里 | 玛格丽特·基普肯博伊 |
30分09秒94 | 30分10秒02 | 30分10秒07 | ||
埃塞俄比亚 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | ||
男子链球 | 帕维尔·法伊德克 | 沃伊切赫·诺维茨基 | 埃温·亨里克森 | |
81米98 | 81米03 | 80米87 | ||
波兰 | 波兰 | 挪威 | ||
女子铅球 | 蔡斯·伊利 | 巩立姣 | 杰西卡·席尔德 | |
20米49 | 20米39 | 19米77 | ||
美国 | 中国 | 荷兰 | ||
男子跳远 | 王嘉男 | 米尔蒂亚季斯·滕托格卢 | 西蒙·汉莫尔 | |
8米36 | 8米32 | 8米16 | ||
中国 | ||||
男子100米 | 弗雷德·科尔利 | 马文·布雷西 | 崔旺·布罗梅尔 | |
9秒86 | 9秒88 | 9秒88 | ||
美国 | 美国 | 美国 | ||
7月18日 | 男子马拉松 | 塔米拉特·托拉 | 杰雷缪 | 巴希尔·阿布迪 |
2小时05分36秒 | 2小时06分44秒 | 2小时06分48秒 | ||
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 比利时 | ||
女子链球 | 布鲁克·安德森 | 罗杰斯 | 贾妮·卡萨纳沃德 | |
78米96 | 75米52 | 74米86 | ||
美国 | 加拿大 | 美国 | ||
男子10000米 | 约书亚·切普特盖 | 姆布鲁 | 雅各布·基普利莫 | |
27分27秒43 | 27分27秒90 | 27分27秒97 | ||
乌干达 | 肯尼亚 | 乌干达 | ||
女子撑竿跳高 | 凯蒂·纳若特 | 桑迪·莫里斯 | 妮娜·肯尼迪 | |
4米85 | 4米85 | 4米80 | ||
美国 | 美国 | 澳大利亚 | ||
男子铅球 | 瑞恩·克鲁泽 | 乔·科瓦奇 | 乔希·阿沃通德 | |
22米94 | 22米89 | 22米29 | ||
美国 | 美国 | 美国 | ||
男子110米栏 | 格兰特·霍洛威 | 特雷·昆宁汉姆 | 马丁内斯 | |
13秒03 | 13秒08 | 13秒17 | ||
美国 | 美国 | 西班牙 | ||
女子100米 | 谢莉·安·弗雷泽 | 谢瑞卡·杰克逊 | 伊莱恩·汤普森-赫拉 | |
21秒45 | 21秒81 | 22秒02 | ||
牙买加 | 牙买加 | 牙买加 | ||
7月19日 | 女子马拉松 | 格布雷斯拉瑟 | 科里尔 | 萨尔皮特 |
2小时18分11秒 | 2小时18分20秒 | 2小时20分18秒 | ||
埃塞俄比亚 | 肯尼亚 | |||
女子七项全能 | 纳菲萨图·蒂亚姆 | 阿瑙克·维特尔 | 安娜·霍尔 | |
6947分 | 6867分 | 6755分 | ||
比利时 | 荷兰 | 比利时 | ||
男子3000米障碍 | 苏菲安·埃尔·巴卡利 | 拉梅查·吉尔马 | 康赛斯莱斯·基普鲁托 | |
8分25秒13 | 8分26秒01 | 8分27秒92 | ||
摩洛哥 | 埃塞俄比亚 | 肯尼亚 | ||
女子三级跳远 | 尤利马尔·罗哈斯 | 里克特斯 | 富兰克林 | |
15米47 | 14米89 | 14米72 | ||
委内瑞拉 | 牙买加 | 美国 | ||
男子跳高 | 穆塔兹·伊萨·巴尔希姆 | 禹相赫 | 普罗森科 | |
2米37 | 2米35 | 2米33 | ||
乌克兰 | ||||
女子1500米 | 费思·奇普格特齐 | 古达夫·策加耶 | 劳拉·穆尔 | |
3分52秒96 | 3分54秒52 | 3分55秒28 | ||
肯尼亚 | 埃塞俄比亚 | 英国 | ||
7月20日 | 男子400米栏 | 艾莉森·多斯·桑托斯 | 莱伊·本杰明 | 巴斯特 |
46秒29 | 46秒89 | 47秒39 | ||
巴西 | 美国 | 美国 | ||
男子1500米 | 杰克·怀特曼 | 雅各布·英厄布里格森 | 卡迪尔 | |
3分29秒23 | 3分29秒47 | 3分29秒90 | ||
英国 | 挪威 | 西班牙 | ||
女子跳高 | 埃莉诺·帕特森 | 雅罗斯拉娃·马胡奇赫 | 伊莉娜 | |
2米02 | 2米02 | 2米00 | ||
澳大利亚 | 乌克兰 | 意大利 | ||
男子铁饼 | 克里斯蒂安·切赫 | 小阿莱克纳 | 安德留斯·古德奇乌斯 | |
71米13 | 69米27 | 67米55 | ||
斯洛文尼亚 | 立陶宛 | 立陶宛 | ||
7月21日 | 女子铁饼 | 冯彬 | 桑德拉·佩尔科维奇 | 瓦拉丽·奥尔曼 |
69米12 | 68米45 | 68米30 | ||
中国 | 克罗地亚 | 美国 | ||
女子3000米障碍 | 诺拉·杰鲁托 | 维尔库哈·格塔丘 | 梅基德斯·阿贝贝 | |
8分53秒02 | 8分54秒61 | 8分56秒08 | ||
哈萨克斯坦 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | ||
7月22日 | 女子200米 | 谢瑞卡·杰克逊 | 谢莉·安·弗雷泽 | 阿什·史密斯 |
牙买加 | 牙买加 | 英国 | ||
男子200米 | 诺亚·莱尔斯 | 肯尼思·贝德纳雷克 | 埃里永·奈顿 | |
19秒31 | 19秒77 | 19秒80 | ||
美国 | 美国 | 美国 | ||
7月23日 | 女子35公里竞走 | 加西亚·莱昂 | 泽杰博罗·卡塔日娜 | 切阳什姐 |
2小时39分16秒 | 2小时40分03秒 | 2小时40分37秒 | ||
秘鲁 | 波兰 | 中国 | ||
女子标枪 | 凯尔西-李·巴贝尔 | 卡拉·温格 | 北口榛花 | |
66米91 | 64米05 | 63米27 | ||
澳大利亚 | 美国 | 日本 | ||
女子400米 | 米勒·乌伊博 | 玛丽莱迪·保利诺 | 萨达·威廉姆斯 | |
49秒11 | 49秒60 | 49秒75 | ||
巴哈马 | 多米尼加 | 巴巴多斯 | ||
男子400米 | 迈克尔·诺曼 | 基拉尼·詹姆斯 | 赫德森·史密斯 | |
44秒29 | 44秒29 | 44秒66 | ||
美国 | 格林纳达 | 英国 | ||
女子400米栏 | 西尼·麦克劳克林 | 费姆克·博尔 | 达莉拉·穆罕默德 | |
50秒68 | 52秒27 | 53秒13 | ||
美国 | 荷兰 | 美国 | ||
7月24日 | 男子三级跳远 | 佩德罗·皮查多 | 胡格斯·法布里斯·赞戈 | 朱亚明 |
17米95 | 17米55 | 17米31 | ||
葡萄牙 | 布基纳法索 | 中国 | ||
男子800米 | 伊曼纽尔·基普库瑞·科里尔 | 贾迈勒 | 马尔科 | |
1分43秒71 | 1分44秒14 | 1分44秒28 | ||
肯尼亚 | 阿尔及利亚 | 加拿大 | ||
女子5000米 | 古达夫·策加耶 | 切贝特 | 赛雅姆 | |
14分46秒29 | 14分46秒75 | 14分47秒36 | ||
埃塞俄比亚 | 肯尼亚 | 埃塞俄比亚 | ||
男子标枪 | 安德森·彼得斯 | 尼拉杰·乔普拉 | 雅库巴尔·瓦德莱赫 | |
90米54 | 88米13 | 88米09 | ||
格林纳达 | 印度 | |||
女子4x100接力 | 杰弗逊、斯泰纳、詹娜·普兰迪尼、特里 | 尼尔森、伊莱恩·汤普森-赫拉、谢莉-安·弗雷泽-普莱斯、谢瑞卡·杰克逊 | 塔季扬娜·平托、亚历山德拉·布格哈特、吉娜·卢肯坎佩尔、蕾贝卡·哈斯 | |
41秒14 | 41秒18 | 42秒03 | ||
美国 | 牙买加 | |||
男子4x100米接力 | 亚伦·布朗、 杰罗姆·布莱克、布伦登·罗德尼、安德烈德·德格拉斯 | 克里斯蒂安·科尔曼、诺亚·莱尔斯、豪尔、布雷西 | 埃弗洛克、扎内尔·休斯、米切尔-布雷克、普雷斯科德 | |
37秒48 | 37秒55 | 37秒83 | ||
加拿大 | 美国 | 英国 | ||
7月25日 | 男子35公里竞走 | 马西莫·斯塔诺 | 川野将虎 | 卡尔斯特伦 |
2小时23分14秒 | 2小时23分14秒 | 2小时23分44秒 | ||
意大利 | 日本 | 瑞典 | ||
男子撑竿跳高 | 阿曼德·杜普兰蒂斯 | 克里斯托弗·尼尔森 | 欧内斯特·约翰·奥贝纳 | |
6米21 | 5米94 | 5米94 | ||
瑞典 | 美国 | 菲律宾 | ||
女子跳远 | 马莱卡·米哈姆博 | 布鲁姆 | 梅洛 | |
7米12 | 7米02 | 6米89 | ||
德国 | 尼日利亚 | 巴西 | ||
男子5000米 | 雅各布·英厄布里格森 | 克罗普 | 切利莫 | |
13分09秒24 | 13分09秒98 | 13分10秒20 | ||
挪威 | 肯尼亚 | 乌干达 | ||
女子800米 | 阿辛·穆 | 霍奇金森 | 穆拉 | |
1分56秒30 | 1分56秒38 | 1分56秒71 | ||
美国 | 英国 | 肯尼亚 | ||
女子100米栏 | 托比·阿穆桑 | 安德森 | 卡马乔·奎因 | |
12秒06 | 12秒23 | 12秒23 | ||
尼日利亚 | 牙买加 | |||
男子十项全能 | 凯文·马耶尔 | 莱佩奇 | 杰梅克 | |
8816分 | 8701分 | 8676分 | ||
法国 | 加拿大 | 美国 | ||
男子4x400米接力 | 戈德温、迈克尔·诺曼、布赖斯·得娅德姆、阿利森 | 布卢姆菲尔德、艾伦、鲍威尔、泰勒 | 迪伦·伯利、沃特林、杜姆、凯文·伯利 | |
2分56秒17 | 2分58秒58 | 2分58秒72 | ||
美国 | 牙买加 | 比利时 | ||
女子4x400米接力 | 迪格斯、斯泰纳、威尔逊、西尼·麦克劳克林 | 麦克劳德、拉塞尔、麦克弗森、扬 | 奥胡鲁奥古、伊尔金、奈特、尼尔森 | |
3分09秒82 | 3分09秒90 | 3分10秒16 | ||
美国 | 牙买加 | 英国 | ||
参考资料: |
奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 13 | 9 | 11 | 33 |
2 | 埃塞俄比亚 | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | 牙买加 | 2 | 7 | 1 | 10 |
4 | 肯尼亚 | 2 | 5 | 3 | 10 |
5 | 中国 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | 秘鲁 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 波兰 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | 加拿大 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | 日本 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 大不列颠及北爱尔兰 | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 | 挪威 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | 多米尼加共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | 格林纳达 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | 尼日利亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 比利时 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | 瑞典 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | 乌干达 | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | 巴西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 德国 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 意大利 | 1 | 0 | 1 | 2 |
