-
2019年世界田径锦标赛 编辑
2019年世界田径锦标赛是世界田径联合会(IAAF)举办的两年一次的田径赛事。比赛于2019年9月27日至10月6日在卡塔尔首都多哈隆重举行,比赛共设10个比赛日。2019年10月6日,2019年多哈世界田径锦标赛落下帷幕,美国队以14金11银4铜的成绩获得奖牌榜第一,肯尼亚队以5金2银4铜列奖牌榜第二,牙买加队以3金5银4铜列奖牌榜第三,中国队以3金3银3铜列奖牌榜第四。
中文名:2019年多哈世界田径锦标赛
外文名:IAAF World Athletics Championships DOHA 2019
举办时间:2019年9月27日至10月6日
举办地点:卡塔尔多哈
赛事类型:国际性田径赛事
主办机构:世界田径联合会
2019年多哈世界田径锦标赛比赛场馆
哈里发国际体育场,建于1976年,是一座位于卡塔尔杜哈的综合体育场,可容纳68000名观众,体育场命名自卡塔尔前任埃米尔哈利法·本·哈迈德·阿勒萨尼,经历了两次翻修,是2011年亚洲杯足球赛的决赛球场,也是2019年世界田径锦标赛的举办场地。中国田径队共派出62名运动员,参加25个小项的角逐(男子27人12项,女子35人13项)。
男子 | 女子 |
---|---|
男子100米:苏炳添、谢震业、许周政 男子200米:谢震业 男子110米栏:谢文骏、曾建航 男子跳远:王嘉男、张耀广、黄常洲 男子三级跳远:吴瑞庭、朱亚明、方耀庆 男子跳高:王宇 男子撑竿跳高:黄博凯、姚捷、丁邦超 男子标枪:赵庆刚 男子20公里竞走:王凯华、蔡泽林、尹加星 男子50公里竞走:王钦、牛文斌、罗亚东 男子马拉松:多布杰、杨绍辉 男子4×100米接力:苏炳添、谢震业、别舸、许周政、吴智强、梁劲生 | 女子100米:韦永丽、梁小静、葛曼棋 女子200米:梁小静、张曼 女子800米:王春雨 女子3000米障碍:许双双、张新艳 女子撑竿跳高:李玲、徐惠琴 女子铅球:巩立姣、宋佳媛、张林茹 女子铁饼:陈扬、冯彬、苏欣悦 女子链球:王峥、罗娜、刘婷婷 女子标枪:吕会会、刘诗颖、余玉珍、苏玲丹 女子20公里竞走:杨家玉、切阳什姐、刘虹、杨柳静 女子50公里竞走:李毛措、马发颖、梁瑞 女子马拉松:马玉贵、李丹、次仁措姆 女子4×100米接力:韦永丽、梁小静、孔令微、葛曼棋、袁琦琦、黄瑰芬 |
比赛赛程
比赛世界(北京时间) | 项目 | 轮次 | |
---|---|---|---|
2019-9-27 21:30 | 男子 | 跳远 | 资格赛 |
2019-9-27 21:35 | 男子 | 100米 | 资格赛 |
2019-9-27 21:45 | 女子 | 链球 | A组资格赛 |
2019-9-27 22:10 | 女子 | 800米 | 预赛 |
2019-9-27 22:30 | 女子 | 撑杆跳 | 资格赛 |
2019-9-27 23:05 | 男子 | 100米 | 预赛 |
2019-9-27 23:10 | 女子 | 链球 | B组资格赛 |
2019-9-27 23:40 | 女子 | 跳高 | 资格赛 |
2019-9-28 0:00 | 女子 | 3000米障碍赛 | 预赛 |
2019-9-28 0:35 | 男子 | 三级跳 | 资格赛 |
2019-9-28 0:55 | 男子 | 5000米 | 预赛 |
2019-9-28 1:30 | 男子 | 400米栏 | 预赛 |
2019-9-28 4:59 | 女子 | 马拉松 | 决赛 |
2019-9-28 21:25 | 男子 | 铁饼 | A组资格赛 |
2019-9-28 21:30 | 女子 | 100米 | 预赛 |
2019-9-28 22:05 | 男子 | 800米 | 预赛 |
2019-9-28 22:45 | 男子 | 铁饼 | B组资格赛 |
2019-9-28 23:05 | 男子 | 400米栏 | 半决赛 |
2019-9-28 23:45 | 男子 | 100米 | 半决赛 |
2019-9-29 0:15 | 女子 | 800米 | 半决赛 |
2019-9-29 0:25 | 女子 | 链球 | 决赛 |
2019-9-29 1:00 | 混合 | 4x400米接力 | 预赛 |
2019-9-29 1:40 | 男子 | 跳远 | 决赛 |
2019-9-29 2:10 | 女子 | 10000米 | 决赛 |
2019-9-29 3:15 | 男子 | 100米 | 决赛 |
2019-9-29 4:30 | 男子 | 50公里竞走 | 决赛 |
2019-9-29 4:30 | 女子 | 50公里竞走 | 决赛 |
2019-9-30 1:05 | 男子 | 200米 | 预赛 |
2019-9-30 1:40 | 女子 | 撑杆跳 | 决赛 |
2019-9-30 2:20 | 女子 | 100米 | 半决赛 |
2019-9-30 2:45 | 男子 | 三级跳 | 决赛 |
2019-9-30 2:55 | 男子 | 800米 | 半决赛 |
2019-9-30 3:35 | 混合 | 4x400米接力 | 决赛 |
2019-9-30 4:20 | 女子 | 100米 | 决赛 |
2019-9-30 4:30 | 女子 | 20公里竞走 | 决赛 |
2019-9-30 21:30 | 女子 | 标枪 | A组资格赛 |
2019-9-30 22:05 | 女子 | 200米 | 预赛 |
2019-9-30 23:00 | 女子 | 标枪 | B组资格赛 |
2019-9-30 23:20 | 女子 | 400米 | 预赛 |
2019-10-1 1:05 | 男子 | 110米栏 | 预赛 |
2019-10-1 1:30 | 女子 | 跳高 | 决赛 |
2019-10-1 1:50 | 男子 | 200米 | 半决赛 |
2019-10-1 2:20 | 男子 | 5000米 | 决赛 |
2019-10-1 2:25 | 男子 | 铁饼 | 决赛 |
2019-10-1 2:50 | 女子 | 3000米障碍赛 | 决赛 |
2019-10-1 3:10 | 女子 | 800米 | 决赛 |
2019-10-1 3:40 | 男子 | 400米栏 | 决赛 |
2019-10-1 21:30 | 男子 | 链球 | A组资格赛 |
2019-10-1 21:35 | 男子 | 400米 | 预赛 |
2019-10-1 21:50 | 男子 | 跳高 | 预赛 |
2019-10-1 22:30 | 女子 | 400米栏 | 预赛 |
2019-10-1 23:00 | 男子 | 链球 | B组资格赛 |
2019-10-1 23:15 | 男子 | 3000米障碍赛 | 预赛 |
2019-10-2 1:05 | 男子 | 撑杆跳 | 决赛 |
2019-10-2 1:50 | 女子 | 400米 | 半决赛 |
2019-10-2 2:20 | 女子 | 标枪 | 决赛 |
2019-10-2 2:35 | 女子 | 200米 | 半决赛 |
2019-10-2 3:10 | 男子 | 800米 | 决赛 |
2019-10-2 3:40 | 男子 | 200米 | 决赛 |
2019-10-2 21:35 | 男子 | 100米 | 十项全能 |
2019-10-2 21:45 | 女子 | 铅球 | 资格赛 |
2019-10-2 22:05 | 女子 | 100米栏 | 七项全能 |
2019-10-2 22:30 | 男子 | 跳远 | 十项全能 |
2019-10-2 22:35 | 女子 | 1500米 | 预赛 |
2019-10-2 23:00 | 女子 | 铁饼 | A组资格赛 |
2019-10-2 23:15 | 女子 | 跳高 | 七项全能 |
2019-10-2 23:25 | 女子 | 5000米 | 预赛 |
2019-10-2 23:50 | 男子 | 铅球 | 十项全能 |
2019-10-3 0:25 | 女子 | 铁饼 | B组资格赛 |
2019-10-3 1:05 | 男子 | 110米栏 | 半决赛 |
2019-10-3 1:30 | 女子 | 铅球 | 七项全能 |
2019-10-3 1:35 | 男子 | 400米 | 半决赛 |
2019-10-3 1:40 | 男子 | 跳高 | 十项全能 |
2019-10-3 2:05 | 女子 | 400米栏 | 半决赛 |
2019-10-3 2:40 | 男子 | 链球 | 决赛 |
2019-10-3 2:50 | 女子 | 200米 | 七项全能 |
2019-10-3 3:35 | 女子 | 200米 | 决赛 |
2019-10-3 3:55 | 男子 | 110米栏 | 决赛 |
2019-10-3 4:15 | 男子 | 400米 | 十项全能 |
2019-10-3 21:35 | 男子 | 110米栏 | 十项全能 |
2019-10-3 21:40 | 女子 | 三级跳 | 资格赛 |
2019-10-3 22:30 | 男子 | 铁饼 | 十项全能A组 |
2019-10-3 23:15 | 女子 | 跳远 | 七项全能 |
2019-10-3 23:35 | 男子 | 铁饼 | 十项全能B组 |
2019-10-4 0:05 | 男子 | 撑杆跳 | 十项全能A组 |
2019-10-4 0:20 | 男子 | 铅球 | A组资格赛 |
2019-10-4 1:05 | 男子 | 撑杆跳 | 十项全能B组 |
2019-10-4 1:10 | 女子 | 标枪 | 七项全能 |
2019-10-4 1:40 | 男子 | 铅球 | 十项全能B组 |
2019-10-4 3:00 | 男子 | 1500米 | 预赛 |
2019-10-4 3:05 | 男子 | 标枪 | 十项全能B组 |
2019-10-4 3:35 | 女子 | 铅球 | 决赛 |
2019-10-4 4:00 | 女子 | 1500米 | 半决赛 |
2019-10-4 4:10 | 男子 | 标枪 | 十项全能B组 |
2019-10-4 4:50 | 女子 | 400米 | 决赛 |
2019-10-4 5:05 | 女子 | 800米 | 七项全能 |
2019-10-4 5:25 | 男子 | 1500米 | 十项全能 |
2019-10-4 0:05 | 男子 | 撑杆跳 | 十项全能A组 |
2019-10-4 0:20 | 男子 | 铅球 | A组资格赛 |
2019-10-4 1:05 | 男子 | 撑杆跳 | 十项全能B组 |
2019-10-4 1:10 | 女子 | 标枪 | 七项全能 |
2019-10-4 1:40 | 男子 | 铅球 | 十项全能B组 |
2019-10-4 3:00 | 男子 | 1500米 | 预赛 |
2019-10-4 3:05 | 男子 | 标枪 | 十项全能B组 |
2019-10-4 3:35 | 女子 | 铅球 | 决赛 |
2019-10-4 4:00 | 女子 | 1500米 | 半决赛 |
2019-10-4 4:10 | 男子 | 标枪 | 十项全能B组 |
2019-10-4 4:50 | 女子 | 400米 | 决赛 |
2019-10-4 5:05 | 女子 | 800米 | 七项全能 |
2019-10-4 5:25 | 男子 | 1500米 | 十项全能 |
2019-10-6 0:55 | 女子 | 4x400米接力 | 预赛 |
2019-10-6 1:05 | 男子 | 铅球 | 决赛 |
2019-10-6 1:25 | 男子 | 4x400米接力 | 预赛 |
2019-10-6 1:35 | 女子 | 三级跳 | 决赛 |
2019-10-6 1:55 | 女子 | 1500米 | 决赛 |
2019-10-6 2:25 | 女子 | 5000米 | 决赛 |
2019-10-6 3:15 | 女子 | 4x100米接力 | 决赛 |
2019-10-6 3:15 | 男子 | 4x100米接力 | 决赛 |
2019-10-6 4:59 | 男子 | 马拉松 | 决赛 |
2019-10-7 0:05 | 女子 | 100米栏 | 半决赛 |
2019-10-7 0:15 | 女子 | 跳远 | 决赛 |
2019-10-7 0:40 | 男子 | 1500米 | 决赛 |
2019-10-7 0:55 | 男子 | 标枪 | 决赛 |
2019-10-7 1:00 | 男子 | 10000米 | 决赛 |
2019-10-7 1:50 | 女子 | 100米栏 | 决赛 |
2019-10-7 2:15 | 女子 | 4x400米接力 | 决赛 |
2019-10-7 2:30 | 男子 | 4x400米接力 | 决赛 |
赛事进程资料来源
重要赛程
2019年多哈世界田径锦标赛比赛瞬间
2019年9月29日,在男子100米决赛中,美国选手克里斯蒂安·科尔曼以9秒76的成绩获得冠军,贾斯廷·加特林以9秒89获得亚军,加拿大选手安德烈·德·格拉斯以9秒90的个人最好成绩获得第三,前五名都跑进了10秒之内。在女子10000米决赛中,荷兰选手西凡·哈桑以30分17秒62的成绩获得冠军。2019年9月30日,在女子100米决赛中,牙买加选手谢莉·安·弗雷泽以10秒71的成绩获得冠军,成为历史上第一位在世锦赛100米项目上达成四冠的选手。
2019年10月4日,女子400米栏决赛中,奥运冠军达莉拉·穆哈迈德以52秒16的成绩夺冠,将自己保持的世界纪录提升了0.04秒。
2019年10月6日,牙买加队以41秒44获得女子4x100米冠军,美国队以37秒10获得男子4x100米冠军。
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 14 | 11 | 4 | 29 |
2 | 肯尼亚 | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | 牙买加 | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | 中国 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | 埃塞俄比亚 | 2 | 5 | 1 | 8 |
6 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
7 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
9 | 乌干达 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
12 | 中立 | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | 巴林 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 古巴 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | 巴哈马 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 卡塔尔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 格林纳达 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 委内瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | 乌克兰 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | 加拿大 | 0 | 1 | 4 | 5 |
25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28 | 阿尔及利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 中立运动员 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | 波黑 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 纳米比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 布基纳法索 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奖牌榜资料来源
重要数据
时间 | 项目 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019年10月4日 | 女子400米栏 | 达莉拉·穆哈迈德 | 52秒16 | 破世界纪录 |
2019年10月6日 | 女子5000米 | 海伦·奥比里 | 14分26秒72 | 破世锦赛纪录 |
2019年10月6日 | 女子1500米 | 西凡·哈桑 | 3分51秒95 | 破世锦赛纪录 |
2019年多哈世界田径锦标赛吉祥物
多哈吉祥物FALAH,以代表着热烈、奔放、激情的红色为主色调,表达了卡塔尔多哈这座城市的热情,融入超人形象到造型设计中。整个吉祥物形象充满活力,彰显年轻化及时尚的个性。上一篇 2017年世界田径锦标赛
下一篇 哈里发国际体育场