-
2017年世界田径锦标赛 编辑
2017年伦敦世界田径锦标赛(英文:2017 World Championships in Athletics)是第16届世界田径锦标赛,于2017年8月4日至13日在英国伦敦奥林匹克体育场举行。经过10个比赛日的角逐,美国队以10枚金牌、11枚银牌、9枚铜牌、30枚奖牌的成绩位列奖牌榜第1名;肯尼亚队以5枚金牌、2枚银牌、4枚铜牌、11枚奖牌的成绩位列奖牌榜第2名;中国队以2枚金牌、3枚银牌、2枚铜牌、7枚奖牌的成绩位列奖牌榜第5名。
中文名:2017年伦敦世界田径锦标赛
外文名:2017 World Championships in Athletics
举办时间:2017年8月4日 至 8月13日
举办地点:英国伦敦
赛事类型:国际性田径赛事
主办机构:国际田径联合会
申办过程
2011年11月11日,国际田联理事会在摩纳哥正式宣布,英国伦敦成为2017年第16届田径世锦赛的举办城市。
序号 | 城市(国家) | 票数 |
---|---|---|
1 | 伦敦(英国) | 16 |
2 | 10 |
参赛办法
10000米、马拉松、竞走、接力和全能项目的参赛资格评定时间为2016年1月1日至2017年7月23日。其他项目的参赛资格评定时间为2016年10月1日至2017年7月23日。
成绩标准
项目 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
100米赛跑 | 10.12 | 11.26 |
200米赛跑 | 20.44 | 23.10 |
400米赛跑 | 45.50 | 52.10 |
800米赛跑 | 1:45.90 | 2:01.00 |
1500米赛跑(1英里赛跑) | 3:36.00(3:53.40) | 4:07.50(4:26.70) |
3000米障碍赛 | 8:32.00 | 9:42.00 |
5000米赛跑 | 13:22.60 | 15:22.00 |
10000米赛跑 | 27:45.00 | 32:15.00 |
110米跨栏/100米跨栏 | 13.48 | 12.98 |
400米跨栏 | 49.35 | 56.10 |
跳高 | 2.30 m | 1.94 m |
撑杆跳高 | 5.70 m | 4.55 m |
跳远 | 8.15 m | 6.75 m |
三级跳远 | 16.80 m | 14.10 m |
铅球 | 20.50 m | 17.75 m |
铁饼 | 65.00 m | 61.20 m |
链球 | 76.00 m | 71.00 m |
掷标枪 | 83.00 m | 61.40 m |
马拉松 | 2:19.00 | 2:45.00 |
十项全能/七项全能 | 8100 | 6200 |
20公里竞走 | 1:24.00 | 1:36.00 |
50公里竞走 | 4:06.00 | 4:30:00 |
其他标准
(一)个人项目:
1、达到国际田径联合会指定的参赛成绩标准。
2、在指定赛事取得既定名次
洲际田径锦标赛冠军直接达标(除马拉松项目外);
在2017国际田联世界越野跑锦标赛中达到前15名的选手可以直接进入10000米的比赛;
2016国际田联全能挑战赛前三名的全能选手可以直接进入世锦赛该项目的比拼;
2016国际田联竞走挑战赛前三名的20公里竞走选手可以直接进入世锦赛该项目的比拼;
2016国际田联竞走团体锦标赛前三名的50公里竞走选手可以直接进入世锦赛该项目的比拼;
规定日期内,在国际田联金标马拉松赛的前十名可以直接进入世锦赛马拉松的比拼。
3、 上届世锦赛该项目冠军、2016钻石联赛各项目的年度总冠军、2016链球挑战赛的冠军,可以持“外卡”参赛。
4、 如果在达标时间内,该项目没有达到理想参赛人数,会根据世界排名遴选运动员参赛。但不包括10000m、马拉松和竞走项目。
(二)接力项目:
1、在2017国际田联世界接力赛获得前八名的队伍自动达标;
2、余下的队伍按照世界排名进行选拔。
注:另外,每个国家只能派出3名选手出战单项赛事,如果有“外卡”成员,在该项目上最多可派出4名选手参赛。
奖励办法
2017年7月27日,国际田径联合会公布2017年伦敦世界田径锦标赛奖励办法。
名次/类别 | 个人项目(单位:美元) | 接力项目(单位:美元) |
---|---|---|
冠军 | 60000 | 80000 |
亚军 | 30000 | 40000 |
季军 | 20000 | 20000 |
参考资料:
中国代表队
2017年伦敦世界田径锦标赛中国田径代表队共派出46人(男运动员24人、女运动员22人)参加17个项目的比赛,其中男子11项、女子8项。 其中,在男子20公里竞走、50公里竞走、跳远、三级跳、撑竿跳高以及女子20公里竞走、铅球、链球、铁饼、标枪项目上,中国队均获得3人满额参赛的资格。
项目 | 男运动员 | 女运动员 |
---|---|---|
100米 | 苏炳添、谢震业 | / |
200米 | 谢震业 | / |
4x100米接力 | 苏炳添、谢震业、吴智强、张培萌、梁劲生、别舸 | 陶宇佳、葛曼棋、孔令微、梁小静、韦永丽 |
110米栏 | 谢文骏 | / |
跳远 | 石雨豪、黄常洲、王嘉男 | / |
三级跳远 | 董斌、吴瑞庭、方耀庆 | / |
跳高 | 张国伟、王宇 | / |
撑杆跳 | 薛长锐、姚捷、丁邦超 | / |
20公里竞走 | 王凯华、王瑞、金向前 | 吕秀芝、王娜、杨家玉 |
50公里竞走 | 于伟、牛文斌、吴钱龙 | / |
铅球 | / | 巩立姣、卞卡、高阳 |
铁饼 | / | 苏欣悦、冯彬、陈扬 |
链球 | / | 张文秀、王铮、罗娜 |
标枪 | / | 刘诗颖、李玲蔚、吕会会 |
马拉松 | / | 曹茉婕、刘庆红 |
伦敦奥林匹克体育场
2017年伦敦世界田径锦标赛主场馆为伦敦奥林匹克体育场(英文:Olympic Stadium;俗称:伦敦碗),位于伦敦东部奥林匹克公园内,是2012年夏季奥林匹克运动会的主场馆,其外观全部为白色,外形下窄上宽,其下沉式的碗形设计,可以让观众更近距离地观看运动员的动作,体育场内的设施包括运动员更衣室、医疗辅助设施和一个80米热身跑道。体育场外设有观众服务区、小卖部和商品店。可满足80000名观众观赛需求(底部25000个座位,中上部55000个座位)。2017年8月10日,2017年伦敦世界田径锦标赛女子铅球决赛结束,中国选手巩立姣凭借第五掷的19米94获得冠军,是中国队在世界田径锦标赛上历史第14金、女子铅球项目第三金;匈牙利选手马尔顿以19米49获得亚军,美国选手卡特以19米14获得第三。中国选手高阳获得第五名,卞卡获得第十二名。
2017年8月13日,2017年伦敦世界田径锦标赛女子20公里竞走决赛结束,中国选手杨家玉以1小时26分18秒的个人最好成绩获得冠军;墨西哥选手冈萨雷斯以1小时26分19秒获得亚军,意大利选手帕尔米萨诺以1小时26分36秒获得第三。中国选手王娜以1小时29分26秒获得第八名,吕秀芝犯规被罚下。
比赛日期 | 比赛时间 | 北京时间 | 比赛阶段 | 比赛项目 |
---|---|---|---|---|
2017年8月4日 | 19:00 | 次日02:00 | 预赛 | 男子100米 |
19:20 | 次日02:20 | 资格赛A组 | 男子铁饼 | |
19:30 | 次日02:30 | 资格赛 | 男子跳远 | |
19:35 | 次日02:35 | 预赛 | 女子1500米 | |
19:45 | 次日02:45 | 资格赛 | 女子撑杆跳高 | |
20:20 | 次日03:20 | 预赛 | 男子100米 | |
20:45 | 次日03:45 | 资格赛B组 | 男子铁饼 | |
21:20 | 次日04:20 | 决赛 | 男子10000米 | |
2017年8月5日 | 10:00 | 17:00 | 资格赛 | 男子铅球 |
10:05 | 17:05 | 七项全能 | 女子100米栏 | |
10:35 | 17:35 | 资格赛A组 | 女子链球 | |
10:45 | 17:45 | 预赛 | 男子400米 | |
11:00 | 18:00 | 资格赛 | 女子三级跳 | |
11:30 | 18:30 | 七项全能 | 女子跳高 | |
11:45 | 18:45 | 预赛 | 女子100米 | |
12:05 | 19:05 | 资格赛B组 | 女子链球 | |
12:45 | 19:45 | 预赛 | 男子800米 | |
19:00 | 次日02:00 | 七项全能 | 女子铅球 | |
19:05 | 次日02:05 | 半决赛 | 男子100米 | |
19:25 | 次日02:25 | 决赛 | 男子铁饼 | |
19:35 | 次日02:35 | 半决赛 | 女子1500米 | |
20:05 | 次日03:05 | 决赛 | 男子跳远 | |
20:10 | 次日03:10 | 决赛 | 女子10000米 | |
21:00 | 次日04:00 | 七项全能 | 女子200米 | |
21:45 | 次日04:45 | 决赛 | 男子100米 | |
2017年8月6日 | 10:00 | 17:00 | 七项全能 | 女子跳远 |
10:05 | 17:05 | 预赛 | 男子3000米障碍跑 | |
10:40 | 17:40 | 资格赛 | 男子撑杆跳高 | |
10:55 | 17:55 | 决赛 | 男子马拉松 | |
11:05 | 18:05 | 预赛 | 男子400米栏 | |
11:45 | 18:45 | 七项全能A组 | 女子标枪 | |
11:55 | 18:55 | 预赛 | 女子400米 | |
13:00 | 20:00 | 七项全能B组 | 女子标枪 | |
13:15 | 20:15 | 预赛 | 男子110米栏 | |
14:00 | 21:00 | 决赛 | 女子马拉松 | |
19:00 | 次日02:00 | 决赛 | 女子撑杆跳高 | |
19:05 | 次日02:05 | 资格赛A组 | 女子标枪 | |
19:10 | 次日02:10 | 半决赛 | 女子100米 | |
19:40 | 次日02:40 | 半决赛 | 男子400米 | |
20:10 | 次日03:10 | 半决赛 | 男子110米栏 | |
20:30 | 次日03:30 | 资格赛B组 | 女子标枪 | |
20:35 | 次日03:35 | 决赛 | 男子铅球 | |
20:40 | 次日03:40 | 七项全能 | 女子800米 | |
21:15 | 次日04:15 | 半决赛 | 男子800米 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子100米 | |
2017年8月7日 | 18:30 | 次日01:30 | 预赛 | 男子200米 |
18:35 | 次日01:35 | 资格赛 | 男子三级跳 | |
19:00 | 次日02:00 | 决赛 | 女子链球 | |
19:30 | 次日02:30 | 预赛 | 女子400米栏 | |
20:20 | 次日03:20 | 半决赛 | 男子400米栏 | |
20:25 | 次日03:25 | 决赛 | 女子三级跳 | |
20:55 | 次日03:55 | 半决赛 | 女子400米 | |
21:30 | 次日04:30 | 决赛 | 男子110米栏 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子1500米 | |
2017年8月8日 | 19:20 | 次日02:20 | 决赛 | 女子标枪 |
19:30 | 次日02:30 | 预赛 | 女子200米 | |
19:35 | 次日02:35 | 决赛 | 男子撑杆跳高 | |
20:35 | 次日03:35 | 半决赛 | 女子400米栏 | |
20:40 | 次日03:40 | 资格赛 | 女子铅球 | |
21:10 | 次日04:10 | 决赛 | 男子3000米障碍跑 | |
21:35 | 次日04:35 | 决赛 | 男子800米 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 男子400米 | |
2017年8月9日 | 19:05 | 次日02:05 | 预赛 | 女子3000米障碍跑 |
19:10 | 次日02:10 | 资格赛 | 女子跳远 | |
19:20 | 次日02:20 | 资格赛A组 | 男子链球 | |
20:05 | 次日03:05 | 预赛 | 男子5000米 | |
20:25 | 次日03:25 | 决赛 | 女子铅球 | |
20:50 | 次日03:50 | 资格赛B组 | 男子链球 | |
20:55 | 次日03:55 | 半决赛 | 男子200米 | |
21:30 | 次日04:30 | 决赛 | 男子400米栏 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子400米 | |
2017年8月10日 | 18:30 | 次日01:30 | 预赛 | 女子5000米 |
19:05 | 次日02:05 | 资格赛A组 | 男子标枪 | |
19:10 | 次日02:10 | 资格赛 | 女子跳高 | |
19:25 | 次日02:25 | 预赛 | 女子800米 | |
20:20 | 次日03:20 | 决赛 | 男子三级跳 | |
20:25 | 次日03:25 | 预赛 | 男子1500米 | |
20:35 | 次日03:35 | 资格赛B组 | 男子标枪 | |
21:05 | 次日04:05 | 半决赛 | 女子200米 | |
21:35 | 次日04:35 | 决赛 | 女子400米栏 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 男子200米 | |
2017年8月11日 | 10:00 | 17:00 | 十项全能 | 男子100米 |
10:10 | 17:10 | 资格赛A组 | 女子铁饼 | |
10:45 | 17:45 | 预赛 | 女子100米栏 | |
11:05 | 18:05 | 十项全能 | 男子跳远 | |
11:15 | 18:15 | 资格赛 | 男子跳高 | |
11:35 | 18:35 | 资格赛B组 | 女子铁饼 | |
12:55 | 19:55 | 十项全能 | 男子铅球 | |
17:00 | 次日00:00 | 十项全能 | 男子跳高 | |
19:05 | 次日02:05 | 半决赛 | 女子100米栏 | |
19:10 | 次日02:10 | 决赛 | 女子跳远 | |
19:35 | 次日02:35 | 半决赛 | 女子800米 | |
20:10 | 次日03:10 | 半决赛 | 男子1500米 | |
20:30 | 次日03:30 | 决赛 | 男子链球 | |
20:45 | 次日03:45 | 十项全能 | 男子400米 | |
21:25 | 次日04:25 | 决赛 | 女子3000米障碍跑 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 女子200米 | |
2017年8月12日 | 10:00 | 17:00 | 十项全能 | 男子110米栏 |
10:35 | 17:35 | 预赛 | 女子4×100米接力 | |
10:55 | 17:55 | 预赛 | 男子4×100米接力 | |
11:00 | 18:00 | 十项全能A组 | 男子铁饼 | |
11:20 | 18:20 | 预赛 | 女子4×400米接力 | |
11:50 | 18:50 | 预赛 | 男子4×400米接力 | |
12:20 | 19:20 | 十项全能B组 | 男子铁饼 | |
14:15 | 21:15 | 十项全能 | 男子撑杆跳高 | |
17:30 | 次日00:30 | 十项全能A组 | 男子标枪 | |
18:55 | 次日01:55 | 十项全能B组 | 男子标枪 | |
19:05 | 次日02:05 | 决赛 | 女子跳高 | |
20:05 | 次日03:05 | 决赛 | 女子100米栏 | |
20:15 | 次日03:15 | 决赛 | 男子标枪 | |
20:20 | 次日03:20 | 决赛 | 男子5000米 | |
20:45 | 次日03:45 | 十项全能 | 男子1500米 | |
21:30 | 次日04:30 | 决赛 | 女子4×100米接力 | |
21:50 | 次日04:50 | 决赛 | 男子4×100米接力 | |
2017年8月13日 | 07:45 | 14:45 | 决赛 | 男女混合50公里竞走 |
12:20 | 19:20 | 决赛 | 女子20公里竞走 | |
14:20 | 21:20 | 决赛 | 男子20公里竞走 | |
19:00 | 次日02:00 | 决赛 | 男子跳高 | |
19:10 | 次日02:10 | 决赛 | 女子铁饼 | |
19:35 | 次日02:35 | 决赛 | 女子5000米 | |
20:10 | 次日03:10 | 决赛 | 女子800米 | |
20:30 | 次日03:30 | 决赛 | 男子1500米 | |
20:55 | 次日03:55 | 决赛 | 女子4×400米接力 | |
21:15 | 次日04:15 | 决赛 | 男子4×400米接力 |
参考资料:
奖牌榜
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | 肯尼亚 | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | 南非 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
5 | 中国 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 英国 | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | 埃塞俄比亚 | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
9 | 中立运动员 | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 牙买加 | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | 荷兰 | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 委内瑞拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 科特迪瓦 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
30 | 巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | 匈牙利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 乌克兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 乌干达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注:国际田径联合会官方奖牌榜中并未列出中立运动员的表现情况。 |
吉祥物
2017年伦敦世界田径锦标赛吉祥物为“英雄”,其原型是一只刺猬,由一名九岁小女孩设计。
禁赛风波
2017年8月3日,国际田径联合会经过投票决定,对俄罗斯田径队继续维持禁赛,获得中立身份资格的19名俄罗斯运动员,以个人身份参加2017年伦敦世界田径锦标赛。
诺如病毒
2017年8月9日,一家由国际田径联合会官方指定的酒店暴发疑似诺如病毒,该病毒致使30名运动员及其工作人员出现肠胃感染的症状。患者之一伊萨克·马克瓦拉因出现上吐下泻的情况而被国际田径联合会隔离48小时,并自动退出200米预赛以及400米决赛。最终,其被主办方允许单独进行一次200米预赛并顺利晋级决赛,以20秒44位列第六位。
上一篇 2015年世界田径锦标赛
下一篇 2019年世界田径锦标赛