-
色拉 编辑
西式菜品
色拉系音译,即Salad,源自西方,又译作沙拉。主要有三类,分别为水果沙拉、蔬菜沙拉、其他沙拉。
食物名称 | 色拉 |
含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
能量 | 83 千卡 |
蛋白质 | 1.9 g |
脂肪 | 4.7 g |
饱和脂肪酸 | 0.7 g |
多不饱和脂肪酸 | 2.7 g |
单不饱和脂肪酸 | 1 g |
水分 | 79 g |
碳水化合物 | 8.8 g |
糖 | 8 g |
膳食纤维 | 1.7 g |
叶酸 | 87 μg |
生物素 | 0.1 μg |
胡萝卜素 | 22 μg |
钠 | 127 mg |
维生素B1(硫胺素) | 0.03 mg |
维生素B2(核黄素) | 0.01 mg |
烟酸(烟酰胺) | 0.2 mg |
维生素B6 | 0.06 mg |
维生素C(抗坏血酸) | 5 mg |
维生素E | 1.93 mg |
上一篇 三月花
下一篇 咽血管畸形可以预防吗?