-
安德烈·比凯 编辑
中文名:安德烈·比凯
外文名:StephaneAndréBikeyAmougou
别名:比基
国籍:喀麦隆
出生地:喀麦隆杜阿拉
出生日期:1985年01月08日
身高:182cm
体重:80kg
运动项目:足球
所属运动队:查尔顿足球俱乐部
场上位置:后卫
惯用脚:右脚
2007年,比凯正式转会雷丁并在两年内出场47次进六球。2009年他完全转会伯恩利足球俱乐部(Burnley ),出场70次进3球,直到2012年加盟米德尔斯堡足球俱乐部(Middlesbrough)。
一个赛季后他加盟Panaitolikos。
2014年夏天他回到英格兰加盟查尔顿(Charlton Athletic)。
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
非洲杯 | 2010 | 喀麦隆 | 23 |
奥运会 | 2008 | 喀麦隆国奥队 | 4 |
非洲杯 | 2008 | 喀麦隆 | 23 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 帕奈托里科斯 | 23 | 2 | 1 | |||
2012/13 | 米德尔斯堡 | 33 | 1 | 英格兰 | 2 | ||
2011/12 | 伯恩利 | 21 | 14 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 |
2010/11 | 伯恩利 | 21 | 28 | 2 | 英格兰 | 2 | 8 |
2009/10 | 伯恩利 | 21 | 26 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 |
2008/09 | 雷丁 | 23 | 24 | 3 | 英格兰 | 2 | 4 |
2007/08 | 雷丁 | 22 | 22 | 3 | 英格兰 | 1 | 18 |
2006/07 | 雷丁 | 22 | 15 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
2006 | 莫斯科火车头 | 2 | 5 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2005 | 莫斯科火车头 | 9 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 | |
2005 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 23 | 11 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 9 |
2004/05 | 莱里亚联盟 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 | |
2003/04 | 阿韦斯 | 14 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 8 | |
2003/04 | 帕索斯 | 2 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 17 | |
2002/03 | 西班牙人 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-18 | 2012-06-30 | 转会 | 325 | 雷丁 | 伯恩利 |
2007-07-01 | 2009-08-18 | 转会 | 150 | 莫斯科火车头 | 雷丁 |
非洲国家杯:亚军(2008)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-03 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米尔沃尔 | 1:2 | 替补 | 58 | - | - | ||||
2015-03-04 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺丁汉森林 | 2:1 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-02-11 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺维奇 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英冠 | 查尔顿运动 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-24 | 英冠 | 查尔顿运动 | 狼 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-17 | 英冠 | 查尔顿运动 | 沃特福德 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-10 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布赖顿 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 足总杯 | 查尔顿运动 | 布莱克本 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-31 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伊普斯威奇 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-26 | 英冠 | 查尔顿运动 | 加的夫城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克本 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布莱克浦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-06 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伊普斯威奇 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米尔沃尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 英冠 | 查尔顿运动 | 雷丁 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-05 | 英冠 | 查尔顿运动 | 利兹联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-01 | 英冠 | 查尔顿运动 | 谢周三 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英冠 | 查尔顿运动 | 富勒姆 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 英冠 | 查尔顿运动 | 博尔顿 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-18 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 英冠 | 查尔顿运动 | 伯明翰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-01 | 英冠 | 查尔顿运动 | 诺维奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-27 | 英冠 | 查尔顿运动 | 米德尔斯堡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 罗瑟勒姆联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-17 | 英冠 | 查尔顿运动 | 狼 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-13 | 英冠 | 查尔顿运动 | 沃特福德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布赖顿 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-27 | 联赛杯 | 查尔顿运动 | 德比郡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 英冠 | 查尔顿运动 | 哈德斯菲尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-08-20 | 英冠 | 查尔顿运动 | 德比郡 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 英冠 | 查尔顿运动 | 维冈竞技 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-13 | 联赛杯 | 查尔顿运动 | 科尔切斯特 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 英冠 | 查尔顿运动 | 布伦特福德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
上一篇 一级菌丝
下一篇 有哪些药物可以治疗阻塞性肺气肿?