-
郑州电子商务职业学院 编辑
郑州电子商务职业学院(Zhengzhou EleCTronic Commerce Professional College)位于河南省郑州市,是一所经河南省人民政府批准设立的非营利性专科层次普通高校。郑州市政府承担属地管理责任,河南省教育厅负责教育教学管理工作。据2024年5月学校官网显示,学校计划总占地面积2600亩(首期516亩已投入使用);有1部1个二级学院,开设22个专科专业;有在职教师516人,其中中高级教师占总数的68.8%。
中文名:郑州电子商务职业学院
外文名:Zhengzhou ElECTronic Commerce Professional College
所在地:郑州市
创办时间:2020年3月
创办人:高强
办学性质:民办
学校类别:综合
学校特色:全日制普通专科院校
主管部门:河南省教育厅
现任领导:党委书记:王友成、执行校长:司福亭
高职专业:22个
院系设置:1部1个二级学院
地址:郑州市管城区金岱路186号
院校代码:14718
河南辅读中等职业学校于2014年与河南工业大学合作创办河南工业大学应用技术学院。
学校与河南工业大学合作办学六年 ,2020年5月,郑州电子商务职业学院通过教育部备案。
郑州电子商务职业学院为新建民办非营利性专科层次普通高校,由高强个人举办,办学经费主要由举办者参照省管同类学校经费标准自筹解决。郑州市政府承担属地管理责任,省教育厅负责教育教学管理工作。
院系专业
据2024年5月学校官网显示,学校开设22个专科专业。
学院 | 业名称 | 类型 | 培养类型 | 学制 |
---|---|---|---|---|
商务学院 | 电子商务 | 普通/对口 | 全日制 | 3 |
跨境电子商务 | 普通 | 全日制 | 3 | |
网络营销与直播电商 | 普通 | 全日制 | 3 | |
商务数据分析与应用 | 普通 | 全日制 | 3 | |
财经学院 | 大数据与财务管理 | 普通 | 全日制 | 3 |
大数据与审计 | 普通 | 全日制 | 3 | |
大数据与会计 | 普通 | 全日制 | 3 | |
管理学院 | 工商企业管理 | 普通 | 全日制 | 3 |
餐饮智能管理 | 普通 | 全日制 | 3 | |
烹饪工艺与营养 | 普通 | 全日制 | 3 | |
定制旅行管理与服务 | 普通 | 全日制 | 3 | |
酒店管理与数字化运营 | 普通 | 全日制 | 3 | |
信息学院 | 大数据技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 |
软件技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | |
算机应用技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | |
计算机网络技术 | 普通 | 全日制 | 3 | |
信息安全技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | |
云计算技术应用 | 普通 | 全日制 | 3 | |
机电工程学院 | 数控技术 | 普通 | 全日制 | 3 |
建筑学院 | 工程测量技术 | 普通 | 全日制 | 3 |
室内艺术设计 | 普通 | 全日制 | 3 | |
交通工程学院 | 新能源汽车技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 |
城市轨道交通运营管理 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 普通/对口 | 全日制 | 3 | |
教育艺术学院 | 人物形象设计 | 普通 | 全日制 | 3 |
广告艺术设计 | 普通 | 全日制 | 3 | |
体能训练 | 普通 | 全日制 | 3 | |
学前教育 | 普通 | 全日制 | 3 | |
2023年数据 |
师资队伍
据2024年5月学校官网显示,学校有在职教师516人,其中中高级教师占总数的68.8%。
职务 | 姓名 |
---|---|
董事长、党委常务副书记、常务副院长 | 高强 |
党委书记 | 王友成 |
执行校长 | 司福亭 |
党委副书记、副院长 | 刘培林 |
参考资料: |
上一篇 郑州黄河护理职业学院
下一篇 郑州轨道工程职业学院