-
中华人民共和国第七届运动会 编辑
为了与国际竞赛时间吻合,第七届全运会时隔6年,于1993年在北京和成都举行。此次全运会分设北京和四川两个赛区,两地分别进行比赛。另外,秦皇岛市承办了帆船和帆板两个项目。因此,第七届全运会成为首次由多个地区共同承办的全运会。
外文名:The 7th National Games of the People's Republic of China
举办时间:1993年9月4日 至 1993年9月15日(北京主赛区)
举办地点:北京市(承办),四川省、秦皇岛市(两地协办)
赛事类型:国家级综合体育赛事
主办机构:国家体育运动委员会
上一届:中华人民共和国第六届运动会
下一届:中华人民共和国第八届运动会
地点:北京市承办,四川省、秦皇岛市协办。
会徽
会徽:会徽图案是一把燃烧的火炬,火焰由罗马字母VII(七)字变型而成;手柄成跑道造型,由两个相反的“7”字组成,点明届数。吉祥物
吉祥物:1993年北京七运会的吉祥物是按照当年生肖设计的小公鸡“明明”。“明明”的形象精神抖擞,非常可爱。四川赛区:跳水、水球、花样游泳、技巧、射击、射箭、赛艇、皮划艇、蹼泳、滑水、航空模型、排球、羽毛球、棒球、武术
秦皇岛赛区:帆船和帆板。
开幕式辽宁代表团入场
破纪录人数和人次:4人4次创4项世界记录;18人4队43次超21项世界记录;4人4次平3项世界记录;54人1队93次创34项亚洲记录;61人3队143次超66项亚洲记录;130人14队273次创117项全国记录。名次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 44 | 48 | 44 |
2 | 广东 | 29 | 28 | 26 |
3 | 上海 | 26 | 19 | 16 |
4 | 北京 | 21 | 20 | 23 |
5 | 湖北 | 20.5 | 12 | 11 |
6 | 河南 | 20.5 | 8 | 17 |
7 | 江苏 | 18 | 12 | 18 |
8 | 四川 | 15 | 14 | 22 |
9 | 湖南 | 14 | 13 | 13 |
10 | 解放军 | 14 | 12 | 10 |
11 | 山东 | 12 | 15 | 15 |
12 | 福建 | 11 | 4 | 2 |
13 | 安徽 | 11 | 3 | 10 |
14 | 内蒙古 | 10 | 12 | 10 |
15 | 山西 | 10 | 4 | 3 |
16 | 吉林 | 9 | 8 | 12 |
17 | 浙江 | 8 | 7 | 9 |
18 | 河北 | 7 | 15 | 11 |
19 | 广西 | 6 | 13 | 7 |
20 | 天津 | 5 | 15 | 7 |
21 | 新疆 | 5 | 3 | 9 |
22 | 黑龙江 | 4 | 13 | 11 |
23 | 甘肃 | 4 | 7 | 5 |
24 | 贵州 | 3 | 4 | 1 |
25 | 江西 | 3 | 3 | 5 |
26 | 云南 | 2 | 3 | 4 |
27 | 陕西 | 1 | 5 | 5 |
28 | 邮电 | 1 | 1 | 4 |
29 | 青海 | 1 | 1 | 3 |
30 | 前卫 | 1 | 1 | 3 |
31 | 海南 | 1 | 0 | 1 |
32 | 西藏 | 0 | 0 | 1 |
33 | 石油 | 0 | 0 | 1 |
34 | 煤矿 | 0 | 0 | 1 |
35 | 宁夏 | 0 | 0 | 1 |
上一篇 中国式摔跤
下一篇 中华人民共和国第十届运动会