-
2002年釜山亚运会 编辑
第14届亚洲运动会于2002年09月29日-2002年10月14日在韩国釜山举行,釜山是韩国第二个取得亚运会主办权的城市。汉城曾于1986年举办第10届亚运会。釜山亚运会设38项比赛项目,包括27个奥运项目和11个非奥项目。
中文名:2002年釜山亚运会
外文名:The 2002 Busan Asian Games
举办城市:韩国釜山
举办时间:2002年09月29日-2002年10月14日
口号:希望与超越,全新的亚洲
吉祥物:DURIA
参赛国家地区:44
参赛运动员:7711
上一届:1998年曼谷亚运会
下一届:2006年多哈亚运会
比赛项目:38大项,419小项
大会理念
希望与超越,全新的亚洲
大会宗旨
共同的亚洲,走向世界的釜山
大会目标
1、促进并扩大亚洲各国间的友好与交流,培养共同体意识
3、提高市民的文化素质,增强国际大赛的举办能力
2002年釜山亚运会会徽
会徽的图案由象征主办地韩国和釜山的太极和大海的蓝色波涛组成。太极表现的是阴阳相协调的亚洲圈的精神文化,向外延伸的波涛体现了我们进取向上、不畏挑战的气概和抱负。相互啮合的图案采用了韩国传统建筑中瓦的形状,象征着牝瓦和牡瓦。
充满动感的两股力量在中央啮合旋转的画面形象地表现了亚洲人的理念以及超越国境的团结力量。
2002年釜山亚运会吉祥物
釜山亚运会的吉祥物是一只展翅高飞的海鸥,它是主办地釜山市的市鸟。海鸥周身图案运用粗线条的墨迹和自由的线条,显得生动而纯朴,散发出韩国传统文化的韵味,同时粗细线条的搭配也代表着迈向新时代的亚洲各国人民的进取精神和远大理想。吉祥物的名字叫做“DURIA”,具有“前进中的亚洲”的含义。同时在韩国语中“你和我一起”的发音为“DU-RI”,这也与希望所有参加该届大会的亚洲国家相互团结友爱,不断发展的大会理念相吻合。阿富汗 | 巴林 | 孟加拉国 | 不丹 | 柬埔寨 | |
中国 | 中国香港 | 中国澳门 | 中华台北 | 印度 | 印度尼西亚 |
伊朗 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 朝鲜 | 韩国 | |
科威特 | 吉尔吉斯斯坦 | 老挝 | 黎巴嫩 | 马来西亚 | 马尔代夫 |
蒙古 | 缅甸 | 尼泊尔 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 巴勒斯坦 |
菲律宾 | 卡塔尔 | 斯里兰卡 | 叙利亚 | ||
东帝汶 | 土库曼斯坦 | 阿拉伯联合酋长国 | 乌兹别克斯坦 | ||
越南 | 也门 |
(注:2002年釜山亚运会参赛国家及地区44个)
2002年釜山亚运会开幕式
2002年釜山亚运会开幕式在9月29日晚6时举行,地点是釜山亚运会主赛场,参加演出人员约5200名。开幕式主题为“美丽的相见”。开幕式再现釜山古代文化,勾画出另一个历史性重逢充满希望的亚洲未来。36亿亚洲人民在釜山相见,为建设一个共同的亚洲而努力。2002年釜山亚运会闭幕式
2002年10月14日晚,在韩国釜山社稷体育场,亚奥理事会副主席萨米赫·穆达拉尔正式宣布,第14届亚洲运动会在韩国釜山闭幕。 闭幕式在241名学生的古曲芭蕾舞中拉开序幕,同时1000名来自中小学校的学生组成的舞蹈方阵为亚运会拉开了“回家”颂歌的序曲。整个演出体现着“喜悦与自豪”,体现着韩国人民对亚运会成功举办的祝贺,及对远方朋友离别时的依恋和深深的祝福。 釜山亚运会组委会主席郑淳垞在闭幕式上表示,釜山亚运会是亚洲有史以来不仅规模最大,而且最成功的体育盛会。亚奥理事会副主席穆达拉尔向釜山市市长颁发了感谢勋章,以此感谢釜山市民为该届亚运会做出的特殊贡献。本届亚运会“最佳运动员”奖项亦在今晚揭晓,日本男子游泳选手北岛康介以绝对优势当选“最佳运动员”。 随后,第一届亚运会会旗、亚奥理事会会旗在本届亚运会主办方韩国釜山市、亚奥理事会和下届亚运会主办方卡塔尔多哈市之间进行了交接。 来自亚洲四十四个国家和地区的所有亚奥理事会成员都派团前来与会,使本届亚运会成为亚运历史上名副其实的一次“大团圆”。而朝鲜民主主义人民共和国的派团参赛,使得本届亚运会又多了一层推动朝鲜半岛民族统一的积极内涵。排名 | 国家 | 金 | 银 | 总 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | 韩国 | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | 日本 | 44 | 74 | 72 | 190 |
4 | 哈萨克斯坦 | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | 泰国 | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | 中华台北 | 10 | 17 | 25 | 52 |
8 | 印度 | 10 | 12 | 13 | 35 |
9 | 朝鲜 | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | 伊朗 | 8 | 14 | 14 | 36 |
11 | 沙特阿拉伯 | 7 | 1 | 1 | 19 |
12 | 马来西亚 | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | 新加坡 | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | 印尼 | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | 越南 | 4 | 7 | 7 | 18 |
15 | 中国香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
16 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | 菲律宾 | 3 | 7 | 16 | 26 |
17 | 文莱 | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 4 | 6 | 12 |
19 | 科威特 | 2 | 1 | 5 | 8 |
20 | 斯里兰卡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | 巴基斯坦 | 1 | 6 | 6 | 13 |
22 | 缅甸 | 1 | 5 | 6 | 12 |
23 | 土库曼斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
24 | 蒙古 | 1 | 1 | 12 | 14 |
25 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 塔吉克斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
27 | 中国澳门 | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | 阿联酋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 叙利亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 约旦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | 也门 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 427 | 421 | 502 | 1350 |
2002年釜山亚运会主体育场
釜山亚运会主体育场位于釜山市莲堤区巨堤洞,是釜山亚运会新建的体育场馆之一,占地面积332200平方米,观众席近60000个。第14届亚运会的开幕式、闭幕式、田径及部分足球比赛在此举行。