-
2008年北京奥运会奖牌榜 编辑
2008年北京奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的排名方法排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。
中文名:2008年北京奥运会奖牌榜
外文名:2008 Beijing Summer Olympics meDAl table
中国金牌数量:48枚(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚)
金牌榜首位:中国
参赛运动员:11,028人
时间:2008年8月8日-8月24日
中国首金:庞伟(原本陈燮霞所获首金已取消)
2008年北京奥运会奖牌
2008年北京奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。奖牌挂钩由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的赞赏,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比德,是中华文化与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 48 | 22 | 30 | 100 |
2 | 美国(USA) | 36 | 39 | 37 | 112 |
3 | 俄罗斯(RUS) | 24 | 13 | 23 | 60 |
4 | 英国(GBR) | 19 | 13 | 19 | 51 |
5 | 德国(GER) | 16 | 11 | 14 | 41 |
6 | 澳大利亚(AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韩国(KOR) | 13 | 11 | 8 | 32 |
8 | 日本(JPN) | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | 意大利(ITA) | 8 | 9 | 10 | 27 |
10 | 法国(FRA) | 7 | 16 | 20 | 43 |
11 | 荷兰(NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
12 | 乌克兰(UKR) | 7 | 4 | 11 | 22 |
13 | 肯尼亚(KEN) | 6 | 4 | 6 | 16 |
14 | 西班牙(ESP) | 5 | 11 | 3 | 19 |
15 | 牙买加(JAM) | 5 | 4 | 2 | 11 |
16 | 波兰(POL) | 4 | 5 | 2 | 11 |
17 | 埃塞俄比亚(ETH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
18 | 罗马尼亚(ROU) | 4 | 1 | 4 | 9 |
19 | 古巴(CUB) | 3 | 10 | 17 | 30 |
20 | 加拿大(CAN) | 3 | 9 | 8 | 20 |
21 | 匈牙利(HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
22 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
23 | 巴西(BRA) | 3 | 4 | 10 | 17 |
24 | 白俄罗斯(BLR) | 3 | 4 | 7 | 14 |
25 | 捷克(CZE) | 3 | 3 | 1 | 7 |
26 | 斯洛伐克(SVK) | 3 | 3 | 0 | 6 |
27 | 新西兰(NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
28 | 格鲁吉亚(GEO) | 3 | 2 | 2 | 7 |
29 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 2 | 3 | 4 | 9 |
30 | 丹麦(DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | 朝鲜(PRK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
泰国(THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
33 | 蒙古国(MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | 瑞士(SUI) | 2 | 1 | 4 | 7 |
35 | 阿根廷(ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | 墨西哥(MEX) | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 比利时(BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
38 | 津巴布韦(ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | 斯洛文尼亚(SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
40 | 阿塞拜疆(AZE) | 1 | 1 | 4 | 6 |
印度尼西亚(INA) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
42 | 保加利亚(BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
土耳其(TUR) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
44 | 中国台北(TPE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
芬兰(FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | 拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | 多米尼加(DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
爱沙尼亚(EST) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
葡萄牙(POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
特立尼达和多巴哥(TTO) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
51 | 印度(IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
52 | 伊朗(IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | 喀麦隆(CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴拿马(PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
突尼斯(TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | 瑞典(SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
57 | 立陶宛(LTU) | 0 | 3 | 2 | 5 |
尼日利亚(NGR) | 0 | 3 | 2 | 5 | |
59 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | 哥伦比亚(COL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
希腊(GRE) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
62 | 亚美尼亚(ARM) | 0 | 1 | 4 | 5 |
63 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | 奥地利(AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
爱尔兰(IRL) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
吉尔吉斯斯坦(KGZ) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
塞尔维亚(SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
68 | 阿尔及利亚(ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
巴哈马(BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
摩洛哥(MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
塔吉克斯坦(TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
72 | 智利(CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
厄瓜多尔(ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
冰岛(ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
马来西亚(MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
萨摩亚(SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新加坡(SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
南非(RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
苏丹(SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
越南(VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | 埃及(EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
以色列(ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
毛里求斯(MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩尔多瓦(MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
多哥(TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
委内瑞拉(VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 305 | 302 | 352 | 959 |
中国运动员获奖
在2008年北京奥运会上,从8月11日塔吉克斯坦获得其第一枚奥运会奖牌,到2008年8月24日毛里求斯获得第一枚奥运会奖牌,共有六个国家/地区奥委会第一次获得奥运会奖牌。时间 | 国家/地区奥委会 | 奖牌 | 运动员 | 大项 | 小项 |
---|---|---|---|---|---|
2008年8月11日 | 塔吉克斯坦 | 铜牌 | 拉苏尔·博基耶夫 | 柔道 | 男子73公斤 |
2008年8月12日 | 多哥 | 铜牌 | 邦雅曼·布克佩蒂 | 皮划艇激流回旋 | 男子单人皮划艇 |
2008年8月19日 | 巴林 | 金牌 | 拉希德·拉姆齐(赛后被查出服用兴奋剂,取消金牌) | 田径 | 男子1500米 |
2008年8月20日 | 阿富汗 | 铜牌 | 鲁胡拉·尼帕伊 | 跆拳道 | 男子58公斤级 |
2008年8月23日 | 苏丹 | 银牌 | 田径 | 男子800米 | |
2008年8月24日 | 毛里求斯 | 铜牌 | 布鲁诺·朱利 | 拳击 | 男子最轻量级 |
2017年1月,国际奥委会宣布,因兴奋剂违规成立,取消中国代表团在北京奥运会上的3枚金牌——陈燮霞的女子举重48公斤级金牌、刘春红的女子举重69公斤级金牌、曹磊的女子举重75公斤级金牌。因此,中国在北京奥运会上的获得的金牌实为48枚。
中国在一届奥运会上所获奖牌数首次达到100枚(现已取消3枚金牌,补发1枚银牌,补发3枚铜牌,增减相抵后奖牌总数仍为100枚)。
姓名 | 项目 | 奖牌变更 |
---|---|---|
张文秀 | 女子链球 | 铜牌变银牌 |
宋爱民 | 女子铁饼 | 铜牌 |
巩立姣 | 女子铅球 | 铜牌 |
盛江 | 男子古典式摔跤60公斤级 | 铜牌 |
张琳获得男子400米自由泳银牌,实现中国男子游泳奥运会奖牌“零的突破”。
(表格来源: )
游泳项目
排名 | 姓名 | 国家及地区 | 项目名称 | 奖牌 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·菲尔普斯 (Michael Phelps) | 美国 | 男子400米个人混合泳 | 金牌 | 8 |
男子200米自由泳 | 金牌 | ||||
男子200米蝶泳 | 金牌 | ||||
男子200米个人混合泳 | 金牌 | ||||
男子100米蝶泳 | 金牌 | ||||
男子4×100米自由泳接力 | 金牌 | ||||
男子4×200米自由泳接力 | 金牌 | ||||
男子4×100米混合泳接力 | 金牌 | ||||
2 | 斯蒂芬妮·赖斯 | 澳大利亚 | 女子400米个人混合泳 | 金牌 | 3 |
女子200米个人混合泳 | 金牌 | ||||
女子4×200米自由泳接力 | 金牌 |
自行车项目
自行车男子凯林赛 金牌
自行车男子争先赛 金牌
自行车男子团体竞速赛 金牌
体操项目
=2 邹凯 中国 3
男子自由体操 金牌
男子单杠 金牌
体操男子团体 金牌
跑步项目
2 尤塞恩·博尔特 牙买加 3
男子100米 金牌
男子200米 金牌
男子4×100米接力 金牌
6 莉斯贝丝·特里克特 澳大利亚 4
女子100米蝶泳 金牌
女子100米自由泳 银牌
游泳接力项目
女子4×100米混合泳接力 金牌
女子4×100米自由泳接力 铜牌
=7 莱塞尔·琼斯 澳大利亚 3
女子100米蛙泳 金牌
女子200米蛙泳 银牌
女子4×100米混合泳接力 金牌
=7 马特·格雷弗斯 美国 3
男子100米仰泳 银牌
男子4×100米混合泳接力 金牌
男子4×100米自由泳接力 金牌
体操项目
男子个人全能 金牌
男子吊环 银牌
体操男子团体 金牌
乒乓球榜
Rank | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN-中国 | 4 | 2 | 2 | 8 |
男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
女子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | GER-德国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | - | - | - | - | |
3 | SIN-新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | - | - | - | - | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | KOR-韩国 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4 | 4 | 4 | 12 |
金牌顺序 | 运动员/运动队 | 项目 | 成 绩 |
---|---|---|---|
第1金 | 陈燮霞 | 女子48公斤级 | 212 |
第2金 | 庞伟 | 男子10米气手枪 | 688.2 |
第3金 | 郭文珺 | 女子10米气手枪 | 492.3 |
第4金 | 郭晶晶,吴敏霞 | 女子3米双人跳板 | 343.5 |
第5金 | 冼东妹 | 女子52公斤级 | 安琴爱00011:00111冼东妹 |
第6金 | 龙清泉 | 男子56公斤级 | 292 |
第7金 | 林跃,火亮 | 男子10米双人跳台 | 468.18 |
第8金 | 陈艳青 | 女子58公斤级 | 244 |
第9金 | 张湘祥 | 男子62公斤级 | 319 |
第10金 | 黄旭,李小鹏,肖钦,杨威,陈一冰,邹凯 | 男子团体 | 286.125 |
第11金 | 王鑫,陈若琳 | 女子10米双人跳台 | 363.54 |
第12金 | 仲满 | 男子佩剑个人 | 15:09 |
第13金 | 廖辉 | 男子69公斤级 | 348 |
第14金 | 程菲,邓琳琳,何可欣,江钰源,李珊珊,杨伊琳 | 女子团体 | 188.9 |
第15金 | 陈颖 | 女子25米手枪 | 793.4 |
第16金 | 王峰,秦凯 | 男子3米双人跳板 | 469.08 |
第17金 | 刘春红 | 女子69公斤级 | 286 |
第18金 | 刘子歌 | 女子200米蝶泳 | 2分4秒18 |
第19金 | 杜丽 | 女子50米步枪三种姿势 | 690.3 |
第20金 | 杨威 | 男子个人全能 | 94.575 |
第21金 | 张娟娟 | 女子个人 | 109:110 |
第22金 | 杨秀丽 | 女子78公斤级 | - |
第23金 | 曹磊 | 女子75公斤级 | 82 |
第24金 | 佟文 | 女子78公斤以上级 | 1001:00101 |
第25金 | 陆永 | 男子85公斤级 | 394 |
第26金 | 杜婧,于洋 | 女子双打 | 0:02 |
第27金 | 张宁 | 女子单打 | 1:02 |
第28金 | 邱健 | 男子50米步枪三种姿势 | 1272.5 |
第29金 | 唐宾,金紫薇,奚爱华,张杨杨 | 女子四人双桨 | 6分16秒06 |
第30金 | 王娇 | 女子自由式 | 72公斤级 |
第31金 | 邹凯 | 男子自由体操 | 16.05 |
第32金 | 肖钦 | 男子鞍马 | 15.875 |
第33金 | 郭跃,张怡宁,王楠 | 女子团体 | 3:00 |
第34金 | 林丹 | 男子单打 | 2:00 |
第35金 | 郭晶晶 | 女子3米跳板 | 415.35 |
第36金 | 陈一冰 | 男子吊环 | 16.6 |
第37金 | 何可欣 | 女子高低杠 | 16.725 |
第38金 | 何雯娜 | 女子项目 | 37.8 |
第39金 | 马琳,王皓,王励勤 | 男子团体 | 3:00 |
第40金 | 李小鹏 | 男子双杠 | 16.45 |
第41金 | 邹凯 | 男子单杠 | 16.2 |
第42金 | 陆春龙 | 男子项目 | 41 |
第43金 | 何冲 | 男子3米跳板 | 572.9 |
第44金 | 殷剑 | 女子帆板 | - |
第45金 | 吴静钰 | 女子49公斤级 | 1:-1 |
第46金 | 陈若琳 | 女子10米跳台 | 447.7 |
第47金 | 张怡宁 | 女子单打 | 4:01 |
第48金 | 孟关良,杨文军 | 男子双人划艇500米 | 1分41秒025 |
第49金 | 马琳 | 男子单打 | 1:04 |
第50金 | 邹市明 | 男子轻蝇量级(48公斤级) | - |
第51金 | 张小平 | 男子轻重量级(81公斤级) | - |