-
吴鹏 编辑
吴鹏,1987年5月16日出生于浙江杭州,中国职业游泳运动员。在2002年釜山亚运会上,当时年仅15岁的吴鹏包揽200米蝶泳、200米仰泳和400米个人混合泳三项冠军,在国际赛场上“一炮打响”。此后,吴鹏一直保持着较高的竞技状态,并将主项逐渐锁定在200米蝶泳上。2011年4月9日,在密歇根大奖赛男子200米蝶泳决赛中,吴鹏首次战胜菲尔普斯,勇夺冠军。2013年巴塞罗那世锦赛,吴鹏在200米蝶泳中获得铜牌,这是他在运动生涯世锦赛上获得的第四枚奖牌。
吴鹏
吴鹏选择游泳纯属偶然,五岁时体重超标,篮球运动员出身的父母一心想找一种运动帮小吴鹏减肥,正巧遇上邻居一同龄孩子在公园溺水身亡。于是吴妈妈二话不说把儿子送进了游泳训练班。吴鹏从此与游泳结缘。最初,吴鹏对游泳可用“厌恶”两字形容。每次老师把他扔进水里,他一边挣扎一边哭。每天这样折腾,很累还呛很多水,所以每天小吴鹏都哭着闹着要放弃,可是妈妈一直在坚持。直到1996年,情况发生了变化。连续多次获奖,让年仅9岁的吴鹏产生了成就感,由此对游泳的态度也由厌恶转变为喜欢。此后就不需要妈妈监督,与生俱来的运动天赋,加上自觉努力,全身心投入训练让吴鹏像火箭蹿升,全运会、亚运会,他一次次创造惊喜。此后,顺利进入国家队,小小年纪成了中国游泳的新希望,这让吴鹏信心倍增。吴鹏
1987年5月16日,吴鹏出生在浙江省杭州市。1992年年仅5岁的吴鹏进入杭州市陈经伦体校,开始进行游泳训练,吴霞君是他的启蒙教练。2000年进入浙江省体训一大队,开始接受专业训练,教练是朱志根。
2001年,年仅14岁的吴鹏由于在全运会上获得200米蝶泳金牌,400混合泳和1500自由泳两个第三名的好成绩,在全运会之后便顺利入选了国家集训队,教练仍是朱志根。
1992年在杭州市陈经伦体校接受游泳训练,教练是吴霞君。
2000年进入浙江省体训一大队,教练是朱志根。
2001年入选国家集训队,教练是朱志根。
当地时间2023年1月11日,美国游泳系列赛诺克斯维尔站的争夺在田纳西州诺克斯维尔展开,吴鹏出现在男子50米和100米蝶泳的报名名单上。 5月1日,参加2023年全国游泳冠军赛。 5月5日,在2023全国游泳冠军赛男子50米蝶泳决赛,吴鹏获得第五名。
密歇根游泳大奖赛2011年4月9日进入第二天,在男子200米蝶泳决赛中,中国选手吴鹏爆冷战胜包括美国“飞鱼”菲尔普斯在内的诸多世界名将,勇夺冠军。
这是吴鹏运动生涯中第一次战胜菲尔普斯。他正在密歇根的安阿伯一家俱乐部接受训练,他夺得200米蝶泳冠军的成绩为1分56秒62。
菲尔普斯在该项目比赛中仅获得第四名,成绩比吴鹏慢了1秒17。不过,这位奥运会史上夺得金牌最多(23枚)的运动员接下来在100米仰泳比赛中战胜同胞罗切特,不仅夺得冠军,而且还以54秒15的成绩创造了该泳池纪录。
北京奥运会“八金王”菲尔普斯此前曾在密歇根大学进行过短期的学习。8日,他在该项赛事的200米自由泳和100米蝶泳比赛中轻松地夺得冠军。吴鹏在100米蝶泳比赛中落后菲尔普斯1.04秒,获得第三名。
由于世界游泳锦标赛和伦敦奥运会的临近,包括菲尔普斯和罗切特在内的众多泳坛好手纷纷选择密歇根游泳大奖赛作为热身赛。
最新消息
北京时间2013年8月1日凌晨,2013巴塞罗那游泳世锦赛继续进行。在男子200米蝶泳项目中,吴鹏在自己的世锦赛谢幕战中表现出色获得第三名,冠军被南非选手勒克洛斯获得。
当天决出的首枚游泳金牌正是来自于男子200米蝶泳项目,中国选手吴鹏和陈寅都进入了决赛名单。其中老将吴鹏在半决赛中表现出色获得了第二名,半决赛第一是奥运冠军得主、南非名将勒克洛斯,成绩是1分55秒33。吴鹏在参加完2013年全运会的比赛之后就将正式退役,因此本场比赛也是他十年世锦赛生涯的谢幕战。
比赛开始之后,陈寅出发表现非常出色,反应时间为0.59秒。而吴鹏的表现也非常稳定,50米转身之后暂时排在了第三位。100米转身之后,勒克洛斯依然排在第一位。150米转身之后,波兰选手科泽尼奥夫斯基暂时冲到了第一。
最后50米的争夺非常激烈,勒克洛斯凭借强劲的冲刺笑到了最后,以1分54秒32获得金牌,波兰选手科泽尼奥夫斯基以1分55秒01紧随其后,吴鹏以1分55秒09获得第三名。
比赛数据
比赛时间 | 赛事名称 | 比赛项目 | 比赛成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1998年9月 | 第十一届浙江省运动会 | 男子蝶泳全能 | - | 1 |
1998年9月 | 第十一届浙江省运动会 | 男子200米混合泳 | - | 1 |
1998年9月 | 第十一届浙江省运动会 | 男子400米自由泳 | - | 1 |
2001年4月 | 2001年全国游泳冠军赛 | 男子1500米自由泳 | - | 2 |
2001年4月 | 2001年全国游泳冠军赛 | 男子400米自由泳 | - | 3 |
2001年11月 | 第九届全运会 | 男子200米蝶泳 | 1分58秒89 | 1 |
2001年11月 | 第九届全运会 | 男子400混合泳 | - | 3 |
2001年11月 | 第九届全运会 | 男子1500米自由泳 | - | 3 |
2001年12月 | 2001-2002赛季国际泳联短池世界杯上海站 | 男子200米仰泳 | 1分56秒82 | 1 |
2002年9月 | 2002年釜山亚运会 | 男子4X200米自由泳接力 | 7分25秒36 | 2 |
2002年10月 | 2002年釜山亚运会 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒63 | 1 |
2002年10月 | 2002年釜山亚运会 | 男子400混合泳 | 4分15秒38 | 1 |
2002年10月 | 2002年釜山亚运会 | 男子200米仰泳 | 2分00秒40 | 1 |
2002年10月 | 浙江省第十二届运动会 | 男子100—200自由泳全能综合 | - | 1 |
2002年10月 | 浙江省第十二届运动会 | 男子1500米自由泳 | - | 1 |
2002年10月 | 浙江省第十二届运动会 | 男子200米混合泳 | - | 1 |
2002年11月 | 2002-2003赛季国际泳联短池世界杯里约站 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒65 | 1 |
2002年11月 | 2002-2003赛季国际泳联短池世界杯里约站 | 男子400米混合泳 | 4分12秒72 | 1 |
2002年12月 | 2002-2003赛季国际泳联短池世界杯上海站 | 男子400米自由泳 | 3分48秒85 | 2 |
2002年12月 | 2002-2003赛季国际泳联短池世界杯上海站 | 男子200米混合泳 | 2分01秒16 | 2 |
2003年7月 | 2003年巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子4X200米自由泳接力 | 7分27秒96 | 8 |
2003年7月 | 2003年巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分57秒60 | 9 |
2003年7月 | 2003年巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子200米混合泳 | 2分02秒38 | 15 |
2003年7月 | 2003年巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子400米混合泳 | 4分20秒96 | 16 |
2003年12月 | 2003-2004赛季国际泳联短池世界杯德班站 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒09 | 1 |
2004年8月 | 2004年雅典奥运会 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒28 | 6 |
2004年8月 | 2004年雅典奥运会 | 男子400米混合泳 | 4分19秒32 | 14 |
2004年8月 | 2004年雅典奥运会 | 男子200米混合泳 | 2分03秒60 | 24 |
2004年8月 | 2004年雅典奥运会 | 男子100米蝶泳 | 55秒17 | 43 |
2004年10月 | 第7届短池游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒51 | 3 |
2004年10月 | 第7届短池游泳世锦赛 | 男子400米混合泳 | 4分09秒89 | 4 |
2004年10月 | 第7届短池游泳世锦赛 | 男子4X100米混合泳接力 | 3分38秒17 | 7 |
2004年10月 | 第7届短池游泳世锦赛 | 男子1500米自由泳 | 15分28秒04 | 10 |
2005年4月 | 2005年全国游泳冠军赛 | 男子400米混合泳 | 4分18秒88 | 1 |
2005年7月 | 2005年蒙特利尔游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒50 | 3 |
2005年7月 | 2005年蒙特利尔游泳世锦赛 | 男子4X200米自由泳接力 | 7分22秒13 | 11 |
2005年7月 | 2005年蒙特利尔游泳世锦赛 | 男子200米混合泳 | 2分10秒52 | 33 |
2005年10月 | 第十届全运会 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒78 | 1 |
2005年10月 | 第十届全运会 | 男子400米混合泳 | 4分15秒76 | 1 |
2005年10月 | 第十届全运会 | 男子4X100米自由泳接力 | 3分21秒29 | 1 |
2005年10月 | 第十届全运会 | 男子4X200米自由泳接力 | 7分21秒75 | 1 |
2005年10月 | 第十届全运会 | 男子100米蝶泳 | 53秒10 | 2 |
2005年10月 | 第十届全运会 | 男子200米混合泳 | 2分01秒40 | 2 |
2006年2月 | 2005-2006赛季年国际泳联短池世界杯纽约站 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒24 | 1 |
2006年4月 | 第8届短池游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分52秒36 | 1 |
2006年4月 | 第8届短池游泳世锦赛 | 男子100米蝶泳 | 51秒64 | 6 |
2006年4月 | 第8届短池游泳世锦赛 | 男子400米混合泳 | 4分15秒18 | 9 |
2006年12月 | 2006年多哈亚运会 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒91 | 1 |
2006年12月 | 2006年多哈亚运会 | 男子4X200米自由泳接力 | 7分15秒03 | 2 |
2007年3月 | 2007年墨尔本游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒13 | 2 |
2007年5月 | 2007年全国游泳冠军赛 | 男子4X200米自由泳接力 | 7分21秒57 | 1 |
2007年5月 | 2007年全国游泳冠军赛 | 男子100米蝶泳 | 53秒50 | 3 |
2007年9月 | 2007年全国游泳锦标赛 | 男子200米蝶泳 | 1分58秒43 | 1 |
2007年9月 | 2007年全国游泳锦标赛 | 男子100米蝶泳 | 53秒13 | 2 |
2008年4月 | 2008年全国游泳冠军赛 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒19 | 1 |
2008年8月 | 2008年北京奥运会 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒35 | 4 |
2009年7月 | 2009年罗马游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒73 | 12 |
2009年10月 | 第十一届全运会 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒40 | 1 |
2009年11月 | 2009年亚洲游泳锦标赛 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒71 | 1 |
2010年8月 | 第11届泛太平洋游泳锦标赛 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒36 | 4 |
2010年11月 | 2010年广州亚运会 | 男子100米蝶泳 | 52秒72 | 3 |
2010年11月 | 2010年广州亚运会 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒34 | 4 |
2010年12月 | 第10届短池游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分51秒92 | 5 |
2010年12月 | 第10届短池游泳世锦赛 | 男子50米蝶泳 | 22秒97 | 9 |
2010年12月 | 第10届短池游泳世锦赛 | 男子100米蝶泳 | 51秒62 | 19 |
2011年3月 | 2011年美国游泳大奖赛印第安纳波利斯站 | 男子200米蝶泳 | 1分57秒86 | 3 |
2011年4月 | 2011年美国游泳大奖赛密歇根站 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒62 | 1 |
2011年5月 | 2011年美国游泳大奖赛夏洛特站 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒83 | 1 |
2011年5月 | 2011年美国游泳大奖赛夏洛特站 | 男子4×200米自由泳接力 | 7分36秒38 | 1 |
2011年5月 | 2011年美国游泳大奖赛夏洛特站 | 男子200米混合泳 | 2分01秒19 | 3 |
2011年7月 | 2011年上海游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒67 | 3 |
2011年7月 | 2011年上海游泳世锦赛 | 男子100米蝶泳 | 53秒59 | 35 |
2011年11月 | 2011年美国游泳大奖赛明尼阿波利斯站 | 男子200米蝶泳 | 1分57秒67 | 2 |
2011年11月 | 2011年美国游泳大奖赛明尼阿波利斯站 | 男子200米混合泳 | 2分01秒97 | 3 |
2012年4月 | 2012年全国游泳冠军赛 | 男子50米蝶泳 | 23秒72 | 1 |
2012年4月 | 2012年全国游泳冠军赛 | 男子200米混合泳 | 1分59秒50 | 1 |
2012年4月 | 2012年全国游泳冠军赛 | 男子200米蝶泳 | 1分57秒16 | 2 |
2012年5月 | 2012年美国游泳大奖赛夏洛特站 | 男子200米蝶泳 | 1分56秒69 | 1 |
2012年7月 | 2012年伦敦奥运会 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒65 | 11 |
2012年7月 | 2012年伦敦奥运会 | 男子200米混合泳 | 2分01秒43 | 30 |
2012年12月 | 第11届短池游泳世锦赛 | 男子50米蝶泳 | 22秒78 | 5 |
2012年12月 | 第11届短池游泳世锦赛 | 男子4X100米混合泳接力 | 3分27秒44 | 5 |
2012年12月 | 第11届短池游泳世锦赛 | 男子100米蝶泳 | 50秒78 | 9 |
2012年12月 | 第11届短池游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分54秒29 | 12 |
2012年12月 | 第11届短池游泳世锦赛 | 男子200米混合泳 | 2分06秒99 | 40 |
2013年2月 | 2013年美国游泳大奖赛奥兰多站 | 男子200米蝶泳 | 2分00秒80 | 2 |
2013年4月 | 2013年全国游泳冠军赛 | 男子50米蝶泳 | 23秒79 | 1 |
2013年7月 | 2013年巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒09 | 3 |
2013年7月 | 2013年巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子4X100米混合泳接力 | 3分35秒95 | 10 |
2013年7月 | 2013年巴塞罗那游泳世锦赛 | 男子50米蝶泳 | 23秒87 | 16 |
2013年9月 | 第十二届全运会 | 男子200米蝶泳 | 1分55秒19 | 1 |
2013年9月 | 第十二届全运会 | 男子4X100米混合泳接力 | 3分34秒94 | 1 |
2013年9月 | 第十二届全运会 | 男子4×200米自由泳接力 | 7分12秒79 | 1 |
2013年9月 | 第十二届全运会 | 男子100米蝶泳 | 52秒10 | 3 |
2023年1月 | 2023年美国游泳系列赛诺克斯维尔站 | 男子50米蝶泳 | 24秒30 | 8 |
2023年1月 | 2023年美国游泳系列赛诺克斯维尔站 | 男子100米蝶泳 | 56秒40 | 43 |
参考资料
亚洲记录
比赛时间 | 赛事名称 | 比赛项目/阶段 | 比赛成绩 |
---|---|---|---|
2002年10月 | 2002年釜山亚运会 | 男子400混合泳决赛 | 4分15秒38 |
他的水感和爆发力是我见过的所有孩子中最好的,所以我一开始就下定决心要好好培养他。(吴鹏的启蒙教练吴霞君)
吴鹏很好学,文化素质很高,这让他在训练中特别有悟性,往往教练一说就能明白,没事总喜欢自己琢磨。他唯一的缺点啊,就是太矮了。人家都1米90多,他才1米80多。(吴鹏在省队和国家队的教练朱志根评)
2018年,吴鹏携Pengstars游泳培训平台亮相美国游泳学校协会(USSSA)30周年展会,这也是该协会30年来第一次邀请来自中国的参展商。