-
拉菲尔·纳达尔 编辑
拉菲尔·纳达尔(Rafael NaDAl),1986年6月3日出生于西班牙马略卡,西班牙职业网球运动员。2001年纳达尔转入职业网坛;2008年8月首次登上男单世界第一。2010年纳达尔第五次夺得法网冠军。2013年10月他重返ATP世界第一。2016年8月5日,在2016年里约热内卢奥运会,担任代表团旗手。2017年6月11日,在法国网球公开赛男子单打决赛中,纳达尔6-2/6-3/6-1战胜瓦林卡,以不失一盘之姿第十次夺得法网冠军,成为公开赛年代第一位在一个大满贯里夺冠次数上双的球员,将大满贯冠军数提升为15个,超越桑普拉斯,独居历史第二。9月11日,2017年美国网球公开赛男单决赛再次问鼎,成就美网三冠王,这是他赛季第二个、生涯第16个大满贯冠军。12月4日,西班牙《阿斯报》举行了50周年颁奖典礼,纳达尔荣膺最佳男运动员。2018年8月,ATP世界排名第一。8月13日,纳达尔获得ATP1000系列赛罗杰斯杯冠军。2019年6月9日,纳达尔获得2019年法网男单决赛冠军。11月4日,纳达尔重返ATP世界第一。12月21日,纳达尔第四次获得ITF世界冠军的称号。截至2024年7月,纳达尔共获得22个大满贯冠军,包括14次法网冠军,2次温网冠军,2次澳网冠军和4次美网冠军,并获得过北京奥运会单打冠军和里约奥运会男子双打冠军。纳达尔是全满贯得主之一,也是历史上男运动员中两位金满贯得主之一。2024年7月31日,巴黎奥运会网球男双1/4决赛,纳达尔搭档阿尔卡拉斯不敌美国组合,止步八强。
中文名:拉菲尔·纳达尔
外文名:Rafael Nadal
别名:Rafa、豆子、纳豆、红土之王、罗兰加洛斯之王、Rafael NADal Parera
国籍:西班牙
出生地:马洛卡岛马纳科镇
出生日期:1986年6月3日
身高:1.85 m
体重:85 kg
运动项目:网球
专业特点:左手握拍,双手反拍,强而有力的上旋球、快速移动的脚步、坚强的意志力
主要奖项:连续19个赛季(2004-2022年)夺得ATP巡回赛冠军北京奥运会男单冠军22座大满贯劳伦斯世界体育奖最佳男运动员,劳伦斯世界体育奖最佳复出运动员36座大师赛冠军
重要事件:2001年转职业2017年中国网球公开赛男单冠军
单打最高排名:1(2008.8.18)
教练:卡洛斯·莫亚、马克·洛佩兹、古斯塔沃·马卡乔
妻子:玛利亚·弗朗西斯卡
ATP单打排名:161(2024.7.22)
童年纳达尔
4岁的纳达尔开始在马纳科尔网球俱乐部(Manacor Tennis Club)接受网球系统训练 。纳达尔是天生的右撇子,小时候纳达尔一开始是打双正双反的,直到10岁左右。不过,后来长大之后,纳达尔自然而然就选择了左手来打自己的正手 。
纳达尔8岁的时候,赢得Balearic岛网球锦标赛12岁以下组别冠军 。纳达尔12岁的时候,每天接受网球训练3到4个小时 。
2000年,纳达尔获得Les petits As(欧洲最高级别U14比赛)冠军 。
2001年5月,14岁的纳达尔在一场红土表演赛中,打败了前大满贯冠军帕特·卡什。同年他正式转入职业网坛 。
崭露头角
2005年,纳达尔先在蒙特卡洛捧起职业生涯第一座ATP大师系列赛冠军奖杯,之后又赢得罗马大师赛冠军。5月他的单打排名已跃升到世界前5名。6月,纳达尔带着17连胜首次挑战法网,在半决赛力挫罗杰·费德勒,决赛打败阿根廷选手马里亚诺·普尔塔夺冠,首次获得大满贯冠军 。7月,19岁的纳达尔男单世界排名上升到第二。8月,纳达尔在加拿大大师赛击败安德烈·阿加西夺冠。10月,在马德里大师赛,他经过五盘击败伊万·柳比西奇,拿下该年度第四个大师赛冠军。全年纳达尔夺得11个ATP巡回赛单打冠军 。
拉法
2006年,纳达尔先是在迪拜、蒙特卡洛与罗马三项决赛中,连续在费德勒面前抢下冠军。5月的法网,纳达尔在首轮胜出后打破了吉列尔莫·维拉斯保持的53场红土赛连胜纪录;他一路挺进决赛,与费德勒再度交手,在先输一盘的状况下连赢三盘,二度加冕法网冠军。7月的温网,身为第2种子的纳达尔打败阿加西等好手,一路闯进决赛,最终虽以0-6、6-7、7-6和3-6 落败,获得亚军。纳达尔全年的表现及红土60连胜的成绩,让他获得2006年劳伦斯世界体育奖“年度最佳新人奖” 。
2007年3月,纳达尔在印第安威尔斯大师赛中两盘击败诺瓦克·德约科维奇,获得职业生涯第三个硬地大师赛冠军。4月的蒙特卡洛大师赛,纳达尔再次遭遇费德勒,以两个6-4实现三连冠。隔周纳达尔拿下巴塞罗那网球赛冠军,又在紧接的罗马大师赛决赛以两盘击败智利选手费尔南多·冈萨雷斯。5月的汉堡大师赛,纳达尔在决赛时以6-2、 2-6、0-6败给费德勒,屈居亚军,终止了他保持两年的红土81连胜纪录。6月,纳达尔在法网决战中二度遭遇费德勒,再次取得胜利,夺得法网三连冠。7月,纳达尔在温网不敌费德勒,连续第二年获得亚军 。
13年美网冠军
2014年法网
2013年美网夺冠
11 Davis Cup
温网夺冠
2008年4月,纳达尔在蒙特卡洛大师赛在单打比赛中卫冕成功,随即又与汤米·罗布雷多联手拿下双打冠军。6月的法网,纳达尔在决赛中战胜费德勒获得冠军,创造了个人法网28连胜 。随后的女王杯草地网球赛,他同样取得胜利,拿下职业生涯第一座草地赛事冠军。7月的温网,纳达尔战胜费德勒,首次夺得温网男单冠军。8月17日,纳达尔在北京奥运会网球男单决赛中,战胜冈萨雷斯,夺得金牌。8月18日,他首次加冕世界第一 。
2009年1月。纳达尔在澳网击败费德勒,取得个人首个硬地大满贯冠军。随后他相继拿下了印第安维尔斯、蒙特卡洛、罗马3个大师赛冠军。6月因伤放弃参加温网,排名被费德勒反超。10月的上海大师赛,纳达尔决赛不敌尼古拉·达维登科,收获亚军。12月,他参加戴维斯杯决赛,帮助西班牙击败捷克,卫冕成功。纳达尔的年终排名为世界第2,这是他在5年内第4度以世界第2收官 。
拿下金满贯
2010年4月,纳达尔在蒙特卡洛大师赛顺利夺得冠军。5月,他在罗马大师赛中第五次夺冠,并取得马德里公开赛胜利。6月的法网,纳达尔未失一盘进入决赛会师罗宾·索德林,直落三盘战胜对手后夺得个人第五座法网冠军奖杯,重返世界第一。 7月的温网,纳达尔在决赛中直落三盘横扫对手托马斯·伯蒂奇,拿到了个人的第二个温网冠军,将自己的大满贯冠军数增至8个。 9月的美网,纳达尔在男单决赛中苦战四盘战胜德约科维奇,拿下首个美网冠军奖杯,实现金满贯 。
佳绩频出
2011年4月,纳达尔第六次获得巴塞罗那站冠军。5月的法网,他在决赛中以总比分3-1击败费德勒,获得职业生涯的第六个法网冠军。7月温网,纳达尔延续良好状态击败穆雷进入决赛,但在决赛中不敌德约科维奇,屈居亚军,同时世界排名下滑到第二位。ATP年终总决赛小组赛中,先后输给费德勒和特松加以1胜2负的成绩无缘半决赛,以年终排名第二结束了2011赛季。12月的戴维斯杯决赛中,纳达尔帮助西班牙在主场击败了胡安·马丁·德尔波特罗领衔的阿根廷队捧得冠军 。
2009年澳网
2011年法网
2012年澳网
2013年IW
2013年法网
2013年中网
2013年辛辛那提
2013年美网
2012年1月,纳达尔在澳网决赛中打满五盘,最终不敌德约科维奇,获得亚军。4月22日,在蒙特卡洛大师赛纳达尔击败头号种子德约科维奇,获得自己2011年法网之后的首个ATP赛事单打冠军奖杯。4月29日,纳达尔第七次夺得巴塞罗那公开赛冠军。6月,纳达尔在法网以总比分6-4/6-3/2-6/7-5击败德约科维奇,第7次获得法网冠军。2012年7月,纳达尔因为膝伤不得不退出伦敦奥运会 。
2013年2月,在圣保罗巴西公开赛中,纳达尔在决赛中以6-2和6-3的比分战胜了大卫·纳尔班迪安,获得冠军 ;并在背靠背的墨西哥电信赛再次夺冠。3月,纳达尔在巴黎银行公开赛决赛中,逆转德尔波特罗,夺得个人第22个大师赛冠军。4月28日,纳达尔在巴塞罗那站实现了该项赛事的十连胜。6月,纳达尔战胜大卫·费雷尔,第八次夺法网男单冠军 。9月的美网,纳达尔在男单决赛苦战四盘,以6-2、3-6、6-4、6-1战胜世界第一德约科维奇,获得个人第二个美网冠军,同时也是其生涯第13座大满贯男单冠军。10月7日,纳达尔重返ATP世界第一,并在赛季结束第三次夺得年终第一 。
2014年1月6日,纳达尔在ATP多哈站战胜孟菲尔斯夺冠 。1月26日,纳达尔在澳网决赛受下背伤困扰,获得亚军 。2月,他夺得ATP里约公开赛冠军 。5月1日,纳达尔夺得马德里大师赛冠军 。6月9日,法国网球公开赛男单决赛中,纳达尔以3-6、7-5、6-2、6-4逆转德约科维奇成功卫冕,在法网实现五连冠;这是他的第14个大满贯冠军,追平了皮特·桑普拉斯的纪录,成为史上大满贯夺冠次数第二多的球员 。
2015年2月,纳达尔进入里约网球公开赛男单四强 。3月,在阿根廷网球公开赛男单决赛中纳达尔收获本赛季首个冠军 。8月,夺得汉堡公开赛冠军 。
2016年4月,纳达尔在蒙特卡洛大师赛中战胜孟菲尔斯,夺得赛季首冠。这是纳达尔生涯第100个决赛,同时也以28冠追平了德约科维奇的大师赛夺冠纪录 。巴塞罗那公开赛,纳达尔在决赛中击败锦织圭,第9次捧起巴塞罗那赛的冠军,2016欧洲红土赛季保持10连胜 。5月26日,法国网球公开赛,在第二轮击败巴戈尼斯后,纳达尔成为历史上第八位斩获大满贯200胜的球员,不过随后纳达尔宣布因手腕伤势退出本届比赛 。6月10日,纳达尔宣布退出温网 。8月13日,里约奥运会男双决赛,纳达尔和马克·洛佩兹搭档力克罗马尼亚组合特卡乌和梅吉亚,获得金牌,纳达尔成为第二位在奥运会单双打都夺金的男运动员 。10月9日,2016年ATP500系列中国网球公开赛继续进行,在男双决赛中,西班牙组合纳达尔/布斯塔发挥更加出色,成功夺得本届中网男双冠军,纳达尔也成为中网首位同时拥有单打和双打两个冠军头衔的选手 。10月21日,纳达尔宣布退出2016赛季剩余的所有比赛。
2017年1月29日,在澳大利亚网球公开赛男子单打决赛中,纳达尔苦战五盘,最终以2-3惜败于费德勒。 4月,纳达尔获得蒙特卡洛大师赛冠军,排名回到世界第五。 6月,在2017网球大满贯法国公开赛男单决赛中,纳达尔以6-2、6-3、6-1总分3-0击败斯坦尼斯拉斯·瓦林卡,时隔三年再夺大满贯男单冠军,同时也是个人法网第十冠,创造了大满贯单项赛事夺冠纪录。 9月11日,2017年美国网球公开赛男单决赛中,世界第一、西班牙球王纳达尔稳扎稳打,全场未送出破发点,最终以6-3/6-3/6-4完胜南非大炮安德森,时隔四年再次问鼎,成就美网三冠王,这是他赛季第二个、生涯第16个大满贯冠军 。10月8日,2017年中国网球公开赛男单决赛,纳达尔打出连赢九局的冲击波,以6-2/6-1击败了澳大利亚新秀克耶高斯,时隔12年再夺中网冠军,这也是纳达尔赛季第六冠,职业生涯第75冠。 10月15日,2017赛季上海网球大师赛,纳达尔获得男单亚军。
2018年6月10日,2018年法国网球公开赛,在最后的男单决赛中,纳达尔遭遇近年来红土表现抢眼的90后新秀蒂姆的挑战。虽在比赛最后阶段一度申请伤停并浪费4个赛点,但纳达尔还是顺利以6-4/6-3/6-2取胜,11次闯入决赛创纪录全部夺冠!这也是纳达尔职业生涯第17个大满贯冠军 。8月13日,ATP1000系列赛罗杰斯杯男单决赛,头号种子纳达尔以6-2、7-6(4)击败了希腊新星斯特凡诺斯·西西帕斯,夺得生涯第33个大师赛冠军 。
2019年1月27日,澳大利亚网球公开赛男单决赛,纳达尔以3-6、2-6、3-6不敌德约科维奇,无缘冠军 ;5月20日,纳达尔在罗马网球大师赛决赛中战满三盘,以6∶0、4∶6、6∶1击败排在世界第一的德约科维奇,第九次问鼎赛事冠军 。6月9日,在进行的2019年法网男单决赛中,纳达尔经过4盘较量击败奥地利人蒂姆,连续第三年获得该项赛事冠军,并且成为历史上首位在同一项大满贯赛事中12次问鼎冠军的运动员,同时他的大满贯冠军数量也来到18个 ;7月12日,纳达尔在温布尔登网球公开赛中晋级四强 ;9月9日,在本赛季美网男单决赛中,以7:5、6:3、5:7、4:6、6:4总分3:2的比分战胜俄罗斯新星梅德韦杰夫,第4次获得冠军奖杯,这也是他夺得的第19个大满贯冠军 ;11月4日,纳达尔重返ATP世界第一 。12月21日,ITF公布了2019赛季各项年度大奖归属,纳达尔第四次获得ITF世界冠军的称号,他也是康纳斯、德约科维奇、费德勒和桑普拉斯之后第五位至少五次荣登ATP年终第一的球员。他在2019赛季参加的65场比赛当中赢下了58场,温网之后只有一次败绩。
2020年3月1日,在阿卡普尔科公开赛中2比0战胜弗里茨后,从而成为阿卡普尔科公开赛最年长的冠军。这是纳达尔的第85个单打冠军,连续17年均有冠军入账的纪录独占网坛史上第一位 。9月20日,ATP1000罗马大师赛男单1/4决赛,纳达尔以2-6、5-7不敌此前9连胜的阿根廷好手施瓦茨曼,止步八强无缘半决赛 。10月11日,在法国网球公开赛男单决赛中,纳达尔以6-0,6-2,7-5的比分完胜德约科维奇,摘得个人第100场罗兰加洛斯的胜利,继而追平费德勒的大满贯20冠纪录。 北京时间11月18日凌晨,2020年ATP(男子职业网球协会)年终总决赛结束两场争夺,在“2020伦敦”组第二轮比赛中,纳达尔以两个6比7负于蒂姆。 11月22日,ATP年终总决赛男单半决赛,俄罗斯人梅德韦杰夫在第二盘破掉了纳达尔的发球胜赛局,纳达尔最终以6-3、6-7(4)、3-6的比分被逆转,无缘决赛。
2021年2月17日,在澳网男单1/4决赛中,纳达尔在2-0领先的情况下,连丢三盘,最终以6-3、6-2、64-77、4-6、5-7不敌西西帕斯,无缘4强。 4月16日,在蒙特卡洛大师赛男单1/4决赛中,纳达尔以2-6、6-4、2-6不敌卢布列夫,止步八强。 4月25日,在巴塞罗那网球公开赛男单决赛上,纳达尔以6-4、6-76、7-5战胜希腊选手西西帕斯,第12次赢得该项赛事冠军。 5月17日,在罗马大师赛男单决赛上,纳达尔以7-5、1-6、6-3击败德约科维奇,第十次夺得本项赛事男单冠军。 6月12日,在法国网球公开赛男单半决赛上,纳达尔以1-3不敌德约科维奇,止步四强。 6月17日,纳达尔通过自己的社交媒体宣布退出2021年温网和2020年东京奥运。 8月6日,在华盛顿公开赛男单第三轮比赛中,纳达尔以 4-6、6-1、4-6不敌南非球手劳埃德·哈里斯,无缘八强。 8月20日,纳达尔在个人社交媒体宣布由于脚部伤势提前结束2021赛季,不会参加2021年包括美网在内的剩余赛事。
2022年1月9日,在ATP250墨尔本夏季系列赛第一站男单决赛上,纳达尔以7-66、6-3击败美国克莱西,夺得个人职业生涯巡回赛单打第89冠,这是其生涯拿下的第23个硬地赛事冠军,也是第10个ATP250级别的冠军。 1月25日,在2022澳大利亚网球公开赛男单正赛展开1/4决赛中,纳达尔耗时4小时08分钟,在先胜2盘又连丢2盘的情况下,顺利拿下决胜盘,以6-3/6-4/4-6/3-6/6-3,大比分3-2险胜赛会14号种子沙波瓦洛夫,职业生涯第7次晋级澳网男单正赛4强。 1月30日,澳网男单决赛,纳达尔以2-6、6-75、6-4、6-4、7-5击败俄罗斯选手丹尼尔·梅德韦杰夫,第二次捧起澳网冠军奖杯,也将自己的大满贯冠军数量提升到21个,创造了男子网坛历史的新纪录。 2月24日,在墨西哥网球公开赛男子单打四分之一决赛中,西班牙选手纳达尔以2比0战胜美国选手保罗,晋级半决赛。 2月25日,在墨西哥网球公开赛男子单打半决赛中,西班牙选手纳达尔以2比0战胜俄罗斯选手梅德韦杰夫,晋级决赛。 2月27日,在ATP500阿卡普尔科赛男单决赛中,纳达尔以6-4、6-4直落两盘击败卡莫隆·诺里,夺得职业生涯第91个巡回赛冠军。 3月15日,印第安维尔斯ATP1000大师赛,4号种子纳达尔以7比5、6比3完胜埃文斯,打进16强,本赛季战绩提升到17连胜0负。这是纳达尔生涯第400场大师赛胜利,成为史上第一人。 3月20日,ATP1000印第安维尔斯大师赛男单半决赛,纳达尔以6-4、4-6、6-3击败阿尔卡拉斯,第5次闯入IW男单决赛。 3月21日,2022年ATP1000印第安维尔斯大师赛男单决赛,纳达尔不敌美国选手弗里茨,遭遇赛季首败。 3月22日,纳达尔表示由于肋部受伤,他将缺席四至六周。 5月4日,与费德勒、德约科维奇共同荣获国际网球名人堂发起的“网坛历史标志性时刻”中的“最具史诗级的竞争”大奖。 同日 ,2022年ATP1000马德里大师赛男单第二轮,纳达尔以6-1/7-6(4)直落两盘击败凯茨曼诺维奇,在复出战以及个人赛季首场红土比赛中胜出,锁定个人赛季第21胜。 5月5日,西班牙马德里网球公开赛男单第三轮,纳达尔以2比1战胜比利时选手戈芬,晋级八强。 5月7日,在马德里大师赛男单1/4决赛中,纳达尔以2-6、6-1、3-6负于卡洛斯·阿尔卡拉斯。 北京时间5月12日,2022年ATP1000罗马大师赛结束第四比赛日争夺。纳达尔、兹维列夫、西西帕斯均锁定16强席位;纳达尔则要与沙波瓦洛夫争夺一个1/4决赛资格; 2022年5月13日,在罗马举行2022年意大利网球公开赛男单第三轮比赛中,西班牙选手纳达尔以1比2不敌加拿大选手沙波瓦洛夫,无缘八强。
纳达尔展示澳网男单奖杯
2022年5月16日,ATP官网最新世界排名列第五位。 5月24日,2022年法国网球公开赛首轮,纳达尔以6-2、6-2、6-2完胜澳大利亚球员汤普森,强势晋级男单第二轮。 北京时间5月26日凌晨,2022年法网公开赛男单第二轮结束一场焦点战争夺。纳达尔以6-3/6-1/6-4直落三盘轻取本土外卡球员穆泰,晋级32强。 5月28日,2022年法网公开赛男单第三轮,纳达尔6-3/6-2/6-4战胜范德赞德舒尔普,晋级16强。 5月30日,法网公开赛男单第四轮,纳达尔以3-6/6-3/6-2/3-6/6-3淘汰赛会9号种子阿利亚西姆,晋级1/4决赛。 6月1日,2022年法网公开赛男单1/4决赛,纳达尔以6-2/4-6/6-2/7-6(4)战胜德约科维奇,晋级四强后将与兹维列夫争夺一张决赛入场券。 6月4日,2022年法网男单半决赛,纳达尔对战兹维列夫,由于兹维列夫因救球时不慎伤及右脚脚踝退赛,纳达尔晋级男单决赛。 6月5日,法网男单决赛,纳达尔6:3、6:3、6:0直落三盘战胜挪威选手鲁德,职业生涯第14次在罗兰·加洛斯捧起火枪手杯,收获个人第22个大满贯冠军头衔。 6月21日,2022年温网公布了种子席位。纳达尔被列为男单前四号种子。 6月29日,在温网男单首轮中,纳达尔以6-4、6-3、3-6、6-4击败阿根廷球员弗朗西斯科·塞伦多洛,取得个人大满贯单打306胜。 7月1日,2022年温布尔登网球锦标赛男单第二轮,纳达尔以6-4/6-4/4-6/6-3淘汰立陶宛老将比兰基斯。 7月3日,2022年温布尔登网球锦标赛男单第三轮,纳达尔以6-1/6-2/6-4轻取索内戈,在全英俱乐部第10次挺进男单16强。 7月5日,温网男单第四轮,纳达尔以6-4/6-2/7-6(6)击败范德赞德舒尔普,携大满贯18连胜第八次挺进温网男单8强。 7月7日,温网男单1/4决赛,纳达尔以3-6/7-5/3-6/7-5/7-6(10-4)逆转战胜泰勒·弗里茨,携大满贯19连胜挺进男单四强,晋级半决赛。 同日消息,纳达尔由于腹部区域的伤势决定退赛,不会在7月8日的温网半决赛中出战。 8月5日,纳达尔宣布由于腹肌伤势出现反复,退出2022年罗杰斯杯。 8月11日,纳达尔确认将在辛辛那提大师赛复出 。8月17日,ATP1000辛辛那提大师赛男单第二轮,22届大满贯得主纳达尔经历三盘鏖战,最终以69-7、6-4、3-6不敌博尔纳·丘里奇,无缘男单16强,职业生涯在巡回赛赛场第14次输给top100以外的球员 。8月31日,在2022年美网公开赛展开男单首轮比赛中,纳达尔在先丢一盘后成功逆转,最终耗时3小时07分钟兑现第五个赛点,以4-6/6-2/6-3/6-3击败持外卡参赛的日裔澳大利亚球员土方凛辉,携美网8连胜挺进男单第二轮。 9月2日,2022年美网公开赛男单第二轮,纳达尔用时2小时42分钟,以2-6/6-4/6-2/6-1三连胜、也是职业生涯第14次击败意大利老将弗格尼尼,连续两轮都是在先丢一盘后成功逆转获胜,并且锁定ATP年终总决赛参赛资格。 9月4日,美网男单第三轮,纳达尔开场连赢9局,最终以6-0、6-1、7-5战胜理查德·加斯奎特,职业生涯18次面对对手保持全胜战绩,携大满贯22连胜挺进男单16强。 9月6日,美网男单第四轮,纳达尔以4-6、6-4、4-6、3-6不敌22号种子、美国本土球员弗兰西斯·蒂亚菲,止步美网男单16强,大满贯22连胜告终。 9月,纳达尔将出战拉沃尔杯双打比赛。 9月,纳达尔在pepperstone男单世界排名榜上是以5810分排名第三。这意味着他自2005年4月25日以来已经连续888周排名都在Top10以内 。11月3日,在巴黎大师赛男单第二轮中,纳达尔6-3、64-7、1-6不敌汤米·保罗,吞下个人赛季第6败,职业生涯9次出战巴黎大师赛首次一战出局。 11月14日,在ATP年终总决赛小组赛首轮中,纳达尔63-7、1-6不敌泰勒·弗里茨,继美网输给蒂亚福、巴黎大师赛被汤米·保罗逆转之后吞下三连败。 11月15日,在ATP年终总决赛小组赛第二轮中,纳达尔3-6、4-6不敌菲利克斯·奥热-阿利亚西姆,继2009年之后第二次在年终总决赛开局两连败,也是时隔13年再次吞下巡回赛四连败。 11月17日,在ATP年终总决赛小组赛第三轮中,纳达尔全场轰出16记Aces球,化解2个破发点,拿下自己全部12个发球局,并在两盘盘末阶段完成关键破发,最终以7-5、7-5直落两盘击败鲁德,从而以39胜8负的战绩结束2022赛季征程。 12月,将参加2023联合杯。
因伤退赛
2023年1月16日,2023年澳网公开赛男单首轮,纳达尔以7-5、2-6、6-4、6-1险胜英国球员杰克·德雷珀,收获新赛季首胜。 1月18日,澳网男单第二轮,纳达尔以4-6、4-6、5-7不敌麦肯齐·麦克唐纳德。 3月1日,纳达尔在社交媒体发文,宣布自己因伤退出接下来的北美阳光双赛的比赛。 同月,纳达尔自2005年4月首次进入世界前十后,首次跌出世界前十。 5月5日,西班牙网球选手纳达尔通过社交媒体发表声明称,由于伤势尚未痊愈,将缺席今年5月8日开始的罗马网球大师赛。 5月18日,纳达尔召开新闻发布会,宣布自己因伤退出今年的法国网球公开赛,这也是他2005年以来首次缺席红土大满贯。 6月3日,纳达尔宣布自己已接受左侧腰肌关节镜手术。据悉手术恢复时间预计为五个月,这也意味着纳达尔的2023赛季已提前画上句号。 当地时间2023年12月1日,拉菲尔·纳达尔宣布2024年1月重回赛场。
复出发展
2024年1月2日,2024赛季ATP250布里斯班站男单首轮,纳达尔迎来复出单打首秀,以7-5、6-1战胜蒂姆。 赢下这场比赛后,纳达尔的职业生涯总胜场数达到1069场,超越伦德尔,上升至历史第4位。 1月5日,ATP250布里斯班站1/4决赛,纳达尔在第二盘错失3个赛点机会,以7-5、6-7、3-6遭到了乔丹·汤普森逆转,止步八强。 1月7日,西班牙网球名将纳达尔宣布,自己将退出即将开始的澳网公开赛 。3月7日,西班牙网球名将纳达尔在社交媒体发布声明,宣布自己的状态不足以出战印第安维尔斯大师赛,退出该项赛事。 当地时间4月4日,西班牙网球名将纳达尔通过社交媒体宣布,由于伤病影响,他退出在4月7日开赛的蒙特卡洛大师赛。 当地时间4月13日,纳达尔通过社交媒体宣布,出战ATP500巴塞罗那站的比赛。他于16日首战对阵意大利选手科博利。 5月27日,法网男单首轮,纳达尔以3-6、6-7、3-6不敌兹维列夫,生涯首次遭遇法网一轮游。 7月,入选西班牙国家网球队参加2024年巴黎奥运会网球比赛参赛运动员名单;ATP250巴斯塔德站决赛,纳达尔3-6、2-6不敌博杰斯,跨越9年的红土决赛17连胜遭到终结;巴黎奥运会网球男单第2轮,纳达尔1-6、4-6不敌德约科维奇;巴黎奥运会网球男双1/4决赛,纳达尔搭档阿尔卡拉斯2-6、4-6不敌美国组合拉姆/克拉吉塞克,这也是他奥运会的最后一舞。
7月31日,巴黎奥运会网球项目男子双打四分之一决赛
婚姻状况
2019年10月19日,纳达尔和玛利亚·弗朗西斯卡正式结为夫妻,结束了长达15年的爱情长跑 。
2022年6月15日消息,据西班牙媒体《Hola》杂志报道,纳达尔与妻子玛丽亚·弗朗西斯卡即将迎来他们的第一个孩子,虽然纳达尔还没有发声明证实,但西班牙媒体发布了纳达尔和妻子的度假照,表示“梅花小姐姐”身着泳衣展示孕妈身材。 10月8日,西班牙《马卡报》报道,纳达尔的第一个孩子顺利出生,他们为儿子起名为:Rafael Nadal Perelló。
健康状况
2021年12月20日,拉斐尔·纳达尔在通过社交媒体发布声明确认,他的新冠病毒检测结果呈阳性。纳达尔在声明中表示,从阿联酋阿布扎比返回西班牙时,他在入境后进行的新冠病毒核酸检测结果为阳性。此前在阿布扎比参加锦标赛期间,纳达尔的新冠病毒检测结果均为阴性 ,并进行居家隔离。
2023年5月18日深夜,纳达尔召开新闻发布会,宣布自己因伤退出2023年的法国网球公开赛,这也是他2005年以来首次缺席红土大满贯。
兴趣爱好
纳达尔是一位铁杆的足球迷,在众多足球豪门中,纳达尔最喜欢的是皇家马德里,他曾多次现身皇马主场观看比赛。不仅仅是看球,纳达尔还积极参与到皇马的各项事务中,皇马当年能够力压死敌巴塞罗那签下阿森西奥,就有纳达尔的功劳 。
人物轶事
为表扬纳达尔在网球界的成就,西班牙马略卡天文台将一颗于2003年5月28日发现的“128036”行星命名为“纳达尔星”,纳达尔成为首位获行星命名的网球选手 。
赛场成绩
职业生涯统计
总战绩: | 1079胜226负(单打)、140胜76负(双打) | ||||
职业总奖金: | $134,946,100 | ||||
2001年: | 0胜0负 | 2002年: | 1胜1负 | 2003年: | 14胜11负 |
2004年: | 30胜17负 | 2005年: | 79胜10负 | 2006年: | 59胜12负 |
2007年: | 70胜15负 | 2008年: | 82胜11负 | 2009年: | 66胜14负 |
2010年: | 71胜10负 | 2011年: | 69胜15负 | 2012年: | 42胜6负 |
2013年: | 75胜7负 | 2014年: | 48胜11负 | 2015年: | 61胜20负 |
2016年: | 39胜14负 | 2017年: | 67胜11负 | 2018年: | 45胜4负 |
2019年: | 58胜7负 | 2020年: | 27胜7负 | 2021年: | 24胜5负 |
2022年: | 39胜8负 | 2023年: | 1胜3负 | 2024年: | 11胜6负 |
参考资料: |
大满贯冠军: | 22个 | 大师赛冠军: | 36个 | ATP其他赛事冠军: | 31个 |
奥运会冠军: | 1个 | 戴维斯杯冠军: | 5个 | 单打冠军头衔: | 92个 |
双打最高排名: | 26 | 双打冠军头衔: | 11个 | ||
场地类冠军: | 硬地25个、红土63个、草地4个(室内2个、室外90个) | ||||
年终世界第一: | 5次(08年,10年,13年,17年,19年) | ||||
参考资料: |
冠亚军记录
单打冠军(92)
序号 | 年份 | 决赛日 | ATP赛事 | 场地 | 决赛对手 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 8月15日 | 索波特公开赛 | 红土 | 何塞·阿卡苏索 | 6–3、6–4 |
2 | 2005 | 2月20日 | 巴西公开赛 | 红土 | 阿尔伯托·马丁 | 6–0、6–7(2–7)、6–1 |
3 | 2005 | 2月27日 | 墨西哥公开赛 | 红土 | 蒙塔内斯 | 6–1、6–0 |
4 | 2005 | 4月17日 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 奎勒莫·科里亚 | 6–3、6–1、0–6、7–5 |
5 | 2005 | 4月24日 | 巴塞罗那公开赛 | 红土 | 费雷罗 | 6–1、7–6(7–4)、6–3 |
6 | 2005 | 5月8日 | 罗马大师赛 | 红土 | 奎勒莫·科里亚 | 6–4、3–6、6–3、4–6、7–6(8–6) |
7 | 2005 | 6月5日 | 法国网球公开赛 | 红土 | 马里亚诺·普尔塔 | 6–7(6–8)、6–3、6–1、7–5 |
8 | 2005 | 7月10日 | 瑞典公开赛 | 红土 | 伯蒂奇 | 2–6、6–2、6–4 |
9 | 2005 | 6月23日 | 斯图加特公开赛 | 红土 | 高迪奥 | 6–3、6–3、6–4 |
10 | 2005 | 8月14日 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 阿加西 | 6–3、4–6、6–2 |
11 | 2005 | 9月18日 | 中国公开赛 | 硬地 | 奎勒莫·科里亚 | 5–7、6–1、6–2 |
12 | 2005 | 10月23日 | 马德里大师赛 | 室内硬地 | 柳比西奇 | 3–6、2–6、6–3、6–4、7–6(7–3) |
13 | 2006 | 3月4日 | 迪拜锦标赛 | 硬地 | 费德勒 | 2–6、6–4、6–4 |
