-
2013年世界田径锦标赛 编辑
2013年莫斯科世界田径锦标赛(英语:2013 World Championships in Athletics;俄语:Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013)是第14届世界田径锦标赛,于2013年8月10日至8月18日在俄罗斯莫斯科市卢日尼基体育场举行。经过9个比赛日的角逐,俄罗斯队以7枚金牌、4枚银牌、6枚铜牌、17枚奖牌的成绩位列金牌榜第1名;美国队以6枚金牌、13枚银牌、6枚铜牌、25枚奖牌的成绩位列金牌榜第2名、奖牌榜第1名;中国队以1枚银牌、3枚铜牌的成绩位列奖牌榜第22名。
中文名:2013年莫斯科世界田径锦标赛
外文名:2013 World Championships in Athletics(英语)Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013(俄语)
举办时间:2013年8月10日 至 8月18日
举办地点:俄罗斯莫斯科
赛事类型:国际性田径赛事
主办机构:国际田径联合会
申办过程
2006年12月1日,国际田径联合会宣布澳大利亚布里斯本、 西班牙巴塞罗那、 俄罗斯莫斯科、瑞典哥德堡正式成为2013年第14届世界田径锦标赛候选举办城市。一个月后,瑞典哥德堡因为经费问题退出申办。
2007年3月27日,国际田联在肯尼亚海滨城市蒙巴萨举行会议,决定把第14届世界田径锦标赛举办权授予俄罗斯莫斯科市。
奖金分配
2013年莫斯科世界田径锦标赛总奖金为719万4000美元。
名次/类别 | 个人项目 | 接力项目 |
---|---|---|
冠军 | 60000 | 80000 |
亚军 | 30000 | 40000 |
季军 | 20000 | 20000 |
第4名 | 15000 | 16000 |
第5名 | 10000 | 12000 |
第6名 | 6000 | 8000 |
第7名 | 5000 | 6000 |
第8名 | 4000 | 4000 |
总体概述
2013年莫斯科世界田径锦标赛共有来自206个国家和地区的1974名运动员(男1106名、女868名)参赛。
中国代表队
2013年莫斯科世界田径锦标赛中国田径代表队共派出57名运动员(其中包括3名替补)参加25个项目的比赛,其中男子项目12个,女子项目13个。参赛阵容以年轻选手为主,有27人是首次参加国际大赛。
项目名称 | 男运动员 | 女运动员 |
---|---|---|
100米 | 苏炳添、张培萌 | / |
200米 | 谢震业 | / |
400米 | / | 赵艳敏 |
800米 | / | 王春雨 |
马拉松 | 尹顺金 | 曹茉婕、丁常琴、何引丽、贾超风、魏小杰 |
110米栏 | 谢文骏、江帆 | 吴水娇 |
跳高 | 王宇、张国伟、毕晓亮 | 郑幸娟 |
撑杆跳 | 杨雁盛、张伟、薛长锐 | 李玲 |
跳远 | 李金哲、王嘉男 | / |
三级跳远 | 曹硕、董斌 | / |
铁饼 | / | 谷思雨、苏欣悦、谭健 |
链球 | / | 刘婷婷、王峥、张文秀 |
标枪 | 赵庆刚 | 李玲蔚、张丽 |
20公里竞走 | 蔡泽林、陈定、王镇 | 李燕飞、刘虹、切阳什姐、孙欢欢 |
50公里竞走 | 李建波、司天峰、吴钱龙 | / |
4×100米接力 | 郭凡、梁嘉鸿、苏炳添、谢震业、张培萌 | 利美娟、梁小静、陶宇佳、韦永丽 |
参考资料:
卢日尼基体育场
卢日尼基体育场(Luzhniki Stadium):坐落在俄罗斯莫斯科市区,共有84745个坐席,是卢日尼基奥林匹克体育中心的一个组成部分,先后举办1957年世界冰球竞标赛决赛、1980年夏季奥林匹克运动会、2008年欧洲冠军杯决赛等,同时是莫斯科鱼雷足球俱乐部、莫斯科斯巴达克足球俱乐部的主场。2013年8月12日,2013年莫斯科世界田径锦标赛男子100米决赛在莫斯科卢日尼基体育场举行,牙买加选手尤塞恩·博尔特以9秒77的个人赛季最好成绩获得冠军;美国选手贾斯廷·加特林以9秒85获得亚军,牙买加选手内斯塔·卡特尔以9秒95获得第三名。
2013年8月19日,2013年莫斯科世界田径锦标赛在俄罗斯首都莫斯科卢日尼基体育场闭幕。
日期 | 时间 | 项目 | 比赛阶段 |
---|---|---|---|
2013年8月10日 | 13:30 | 女子铁饼 | 预赛 |
13:35 | 男子十项全能 | 100米 | |
14:10 | 男子100米 | 分组预赛 | |
14:15 | 男子撑杆跳高 | 预赛 | |
14:35 | 男子十项全能 | 跳远 | |
14:45 | 女子100米 | 分组预赛 | |
15:20 | 男子800米 | 预赛 | |
16:20 | 男子十项全能 | 铅球 | |
18:00 | 女子马拉松 | 决赛 | |
19:30 | 男子十项全能 | 跳高 | |
21:05 | 男子链球 | 预赛 | |
21:10 | 女子3000米障碍 | 预赛 | |
22:05 | 女子400米 | 预赛 | |
22:55 | 男子10000米 | 决赛 | |
23:20 | 女子跳远 | 预赛 | |
23:40 | 男子十项全能 | 400米 | |
2013年8月11日 | 0:15 | 男子100米 | 预赛 |
13:05 | 男子十项全能 | 110米栏 | |
13:40 | 男子110米栏 | 预赛 | |
14:00 | 男子十项全能 | 铁饼 | |
14:30 | 女子1500米 | 预赛 | |
14:45 | 女子铅球 | 预赛 | |
15:05 | 男子400米 | 预赛 | |
15:55 | 女子100米 | 预赛 | |
17:05 | 男子十项全能 | 撑杆跳高 | |
21:00 | 男子20公里竞走 | 决赛 | |
21:15 | 男子十项全能 | 标枪 | |
23:00 | 女子跳远 | 决赛 | |
23:05 | 男子100米 | 半决赛 | |
23:10 | 女子撑杆跳高 | 预赛 | |
23:35 | 男子800米 | 半决赛 | |
2013年8月12日 | 0:05 | 女子400米 | 半决赛 |
0:15 | 女子铁饼 | 决赛 | |
0:35 | 男子十项全能 | 1500米 | |
1:05 | 女子10000米 | 决赛 | |
1:50 | 男子100米 | 决赛 | |
13:30 | 女子七项全能 | 100米栏 | |
13:40 | 男子铁饼 | 预赛 | |
14:10 | 男子3000米障碍赛 | 预赛 | |
14:35 | 女子七项全能 | 跳高 | |
15:05 | 男子400米栏 | 预赛 | |
15:50 | 女子400米栏 | 预赛 | |
22:45 | 女子七项全能 | 铅球 | |
23:00 | 男子撑杆跳高 | 决赛 | |
23:05 | 男子110米栏 | 半决赛 | |
23:35 | 女子100米 | 半决赛 | |
2013年8月13日 | 0:05 | 男子400米 | 半决赛 |
0:25 | 女子铅球 | 决赛 | |
0:30 | 男子链球 | 决赛 | |
0:35 | 女子七项全能 | 200米 | |
1:15 | 女子400米 | 决赛 | |
1:30 | 男子110米栏 | 决赛 | |
1:50 | 女子100米 | 决赛 | |
13:30 | 女子七项全能 | 跳远 | |
13:35 | 女子20公里竞走 | 决赛 | |
13:50 | 男子十项全能 | 跳高 | |
14:20 | 男子5000米 | 预赛 | |
15:10 | 女子十项全能 | 标枪 | |
15:25 | 女子三级跳远 | 预赛 | |
23:00 | 男子铁饼 | 决赛 | |
23:05 | 女子400米栏 | 半决赛 | |
23:35 | 女子撑杆跳高 | 决赛 | |
23:40 | 男子400米栏 | 半决赛 | |
2013年8月14日 | 0:10 | 女子七项全能 | 800米 |
0:40 | 女子1500米 | 半决赛 | |
1:10 | 男子800米 | 决赛 | |
1:25 | 女子3000米障碍 | 决赛 | |
1:50 | 男子400米 | 决赛 | |
12:30 | 男子50公里竞走 | 决赛 | |
13:30 | 女子链球 | 预赛 | |
13:40 | 女子5000米 | 预赛 | |
14:25 | 男子跳远 | 预赛 | |
14:35 | 男子1500米 | 预赛 | |
2013年8月15日 | 13:30 | 男子标枪 | 预赛 |
13:40 | 女子跳高 | 预赛 | |
13:55 | 女子800米 | 预赛 | |
14:20 | 男子铅球 | 预赛 | |
14:55 | 女子200米 | 预赛 | |
23:00 | 男子跳高 | 决赛 | |
23:05 | 男子4x400米接力 | 预赛 | |
23:40 | 女子三级跳远 | 决赛 | |
23:45 | 女子200米 | 半决赛 | |
2013年8月16日 | 0:20 | 男子3000米障碍 | 决赛 |
0:45 | 女子400米栏 | 决赛 | |
1:00 | 男子400米栏 | 决赛 | |
1:20 | 女子1500米 | 决赛 | |
13:30 | 女子标枪 | 预赛 | |
13:45 | 女子100米栏 | 预赛 | |
14:00 | 男子三级跳远 | 预赛 | |
14:35 | 男子200米 | 预赛 | |
15:30 | 女子4x400米接力 | 预赛 | |
23:00 | 女子链球 | 决赛 | |
23:05 | 男子1500米 | 半决赛 | |
23:30 | 男子跳远 | 决赛 | |
23:40 | 男子200米 | 半决赛 | |
2013年8月17日 | 0:10 | 男子铅球 | 决赛 |
0:15 | 女子800米 | 半决赛 | |
0:45 | 男子5000米 | 决赛 | |
1:15 | 女子200米 | 决赛 | |
1:30 | 男子4x400米接力 | 决赛 | |
19:30 | 男子马拉松 | 决赛 | |
22:00 | 女子跳高 | 决赛 | |
22:20 | 女子100米栏 | 半决赛 | |
22:35 | 男子标枪 | 决赛 | |
22:55 | 女子5000米 | 决赛 | |
23:30 | 女子100米栏 | 决赛 | |
23:45 | 女子4x400米接力 | 决赛 | |
2013年8月18日 | 0:05 | 男子200米 | 决赛 |
20:00 | 女子标枪 | 决赛 | |
20:15 | 女子4x100米接力 | 预赛 | |
20:45 | 男子三级跳远 | 决赛 | |
20:50 | 男子4x100米接力 | 预赛 | |
21:25 | 男子1500米 | 决赛 | |
21:50 | 女子800米 | 决赛 | |
22:10 | 女子4x100米接力 | 决赛 | |
22:40 | 男子4x100米接力 | 决赛 |
参考资料:
金牌榜
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 7 | 4 | 6 | 17 |
2 | 美国 | 6 | 13 | 6 | 25 |
3 | 牙买加 | 6 | 2 | 1 | 9 |
4 | 肯尼亚 | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
6 | 埃塞俄比亚 | 3 | 3 | 4 | 10 |
7 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
8 | 乌克兰 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 哥伦比亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
瑞典 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
乌干达 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 澳大利亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20 | 科特迪瓦 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
22 | 中国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
23 | 古巴 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | 荷兰 | 0 | 1 | 1 | 2 |
尼日利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26 | 博茨瓦纳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
31 | 西班牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33 | 吉布提 | 0 | 0 | 1 | 1 |
多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
南非 | 0 | 0 | 1 | 1 |
参考资料:
赛事成果
2013年莫斯科世界田径锦标赛共刷新赛会纪录3次,分别是乌克兰选手邦达连科(BohDAn Bondarenko)在男子跳高项目上创造的2米41、俄罗斯选手塔季扬娜·莱森科(Tatyana Lysenko)在女子链球项目上创造的78米80以及牙买加在女子4X100米接力上创造的41秒29。
男子
项目 | 名次 | 选手 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
男子100米 | 金牌 | 博尔特 | 牙买加 | 9秒77 |
银牌 | 加特林 | 美国 | 9秒85 | |
铜牌 | 卡特 | 牙买加 | 9秒95 | |
男子20公里竞走 | 金牌 | 伊万诺夫 | 俄罗斯 | 1:20:58 |
银牌 | 陈定 | 中国 | 1:21:09 | |
铜牌 | 洛佩兹 | 西班牙 | 1:21:21 | |
男子十项全能 | 金牌 | 伊顿(Ashton EATON) | 美国 | 8809分 |
银牌 | 施拉德(Michael SCHRADER) | 德国 | 8670分 | |
铜牌 | 瓦内尔(Damian WARNER) | 加拿大 | 8512分 | |
男子200米 | 金牌 | 博尔特(Usain BOLT) | 牙买加 | 19秒66 |
银牌 | 威尔(Warren WEIR) | 牙买加 | 19秒79 | |
铜牌 | 米切尔(Curtis MITCHELL) | 美国 | 20秒04 | |
男子标枪 | 金牌 | 维塞利(Vítezslav VESELÝ) | 捷克 | 87米17 |
银牌 | 皮特卡马基(Tero PITKÄMÄKI ) | 芬兰 | 87米07 | |
铜牌 | 塔拉宾(Dmitri TARABIN) | 俄罗斯 | 86米23 | |
男子马拉松 | 金牌 | 吉普罗迪克(Stephen KIPROTICH) | 乌干达 | 2小时09分51秒 |
银牌 | 德西萨(Lelisa DESISA) | 埃塞俄比亚 | 2小时10分12秒 | |
铜牌 | 托拉(Tadese TOLA) | 埃塞俄比亚 | 2小时10分23秒 | |
男子10000米 | 金牌 | 法拉赫(Mohamed FARAH) | 英国 | 27分21秒71 |
银牌 | 易卜拉欣-杰兰(Ibrahim JEILAN) | 埃塞俄比亚 | 27分22秒23 | |
铜牌 | 塔奴伊(Paul Kipngetich TANUI) | 肯尼亚 | 27分22秒61 | |
男子撑杆跳 | 金牌 | 拉斐尔 | 德国 | 5米89 |
银牌 | 拉维涅 | 法国 | 5米89 | |
铜牌 | 奥托 | 德国 | 5米82 | |
男子110米栏 | 金牌 | 大卫-奥利弗 | 美国 | 13秒00 |
银牌 | 威尔逊 | 美国 | 13秒13 | |
铜牌 | 舒本科夫 | 俄罗斯 | 13秒24 | |
男子400米 | 金牌 | 梅里特 | 美国 | 43秒74 |
银牌 | 麦克奎伊 | 美国 | 44秒40 | |
铜牌 | 桑托斯 | 多米尼加 | 44秒52 | |
男子链球 | 金牌 | 帕维尔-沃伊迪克 | 波兰 | 81米97 |
银牌 | 帕尔斯 | 匈牙利 | 80米30 | |
铜牌 | 卢卡斯 | 捷克 | 79米36 | |
男子800米 | 金牌 | 阿曼 | 埃塞俄比亚 | 1分43秒31 |
银牌 | 尼克-西蒙兹 | 美国 | 1分43秒55 | |
铜牌 | 阿雅勒-索雷曼 | 吉布提 | 1分43秒76 | |
男子铁饼 | 金牌 | 哈汀 | 美国 | 69.11米 |
银牌 | 马拉乔斯基 | 波兰 | 68米36 | |
铜牌 | 坎特尔 | 爱沙尼亚 | 65.19米 | |
男子50公里竞走 | 金牌 | 赫菲南 | 爱尔兰 | 3小时37分56秒 |
银牌 | 雷佐夫 | 俄罗斯 | 3小时38分58秒 | |
铜牌 | 塔伦特 | 澳大利亚 | 3小时40分03秒 | |
男子400米栏 | 金牌 | 戈登(Jehue Gordon) | 特立尼达和多巴哥 | 47秒69 |
银牌 | 迈克尔-汀斯利(Michael Tinsley) | 美国 | 47秒70 | |
铜牌 | 贝克里奇(Emir BEKRIC) | 塞尔维亚 | 48秒05 | |
男子跳高 | 金牌 | 邦达连科(Bohdan BONDARENKO) | 乌克兰 | 2米41 |
银牌 | 巴尔希姆(Mutaz Essa BARSHIM) | 卡塔尔 | 2米38 | |
铜牌 | 德鲁因(Derek DROUIN) | 加拿大 | 2米38 | |
男子4*400米接力 | 金牌 | 美国队 | 美国 | 2分58秒71 |
银牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 2分59秒88 | |
铜牌 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 2分59秒90 | |
男子铅球 | 金牌 | 斯托尔(David STORL) | 德国 | 21米73 |
银牌 | 惠廷(Ryan WHITING) | 美国 | 21米57 | |
铜牌 | 阿姆斯特朗(Dylan ARMSTRONG) | 加拿大 | 21米34 | |
男子5000米 | 金牌 | 法拉赫(Mohamed FARAH) | 英国 | 13分26秒98 |
银牌 | 布里维特(Hagos GEBRHIWET) | 埃塞俄比亚 | 13分27秒26 | |
铜牌 | 科赫(Isiah KiplAngat KOECH) | 肯尼亚 | 13分27秒26 | |
男子4x100米接力 | 金牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 37.36 |
银牌 | 美国队 | 美国 | 37.66 | |
铜牌 | 加拿大队 | 加拿大 | 37.92 | |
男子跳远 | 金牌 | 门科夫(Aleksandr MENKOV) | 俄罗斯 | 8米56 |
银牌 | 加萨赫(Ignisious GAISAH) | 荷兰 | 8米29 | |
铜牌 | 里维拉(Luis RIVERA) | 墨西哥 | 8米27 | |
男子4x100米接力 | 金牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 37.36 |
银牌 | 美国队 | 美国 | 37.66 | |
铜牌 | 加拿大队 | 加拿大 | 37.92 | |
男子跳远 | 金牌 | 门科夫(Aleksandr MENKOV) | 俄罗斯 | 8米56 |
银牌 | 加萨赫(Ignisious GAISAH) | 荷兰 | 8米29 | |
铜牌 | 里维拉(Luis RIVERA) | 墨西哥 | 8米27 | |
男子1500米 | 金牌 | 基普罗普(Asbel KIPROP) | 肯尼亚 | 03:36.3 |
银牌 | 肯特罗维茨(Matthew CENTROWITZ) | 美国 | 03:36.8 | |
铜牌 | 科隆耶(Johan CRONJE) | 俄罗斯 | 03:36.8 | |
男子三级跳 | 金牌 | 塔姆霍(Teddy TAMGHO) | 法国 | 18.04 |
银牌 | 皮查尔多(Pedro Pablo PICHARDO) | 古巴 | 17.68 | |
铜牌 | 克莱耶(Will CLAYE) | 美国 | 17.52 |
参考资料:
女子
项目 | 名次 | 选手 | 国家/地区 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
女子标枪 | 金牌 | 奥贝格福尔(Christina OBERGFÖLL) | 德国 | 69.05 |
银牌 | 米克勒(Kimberley MICKLE) | 澳大利亚 | 66.6 | |
铜牌 | 阿巴库莫娃(Maria ABAKUMOVA) | 俄罗斯 | 65.09 | |
女子800米 | 金牌 | 苏姆(Eunice Jepkoech SUM) | 肯尼亚 | 01:57.4 |
银牌 | 萨维诺娃(Mariya SAVINOVA) | 俄罗斯 | 01:57.8 | |
铜牌 | 马丁内斯(Brenda MARTINEZ) | 美国 | 01:57.9 | |
女子4x100米接力 | 金牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 41.29 |
银牌 | 法国队 | 法国 | 42.73 | |
铜牌 | 美国队 | 美国 | 42.75 | |
女子链球 | 金牌 | 塔季扬娜-李森科(Tatyana LYSENKO) | 俄罗斯 | 78米80 |
银牌 | 安妮塔-沃达尔奇克(Anita WLODARCZYK) | 波兰 | 78米46 | |
铜牌 | 张文秀 | 中国 | 75米58 | |
女子200米 | 金牌 | 弗雷泽(Shelly-Ann FRASER-PRYCE) | 牙买加 | 22秒17 |
银牌 | 阿霍里(Murielle AHOURE) | 科特迪瓦 | 22秒32 | |
铜牌 | 奥卡格巴雷(Blessing OKAGBARE) | 尼日利亚 | 22秒32 | |
女子三级跳远 | 金牌 | 卡特琳娜(Caterine IBARGÜEN) | 哥伦比亚 | 14米85 |
银牌 | 埃克特里纳(Ekaterina KONEVA) | 俄罗斯 | 14米81 | |
铜牌 | 奥尔哈(Olha SALADUHA) | 乌克兰 | 14米65 | |
3000米障碍跑 | 金牌 | 埃泽凯尔-凯姆伯伊(Ezekiel KEMBOI) | 肯尼亚 | 8分06秒01 |
银牌 | 基普鲁托(KIPRUTO Conseslus) | 肯尼亚 | 8分06秒37 | |
铜牌 | 梅基西-贝(Mahiedine Mekhissi-Benabbad) | 法国 | 8分07秒86 | |
女子400米栏 | 金牌 | 祖扎娜(Zuzana HEJNOVÁ) | 捷克 | 52秒83 |
银牌 | 穆哈玛德(Dalilah MUHAMMAD) | 美国 | 54秒09 | |
铜牌 | 拉辛达-德姆斯(Lashinda DEMUS) | 美国 | 54秒27 | |
女子1500 | 金牌 | 亚丽盖维(Abeba Aregawi) | 瑞典 | 4分02秒67 |
银牌 | 珍妮弗-辛普森(Jennifer SIMPSON) | 美国 | 4分02秒99 | |
铜牌 | 海伦(Hellen Onsando OBIRI) | 肯尼亚 | 4分03秒86 | |
女子20公里竞走 | 金牌 | 拉什马诺娃 | 俄罗斯 | 1小时27分08秒 |
银牌 | 基尔德亚普金娜 | 俄罗斯 | 1小时27分11秒 | |
铜牌 | 刘虹 | 中国 | 1小时28分10秒 | |
女子撑杆跳高 | 金牌 | 伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 4米89 |
银牌 | 苏尔 | 美国 | 4米82 | |
铜牌 | 席尔瓦 | 古巴 | 4米82 | |
女子七项全能800米 | 金牌 | 梅尔尼琴科 | 乌克兰 | 6586分 |
银牌 | 特伊森-伊顿 | 加拿大 | 6530分 | |
铜牌 | 史波斯 | 荷兰 | 6477分 | |
女子3000米障碍赛 | 金牌 | 切伊瓦 | 肯尼亚 | 9分11秒65 |
银牌 | 切普克鲁伊 | 肯尼亚 | 9分12秒55 | |
铜牌 | 阿瑟法 | 埃塞俄比亚 | 9分12秒84 | |
女子400米 | 金牌 | 奥古鲁格 | 英国 | 49秒41 |
银牌 | 蒙特萨 | 博茨瓦那 | 49秒41 | |
铜牌 | 安东尼娜-科里沃莎普卡 | 俄罗斯 | 49秒78 | |
女子100米 | 金牌 | 弗雷泽 | 牙买加 | 10秒71 |
银牌 | 阿霍尔 | 科特迪瓦 | 10秒93 | |
铜牌 | 杰特尔 | 美国 | 10秒94 | |
女子铅球 | 金牌 | 维利 | 新西兰 | 20米88 |
银牌 | 施瓦尼茨 | 德国 | 20米41 | |
铜牌 | 巩立姣 | 中国 | 19米95 | |
女子马拉松 | 金牌 | 基普拉加特(Edna Ngeringwony KIPLAGAT) | 肯尼亚 | 2小时25分24 |
银牌 | 斯塔尼奥(Valeria STRANEO) | 意大利 | 2小时25分58秒 | |
铜牌 | 福士加代子(Kayoko FUKUSHI) | 日本 | 2小时31分28秒 | |
女子跳高 | 金牌 | 斯维拉那-什科丽娜(Svetlana Shkolina) | 俄罗斯 | 2米03 |
银牌 | 布瑞塔-巴瑞特(Brigetta Barrett) | 美国 | 2米00 | |
铜牌 | 露丝-贝蒂亚(Ruth BEITIA) | 西班牙 | 1米97 | |
女子5000米 | 金牌 | 梅塞雷特-德法尔(Meseret DEFAR) | 埃塞俄比亚 | 14分50秒19 |
银牌 | 切罗诺(Mercy CHERONO) | 肯尼亚 | 14分51秒22 | |
铜牌 | 阿尔玛兹(Almaz AYANA) | 埃塞俄比亚 | 14分51秒33 | |
女子4X400米接力 | 金牌 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 3分20秒19 |
银牌 | 美国队 | 美国 | 3分20秒41 | |
铜牌 | 英国队 | 英国 | 3分22秒61 | |
女子100米栏 | 金牌 | 罗林斯(Brianna ROLLINS ) | 美国 | 12秒44 |
银牌 | 皮尔森(Sally PEARSON ) | 澳大利亚 | 12秒50 | |
铜牌 | 波特(Tiffany PORTER ) | 英国 | 12秒55 | |
女子跳远 | 金牌 | 布兰妮-里瑟(Brittney REESE) | 美国 | 7米01 |
银牌 | 奥卡格巴雷(Blessing OKAGBARE) | 尼日利亚 | 6米99 | |
铜牌 | 伊万娜(Ivana ŠPANOVIC) | 塞尔维亚 | 6米82 | |
女子铁饼 | 金牌 | 珊德拉(Sandra PERKOVIC) | 克罗地亚 | 67米99 |
银牌 | 罗伯特-米松(Melina ROBERT-MICHON) | 法国 | 66米28 | |
铜牌 | 巴里奥斯(Yarelys BARRIOS) | 古巴 | 64米96 | |
女子10000米 | 金牌 | G-迪巴巴(Tirunesh DIBABA ) | 埃塞俄比亚 | 30分43秒35 |
银牌 | 格拉迪斯(Gladys CHERONO) | 科尼亚 | 30分45秒17 | |
铜牌 | 欧尔基拉(Belaynesh OLJIRA) | 埃塞俄比亚 | 30分46秒98 |
参考资料:
兴奋剂检测
2013年9月21日,2013年莫斯科世界田径锦标赛期间采集的尿样检测工作全部结束,共7名运动员被查出尿样含有违禁成分,其中成绩最好的是在男子标枪决赛中位列第五名的乌克兰选手罗曼·阿夫拉缅科。