-
2011年世界田径锦标赛 编辑
2011年大邱世界田径锦标赛,2011年8月27-9月4日在韩国大邱举行,共有202个国家和地区的1945名运动员参赛,一共产生了金牌、银牌、铜牌各47枚,共141枚奖牌。中国选手表现不俗,以1金2银1铜进入金牌榜前十位,取得近18年来的世锦赛最佳成绩。
中文名:2011年大邱世界田径锦标赛
外文名:2011년 대구 세계육상선수권대회
地点:韩国大邱广域市
参赛运动员:1945名
举办时间 :2011年8月27-9月4日
组图:110m栏决赛刘翔摘银牌 美国黑马夺冠
“翔飞人”2011年8月25日抵达大邱后,关于他的一切都被中外媒体热炒,倒是当事人一直处于冷静,对记者“视而不见”。2011年8月26日一堂训练课结束后,教练孙海平微笑地向媒体表示,刘翔在脚伤痊愈后加大了训练量和强度,有些方面已经恢复到巅峰状态,如果发挥正常,夺得一块奖牌比较有把握。 两年前的柏林世锦赛男子110米栏,刘翔和罗伯斯均因伤缺席,使得该项目竞争力大减,巴巴多斯的布拉斯维特仅以13秒14的成绩便爆冷夺冠。如今刘翔、罗伯斯双双复出,前者自改为7步上栏后,又回到13秒左右的“夺冠行列”。不过从威廉希尔博彩公司开出的夺冠赔率来看,刘翔的摘金希望只排在第二位,而力压“翔飞人”的就是现世界纪录保持者、北京奥运会冠军罗伯斯,后者已为成就自己的“大满贯梦想”做好准备。而每逢大赛总是发挥失常的奥利弗,除了担负着为美国收复失地的重任,还希望借此役证明自己,并非仅“热衷”于大奖赛的冠军。
再夺世锦赛冠军,刘翔没有绝对把握,但在他前几日的微博上,却写出一句话充满自信的话:“大邱(再见),我飞!”
牙买加“闪电”续写传奇?
随着鲍威尔和盖伊的退赛,牙买加“闪电”夺取男子百米冠军看似已毫无悬念。牙买加媒体称,尽管已是世锦赛和奥运会冠军,但大邱对于博尔特来说具有里程碑般的意义,那就是“成为传奇”。
“很多人说我是个传奇,但我现在还不这么看。”博尔特在赛前说,“有很多人赢冠军,也有很多人破纪录,但很少有人能年复一年地做到这一点,尤其是在短跑项目上。”
在博尔特看来,要在北京奥运会之后的4年再次夺得奥运冠军非常难,也只有那样才能算得上是个“传奇”。“这届世锦赛可以说是我通往传奇的第一步,它非常重要。有了第一步才能有第二步,那就是奥运会,所以我非常专注,竭尽全力。”博尔特称,未来,他将为“传奇”而奋斗。
冲击五连冠,能否继写“贝式王朝”?
现年29岁的埃塞俄比亚长跑巨星贝克勒从未输过一场万米比赛,自2003年出道以来,他一共赢下12场,这些胜利为他带来了两枚奥运金牌,四个世锦赛冠军头衔和两项世界纪录。不过自从2010年1月之后,贝克勒因伤病和其他原因再未参赛。
如果此次借外卡机会在大邱问鼎,他将成为史上首位完成室外世锦赛五连冠的田径运动员。
“长期缺乏竞争对手多少会让人失去比赛的动力,所以面对大邱的跑道,贝克勒必须让自己紧张起来。”队友赫尔门斯称,“你永远不知道在赛场上会发生什么,他能做到任何事情,我已经见证过很多次这样的时刻了。”
“撑杆跳女皇”回归,冠军归属还有悬念?
自2004年起至2009年在各项赛事中一直保持不败,曾先后27次打破世界纪录的撑杆跳“女皇”伊辛巴耶娃,在柏林世锦赛却遭遇滑铁卢,错失完成世锦赛三连冠的机会。在经历了两年“阵痛”后,2011年7月底她终于回归国际赛场。“现在知道胜利对于我是多么重要的一件事情,也比以前更懂得珍惜比赛的每一分钟,我懂得了它们的价值。”
来到大邱后她还向媒体表示,“我很想赢得今年(2011年)世锦赛的冠军,还有2012年的奥运会,当然最完美的结果是再次打破世界纪录,现在目标已经很明确了。”
对于对手,伊辛巴耶娃坦言,“一直都是我自己,永远都是。过去的成绩已经成为过去,最重要的永远是下一场比赛。”
男子110m栏决赛
罗伯斯侵犯刘翔
2011年8月29日晚上,2011年韩国大邱田径世锦赛继续展开激战,在万众瞩目的男子110米栏决赛里,中国飞人刘翔在最后一个栏出现失误碰到栏架痛失好局,以13秒27获得了铜牌。而古巴名将罗伯斯以13秒14夺得金牌,完成奥运会、世锦赛、世界纪录大满贯。美国的理查德森以13秒16拼得亚军。 但随后中国代表团队此结果进行上诉,经比赛组委会再次放慢比赛录像,经过多次讨论,判决罗伯斯因“拽手”而犯规,取消成绩,所以刘翔的铜牌变成银牌,冠军变为理查德森。2011大邱田径世锦赛完全赛程(北京时间) | ||||
日期 | 时间 | 项目 | 阶段 | 备注 |
8月27日 | 08:00 | 女子马拉松 | 决赛 | - |
09:00 | 男子十项全能 | 第一项100米 | - | |
09:05 | 女子铁饼 | 资格赛 | A组 | |
09:35 | 女子3000米障碍赛 | 预赛 | - | |
09:40 | 男子撑杆跳高 | 资格赛 | ||
10:00 | 男子十项全能 | 第二项跳远 | ||
10:25 | 女子铁饼 | 资格赛 | B组 | |
10:30 | 女子100米 | 预赛 | - | |
11:05 | 男子800米 | 预赛 | ||
11:50 | 男子十项全能 | 第三项铅球 | ||
11:55 | 男子100米 | 预赛 | ||
19:00 | 男子十项全能 | 第四项跳高 | ||
19:05 | 女子400米 | 预赛 | ||
19:30 | 男子链球 | 资格赛 | A组 | |
20:00 | 女子10000米 | 决赛 | - | |
20:15 | 女子跳远 | 资格赛 | ||
20:45 | 男子100米 | 复赛 | ||
21:00 | 男子链球 | 资格赛 | B组 | |
21:40 | 男子十项全能 | 第五项400米 | - | |
8月28日 | 08:00 | 男子20公里竞走 | 决赛 | |
08:05 | 男子十项全能 | 第六项110米栏 | ||
08:30 | 女子撑杆跳高 | 资格赛 | ||
08:50 | 男子110米栏 | 预赛 | ||
09:00 | 男子十项全能 | 第七项铁饼 | A组 | |
09:20 | 女子铅球 | 资格赛 | - | |
09:40 | 女子1500米 | 预赛 | ||
10:15 | 男子400米 | 预赛 | ||
10:20 | 男子十项全能 | 第七项铁饼 | B组 | |
11:10 | 女子100米 | 复赛 | - | |
12:00 | 男子十项全能 | 第八项撑杆跳高 | ||
15:30 | 男子十项全能 | 第九项标枪 | ||
17:00 | 男子800米 | 半决赛 | ||
17:15 | 女子跳远 | 决赛 | ||
17:30 | 男子100米 | 半决赛 | ||
17:55 | 女子400米 | 半决赛 | ||
18:15 | 女子铁饼 | 决赛 | ||
18:30 | 男子10000米 | 决赛 | ||
19:15 | 十项全能 | 第十项男子1500米 | 产生金牌 | |
19:45 | 男子100米 | 决赛 | - | |
8月29日 | 09:00 | 女子七项全能 | 第一项100米栏 | - |
09:10 | 男子铁饼 | 资格赛 | A组 | |
09:40 | 男子3000米障碍赛 | 预赛 | - | |
10:00 | 女子七项全能 | 第二项跳高 | ||
10:25 | 男子400米栏 | 预赛 | ||
10:30 | 男子铁饼 | 资格赛 | B组 | |
11:20 | 女子400米栏 | 预赛 | - | |
18:00 | 男子110米栏 | 半决赛 | ||
18:05 | 女子七项全能 | 第三项铅球 | ||
18:15 | 男子链球 | 决赛 | ||
18:25 | 男子撑杆跳高 | 决赛 | ||
18:30 | 女子100米 | 半决赛 | ||
19:00 | 男子400米 | 半决赛 | ||
19:35 | 女子七项全能 | 第四项200米 | ||
19:40 | 女子铅球 | 决赛 | ||
20:05 | 女子400米 | 决赛 | ||
20:25 | 男子110米栏 | 决赛 | ||
20:45 | 女子100米 | 决赛 | ||
8月30日 | 09:00 | 女子七项全能 | 第五项跳远 | |
09:10 | 男子跳高 | 资格赛 | ||
09:20 | 女子5000米 | 预赛 | ||
10:20 | 男子1500米 | 预赛 | ||
10:40 | 女子七项全能 | 第六项标枪 | A组 | |
10:45 | 女子三级跳远 | 资格赛 | - | |
11:50 | 女子七项全能 | 第六项标枪 | B组 | |
18:00 | 女子400米栏 | 半决赛 | - | |
18:05 | 女子撑杆跳高 | 决赛 | ||
18:30 | 男子400米栏 | 半决赛 | ||
18:55 | 男子铁饼 | 决赛 | ||
19:00 | 女子七项全能 | 第七项800米 | 产生金牌 | |
19:35 | 女子1500米 | 半决赛 | - | |
20:00 | 男子800米 | 决赛 | ||
20:20 | 女子3000米障碍赛 | 决赛 | ||
20:45 | 男子400米 | 决赛 | ||
8月31日 | 08:00 | 女子20公里竞走 | 决赛 | |
9月1日 | 09:00 | 男子铅球 | 资格赛 | |
09:05 | 男子5000米 | 预赛 | ||
09:10 | 女子标枪 | 资格赛 | A组 | |
09:45 | 女子跳高 | 资格赛 | - | |
09:50 | 女子200米 | 预赛 | - | |
10:25 | 女子标枪 | 资格赛 | B组 | |
10:35 | 男子跳远 | 资格赛 | - | |
10:40 | 女子800米 | 预赛 | ||
11:30 | 男子4x400米接力 | 预赛 | ||
18:00 | 男子标枪 | 资格赛 | A组 | |
18:10 | 男子跳高 | 决赛 | - | |
18:20 | 女子三级跳远 | 决赛 | ||
18:25 | 女子200米 | 半决赛 | ||
18:55 | 男子1500米 | 半决赛 | ||
19:20 | 男子标枪 | 资格赛 | B组 | |
19:25 | 男子3000米障碍赛 | 决赛 | - | |
19:55 | 女子1500米 | 决赛 | ||
20:15 | 女子400米栏 | 决赛 | ||
20:30 | 男子400米栏 | 决赛 | ||
9月2日 | 09:00 | 女子链球 | 资格赛 | |
09:20 | 女子100米栏 | 预赛 | ||
09:30 | 男子三级跳远 | 资格赛 | ||
10:10 | 男子200米 | 预赛 | ||
10:35 | 女子链球 | 资格赛 | ||
11:10 | 女子4x400米接力 | 预赛 | ||
18:00 | 男子铅球 | 决赛 | ||
18:10 | 女子标枪 | 决赛 | ||
18:20 | 男子跳远 | 决赛 | ||
18:25 | 女子800米 | 半决赛 | ||
18:55 | 男子200米 | 半决赛 | ||
19:25 | 女子5000米 | 决赛 | ||
19:55 | 女子200米 | 决赛 | ||
20:15 | 男子4x400米 | 决赛 | ||
9月3日 | 07:00 | 男子50公里竞走 | 决赛 | |
18:00 | 女子跳高 | 决赛 | ||
18:10 | 男子标枪 | 决赛 | ||
18:15 | 女子100米栏 | 半决赛 | ||
19:15 | 男子1500米 | 决赛 | ||
19:40 | 女子4x400米接力 | 决赛 | ||
20:00 | 女子100米栏 | 决赛 | ||
19:20 | 男子200米 | 决赛 | ||
9月4日 | 08:00 | 男子马拉松 | 决赛 | |
17:15 | 女子链球 | 决赛 | ||
17:30 | 女子4x100米接力 | 预赛 | ||
18:00 | 男子4x100米接力 | 预赛 | ||
18:05 | 男子三级跳远 | 决赛 | ||
18:40 | 男子5000米 | 决赛 | ||
19:15 | 女子800米 | 决赛 | ||
19:35 | 女子4x100米接力 | 决赛 | ||
20:00 | 男子4x100米接力 | 决赛 |
吉祥物
2011年8月19日,大邱田径世锦赛奖牌公布 质感独特有新意。
奖牌
01 | 美国 | 12 | 8 | 6 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
02 | 俄罗斯 | 9 | 4 | 6 | 19 |
03 | 肯尼亚 | 7 | 6 | 4 | 17 |
04 | 牙买加 | 4 | 4 | 1 | 9 |
05 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
06 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
07 | 中国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
09 | 埃塞俄比亚 | 1 | 0 | 4 | 5 |
10 | 乌克兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 格林纳达 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 博茨瓦纳 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 南非 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
18 | 古巴 | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | 白俄罗斯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 苏丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 突尼斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | 克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | 伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 巴哈马 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | 47 | 47 | 47 | 141 |
大邱体育场
大邱体育场竣工于2001年6月,是2002年韩日世界杯的比赛场地之一,而且是2003年世界大学生运动会的主体育场。它位于大邱公园内,占地512479平方米,采用与自然环境十分融洽的建筑设计和施工方式,与大邱公园开发计划相接轨,成为一个综合性的体育休闲设施。大邱体育场设置6层阶梯式座位(包括地下3层),能容纳70140名观众,其中主运动场65857个座位(VIP席1237个、新闻记者席1387个、一般看台63041个和残疾人席192个,副运动场有2500个座位);体育场距离运动员村6公里,距离大邱国际机场9公里。
该体育场的顶部外形象地球,寓意人类融洽、团结 外观设计的特点在于与南边的大德山势相呼应,和自然环境交相辉映。顶部取形于古代住宅的屋顶,突出了韩国传统建筑的曲线美。占74%的看台上部采用能挡雨、遮阳的PTFE膜结构屋顶,并且用采光好的布覆盖顶部,以创造舒适良好的观赛环境。体育场内部设置组装式隔墙,以便增加可以利用的空间。通道设计合理,观众可在7分钟左右走出场馆。
在田协公布的世锦赛名单当中共有运动员58名:男运动员有24名、女运动员34名,基本上涵盖了所有中国田径精英选手,由飞人刘翔领军。
除了刘翔之外,男子选手还包括竞走名将王镇、王浩、褚亚飞、司天峰,110米栏选手史冬鹏,三级跳远名将李延熙,男子百米选手劳义、苏炳添、陈强、梁嘉鸿等颇具实力的选手。
女子选手则涵盖了竞走选手刘虹,马拉松名将王佳丽,铅球名将巩立姣、亚洲链球纪录保持者张文秀、铁饼选手李艳凤以及三级跳远选手谢荔梅等人。
中国田径代表团共将参加23个小项比赛。其中男子11项、分别为:20公里竞走、50公里竞走、马拉松、110米栏、400米栏、跳高、跳远、三级跳远、铁饼、标枪、4×100米接力;女子12项:20公里竞走、马拉松、100米栏、跳高、撑竿跳高、三级跳远、铅球、铁饼、链球、标枪、4×100米接力和4×400米接力。
在这些项目当中,中国田径在男子110米栏、男女竞走、马拉松、女子投掷项目等多个小项上都具备争夺奖牌、甚至冲击金牌的实力。中国代表团的参赛目标自不必说:自然是全力以赴争取好成绩。(刘向前)
中国代表团详细名单如下:
第十三届世界田径锦标赛中国代表团
团长:杜兆才
副团长兼总教练:冯树勇
领队:胡新民、黄 炜
管理:杨继敏、杨黎锋、郭 爽
翻译:费 建、王乐平
医生:贾福涛、单云龙
教练员:Sandro DAmilaNO(意)、刘殿科、陈和林、沙应正、杨文科、张阜新、梁松利、高诗军、吕 强、孙海平、李国雄、芦泉彬、黄国锦、余长青、何幼棣、李梅素、Hellier Kirsten(新)、丛玉珍、Karlheinz Steinmetz(德)、张景龙、金效宁、叶奎刚、陈文忠
运动员:
男子(11项)
20公里竞走:王 镇、王 浩、褚亚飞
50公里竞走:司天峰、李建波、徐发光
马拉松:董国建、李子成、吴世伟
110米栏:刘 翔、史冬鹏、江 帆
400米栏:程 文、李志珑
跳高:张国伟
跳远:苏雄锋
三级跳远:李延熙
铁饼:吴 健
标枪:陈 奇
4×100米接力:劳 义、苏炳添、陈 强、梁嘉鸿、郑东升
女子(12项)
20公里竞走:刘 虹、切阳什姐、高 妮
马拉松:周春秀、朱晓琳、王雪芹、贾超风、陈 荣、王佳丽
100米栏:孙雅薇
跳高:郑幸娟
撑竿跳高:李 玲、吴 莎
三级跳远:谢荔梅、李艳梅
铅球:巩立姣、李 玲、刘相蓉
铁饼:李艳凤、马雪君、谭 建
链球:张文秀、刘婷婷
标枪:刘春花
4×100米接力:陶宇佳、韦永丽、梁秋萍、蒋 兰、叶佳贝
4×400米接力:陈静文、汤晓茵、陈燕梅、郑智慧、程 冲
2011大邱田径世锦赛8月27日中国队赛果 | ||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
女子马拉松 | 朱晓琳 | 2:29:58 | 第6 | - |
王佳丽 | 2:30:25 | 第8 | ||
陈荣 | 2:31:11 | 第11 | ||
贾超风 | 2:31:58 | 第15 | ||
王雪芹 | 2:36:10 | 第26 | ||
女子铁饼 | 谭建 | 62.26 | 资格赛小组第3 | 晋级决赛 |
马雪君 | 59.71 | 资格赛小组第8 | 无缘决赛 | |
李艳凤 | 64.44 | 资格赛小组第1 | 晋级决赛 |
2011大邱田径世锦赛8月28日中国队赛果 | |||||
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
女子铁饼 | 金牌 | 李艳凤 | 中国 | 66米52 | - |
第6名 | 谭建 | 中国 | 62米96 | ||
男子20公里竞走 | 第4名 | 王镇 | 中国 | 1小时20分54秒 | |
第11名 | 褚亚飞 | 中国 | 1小时22分10秒 | ||
第13名 | 王皓 | 中国 | 1小时22分49秒 | ||
男子110米兰预赛 | 小组第1 | 刘翔 | 中国 | 13秒20 | 进半决赛 |
小组第2 | 江帆 | 中国 | 13秒47 | 进半决赛 | |
小组第3 | 史冬鹏 | - | 13秒55 | 进半决赛 | |
女子撑杆跳资格赛 | B组第15名 | 李玲 | 中国 | 4米25 | 无缘决赛 |
退赛 | 吴莎 | 中国 | 退赛无成绩 | - | |
女子铅球资格赛 | B组第1 | 巩立姣 | 中国 | 19米21 | 晋级决赛 |
A组第7 | 李玲 | 中国 | 18米67 | 晋级决赛 | |
B组第9 | 刘相蓉 | 中国 | 18米22 | 无缘决赛 |
2011大邱田径世锦赛8月29日中国队赛果 | |||||
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
男子110米栏 | 银牌 | 刘翔 | 中国 | 13秒27 | - |
小组第5名 | 史冬鹏 | 中国 | 13秒57 | 半决赛出局 | |
小组第7名 | 江帆 | 中国 | 13秒71 | 半决赛出局 | |
女子铅球 | 第4名 | 巩立姣 | 中国 | 19米97 | - |
第6名 | 李玲 | 中国 | 19米71 | - | |
B组第9 | 刘相蓉 | 中国 | 18米22 | 无缘决赛 | |
男子铁饼资格赛 | A组第9名 | 吴健 | 中国 | 62米07 | 无缘决赛 |
男子400米栏预赛 | 第4小组第5名 | 程文 | 中国 | 50秒51 | 无缘半决赛 |
第3小组第6名 | 李志珑 | 中国 | 50秒44 | 无缘半决赛 |
2011大邱田径世锦赛8月30日中国队赛果 | |||||
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
男子跳高 | 资格赛B组第5 | 张国伟 | 中国 | 2米31 | 个人历史最好成绩,进决赛 |
女子三级跳远 | 资格赛A组第15 | 李艳梅 | 中国 | 13米52 | 无缘决赛 |
资格赛B组第12 | 谢荔梅 | 中国 | 13米75 | 无缘决赛 |
2011大邱田径世锦赛8月31日中国队赛果 | |||||
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
女子20公里竞走 | 第2 | 刘虹 | 中国 | 1:30:00 | - |
第5 | 切阳什姐 | 中国 | 1:31:14 | ||
第14 | 高妮 | 中国 | 1:32:49 |
2011大邱田径世锦赛9月1日中国队赛果 | |||||
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
男子跳高 | 决赛第10 | 张国伟 | 中国 | 2米25 | - |
女子跳高 | 资格赛B组第5 | 郑幸娟 | 中国 | 1米95 | 个人历史最好成绩,进决赛 |
男子跳远 | 资格赛B组第16 | 苏雄锋 | 中国 | 7米03 | 无缘决赛 |
女子标枪 | 资格赛B组第10 | 刘春花 | 中国 | 57米52 | 无缘决赛 |
男子标枪 | 资格赛B组第9 | 陈奇 | 中国 | 78米42 | 无缘决赛 |
2011大邱田径世锦赛9月2日中国队赛果 | |||||
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
女子链球资格赛 | A组第1 | 张文秀 | 中国 | 74米17 | 晋级决赛 |
B组第15 | 刘婷婷 | 中国 | 63米12 | 无缘决赛 | |
女子100米栏预赛 | 小组第3 | 孙雅薇 | 中国 | 13秒03 | 晋级半决赛 |
男子三级跳远资格赛 | A组第11 | 李延熙 | 中国 | 16米28 | 无缘决赛 |
女子4x400米接力预赛 | 第6 | 中国队 | 中国 | 3分32秒29 | 赛季最好成绩,无缘决赛 |
2011大邱田径世锦赛9月3日中国队赛果 项目 名次 姓名 国家/地区 成绩 备注 男子20KM竞走 第4 司天峰 中国 3小时44分40秒 第8 徐发光 中国 3小时47分19秒 第25 李建波 中国 4小时10分26秒 女子跳高 第6 郑幸娟 中国 1米93 女子100米栏 第20 孙雅薇 中国 13秒19 无缘决赛 |
2011大邱田径世锦赛9月4日中国队赛果 | |||||
项目 | 名次 | 姓名 | 国家/地区 | 成绩 | 备注 |
男子马拉松 | 第14 | 董国建 | 中国 | 2:15:45 | - |
- | 第24 | 李子成 | 中国 | 2:17:35 | |
女子链球 | 第3 | 张文秀 | 中国 | 75米03 | |
女子4x100米接力 | 无 | 中国队 | 中国 | 无 | 第一棒抢跑被罚下 |
男子4x100米接力 | 第12 | 中国队 | 中国 | 38秒87 | 无缘决赛 |
从1991年第三届世锦赛,到2009年第十二届世锦赛,前十届世锦赛,美国军团无一例外地笑到最后。与往常十届大战一样,大邱世锦赛,整体实力过人的美国人仍然傲视群雄,取得12金8银5铜,12枚金牌的成绩领先排在金牌榜次席的俄罗斯3枚之多,又一次坐在田径世锦赛金牌榜霸主位置上。美国军团在大邱盛会的成功,使他们创造了连续十一届称霸世锦赛的奇迹,统治时间整整20年! 俄罗斯是世界田径的一支传统力量,多次进入金牌榜和奖牌榜前三名,前东德退出历史舞台后,俄罗斯军团成为“山姆大叔”的最有力对手。然后,近两届世锦赛俄罗斯代表队遇到新生力量的强有力挑战,2007年被肯尼亚挤到金牌榜第三,2009年更是被牙买加、肯尼亚双双超越,历史上首次无缘金牌榜三强。大邱世锦赛“北极熊”东山再起,一举收获9金4银6铜,力压除美国之外的其他劲旅,重新回到世界田径二号强队的位置。 作为非洲大陆的代表,肯尼亚军团在男女中长跑表现出高人一筹的整体实力,一举收获7金6银4铜,位居金牌榜第三位。前两届世锦赛,肯尼亚代表队均位居金牌榜前三名,这是除美国、俄罗斯两强之外其他任何一支队伍无法到达的高度。大邱世锦赛,肯尼亚军团7枚金牌、17枚奖牌的成绩超过了2007年世锦赛创造的5枚金牌、13枚奖牌的该国历史最佳成绩,值得一提的是,17枚奖牌也是非欧美国家的历史最好成绩。 中国田径选手在大邱世锦赛同样创造了了不起的成绩,共获得1金2银1铜,从上届的金牌榜第13位跃居到第7位,历史上第三次进入金牌榜十强。这一成绩仅次于1991年的2金1银1铜和1993年的4金2银2铜,创造了近18年在世界田径锦标赛上的最好战绩,为在2012年伦敦奥运会赛出佳绩奠定了坚实基础。 大邱世锦赛,有16支代表队进入金牌榜,41支代表队进入奖牌榜,奖牌分布广度高于上届的37支代表队。