-
2005年世界田径锦标赛 编辑
2005年赫尔辛基世界田径锦标赛(英文:2005 World Championships in Athletics)是第10届世界田径锦标赛,于2005年8月6日至8月14日于芬兰赫尔辛基赫尔辛基奥林匹克体育场举行。
中文名:2005年赫尔辛基世界田径锦标赛
举办时间:2005年8月6日 至 8月14日
举办地点:芬兰赫尔辛基
赛事类型:国际性田径赛事
主办机构:国际田径联合会
申办过程
2000年2月7日,国际田径联合会确认包括德国柏林、德国慕尼黑、德国斯图加特、匈牙利布达佩斯、比利时布鲁塞尔、意大利罗马、芬兰赫尔辛基、俄罗斯莫斯科在内的8个城市提出申办2005年第10届世界田径锦标赛。 4月14日,国际田径联合会执委会会议在肯尼亚内罗毕举行,会上,芬兰赫尔辛基获得2005年第10届世界田径锦标赛举办权。
中国体育代表队
2005年赫尔辛基世界田径锦标赛中国田径代表队共派出35名运动员(其中15名男运动员、20名女运动员)参加22个小项,其中男子铁饼的吴涛、女子跳高的郑幸娟、女子标枪的薛娟等4名选手仅达到B标之外,其他31人均达到A标。
项目 | 男运动员 | 女运动员 |
---|---|---|
200米 | 杨耀祖 | / |
400米栏 | / | 黄潇潇、王星 |
100米栏 | / | 冯云 |
110米栏 | 刘翔、史冬鹏、吴佑佳 | / |
三级跳远 | 李延熙 | 黄秋艳 |
跳高 | / | 郑幸娟 |
撑杆跳高 | 刘飞亮 | 高淑英、赵莹莹 |
铁饼 | 吴涛 | 宋爱民、马淑丽 |
标枪 | 李荣祥 | 薛娟 |
铅球 | / | 李梅菊 |
链球 | / | 张文秀、顾原 |
十项全能 | 齐海峰 | / |
20公里竞走 | 朱红军、虞朝鸿、刘云峰 | 王丽萍、宋红娟、姜静 |
50公里竞走 | 韩玉成、邢树财、赵成良 | / |
5000米、10000米 | / | 孙英杰、邢慧娜 |
马拉松 | / | 周春秀、魏亚楠 |
参考资料:
奖牌榜
名次 | 国家/地区 | 金 | 银 | 总 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 3 | 25 | |
2 | 俄罗斯 | 7 | 8 | 5 | 20 |
3 | 埃塞俄比亚 | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | 古巴 | 2 | 4 | 0 | 6 |
5 | 白俄罗斯 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
8 | 巴林 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 牙买加 | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | 肯尼亚 | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 | 摩洛哥 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | 德国 | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | 巴哈马 | 1 | 1 | 0 | 2 |
荷兰 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 2 | ||
16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
17
| 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 |
卡塔尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
乌干达 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
23
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
加纳 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
26
| 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
坦桑尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
罗马尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
33
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合计 | 47 | 47 | 47 | 141 |
参考资料:
项目 | 名次 | 姓名 | 国籍 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
男子100米 | 金牌 | 加特林 | 美国 | 9秒88 |
银牌 | 弗雷特 | 牙买加 | 10秒05 | |
铜牌 | 科林斯 | 圣基茨和尼维斯 | 10秒05 | |
男子200米 | 金牌 | 加特林 | 美国 | 20秒04 |
银牌 | 斯皮尔曼 | 美国 | 20秒20 | |
铜牌 | 卡佩尔 | 美国 | 20秒31 | |
男子400米 | 金牌 | 瓦里纳 | 美国 | 43秒93 |
银牌 | 罗克 | 美国 | 44秒35 | |
铜牌 | 克里斯托弗 | 加拿大 | 44秒44 | |
男子800米 | 金牌 | 拉姆兹 | 巴林 | 1分44秒24 |
银牌 | 博尔扎科夫斯基 | 俄罗斯 | 1分44秒51 | |
铜牌 | 亚姆波伊 | 肯尼亚 | 1分44秒55 | |
男子1500米 | 金牌 | 拉姆兹 | 巴林 | 3分37秒88 |
银牌 | 卡乌什 | 摩洛哥 | 3分38秒 | |
铜牌 | 席尔瓦 | 3分38秒02 | ||
男子5000米 | 金牌 | 利莫 | 肯尼亚 | 13分32秒55 |
银牌 | 塞海恩 | 埃塞俄比亚 | 13分32秒81 | |
铜牌 | 莫特拉姆 | 澳大利亚 | 13分32秒96 | |
男子10000米 | 金牌 | 贝克勒 | 埃塞俄比亚 | 27分08秒33 |
银牌 | 斯西内 | 埃塞俄比亚 | 27分08秒87 | |
铜牌 | 莫索普 | 肯尼亚 | 27分08秒96 | |
男子马拉松 | 金牌 | 加里布 | 摩洛哥 | 2小时10分10秒 |
银牌 | 伊斯格维 | 坦桑尼亚 | 2小时10分21秒 | |
铜牌 | 尾方刚 | 日本 | 2小时11分16秒 | |
男子4x100米接力 | 金牌 | 法国队 | 法国 | 38秒08 |
银牌 | 特立尼达和多巴哥队 | 特立尼达和多巴哥 | 38秒10 | |
铜牌 | 英国队 | 英国 | 38秒27 | |
男子4x400米接力 | 金牌 | 美国队 | 美国 | 2分56秒91 |
银牌 | 巴哈马队 | 巴哈马 | 2分57秒32 | |
铜牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 2分58秒07 | |
男子110米栏 | 金牌 | 杜库雷 | 法国 | 13秒07 |
银牌 | 刘翔 | 中国 | 13秒08 | |
铜牌 | 阿兰-约翰逊 | 美国 | 13秒10 | |
男子400米栏 | 金牌 | 杰克逊 | 美国 | 47秒30 |
银牌 | 詹姆斯-卡特 | 美国 | 47秒43 | |
铜牌 | 为末大 | 日本 | 48秒10 | |
男子3000米障碍 | 金牌 | 沙辛 | 8分13秒31 | |
银牌 | 科姆博伊 | 肯尼亚 | 8分14秒95 | |
铜牌 | 科赫 | 肯尼亚 | 8分15秒30 | |
男子20公里竞走 | 金牌 | 佩雷斯 | 厄瓜多尔 | 1小时18分35秒 |
银牌 | 费尔南德斯 | 西班牙 | 1小时19分36秒 | |
铜牌 | 莫里纳 | 西班牙 | 1小时19分44秒 | |
男子50公里竞走 | 金牌 | 基尔德亚普金 | 俄罗斯 | 3小时38分08秒 |
银牌 | 沃耶沃汀 | 俄罗斯 | 3小时41分25秒 | |
铜牌 | 施瓦泽 | 意大利 | 3小时41分54秒 | |
男子跳高 | 金牌 | 克雷马连科 | 乌克兰 | 2米32 |
银牌 | 莫亚 | 古巴 | 2米29 | |
铜牌 | 雷巴科夫 | 俄罗斯 | 2米29 | |
男子撑杆跳高 | 金牌 | 布罗姆 | 荷兰 | 5米80 |
银牌 | 沃克 | 美国 | 5米75 | |
铜牌 | 格拉西莫夫 | 俄罗斯 | 5米65 | |
男子跳远 | 金牌 | 菲利普斯 | 美国 | 8米60 |
银牌 | 盖塞尔 | 加纳 | 8米34 | |
铜牌 | 埃维拉 | 西班牙 | 8米25 | |
男子三级跳远 | 金牌 | 达维斯 | 美国 | 17米57 |
银牌 | 贝坦佐斯 | 古巴 | 17米42 | |
铜牌 | 奥普雷 | 罗马尼亚 | 17米40 | |
男子铅球 | 金牌 | 尼尔森 | 美国 | 21米73 |
银牌 | 史密斯 | 荷兰 | 21米29 | |
铜牌 | 巴特斯 | 德国 | 20米99 | |
男子铁饼 | 金牌 | 阿莱克纳 | 立陶宛 | 70米17 |
银牌 | 坎特尔 | 爱沙尼亚 | 68米57 | |
铜牌 | 莫伦贝克 | 德国 | 65米95 | |
男子链球 | 金牌 | 蒂克霍恩 | 白俄罗斯 | 83米891 |
银牌 | 德亚托维斯基 | 白俄罗斯 | 82米60 | |
铜牌 | 兹奥科维斯基 | 波兰 | 79米35 | |
男子标枪 | 金牌 | 瓦尼克 | 爱沙尼亚 | 87米17 |
银牌 | 马卡罗夫 | 俄罗斯 | 86米18 | |
铜牌 | 索尔吉德森 | 挪威 | 83米54 | |
男子十项全能 | 金牌 | 克雷 | 美国 | 8732分 |
银牌 | 塞布勒 | 捷克 | 8521分 | |
铜牌 | 齐兹沃科斯基 | 匈牙利 | 8385分 | |
女子100米 | 金牌 | 劳琳-威廉姆斯 | 美国 | 10秒93 |
银牌 | 坎贝尔 | 牙买加 | 10秒95 | |
铜牌 | 阿隆 | 法国 | 10秒98 | |
女子200米 | 金牌 | 菲利克斯 | 美国 | 22秒16 |
银牌 | 波尼-史密斯 | 牙买加 | 22秒31 | |
铜牌 | 阿隆 | 法国 | 22秒31 | |
女子400米 | 金牌 | 威廉姆斯 | 巴哈马 | 49秒55 |
银牌 | 理查德斯 | 美国 | 49秒74 | |
铜牌 | 格瓦拉 | 墨西哥 | 49秒81 | |
女子800米 | 金牌 | 卡拉塔伊德 | 古巴 | 1分58秒82 |
银牌 | 本哈西 | 摩洛哥 | 1分59秒42 | |
铜牌 | 安德里娅诺娃 | 俄罗斯 | 1分59秒60 | |
女子1500米 | 金牌 | 托马硕娃 | 俄罗斯 | 4分00秒35 |
银牌 | 叶戈洛娃 | 俄罗斯 | 4分01秒46 | |
铜牌 | 博奇拉 | 法国 | 4分02秒45 | |
女子5000米 | 金牌 | T-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 14分38秒59 |
银牌 | 德法尔 | 埃塞俄比亚 | 14分39秒54 | |
铜牌 | E-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 14分42秒47 | |
女子10000米 | 金牌 | T-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 30分24秒02 |
银牌 | 阿德雷 | 埃塞俄比亚 | 30分25秒41 | |
铜牌 | E-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 30分26秒00 | |
女子马拉松 | 金牌 | 拉德克里夫 | 英国 | 2小时20分57秒 |
银牌 | 恩德雷巴 | 肯尼亚 | 2小时22分01秒 | |
铜牌 | 托梅斯库 | 罗马尼亚 | 2小时23分19秒 | |
女子4x100米接力 | 金牌 | 美国队 | 美国 | 41秒78 |
银牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 41秒99 | |
铜牌 | 白俄罗斯队 | 白俄罗斯 | 42秒56 | |
女子4x400米接力 | 金牌 | 俄罗斯队 | 俄罗斯 | 3分20秒95 |
银牌 | 牙买加队 | 牙买加 | 3分23秒29 | |
铜牌 | 英国队 | 英国 | 3分24秒44 | |
女子100米栏 | 金牌 | 佩莉 | 美国 | 12秒66 |
银牌 | 莱顿 | 牙买加 | 12秒76 | |
铜牌 | 克拉克 | 牙买加 | 12秒76 | |
女子400米栏 | 金牌 | 佩琼金娜 | 俄罗斯 | 52秒90 |
银牌 | 德莫斯 | 美国 | 53秒27 | |
铜牌 | 格洛沃尔 | 美国 | 53秒32 | |
女子3000米障碍 | 金牌 | 因兹库鲁 | 乌干达 | 9分18秒24 |
银牌 | 沃尔科娃 | 俄罗斯 | 9分20秒49 | |
铜牌 | 基普图姆 | 肯尼亚 | 9分26秒95 | |
女子20公里竞走 | 金牌 | 俄罗斯 | 1小时25分41秒2 | |
银牌 | 图拉瓦菲 | 白俄罗斯 | 1小时27分05秒 | |
铜牌 | 菲特尔 | 波兰 | 1小时28分44秒 | |
女子跳高 | 金牌 | 博格奎斯特 | 瑞典 | 2米02 |
银牌 | 霍华德 | 美国 | 2米 | |
铜牌 | 格林 | 瑞典 | 1米96 | |
女子撑杆跳高 | 金牌 | 伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 5米012 |
银牌 | 皮雷克 | 波兰 | 4米60 | |
铜牌 | 哈马科娃 | 捷克 | 4米50 | |
女子跳远 | 金牌 | 麦迪逊 | 美国 | 6米89 |
银牌 | 科托娃 | 俄罗斯 | 6米79 | |
铜牌 | 巴贝尔 | 法国 | 6米76 | |
女子三级跳远 | 金牌 | 史密斯 | 牙买加 | 15米11 |
银牌 | 萨维格尼 | 古巴 | 14米82 | |
铜牌 | 普亚蒂赫 | 俄罗斯 | 14米78 | |
女子铅球 | 金牌 | 奥斯塔普丘克 | 白俄罗斯 | 20米51 |
银牌 | 拉亚宾金娜 | 俄罗斯 | 19米64 | |
铜牌 | 维利 | 新西兰 | 19米62 | |
女子铁饼 | 金牌 | 迪茨奇 | 德国 | 66米56 |
银牌 | 萨多娃 | 俄罗斯 | 64米33 | |
铜牌 | 切赫洛娃 | 捷克 | 63米19 | |
女子链球 | 金牌 | 库岑科娃 | 俄罗斯 | 75米10 |
银牌 | 莫雷诺 | 古巴 | 73米08 | |
铜牌 | 莱森科 | 俄罗斯 | 72米46 | |
女子标枪 | 金牌 | 梅嫩德斯 | 古巴 | 71米702 |
银牌 | 奥博格福尔 | 德国 | 70米03 | |
铜牌 | 内里乌斯 | 德国 | 65秒96 | |
女子七项全能 | 金牌 | 克鲁夫特 | 瑞典 | 6887分 |
银牌 | 巴贝尔 | 法国 | 6824分 | |
铜牌 | 辛普森 | 加纳 | 6375分 | |
注:1代表打破世界锦标赛记录;2代表打破世界纪录。 |
上一篇 埃德蒙顿
下一篇 2007年世界田径锦标赛