-
英格兰足球超级联赛 编辑
英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰甲组联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。自1992/93赛季改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军:曼联13次;曼城8次;切尔西5次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。
中文名:英格兰足球超级联赛
外文名:Premier League
举办期间:每年8月至次年5月
举办地点:英格兰
赛事类型:足球联赛
所属联盟:欧洲足球协会联盟
成立日期:1992年2月20日
球队数目:20支
联赛系统:第一级
降级至:英格兰足球冠军联赛
本土杯赛:英格兰足总杯、英格兰足球联盟杯、英格兰社区盾杯
国际杯赛:欧洲冠军联赛、欧洲足联欧洲联赛、欧洲足联协会联赛
应届冠军:曼彻斯特城足球俱乐部(2023/24赛季)
最成功球队:曼彻斯特联足球俱乐部(13次夺冠)
最佳射手:阿兰·希勒(260球)
出场最多的球员:加雷斯·巴里(653场)
赛事背景
英国是现代足球的缔造者,他们在1888年建立了足球联赛并发展至今,英格兰联赛在100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛,百余年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。
20世纪80年代中后期,诸多事件已清楚预示着职业足球需要进行一场本质性的改革。
1985年5月11日,56名球迷在布拉德福德球场的大火中丧生。5月29日,在比利时布鲁塞尔的海瑟尔球场,1984/85赛季欧洲冠军俱乐部杯(欧洲冠军联赛前身)决赛利物浦对尤文图斯的比赛更是酿成了著名的海瑟尔惨案——不同球队的支持者之间发生暴力事件,结果导致39名球迷死亡——英格兰俱乐部更是因此被欧洲足球协会联盟禁止参加欧洲赛事达5年之久。1989年又发生了一次足球惨剧,英格兰足总杯半决赛(利物浦-诺丁汉森林)在谢菲尔德周三的希尔斯堡球场举行,由于人数拥挤造成看台坍塌,结果96名球迷死亡,150多人受伤。
海瑟尔惨案
英国足球当时处于低迷期:球场拥挤不堪、设施破旧、足球流氓到处都是,并且球队被赶出欧洲赛场;本土俱乐部日渐式微,很多顶级球员受到欧洲大陆的俱乐部的金钱诱惑而转会。
在希尔斯堡事件之后,大法官泰勒提议一个巨大的投资计划,目的是把足球场做得安全舒适,并且消除以往的拥挤情况,其中一项重要的计划就是保证所有球场设置座位。
英国足球失去了应有的光辉,饱受资金严重匮乏之苦。到了1992年,为了改善球场设施,俱乐部都面临着巨大的财政支出。很多顶级俱乐部在转会市场上感到无力,在被禁赛期间,他们的实力与欧洲俱乐部的差距越来越大,如果英国足球要重生,就需要进行彻底的改革。
英超元年众队球星合影
一个成立新联赛的提议随即被提出来,这个提议将会为足球带来更多的利润。1991年7月17日,由英格兰17家顶级俱乐部签署了一项协定,成为后来英超组建的基础。新成立的顶级联赛将会是在营运方面独立于英格兰足球总会和英格兰职业足球联盟之外,英超自己享有洽谈转播权和赞助商的权力。
1992年原英格兰足球甲级联赛俱乐部全体退出英格兰职业足球联盟,并于1992年5月27日组建英超联盟有限公司,总部设在兰开斯特门(Lancaster Gate)。
英超成立后的第一项改革就是把22支球队缩减为20队来提高联赛水平,到1994/95赛季任务完成。
英超发展
第一场英超比赛在1992年8月15日进行,当布莱恩·迪恩射入第一球的时候,很少有人能想像英超在很短的时间内能发展得这么快,当然这与英超联盟与电视台关系发展迅速有着重要关系。
布莱恩·迪恩攻入英超元年首球瞬间
电视在英超发展的历史上扮演了一个重要的角色,电视转播收入对整个俱乐部内外的建设都是至关重要的。英超联盟最初与英国天空电视台的合作是一个激进但又成功的决定。那时在英国市场,收费电视还是一个新的做法。但是,有了天空电视台的市场营销策略、英超的高质量比赛、加上公众对足球的热爱,英超的转播费用日渐上升,最后给俱乐部带来了巨大的利润。
英超联赛第一个天空电视台转播协议是5个赛季共1.91亿英镑;第二个转播合同从1997/98赛季开始,共4个赛季,转播费上升至6.7亿英镑;第三个合同为11亿英镑,时间从2001年8月起,共三个赛季。
转播收入和赞助商的投资使英超联赛成为了世界上最好的联赛。在1980年代,各俱乐部的球场设施和1880年代没什么改进。到2018年,球迷们见证了他们的俱乐部投资10亿英镑用于改建球场,使他们的球场成为了欧洲的骄傲。
受到这个高水准联赛的吸引,很多的球星如尤尔根·克林斯曼、吉安弗朗哥·佐拉、詹卢卡·维亚利、胡安·贝隆等先后加盟英超球队。
英超一直吸引着世界上最好的球员,英超有260名外籍球员。对英超赛事质量和水平的一个最好的见证;参加2002年韩日世界杯的球星中,有101人是在英超踢球。
除此之外,英超还吸引了很多的海外名牌教练,像路德·古利特、阿尔赛纳·温格、吉拉德·霍利尔、若泽·穆里尼奥及拉斐尔·贝尼特斯等,这些名帅都把他们丰富的教练经验和高超的执教水平带到英超。
英超云集了众多的球星,加上精彩的比赛,使得全球共有150个国家和地区收看英超比赛,球迷人数近4.5亿。
英超的一些顶级队伍已经能与欧洲顶级球队抗衡。曼联于1998/99和2007/08赛季两夺欧洲冠军联赛冠军;阿森纳1993/94赛季获得欧洲优胜者杯冠军;利物浦夺得2000/01赛季欧洲联盟杯(欧洲足联欧洲联赛前身)冠军,更是在2004/05赛季欧冠决赛惊天逆转勇夺冠军,2018/19赛季利物浦第六次捧起欧冠奖杯;切尔西获得1998年欧洲超级杯冠军,2011/12赛季欧冠夺冠,成为第五支夺得欧冠冠军的英超球队。
在各个方面追求更好是英超的目标,这可以从英超足球学院结构的创建上看出来。英格兰足球总会的《质量章程》随即于1998年发布。这种在技术和设施上的投资为培养出能在英超俱乐部和国家队踢球的球员,创造了有利的条件。已经有一些学院系统培养出来的学生已经成了英超的明星,像乔·科尔和达米恩·达夫。英超还建立了预备队赛事帮助足球学院的球员提高水平,争取成为球队的主力。
英超投资达2000万英镑用于基础设施和政府的伙伴关系建设。英格兰体育组织和足协帮助确保基层建设需要的资金,修建这些现代化的球场,令当地的球队及学校都可以使用,并提供了资本和税收的支援。
过去的二十余年里俱乐部和其支持者的关系得到了很大的改善。按照足球工作小组的建议,英超引进了俱乐部顾客宪章,保证了球迷可以从俱乐部得到一些公平的回报。英超每年会有一次球迷考查,并可监督俱乐部支持者座谈小组,以便于全方位了解支持者的想法。
英超的历史是一个固定的标准,可以供很多联赛仿效。与俱乐部在一起,很多的新想法可以不断提出供讨论并实施,使英超保持国内最好联赛的地位。2001/02赛季,英超实施了职业裁判制度。在哈克特的领导下,裁判小组致力于提高执法水准,保证比赛的流畅性和健康发展。
英超联盟和俱乐部合作,制定了很多综合性的社区计划;透过与足球相关的鼓动性、教育性和社区性的计划,帮助社区的儿童和穷人;他们和Prince’sTrust、FootballAid和KickitOut等组织以及政府部门合作,每年帮助了成千上万有需要的人。
英超经过了多年,已经确立了其在世界上最好联赛的地位。20000多个联赛进球,超过5亿的观众。2011/12赛季平均到场看球人数达到34601人,比英超的第一个赛季增加了60%以上。
英超成立以来最成功的球队为曼联。他们一共夺得13次英超冠军。这是他们的伟大主帅亚历克斯·弗格森爵士一手缔造的。除曼联外,利物浦、阿森纳、切尔西、曼城以及热刺的成绩近年来较稳定,几乎常年位居前六,因而有“英超BIG6”之称。
英超Big6格局
纽卡斯尔联在凯文·基冈的带领下,为球队赢得了“表演者”的称号;阿森纳在阿尔赛纳·温格的率领下两次夺得双冠王,并且创下英超联赛连续49场不败的纪录;利物浦在吉拉德·霍利尔的带领下重新崛起夺得联赛第五,他的后继者拉斐尔·贝尼特斯更带领红军再次称霸欧洲。
可以确定的是在每个赛季中还有很多很多的故事。每年在积分榜的两端都会出现球队纠缠的情况。实际上,1995/96赛季对冠军的争夺是如此的接近。当年的5月16日星期四温布利球场已经被预定,门票也已经印好,准备由曼联与纽卡斯尔联队打一场附加赛,以决定冠军的归属。而2002/03赛季,曼联逆转阿森纳夺冠;2003/04赛季,枪手不败夺冠以及2011/12赛季曼城最后时刻绝杀夺冠,都足以证明英超的精彩。
英超联赛从不缺乏热情的球迷
2015年8月7日,英足总公布的新赛季规则中进行了一项重要修改,当有球员假摔导致对方被罚下,并经过赛后回放证实为误判后,对方的红牌将被取消,而假摔球员将遭到3场停赛。新规则只用于惩罚那些假摔诈伤导致对方罚下的球员,而利用假摔骗取定位球的情况暂不使用。
2021年1月21日经股东大会决议通过,英超将正式引进并试行国际足球协会理事会(IFAB)此前批准的脑震荡换人新规。在与国际足球协会理事会以及国际足联协商之后,该规则将正式试行。
2024年4月25日,英超官方宣布新赛季英超将于8月17日开赛,次年5月25日结束,将取消冬歇期。
2024-25赛季,英超将引入半自动越位技术。
周年纪念
十周年
2002年是英格兰足球超级联赛十周年纪念,为了对一些在这十年为英超贡献良多的球员及球队,设立十年奖项。所有奖项均由公众投票及一组专业足球评论员所选出。
各项奖项
英超十年最佳教练弗格森爵士
英超十年最佳照片
奖项 | 获奖人 | 备注 |
---|---|---|
英超十年最佳球员 | 阿兰·希勒 | - |
英超十年最佳本土球员 | 阿兰·希勒 | - |
英超十年最佳外援 | 埃里克·坎通纳(法国) | - |
英超十年最佳射手 | 阿兰·希勒 | 204球 |
英超十年最佳主教练 | 亚历克斯·弗格森爵士 | - |
英超十年最佳比赛 | 利物浦4比3纽卡斯尔联 | 1996年4月3日,利物浦4比3纽卡斯尔联 |
英超十年最佳照片 | 利物浦对曼联比赛中的一幅画面 | 利物浦对曼联比赛中的一幅画面,迈克尔·欧文和安菲尔德的球迷一齐为错过一个机会抱头遗憾(上图)。 |
英超十年最佳入球 | 大卫·贝克汉姆 | 1996年8月17日,温布尔登0比3曼联 |
英超十年最佳扑救 | 彼得·舒梅切尔 | 1997年12月21日,纽卡斯尔联0比1曼联 |
英超十年不失球场次最多门将 | 大卫·希曼 | 139场不失球 |
英超十年出场次数最多球员 | 加里·斯皮德 | 351场 |
英超第10000球 | 莱斯·费迪南德 | 2001年12月15日,托特纳姆热刺4比0富勒姆的第一球 |
英超十年最佳评述员 | 马丁·泰勒 | - |
英超十年最佳语录 | 凯文·基冈 | "I would love it if we beat them. Love it." (我喜欢能够打败对手。我喜欢。) |
英超杰出贡献球员 | 阿兰·希勒 | - |
英超社区贡献奖 | 卢卡斯·拉德贝 | - |
442 | 最佳本土球员阵容 | 最佳外援球员阵容 | 最佳阵容 |
---|---|---|---|
门将 | 大卫·希曼 | 彼得·舒梅切尔 | 彼得·舒梅切尔 |
后卫 | 加里·内维尔、托尼·亚当斯、布鲁斯、斯图尔特·皮尔斯 | 丹·佩特雷斯库、雅普·斯塔姆、马塞尔·德塞利、丹尼斯·埃尔文 | 加里·内维尔、托尼·亚当斯、马塞尔·德塞利、丹尼斯·埃尔文 |
中场 | 大卫·贝克汉姆、保罗·因斯、保罗·斯科尔斯、瑞恩·吉格斯 | 弗雷德里克·永贝里、帕特里克·维埃拉、罗伊·基恩、罗伯特·皮雷 | 大卫·贝克汉姆、保罗·斯科尔斯、帕特里克·维埃拉、瑞恩·吉格斯 |
前锋 | 阿兰·希勒、迈克尔·欧文 | 埃里克·坎通纳、蒂埃里·亨利 | 埃里克·坎通纳、阿兰·希勒 |
二十周年
从1992年英超元年开始,英超联赛已经度过了20周年,英超联盟正式公布了20周年各大奖项的提名名单,并在英超官网上接受球迷的在线投票。2012年5月的12天内,英足总官方揭晓了各奖项的获奖名单。
各项奖项
英超二十年最佳图片
奖项 | 获奖人 | 备注 |
---|---|---|
英超二十年最佳球员 | 瑞恩·吉格斯 | - |
英超二十年最佳本土球员 | 瑞恩·吉格斯 | - |
英超二十年最佳外援 | 蒂埃里·亨利(法国) | - |
英超二十年最佳射手 | 阿兰·希勒 | 260球 |
英超二十年最佳主教练 | 亚历克斯·弗格森爵士 | - |
英超二十年最佳球队 | 曼联 | 1998-99赛季历史性夺得三冠王 |
英超二十年最佳比赛 | 曼联4比3曼城 | 2009年9月20日,曼联4比3曼城 |
英超二十年最佳照片 | 韦恩·鲁尼 | 韦恩·鲁尼在曼联对曼城的比赛中倒钩破门(上图) |
英超二十年最佳入球 | 韦恩·鲁尼 | 2011年2月12日,曼联2比1曼城 |
英超二十年最佳扑救 | 克雷格·戈登 | 2010年12月18日,桑德兰1比0博尔顿 |
英超二十年最佳庆祝动作 | 埃里克·坎通纳 | 1996年,曼联5比0桑德兰,坎通纳在进了这个球后面无表情地留在原地,然后缓缓转了360度并以霸气的眼神傲视四周,然后才举起双手和扑上来的队友拥抱庆祝(下图) |
英超二十年不失球场次最多门将 | 大卫·詹姆斯 | 173场不失球 |
英超二十年出场次数最多球员 | 瑞恩·吉格斯 | 598场 |
英超第20000球 | 马克·阿尔布莱顿 | 2011年12月21日,阿斯顿维拉1比2阿森纳中阿斯顿维拉的进球 |
英超二十年最佳庆祝动作
最佳阵容
442 | 球迷评选 | 专家评选 |
---|---|---|
门将 | 大卫·希曼 | 彼得·舒梅切尔 |
后卫 | 加里·内维尔、托尼·亚当斯、内马尼亚·维迪奇、阿什利·科尔 | 加里·内维尔、托尼·亚当斯、里奥·费迪南德、阿什利·科尔 |
中场 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、史蒂文·杰拉德、保罗·斯科尔斯、瑞恩·吉格斯 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、保罗·斯科尔斯、罗伊·基恩、瑞恩·吉格斯 |
前锋 | 阿兰·希勒、蒂埃里·亨利 | 阿兰·希勒、蒂埃里·亨利 |
现行赛制
英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995/96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。
如球队在联赛结束时积分相同,则需顺序按以下方法排列名次:
1、比较球队的联赛净胜球数;
2、比较球队的联赛进球数。
如果上述方法都不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
英冠联赛前两名肯定获得下一赛季的升级名额,而第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额。4支球队会采取两回合主客场淘汰制的升班附加赛,由第3名对第6名,第4名对第5名,经抽签决定哪队首先作主场,最后2支胜方队伍会在中立球场进行一场比赛,胜方可获升级。
由2008/09赛季起,比赛球队的替补名单人数增加至7名,比以往多2名。
自2022/23赛季起,俱乐部被允许使用五个换人名额。一场比赛中可以进行三次换人,在中场休息时还有一次机会。球队名单上总共可以有9名替补球员。
改制建议
英超海外赛
英超20球会通过了“英超海外赛”计划。根据这项计划,从2010/11赛季开始,每赛季会有10场比赛移师到海外举行。这项计划提议将38轮次的英超扩充到39轮。多出来的轮次中,将会有10场比赛于1月左右在5个国外城市进行,而海外赛也将会计算在联赛积分内。
计划公布后,国内反应不一。不过,时任欧足联主席米歇尔·普拉蒂尼则强烈反对这个计划,认为计划非常奇怪。而也有人担心多出来的赛程可能不公平,例如曼联遇上切尔西,而阿森纳遇上德比郡的话,阿森纳取胜的机会肯定会比曼联大,也同时减低了对方夺冠的机会。美国足协声言赛事在获得国际足联批准后方可在美国本土举行,亚足联则强烈反对计划。而时任国际足联主席约瑟夫·布拉特明言反对,同时计划将影响英格兰申办2018年世界杯。2011年2月21日英足总驳回第39轮英超比赛的申请;3月14日国际足联行政委员会一致反对第39轮英超比赛的建议。同年6月5日英超联盟夏季会议由于包括曼联及利物浦的三支球队激烈反对第39轮英超比赛,无法达成协议后延迟决定第39轮英超比赛。
欧冠附加赛
2010年英超建议设立附加赛,由联赛第4至7位的4支球队竞逐欧冠杯第四席的参赛权,意图打破“英超四大豪门”垄断欧冠杯参赛席位的情况,虽然英超球会领队意见分歧,“四大球会”随即提出反对,温格认为经历38场联赛球队所处的位置就是其应有的位置;贝尼特斯表示现时赛程繁重,更笑称附加赛要打到世纪末。在3月4日举行英超董事会,由于没获得20个英超球会最少14票的支持,建议宣告终止。
“全局”计划
2020年10月11日,利物浦起草、曼联支持的英超改革计划被披露。这一名为“全局”的项目不仅着眼于英超,而且涉及了包含英冠、英甲和英乙的EFL,对赛事结构、收入分配以及投票权都提出了“革命性”的改造计划。首先,英超20家俱乐部缩减为18家,而EFL三级联赛各24支球队的结构不变。每赛季英超最后两名降级,英冠前两名升级,英超倒数第三名和英冠第三、四、五名进行附加赛。每赛季前英超冠军和足总杯冠军进行的社区盾杯取消,同样取消的还有联赛杯,或者保留联赛杯,但参加欧战的球队不用参与较量。
该计划得到EFL主席帕里的明确支持。但英超在声明中认为这一计划中的许多建议都会对整个体系造成损害,并对EFL主席帕里的支持表示失望。 2020年10月14日,英超在其官网发布公告,宣布联赛20支球队在经过会议后已全部表态,不会支持曼联、利物浦此前提议的改革计划。
脑震荡换人规则
2021年1月30日,据英超联赛官网,英超各足球俱乐部已经同意从2月6日开始启用脑震荡换人新规则。脑震荡换人新规则即如果场上出现疑似脑震荡情况裁判吹停了比赛,在队医进场评估后或回放中出现明显脑震荡证据,球队将允许使用额外换人名额。每场比赛每队只能用2次因脑震荡导致的额外换人名额,同时如果一方使用了额外脑震荡换人名额,对方也获得同等的常规换人名额。英超这项脑震荡换人新规则从2月6日试运行至赛季结束。
站席
2021年9月22日,英国体育场地安全管理机构宣布,2022年1月起,申请获批的英超及英冠俱乐部可在看台指定区域试行站席,自1994年以来首次允许英格兰最高两个级别足球联赛的球迷站着看球。
2024年3月5日,英超联赛第27轮比赛中,阿森纳客场6比0狂胜谢菲联。最近7场联赛,阿森纳狂进31球,创造英超历史纪录,此前的纪录是曼城2017-18赛季的连续7轮28球。阿森纳是英格兰顶级联赛历史上仅第2支连续3个联赛客场进球5+的球队(6比0西汉姆联、5比0伯恩利、6比0谢菲联),上一支是1961年9月的伯恩利。而枪手连续3个联赛客场净胜5+球,则是历史首见。2024年之前,阿森纳从未在英超客场赢过6比0,而今1个月内做到2次。根据数据统计,阿森纳已经在各项赛事中打入了10000球,成就了俱乐部的一项纪录。另据统计,阿森纳在最近7场英超比赛中打进31球,打破了英超纪录。据统计,本赛季五大联赛仅有3支球队至少有5名球员联赛参与进球上双,分别是阿森纳、曼城、勒沃库森。
阿森纳足球俱乐部 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 | 阿斯顿维拉足球俱乐部 | 布伦特福德足球俱乐部 |
富勒姆足球俱乐部 | AFC伯恩茅斯足球俱乐部 | 切尔西足球俱乐部 | 水晶宫足球俱乐部 |
伊普斯威奇镇足球俱乐部 | 西汉姆联足球俱乐部 | 利物浦足球俱乐部 | 莱斯特城足球俱乐部 |
曼彻斯特联足球俱乐部 | 伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部 | 纽卡斯尔联足球俱乐部 | 南安普敦足球俱乐部 |
布莱顿足球俱乐部 | 埃弗顿足球俱乐部 | 曼彻斯特城足球俱乐部 | 诺丁汉森林足球俱乐部 |
参考资料: |
欧洲冠军联赛冠军奖杯
英超前四名的球队直接获得次赛季欧冠正赛资格。
欧洲足联欧洲联赛
欧洲足联欧洲联赛奖杯
英超第五名:参加次赛季欧联正赛;
英格兰足总杯冠军:参加次赛季欧联正赛(若足总杯冠军排名英超前五名,该名额由英超第六名递补)
英格兰足总杯冠军奖杯
欧洲足联协会联赛
欧洲足联协会联赛冠军奖杯
英格兰联赛杯冠军:参加欧协联附加赛(若英格兰联赛杯冠军排名英超前六名,该名额由英超第七名增补)
英格兰联赛杯冠军奖杯
参考资料:
英超联赛各奖项
积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 欧冠小组赛 |
2 | 阿森纳 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | |
3 | 曼联 | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | |
4 | 纽卡斯尔联 | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | |
5 | 利物浦 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 欧联小组赛 |
6 | 布莱顿 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | |
7 | 阿斯顿维拉 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 欧协联附加赛 |
8 | 托特纳姆热刺 | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | - |
9 | 布伦特福德 | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | - |
10 | 富勒姆 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | - |
11 | 水晶宫 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | - |
12 | 切尔西 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | - |
13 | 狼队 | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | - |
14 | 西汉姆联 | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 欧联小组赛 |
15 | 伯恩茅斯 | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | - |
16 | 诺丁汉森林 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | - |
17 | 埃弗顿 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | - |
18 | 莱斯特城 | 38 | 34 | 9 | 7 | 21 | 51 | 68 | -17 | 降级 |
19 | 利兹联 | 38 | 31 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | |
20 | 南安普顿 | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | |
注:西汉姆联因获得欧洲协会联赛冠军得以参加次赛季欧联小组赛,参考资料: |
名次 | 球队 | 赛季 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 场均积分 | 冠军次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 32 | 1228 | 744 | 269 | 215 | 2300 | 1167 | 1133 | 2501 | 2.04 | 13 |
2 | 阿森纳 | 32 | 1228 | 673 | 295 | 260 | 2196 | 1220 | 976 | 2314 | 1.88 | 3 |
3 | 利物浦 | 32 | 1228 | 652 | 302 | 274 | 2182 | 1235 | 947 | 2258 | 1.83 | 1 |
4 | 切尔西 | 32 | 1228 | 647 | 304 | 277 | 2088 | 1235 | 853 | 2245 | 1.83 | 5 |
5 | 托特纳姆热刺 | 32 | 1228 | 540 | 293 | 395 | 1889 | 1562 | 327 | 1913 | 1.55 | 0 |
6 | 曼城 | 27 | 1038 | 529 | 222 | 287 | 1848 | 1135 | 713 | 1809 | 1.74 | 8 |
7 | 埃弗顿 | 32 | 1228 | 439 | 341 | 448 | 1565 | 1589 | -24 | 1650 | 1.34 | 0 |
8 | 纽卡斯尔联 | 29 | 1110 | 419 | 284 | 407 | 1530 | 1512 | 18 | 1541 | 1.39 | 0 |
9 | 阿斯顿维拉 | 29 | 1114 | 392 | 311 | 411 | 1392 | 1460 | -68 | 1487 | 1.33 | 0 |
10 | 西汉姆联 | 28 | 1072 | 360 | 270 | 442 | 1337 | 1558 | -221 | 1350 | 1.26 | 0 |
11 | 南安普顿 | 24 | 924 | 280 | 248 | 396 | 1114 | 1355 | -241 | 1088 | 1.17 | 0 |
12 | 布莱克本 | 18 | 696 | 262 | 184 | 250 | 927 | 907 | 20 | 970 | 1.39 | 1 |
13 | 莱斯特城 | 17 | 650 | 218 | 167 | 265 | 871 | 936 | -65 | 821 | 1.26 | 1 |
14 | 利兹联 | 15 | 582 | 223 | 151 | 208 | 793 | 784 | 9 | 820 | 1.4 | 0 |
15 | 富勒姆 | 17 | 646 | 190 | 169 | 287 | 741 | 945 | -204 | 739 | 1.14 | 0 |
16 | 米德尔斯堡 | 15 | 574 | 165 | 169 | 240 | 648 | 794 | -146 | 661 | 1.15 | 0 |
17 | 水晶宫 | 15 | 578 | 169 | 151 | 258 | 644 | 833 | -189 | 658 | 1.14 | 0 |
18 | 桑德兰 | 16 | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 | 904 | -292 | 618 | 1.02 | 0 |
19 | 博尔顿 | 13 | 494 | 149 | 128 | 217 | 575 | 745 | -170 | 575 | 1.16 | 0 |
20 | 西布罗姆维奇 | 13 | 494 | 117 | 139 | 238 | 510 | 772 | -262 | 490 | 0.99 | 0 |
21 | 斯托克城 | 10 | 380 | 116 | 109 | 155 | 398 | 525 | -127 | 457 | 1.20 | 0 |
22 | 狼队 | 10 | 380 | 114 | 93 | 173 | 409 | 585 | -176 | 435 | 1.14 | 0 |
23 | 考文垂 | 9 | 354 | 99 | 112 | 143 | 387 | 490 | -103 | 409 | 1.16 | 0 |
24 | 诺维奇 | 10 | 392 | 99 | 105 | 188 | 414 | 669 | -255 | 402 | 1.03 | 0 |
25 | 谢菲尔德星期三 | 8 | 316 | 101 | 89 | 126 | 409 | 453 | -44 | 392 | 1.24 | 0 |
26 | 温布尔登 | 8 | 316 | 99 | 94 | 123 | 384 | 472 | -88 | 391 | 1.24 | 0 |
27 | 查尔顿 | 8 | 304 | 93 | 82 | 129 | 342 | 442 | -100 | 361 | 1.19 | 0 |
28 | 伯恩利 | 9 | 342 | 88 | 85 | 169 | 341 | 533 | -192 | 349 | 1.02 | 0 |
29 | 维冈竞技 | 8 | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 | 482 | -166 | 331 | 1.09 | 0 |
30 | 布莱顿 | 7 | 266 | 78 | 85 | 103 | 317 | 373 | -56 | 319 | 1.2 | 0 |
31 | 斯旺西 | 7 | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 | 383 | -77 | 312 | 1.17 | 0 |
32 | 诺丁汉森林 | 7 | 274 | 78 | 79 | 117 | 316 | 422 | -106 | 309 | 1.13 | 0 |
33 | 女王公园巡游者 | 7 | 278 | 81 | 65 | 132 | 339 | 431 | -92 | 308 | 1.11 | 0 |
34 | 伯明翰 | 7 | 266 | 73 | 82 | 111 | 273 | 360 | -87 | 301 | 1.13 | 0 |
35 | 伯恩茅斯 | 7 | 266 | 80 | 58 | 128 | 332 | 468 | -136 | 298 | 1.12 | 0 |
36 | 朴茨茅斯 | 7 | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 | 380 | -88 | 293 | 1.1 | 0 |
37 | 沃特福德 | 8 | 304 | 73 | 66 | 165 | 310 | 518 | -208 | 285 | 0.94 | 0 |
38 | 德比郡 | 7 | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 | 420 | -149 | 274 | 1.03 | 0 |
39 | 谢菲尔德联 | 6 | 236 | 56 | 57 | 123 | 222 | 374 | -152 | 225 | 0.95 | 0 |
40 | 伊普斯维奇 | 5 | 202 | 57 | 53 | 92 | 219 | 312 | -93 | 224 | 1.11 | 0 |
41 | 赫尔城 | 5 | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 | 323 | -142 | 171 | 0.90 | 0 |
42 | 布伦特福德 | 3 | 114 | 38 | 30 | 46 | 162 | 167 | -5 | 144 | 1.26 | 0 |
43 | 雷丁 | 3 | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 | 186 | -50 | 119 | 1.04 | 0 |
44 | 奥尔德姆 | 2 | 84 | 22 | 23 | 39 | 105 | 142 | -37 | 89 | 1.06 | 0 |
45 | 卡迪夫城 | 2 | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 | 143 | -77 | 64 | 0.84 | 0 |
46 | 布拉德福德 | 2 | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 | 138 | -70 | 62 | 0.82 | 0 |
47 | 哈德斯菲尔德 | 2 | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 | 134 | -84 | 53 | 0.70 | 0 |
