-
拉赫马特·欧文·阿卜杜拉 编辑
拉赫马特·欧文·阿卜杜拉(ABDULLAH Rahmat Erwin),男,2000年10月13日出生,印度尼西亚举重运动员。2023年10月3日,在杭州第19届亚运会举重男子73公斤级决赛中,拉赫马特·欧文·阿卜杜拉以抓举158公斤、挺举201公斤、总成绩359公斤获得金牌。
2024年4月4日,在2024年国际举联举重世界杯男子73公斤级比赛中,阿卜杜拉·拉赫马特·埃尔温抓举160公斤获得季军,挺举195公斤获得亚军,总成绩355公斤获得季军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
11 | 男子 77 公斤级 | 2018 | 印度尼西亚 | 314 |
1 | 男子 73 公斤级 | 2023 | 中国杭州 | 359 |
奥运会 | ||||
3 | 男子 73 公斤级 | 2020 | 日本东京 | 342 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子 73 公斤级 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 352 |
1 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 200 |
1 | 男子 73 公斤级 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 343 |
1 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 192 |
4 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 152 |
5 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 151 |
17 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 144 |
18 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 泰国芭提雅 | 318 |
18 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2019 | 泰国芭提雅 | 174 |
19 | 男子 73 公斤级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 312 |
19 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 141 |
21 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 171 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 81 公斤级 - 挺举 | 2022 | 巴林麦纳麦 | 198 |
2 | 男子 81 公斤级 | 2022 | 巴林麦纳麦 | 349 |
3 | 男子 81 公斤级 - 抓举 | 2022 | 巴林麦纳麦 | 151 |
3 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 187 |
4 | 男子 73 公斤级 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 335 |
5 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 148 |
6 | 男子 73 公斤级 - 抓举 | 2019 | 中国宁波 | 141 |
9 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 中国宁波 | 312 |
10 | 男子 73 公斤级 - 挺举 | 2019 | 中国宁波 | 171 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 81 公斤级 | 2023 | 柬埔寨金边 | 359 |
1 | 男子 73 公斤级 | 2021 | 越南河内 | 345 |
1 | 男子 73 公斤级 | 2019 | 菲律宾马尼拉 | 322 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|