-
2010年温哥华冬季奥运会 编辑
2010年温哥华冬季奥林匹克运动会(XXI Olympic Winter Games)是第21届冬季奥运会,简称“温哥华冬奥会”,于2010年2月12日~2月28日在加拿大温哥华市举办,历时16天。此次温哥华冬季奥林匹克运动会设置了7个大项、15个分项、86个小项比赛,也是历届冬季奥林匹克运动会设项最多的一次。比赛共在3个地方举行,分别是温哥华以及小城里士满、距温哥华120公里以外的惠斯勒雪山、距温哥华30多公里以外的塞普里斯雪山(又叫松柏山)。2003年6月2日的布拉格,温哥华险胜韩国的平昌(第一轮平昌高过温哥华11票,第二轮投萨尔茨堡的委员都转投温哥华,所以获胜)与萨尔茨堡,取得了2010年第21届冬季奥运会的主办权。本届冬奥会有85个国家和地区的奥委会,约5500名运动员和官员参赛。另外,有志愿者大约25000人,新闻媒体约1万人。本届冬奥会的口号是:“从海洋到天空的比赛”,2010年温哥华冬季奥运会和残奥会吉祥物是根据温哥华所在的不列颠哥伦比亚省的神话传说所创作的3个卡通形象。北京时间3月1日上午,2010年温哥华冬奥会在不列颠哥伦比亚体育馆举行了盛大闭幕式,仪式结束后,标志着冬奥会正式进入索契时间。
中文名:2010年温哥华冬季奥运会
外文名:The 2010 Vancouver WinterOlympics
举办时间:2010年2月12日-2010年2月28日
举办地点:加拿大温哥华
赛事类型:综合类
口号:从海洋到天空的比赛
吉祥物:米加、魁特奇
比赛项目:7大项,86小项
主体育场:卑诗体育馆
上一届:2006年都灵冬奥会
下一届:2014年索契冬奥会
该会徽的设计者是爱琳娜·里维拉·麦克格雷格,主体为五块矩形组成的张开双臂的抽象人形,下方是“温哥华2010”字样和奥运五环。
主体形象的设计灵感来源于加拿大北部地区土著民族因纽特人(爱斯基摩人)的巨型石刻,这些被雕刻并叠放成人形的巨石常被用做路标和纪念物。人形的主体形象被命名为伊拉纳克,在因纽特语中意为“朋友”。
伊拉纳克的头部为绿色,双臂为深蓝色,躯干为天蓝色,双腿分别为红色和金色。温哥华奥组委表示,绿色、深蓝与天蓝代表温哥华沿海地区的森林、山区与群岛,红色是加拿大国家标志枫叶的颜色,金色代表温哥华的夕阳胜景,这五种颜色也与奥运五环的颜色相同。温哥华奥组委首席执行官弗隆称,整个人形体现了“友谊,热情,力量,视野和团队精神”。
温哥华冬奥会申办标识
冬奥会的吉祥物有三个,由温哥华米奥米设计公司设计,米加(Miga)的形象来自逆戟鲸与白灵熊,来自于北太平洋印第安人Tsimshian(茨姆锡安人)的民间传说。在故事情节中,它喜欢冲浪,因此爱屋及乌的喜欢上了滑雪;魁特奇(Quatchi)是一只北美大脚野人,这是北美西北山区传说中的怪兽。它因为爱好冰球而与Miga结伴踏上了前往温哥华的旅程。
吉祥物2
而冬季残奥会的吉祥物则是名叫苏米(Sumi)的精灵,它被设定为一个动物守护神,有着雷鸟之翼与黑熊之足,头上戴着的帽子形象也来自于逆戟鲸。在故事情节里,它展开双翼带着Miga和Quatchi到达温哥华。另外还有一只隐藏的吉祥物 - Mukmuk,一只温哥华土拨鼠。它只出现于吉祥物宣传动画和官方吉祥物网站中,是前面三位吉祥物的伙伴。温哥华冬奥会和冬季残奥会组委会27日在温哥华附近的素里市举行了吉祥物发布仪式,来自当地8所小学的800多名学生见证了这一激动人心的时刻。
奖牌的表面不是平的,而是首次呈现起伏的波浪形,令人联想起2010年冬奥会举办地区以及加拿大其他地方常见的景观——海浪、飞雪和山峦。冬奥会奖牌为圆形,与冬季残奥会奖牌面积相等,这在奥运史上也是第一次。加拿大原住民设计师考琳·亨特创作的两幅具有浓郁民族特色的抽象画,分别成为冬奥会奖牌和冬季残奥会奖牌正面图案的来源。每枚奖牌截取画面的一小部分,没有一枚奖牌的正面图案是相同的,这使每枚奖牌都是独一无二的,在奥运史上开创先例。
金牌
金牌
冬奥会奖牌采用逆戟鲸造型,逆戟鲸是加拿大西海岸原住民崇拜的动物。亨特解释说,逆戟鲸虽然凶猛强悍,但生活在团体中,是力量、尊严和团队精神的象征。奥运会就是一个团体,运动员虽然各自训练,但他们与队友、与所处的群体以及自己的国家和地区有着不可分割的联系。加拿大皇家造币公司将为2010年温哥华冬奥会制作615枚奖牌。国际奥委会主席罗格评价说,这些别具一格的奖牌是对那些在温哥华冬奥会和冬季残奥会上取得佳绩的运动员的最好奖赏,也是反映东道主加拿大人民热情好客的纪念物。
这两句歌词是加拿大英文版国歌中的“用炽热的心”(with glowing hearts)和法文版国歌中的“辉煌的探险”(des plus brilliants exploits)。它代表了奥运会运动员与他们赢得奖牌时的激动心情,同时代表着加拿大国家与人民,也包含着加拿大的特征、理念和历史。
按照加拿大遗产部的规定,《哦!加拿大》已经有100年的历史,属于公共版权,使用这首歌中的歌词不需要得到政府的批准。
组织者一再说他们希望把2010年冬奥会办成“加拿大的运动会”,使用加拿大国歌歌词也是实现这个目标的一部分内容。在一场比赛前唱《哦,加拿大》的冰球迷和每天上午唱国歌的在校学孩不必为此担心。
“这不会构成对商标权的侵犯,”温哥华商标律师尼尔·麦利希普(Neil Melliship)说。“他们唱国歌没有商业目的,他们没有使用这个商标卖东西,他们只是在唱一首歌。”
但如果有人利用注册成商标的两句歌词卖东西,性质就完全不同了。组委会对于保护奥运会这个牌子非常认真,组委会还设法使加拿大议会通过了一项前所未有的法案,使几个和2010冬奥会相关的词也得到了法律的保护。比如数字“2010”和英文单词“winter”,这些词中通常情况下是不能被注册成商标的,因为这些词的使用太普遍了。
因为使用了“Olympic”一词,温哥华地区的一些小商小贩已经被告上了法庭,虽然使用“Olympic”一词的有些东西在温哥华被批准主办2010年奥运会前已经有了。几个想在互联网上注册和“Olympic”相关域名的人也被告上了法庭。
温哥华市
卑诗体育馆:开幕式、闭幕式、每晚颁奖仪式
奥运选手村
温哥华会议展览中心:媒体中心
通用汽车体育馆:冰球
太平洋体育馆:花式溜冰、短道速滑
山峰公园:冰壶
卑诗大学卑诗大学冬季体育中心:冰球
列治文市
列治文奥运椭圆场馆:速度滑冰
西温区
塞浦勒斯度假区:自由式滑雪、单板滑雪
惠斯勒
惠斯勒奥运及伤残奥运选手村
惠斯勒溪畔:高山滑雪
惠斯勒奥运公园:冬季两项、越野滑雪、跳台滑雪
惠斯勒滑行中心:有舵雪橇、俯式冰撬、无舵雪橇
圣火采集
北京时间2009年10月22日17时45分左右,温哥华冬奥会圣火在希腊古奥林匹亚遗址的赫拉神庙前采集成功。采集圣火的最高女祭司同2008年北京奥运会的最高女祭司一样,是玛利亚·娜芙普利都。此后圣火传遍了整个希腊并搭乘飞机从雅典飞往加拿大。
火炬设计
加拿大温哥华2010年冬奥会组委会于2009年2月12日在加西滑雪胜地惠斯勒正式公布了冬奥会火炬和火炬手服装,从而拉开了冬奥会倒计时一周年庆祝活动的序幕。
温哥华冬奥会火炬长约1米,流线型设计,颜色主要为白色,装满燃料后重1.6公斤,可燃烧12分钟。火炬由加拿大著名的庞巴迪公司设计,灵感来自于加拿大白雪覆盖的起伏地形和滑雪者冲下雪坡时在雪上留下的滑痕。火炬上镶有冬奥会会徽,还有一个红色的枫叶形开口。枫叶是加拿大的象征,这个枫叶形的开口也有实际功效--它是火炬的通风口。火炬手服装由白色的夹克、裤子、无边绒帽和镶有红枫叶的手套组成,设计上既考虑了冬天环境需要,又巧妙结合了火炬的设计理念。颜色主要为白色,夹克左袖上搭配有鲜亮的蓝绿色,象征着从温哥华到惠斯勒一路由大海到蓝天的秀丽风景。夹克胸前绣有火炬传递徽标,背后有五环标志。火炬手服装由加历史最悠久的哈德逊湾公司设计。
温哥华冬奥会火炬
火炬传递
2009年10月30日,圣火抵达加西维多利亚市,并开启加拿大境内为期106天的传递。圣火在加拿大境内行程4.5万公里,其中4000公里由火炬手传递,传递路程为冬奥会历史之最。期间,1.2万名火炬手的足迹将遍及加拿大1000多个城镇,抵达加拿大最北、最东和最南端,其中包含曾经于1976年和1988年举办过奥运会的蒙特利尔和卡尔加里,并通过和平拱门短暂入境美国以纪念美、加两国之间的友谊。
2010年温哥华冬季奥运会火炬传递
开幕式
2月12日,运动会在不列颠哥伦比亚体育场开幕。开幕式当天,尽管由于技术问题,导致主火炬一个支撑臂无法升起,但是最后一棒火炬手南希·格林·雷恩、韦恩·格雷茨基、史蒂夫·纳什依然站在另外一个支撑臂上成功点燃了主火炬。闭幕式上,卡特里奥娜·勒梅·多安独自站在已经修复的第四支架上,再次点燃了主体育场的主火炬。 开幕式中,全场为上午在训练中意外受伤死亡的格鲁吉亚无舵雪橇运动员诺达尔默哀一分钟。
开幕式
赛事
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
2:00 | 跳台滑雪 | 普通台个人资格赛轮 |
10:00 | 开幕式 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:45 | 跳台滑雪 | 普通台个人第1轮 |
2:45 | 跳台滑雪 | 普通台个人决赛轮 金牌赛 |
3:45 | 高山滑雪 | 男子速降 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | |
速度滑冰 | 男子5000米 金牌赛 | |
5:00 | 冬季两项 | 女子7.5公里短距离 金牌赛 |
8:30 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧资格赛 |
9:00 | 冰球 | 女子小组赛A组 第2场 加拿大 vs 斯洛伐克 |
雪橇 | 男子单人座第1轮 | |
短道速滑 | 男子1500米预赛 | |
9:42 | 短道速滑 | 女子500米预赛 |
10:18 | 短道速滑 | 男子1500米半决赛 |
10:50 | 短道速滑 | 女子3000米接力半决赛 |
11:00 | 雪橇 | 男子单人座第2轮 |
11:18 | 短道速滑 | 男子1500米决赛 金牌赛 |
11:30 | 自由式滑雪 | 女子雪上技巧决赛 金牌赛 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 北欧两项 | 普通台男子单人 |
2:00 | 高山滑雪 | 女子全能之速降 |
3:15 | 冬季两项 | 男子10公里短距离 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 女子小组赛B组 第3场 美国 vs 中国 |
5:00 | 高山滑雪 | 女子全能之回转 金牌赛 |
雪橇 | 男子单人座第3轮 | |
速度滑冰 | 女子3000米 金牌赛 | |
5:45 | 北欧两项 | 普通台男子单人/10公里 金牌赛 |
6:30 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧资格赛 |
7:00 | 雪橇 | 男子单人座第4轮 金牌赛 |
8:30 | 花样滑冰 | 双人短节目 |
冰球 | 女子小组赛B组 第4场 芬兰 vs 俄罗斯联邦 | |
9:30 | 自由式滑雪 | 男子雪上技巧决赛 金牌赛 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
2:00 | 越野滑雪 | 女子10公里间隔出发 金牌赛 |
2:30 | 单板滑雪 | 男子越野资格赛 |
4:30 | 越野滑雪 | 男子15公里间隔出发 金牌赛 |
6:00 | 单板滑雪 | 男子越野1/8决赛 |
6:26 | 单板滑雪 | 男子越野1/4决赛 |
6:30 | 冰球 | 女子小组赛A组 第5场 瑞士 vs 加拿大 |
6:42 | 单板滑雪 | 男子越野半决赛 |
6:53 | 单板滑雪 | 男子越野决赛 金牌赛 |
7:30 | 速度滑冰 | 男子500米第一次 |
9:00 | 花样滑冰 | 双人自由滑 金牌赛 |
雪橇 | 女子单人座第1轮 | |
9:28 | 速度滑冰 | 男子500米第二次 金牌赛 |
10:30 | 雪橇 | 女子单人座第2轮 |
11:00 | 冰球 | 女子小组赛A组 第6场 瑞典 vs 斯洛伐克 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 男子循环赛第1轮 英国 vs 瑞典 |
男子循环赛第1轮 挪威 vs 加拿大 | ||
男子循环赛第1轮 美国 vs 德国 | ||
男子循环赛第1轮 瑞士 vs 丹麦 | ||
2:00 | 高山滑雪 | 男子全能之速降 |
单板滑雪 | 女子越野资格赛 | |
2:30 | 冬季两项 | 女子10公里追逐赛 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子小组赛A组 第1场 美国 vs 瑞士 |
4:15 | 单板滑雪 | 女子越野1/4决赛 |
4:29 | 单板滑雪 | 女子越野半决赛 |
4:40 | 单板滑雪 | 女子越野决赛 金牌赛 |
4:45 | 冬季两项 | 男子12.5公里追逐赛 金牌赛 |
5:00 | 雪橇 | 女子单人座第3轮 |
速度滑冰 | 女子500米第一次 | |
5:30 | 高山滑雪 | 男子全能之回转 金牌赛 |
6:00 | 冰壶 | 女子循环赛第1轮 美国 vs 日本 |
女子循环赛第1轮 丹麦 vs 瑞典 | ||
女子循环赛第1轮 德国 vs 俄罗斯联邦 | ||
女子循环赛第1轮 加拿大 vs 瑞士 | ||
6:30 | 冰球 | 女子小组赛B组 第7场 俄罗斯联邦 vs 美国 |
雪橇 | 女子单人座第4轮 金牌赛 | |
6:52 | 速度滑冰 | 女子500米第二次 金牌赛 |
8:15 | 花样滑冰 | 男单短节目 |
8:30 | 冰球 | 男子小组赛A组 第2场 加拿大 vs 挪威 |
11:00 | 冰壶 | 男子循环赛第2轮 加拿大 vs 德国 |
男子循环赛第2轮 中国 vs 法国 | ||
男子循环赛第2轮 美国 vs 挪威 | ||
冰球 | 女子小组赛B组 第8场 芬兰 vs 中国 | |
13:00 | 男子小组赛B组 第3场 俄罗斯联邦 vs 拉脱维亚 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 女子循环赛第2轮 中国 vs 英国 |
女子循环赛第2轮 德国 vs 美国 | ||
女子循环赛第2轮 瑞士 vs 瑞典 | ||
女子循环赛第2轮 日本 vs 加拿大 | ||
2:15 | 越野滑雪 | 女子个人追逐赛资格赛 |
2:45 | 男子个人追逐赛资格赛 | |
3:00 | 高山滑雪 | 女子滑降 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子小组赛C组 第4场 芬兰 vs 白俄罗斯 |
4:30 | 越野滑雪 | 女子个人追逐赛1/4决赛 |
4:55 | 男子个人追逐赛1/4决赛 | |
5:05 | 单板滑雪 | 男子U型池资格赛 |
5:20 | 越野滑雪 | 女子个人追逐赛半决赛 |
5:30 | 男子个人追逐赛半决赛 | |
5:45 | 女子个人追逐赛决赛 金牌赛 | |
5:55 | 男子个人追逐赛决赛 金牌赛 | |
6:00 | 冰壶 | 男子循环赛第3轮 英国 vs 法国 |
男子循环赛第3轮 美国 vs 瑞士 | ||
男子循环赛第3轮 丹麦 vs 中国 | ||
男子循环赛第3轮 德国 vs 瑞典 | ||
6:30 | 冰球 | 女子小组赛A组 第9场 加拿大 vs 瑞典 |
8:00 | 速度滑冰 | 男子1000米 金牌赛 |
8:30 | 冰球 | 男子小组赛C组 第5场 瑞典 vs 德国 |
9:00 | 雪橇 | 双人座第1轮 |
短道速滑 | 女子500米1/4决赛 | |
9:15 | 单板滑雪 | 男子U型池半决赛 |
9:25 | 短道速滑 | 男子1000米预赛 |
10:00 | 雪橇 | 双人座第2轮 金牌赛 |
10:10 | 短道速滑 | 女子500米半决赛 |
10:32 | 短道速滑 | 男子5000米接力半决赛 |
11:00 | 冰壶 | 女子小组赛第3轮 俄罗斯联邦 vs 丹麦 |
女子小组赛第3轮 英国 vs 瑞典 | ||
女子小组赛第3轮 中国 vs 瑞士 | ||
冰球 | 女子小组赛A组 第10场 斯洛伐克 vs 瑞士 | |
11:07 | 短道速滑 | 女子500米决赛 金牌赛 |
11:15 | 单板滑雪 | 男子U型池决赛 金牌赛 |
13:00 | 冰球 | 男子小组赛B组 第6场 捷克 vs 斯洛伐克 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 男子循环赛第4轮 丹麦 vs 美国 |
男子循环赛第4轮 德国 vs 挪威 | ||
男子循环赛第4轮 加拿大 vs 瑞典 | ||
男子循环赛第4轮 英国 vs 瑞士 | ||
2:00 | 冬季两项 | 女子15公里个人赛 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子小组赛A组 第7场 美国 vs 挪威 |
4:30 | 单板滑雪 | 女子U型池资格赛 |
5:00 | 冬季两项 | 男子20公里个人赛 金牌赛 |
速度滑冰 | 女子1000米 金牌赛 | |
6:00 | 冰壶 | 女子循环赛第4轮 加拿大 vs 德国 |
女子循环赛第4轮 中国 vs 日本 | ||
女子循环赛第4轮 俄罗斯联邦 vs 英国 | ||
女子循环赛第4轮 丹麦 vs 美国 | ||
6:30 | 冰球 | 女子小组赛:B组第11场 美国 vs 芬兰 |
8:00 | 无舵雪车 | 女子单人座第1轮 |
8:00 | 单板滑雪 | 女子U型池半决赛 |
8:30 | 冰球 | 男子小组赛A组第8场 瑞士 vs 加拿大 |
9:00 | 花样滑冰 | 男单自由滑 金牌赛 |
无舵雪车 | 女子单人座第2轮 | |
10:00 | 单板滑雪 | 女子U型池决赛 金牌赛 |
10:30 | 无舵雪车 | 男子单人座第1轮 |
11:00 | 冰壶 | 男子循环赛第5轮 瑞典 vs 中国 |
男子循环赛第5轮 英国 vs 丹麦 | ||
男子循环赛第5轮 挪威 vs 瑞士 | ||
男子循环赛第5轮 法国 vs 加拿大 | ||
冰球 | 女子小组赛B组第12场 中国 vs 俄罗斯联邦 | |
11:45 | 无舵雪车 | 男子单人座第2轮 |
13:00 | 冰球 | 男子小组赛B组第9场 斯洛伐克 vs 俄罗斯联邦 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 女子循环赛第5轮 德国 vs 英国 |
女子循环赛第5轮 俄罗斯联邦 vs 美国 | ||
女子循环赛第5轮 中国 vs 丹麦 | ||
2:00 | 跳台滑雪 | 大台男子单人资格赛 |
3:30 | 高山滑雪 | 男子超级大回转 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子小组赛:C组第10场 白俄罗斯 vs 瑞典 |
5:00 | 越野滑雪 | 女子7.5+7.5公里追逐赛 金牌赛 |
6:00 | 冰壶 | 男子循环赛第6轮 德国 vs 瑞士 |
男子循环赛第6轮 丹麦 vs 加拿大 | ||
男子循环赛第6轮 法国 vs 美国 | ||
男子循环赛第6轮 挪威 vs 中国 | ||
7:45 | 无舵雪车 | 女子单人座第3轮 |
8:30 | 冰球 | 男子小组赛B组第11场 捷克 vs 拉脱维亚 |
8:45 | 花样滑冰 | 冰舞规定舞 |
无舵雪车 | 女子单人座第4轮 金牌赛 | |
10:20 | 无舵雪车 | 男子单人座第3轮 |
11:00 | 冰壶 | 女子循环赛第6轮 丹麦 vs 加拿大 |
女子循环赛第6轮 瑞典 vs 中国 | ||
女子循环赛第6轮 英国 vs 日本 | ||
女子循环赛第6轮 瑞士 vs 俄罗斯联邦 | ||
11:30 | 无舵雪车 | 男子单人座第4轮 金牌赛 |
13:00 | 冰球 | 男子小组赛C组第12场 芬兰 vs 德国 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 男子循环赛第7轮 挪威 vs 丹麦 |
男子循环赛第7轮 法国 vs 德国 | ||
男子循环赛第7轮 中国 vs 英国 | ||
男子循环赛第7轮 瑞典 vs 美国 | ||
2:00 | 高山滑雪 | 女子超级大回转 金牌赛 |
自由式滑雪 | 女子空中技巧资格赛 | |
3:30 | 跳台滑雪 | 大台男子单人第1轮 |
4:00 | 冰球 | 男子小组赛:A组第13场 挪威 vs 瑞士 |
4:30 | 跳台滑雪 | 大台男子单人决赛轮 金牌赛 |
5:30 | 越野滑雪 | 男子15+15公里追逐赛 金牌赛 |
6:00 | 冰壶 | 女子循环赛第7轮 瑞典 vs 俄罗斯联邦 |
女子循环赛第7轮 美国 vs 英国 | ||
女子循环赛第7轮 丹麦 vs 瑞士 | ||
女子循环赛第7轮 德国 vs 中国 | ||
6:30 | 冰球 | 女子排名赛第13场 |
8:15 | 速度滑冰 | 男子1500米 金牌赛 |
8:30 | 冰球 | 男子小组赛B组第14场 拉脱维亚 vs 斯洛伐克 |
9:00 | 有舵雪车 | 男子双人座 第1轮 |
9:45 | 短道速滑 | 女子1500米预赛 |
10:29 | 男子1000米1/4决赛 | |
10:30 | 有舵雪车 | 男子双人座 第2轮 |
10:59 | 短道速滑 | 女子1500米半决赛 |
11:00 | 冰壶 | 男子循环赛第8轮 瑞士 vs 中国 |
男子循环赛第8轮 瑞典 vs 法国 | ||
男子循环赛第8轮 加拿大 vs 英国 | ||
冰球 | 女子排名赛第14场 | |
11:28 | 短道速滑 | 男子1000米半决赛 |
11:51 | 女子1500米决赛 金牌赛 | |
12:05 | 男子1000米决赛 金牌赛 | |
13:00 | 冰球 | 男子小组赛C组第15场 德国 vs 白俄罗斯 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 女子循环赛第8轮 英国 vs 瑞士 |
女子循环赛第8轮 德国 vs 丹麦 | ||
女子循环赛第8轮 加拿大 vs 美国 | ||
女子循环赛第8轮 俄罗斯联邦 vs 日本 | ||
1:15 | 自由式滑雪 | 男子趣味追逐赛资格赛 |
2:00 | 高山滑雪 | 男子大回转第1轮 |
2:45 | 冬季两项 | 男子15公里集体出发 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子小组赛B组第16场 俄罗斯联邦 vs 捷克 |
4:15 | 自由式滑雪 | 男子趣味追逐赛1/8决赛 |
4:48 | 男子趣味追逐赛1/4决赛 | |
5:00 | 冬季两项 | 女子12.5公里集体出发 金牌赛 |
5:07 | 自由式滑雪 | 男子趣味追逐赛半决赛 |
5:18 | 男子趣味追逐赛决赛 金牌赛 | |
5:30 | 有舵雪车 | 男子双人座 第3轮 |
5:45 | 高山滑雪 | 男子大回转第2轮 金牌赛 |
6:00 | 冰壶 | 男子循环赛第9轮 美国 vs 英国 |
男子循环赛第9轮 挪威 vs 瑞典 | ||
男子循环赛第9轮 瑞士 vs 加拿大 | ||
男子循环赛第9轮 丹麦 vs 德国 | ||
6:45 | 有舵雪车 | 男子双人座 第4轮 金牌赛 |
7:00 | 速度滑冰 | 女子1500米 金牌赛 |
8:15 | 花样滑冰 | 冰舞创编舞 |
8:40 | 冰球 | 男子小组赛A组第17场 加拿大 vs 美国 |
11:00 | 冰壶 | 女子循环赛第9轮 中国 vs 加拿大 |
女子循环赛第9轮 日本 vs 德国 | ||
女子循环赛第9轮 美国 vs 瑞典 | ||
13:00 | 冰球 | 男子小组赛C组第18场 瑞典 vs 芬兰 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 男子循环赛第10轮 法国 vs 挪威 |
男子循环赛第10轮 加拿大 vs 美国 | ||
男子循环赛第10轮 德国 vs 中国 | ||
男子循环赛第10轮 瑞士 vs 瑞典 | ||
2:00 | 跳台滑雪 | 大台男子团体第1轮 |
2:45 | 越野滑雪 | 女子团体追逐赛半决赛 |
跳台滑雪 | 大台男子团体决赛轮 金牌赛 | |
3:35 | 越野滑雪 | 男子团体追逐赛半决赛 |
4:00 | 冰球 | 女子淘汰赛半决赛第15场 |
5:00 | 越野滑雪 | 女子团体追逐赛决赛 金牌赛 |
5:25 | 男子团体追逐赛决赛 金牌赛 | |
6:00 | 冰壶 | 女子循环赛第10轮 俄罗斯联邦 vs 中国 |
女子循环赛第10轮 日本 vs 瑞士 | ||
女子循环赛第10轮 瑞典 vs 加拿大 | ||
女子循环赛第10轮 英国 vs 丹麦 | ||
冰球 | 女子排名赛:第7-8名第16场 | |
8:45 | 花样滑冰 | 冰舞自由舞 金牌赛 |
9:00 | 冰球 | 女子淘汰赛半决赛第17场 |
10:00 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧资格赛 |
11:00 | 冰壶 | 男子循环赛第11轮 德国 vs 英国 |
男子循环赛第11轮 法国 vs 丹麦 | ||
男子循环赛第11轮 中国 vs 美国 | ||
冰球 | 女子排名赛:第5-6名第18场 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 女子循环赛第11轮 日本 vs 瑞典 |
女子循环赛第11轮 瑞士 vs 德国 | ||
女子循环赛第11轮 美国 vs 中国 | ||
女子循环赛第11轮 加拿大 vs 英国 | ||
北欧两项 | 男子团体/4×5公里 | |
2:30 | 自由式滑雪 | 女子趣味追逐赛1/4决赛 |
3:00 | 速度滑冰 | 男子10000米 金牌赛 |
3:30 | 冬季两项 | 女子4×6公里接力 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子淘汰赛资格赛第19场 |
5:00 | 自由式滑雪 | 女子趣味追逐赛1/8决赛 |
北欧两项 | 男子团体/4×5公里 4×5公里接力 金牌赛 | |
5:33 | 自由式滑雪 | 女子趣味追逐赛1/4决赛 |
5:52 | 女子趣味追逐赛半决赛 | |
6:00 | 冰壶 | 男子循环赛第12轮 中国 vs 加拿大 |
男子循环赛第12轮 瑞典 vs 丹麦 | ||
男子循环赛第12轮 英国 vs 挪威 | ||
男子循环赛第12轮 瑞士 vs 法国 | ||
6:03 | 自由式滑雪 | 女子趣味追逐赛决赛 金牌赛 |
8:30 | 花样滑冰 | 女单短节目 |
冰球 | 男子淘汰赛资格赛第20场 | |
9:00 | 有舵雪车 | 女子双人座第1轮 |
10:00 | 女子双人座第2轮 | |
11:00 | 冰壶 | 女子循环赛第12轮 瑞士 vs 美国 |
女子循环赛第12轮 加拿大 vs 俄罗斯联邦 | ||
女子循环赛第12轮 日本 vs 丹麦 | ||
女子循环赛第12轮 瑞典 vs 德国 | ||
男子淘汰赛资格赛第21场 | ||
男子淘汰赛资格赛第22场 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰球 | 男子加赛第1轮 |
女子加赛第1轮 | ||
2:00 | 高山滑雪 | 女子大回转第1轮 |
3:15 | 越野滑雪 | 男子4×10公里接力赛 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子淘汰赛1/4决赛第23场 |
5:00 | 速度滑冰 | 女子5000米 金牌赛 |
5:15 | 高山滑雪 | 女子大回转第2轮 金牌赛 |
6:00 | 冰球 | 男子加赛第2轮 |
女子加赛第2轮 | ||
8:30 | 男子淘汰赛1/4决赛第24场 | |
9:00 | 有舵雪车 | 女子双人座第3轮 |
短道速滑 | 女子1000米预赛 | |
9:47 | 男子500米预赛 | |
10:00 | 有舵雪车 | 女子双人座第4轮 金牌赛 |
10:26 | 短道速滑 | 女子3000米接力决赛 金牌赛 |
11:00 | 冰球 | 男子加赛第3轮 |
女子加赛第3轮 | ||
男子淘汰赛1/4决赛:第25场 | ||
11:30 | 自由式滑雪 | 女子空中技巧决赛 金牌赛 |
13:00 | 冰球 | 男子淘汰赛1/4决赛:第26场 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 女子半决赛 |
北欧两项 | 大台男子单人 | |
3:00 | 越野滑雪 | 女子4×5公里接力赛 金牌赛 |
冰球 | 女子铜牌赛:第19场 | |
5:00 | 北欧两项 | 大台男子单人/10公里 金牌赛 |
6:00 | 冰壶 | 男子半决赛 |
7:30 | 冰球 | 女子决赛:第20场 金牌赛 |
9:00 | 花样滑冰 | 女单自由滑 金牌赛 |
10:00 | 自由式滑雪 | 男子空中技巧决赛 金牌赛 |
时间 | 赛事分项 | 具体赛事 |
---|---|---|
1:00 | 冰壶 | 女子铜牌赛 |
2:00 | 高山滑雪 | 女子回转第1轮 |
单板滑雪 | 女子平行大回转资格赛轮 | |
3:30 | 冬季两项 | 男子4×7.5公里接力 金牌赛 |
4:00 | 冰球 | 男子淘汰赛半决赛:第27场 |
4:15 | 单板滑雪 | 女子平行大回转1/8决赛 |
4:30 | 速度滑冰 | 男子团体追逐赛1/4决赛 |
4:51 | 单板滑雪 | 女子平行大回转1/4决赛 |
5:00 | 有舵雪车 | 男子四人座第1轮 |
5:09 | 单板滑雪 | 女子平行大回转半决赛 |
5:20 | 速度滑冰 | 女子团体追逐赛1/4决赛 |
5:30 | 高山滑雪 | 女子回转第2轮 金牌赛 |
5:31 | 单板滑雪 | 女子平行大回转决赛 金牌赛 |
6:07 | 速度滑冰 | 男子团体追逐赛半决赛 |
6:30 | 有舵雪车 | 男子四人座第2轮 |
7:00 | 冰壶 | 女子决赛 金牌赛 |
10:00 | 短道速滑 | 男子500米1/4决赛 |
