-
2000年悉尼残奥会 编辑
有来自122个不同国家和地区的3846名运动员参赛 ,本届残奥会共有20个大项,551个小项组成 ,比赛时间为2000年10月18日—10月29日 ,William Deane正式宣布了本届残奥会开幕,第十一届残奥会于10月18日—10月29日在悉尼举行。第十一届残奥会于2000年在悉尼举行, 10月18日在残奥会的开幕式精彩的烟火表演中,为期11天的悉尼残奥会展开了激烈的竞争。这届残奥会聚集了一批世界上最好的残疾运动员,共有创纪录的122个国家, 122个代表团,包括来自东帝汶的独立的运动员,参加了在本届残奥会,这也成为残奥会历史上规模最大的运动会。
中文名:2000年悉尼残奥会
外文名:The 2000 Sydney Paralympic Games
举办时间:2000年10月18日-2000年10月29日
举办地点:澳大利亚悉尼
赛事类型:国际性综合赛事
主办机构:国际残疾人奥林匹克委员会
口号:分享奥林匹克精神
吉祥物:里兹
参赛国家地区:121
参赛运动员:3846
上一届:1996年亚特兰大残奥会
下一届:2004年雅典残奥会
比赛项目:20大项,551小项
2000年悉尼残奥会火炬
2000年悉尼残奥会会徽旨在表现悉尼的青春活力、澳大利亚人民的精神面貌和所有残奥会运动员的才华与成就。会徽设计中的三条彩带巧妙地幻化成一个向前跳跃、迎接2000年残奥会的运动人形。同时,会徽的整体设计勾绘出残奥会火炬形状,而且还与悉尼最伟大的建筑——悉尼歌剧院的风帆设计相得益彰。会徽的设计应用了澳大利亚独具特色的三种颜色,其色彩语言极具象征意义:丰厚的蓝色是悉尼海港,温暖的红色是澳洲土壤,而那翠绿则代表了澳大利亚的森林。悉尼残奥会会徽及其颜色选择的设计方案是与国际残疾人奥林匹克委员会会徽标志的结合:绿、红、蓝三种颜色的蝌蚪形状的图案(Tae-Geuks)象征人类最重要的三个组成部分:“心智、身体和精神”——同时,这也是国际残疾人奥林匹克运动会的格言。吉祥物
2000年悉尼残奥会的吉祥物是澳洲蜥蜴“里兹”。“里兹” 将残奥会所承载的参与、力量和荣誉的信息传递给了澳大利亚人民及全球观众。“里兹”象征着所有残疾运动员的顽强生命力及坚韧意志。其颈部覆叠的绿色和金色的褶皱形似澳大利亚地图,而它土红色的身子象征着澳大利亚的内陆土地。英文原版
The Flame
Is this the hope of the world in my hands
I'll take this moment, to be all that I can
Look to you to see the future
Stronger and free
(Chorus)
ToDAy we will show who we are
We are the earth
And we're together again
My friends, will you show us the way
We travel on, guided by the flame
The fire within makes you reach out to the goal
You redefine the best, by stretching the soul
A world in need of inspiration
And looks to you and me
(Repeat Chorus)
Since ancient times we've come together
In the light of the flame
To stand for all the world to see
People reaching out to greatness
And all we can be
Today we will show who we are
We are the earth
Together again
Today you will show who you are
The best on earth, and you bring the world together again
My friends, you have shown us the way
Look to your heart
You will find the flame
You will find the flame
中文翻译
圣火
此刻整个世界的希望都在我手中
我将尽情地展现自己
我看到你我在未来将
更强 更快
(合唱)
今天我们将向全世界展现自己的才华
当我们站在一起
我们就是整个地球
亲爱的朋友 你就是那个为我们引路的人
内心熊熊燃烧的火焰
让我们确信 目标终能实现
充分伸展你的心灵 你就能证明自己是最棒的
这个世界需要你我的激励
(重复合唱)
很早很早以前 我们就站在了一起
在阳光下 我们站在一起
世界为我们骄傲
我们将尽情地展现自己
今天我们将向全世界展现自己的才华
今天你将向全世界证明
你是地球上最出色的朋友 是你将世界连在了一起
你已经为我们指明了前方的路
因为你的心中有圣火在燃烧
你的心中有圣火在燃烧
项目标志
在2000年悉尼残奥会上,中国运动员共获25次打破世界纪录,一共取得了34枚金牌、22枚银牌、17枚铜牌、金牌排名第六位的好成绩。姓名 | 省籍 | 参赛大项 | 参赛小项 | 运动员级别 | 成绩 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄文涛 | 男 | 上海 | 田径 | 三级跳远 | F12 | 14.16m | 破残奥会纪录 |
孙海涛 | 男 | 江苏 | 田径 | 铅球 | F13 | 16.46m | 打破世界纪录 |
徐红艳 | 女 | 江苏 | 田径 | 铁饼 | F12 | 42.19m | - |
侯斌 | 男 | 福建 | 田径 | 跳高 | F42 | 1.87m | |
吴燕聪 | 男 | 福建 | 田径 | 跳高 | F46 | 1.93m | 打破世界纪录 |
张宏伟 | 男 | 辽宁 | 田径 | 跳远 | F46 | 7.03m | 打破世界纪录 |
三级跳远 | F46 | 14.18m | 打破世界纪录 | ||||
李强 | 男 | 辽宁 | 田径 | 100米 | T12 | 11″27 | - |
400米 | 50″ | ||||||
姚娟 | 女 | 江苏 | 田径 | 标枪 | F44 | 37.56m | 破残奥会纪录 |
吴红萍 | 女 | 广西 | 田径 | 铁饼 | F46 | 39.95m | - |
尹建华 | 男 | 浙江 | 游泳 | 100米自由泳 | S6 | 1′08″10 | 打破世界纪录 |
50米自由泳 | 31″31 | - | |||||
黄炜 | 男 | 云南 | 射击 | 运动手枪 | SH1A | 669.6环 | |
田恒恒 | 男 | 云南 | 游泳 | 200米混合泳 | SM8 | 2′38″11 | 打破世界纪录 |
熊小铭 | 男 | 云南 | 游泳 | 100米自由泳 | S9 | 58″62 | 打破世界纪录 |
50米自由泳 | 26″36 | 打破世界纪录 | |||||
朱宏艳 | 女 | 河南 | 游泳 | 200米混合泳 | SM12 | 2′38″82 | - |
100米自由泳 | S12 | 1′01″97 | |||||
100米蝶泳 | 1′09″09 | 破残奥会纪录 | |||||
100米仰泳 | 1′11″60 | - | |||||
50米自由泳 | 28″67 | 破残奥会纪录 | |||||
董启明 | 女 | 湖南 | 游泳 | 200米混合泳 | SM11 | 3′02″82 | - |
100米仰泳 | S11 | 1′23″59 | |||||
边建欣 | 女 | 内蒙古 | 举重 | 40kg | - | 102.5kg | 三破世界纪录 |
傅桃英 | 女 | 江苏 | 举重 | 56kg | 120kg | 打破世界纪录 | |
李瑞芳 | 女 | 内蒙古 | 举重 | 75kg | 137.5kg | 三破世界纪录 | |
曹萍 | 女 | 内蒙古 | 举重 | 82.5kg | 125kg | 三破世界纪录 | |
张海东 | 男 | 江苏 | 举重 | 75kg | 235kg | 三破世界纪录 | |
何军权 | 男 | 湖北 | 游泳 | 50米蝶泳 | S5 | 41″13 | - |
陈伟红 | 女 | 湖南 | 乒乓球 | 单打 | TT5 | - | |
团体 | TT4-TT5 | ||||||
任桂香 | 女 | 安徽 | 乒乓球 | 团体 | TT4-TT5 | ||
张小玲 | 女 | 广西 | 乒乓球 | 单打 | TT6-TT8 | ||
团体 | TT6-TT10 | ||||||
刘美丽 | 女 | 安徽 | 乒乓球 | 团体 | TT6-TT10 | ||
陆春敏 | 女 | 广西 | 乒乓球 | 团体 | TT6-TT10 | ||
罗福群 | 女 | 福建 | 乒乓球 | 团体 | TT6-TT10 |
澳大利亚残疾运动员路易斯点燃主火炬 | 残奥会会旗在开幕式上升起 | 开幕式表演场面 |
开幕式表演场面 | 澳大利亚演员维丽萨在开幕式上演唱 | - |
名次 | 国家或地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 63 | 39 | 47 | 149 |
2 | 41 | 43 | 47 | 131 | |
3 | 39 | 30 | 38 | 107 | |
4 | 38 | 33 | 25 | 96 | |
5 | 36 | 39 | 34 | 109 | |
6 | 中国 | 34 | 22 | 17 | 73 |
7 | 30 | 28 | 28 | 86 | |
8 | 19 | 22 | 12 | 53 | |
9 | 18 | 7 | 7 | 32 | |
10 | 15 | 42 | 38 | 95 | |
11 | 15 | 15 | 13 | 43 | |
12 | 13 | 17 | 11 | 41 | |
13 | 南非 | 13 | 12 | 13 | 38 |
14 | 俄罗斯 | 12 | 11 | 12 | 35 |
15 | 荷兰 | 12 | 9 | 9 | 30 |
16 | 伊朗 | 12 | 4 | 7 | 23 |
17 | 10 | 12 | 12 | 34 | |
18 | 9 | 8 | 10 | 27 | |
19 | 8 | 8 | 14 | 30 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 20 | |
21 | 中国香港 | 8 | 3 | 7 | 18 |
22 | 尼日利亚 | 7 | 1 | 5 | 13 |
23 | 埃及 | 6 | 11 | 11 | 28 |
24 | 巴西 | 6 | 10 | 6 | 22 |
25 | 6 | 8 | 4 | 18 | |
26 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 4 | 15 |
27 | 突尼斯 | 6 | 4 | 1 | 11 |
28 | 白俄罗斯 | 5 | 8 | 10 | 23 |
29 | 5 | 6 | 10 | 21 | |
30 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
31 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
32 | 4 | 5 | 14 | 23 | |
33 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
34 | 古巴 | 4 | 2 | 2 | 8 |
35 | 乌克兰 | 3 | 20 | 14 | 37 |
36 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
37 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
38 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | 2 | 7 | 6 | 15 | |
40 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
41 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
42 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
43 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
44 | 中华台北 | 1 | 2 | 4 | 7 |
45 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
46 | 肯尼亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 | 阿塞拜疆 | 1 | 1 | 0 | 2 |
秘鲁 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
49 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | 保加利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
津巴布韦 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
53 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
阿联酋 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
55 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
56 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
57 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
58 | 科威特 | 0 | 1 | 4 | 5 |
59 | 巴林 | 0 | 1 | 1 | 2 |
巴拿马 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
61 | 波黑 | 0 | 1 | 0 | 1 |
原南斯拉夫 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
63 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
64 | 利比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
菲律宾 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
委内瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
悉尼残奥会奖牌
悉尼残奥会奖牌
上一篇 1996年亚特兰大残奥会
下一篇 2004年雅典残奥会