-
2016年里约热内卢奥运会奖牌榜 编辑
2016年里约热内卢奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。
目录
首金获得者美国选手特拉舍尔
2016年里约奥运会、残奥会的奖牌总共将有4924枚,巴西造币公司将成为本届奥运会、残奥会的奖牌制造商,他们将负责制造赛事总共4924枚金、银、铜牌,以及75000枚参赛纪念奖牌。为了体现里约奥运对可持续发展的重视,这些奖牌除了包括金、银、铜这些金属之外,还将包含回收的电子设备的金属,体现了环保精神。本届赛事的奖牌将由里约奥组委的相关设计团队提供构思模型,并由巴西造币公司的设计师进一步设计。
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 27 | 23 | 17 | 67 | |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 17 | 10 | 15 | 42 | |
6 | 12 | 8 | 21 | 41 | |
7 | 10 | 18 | 14 | 42 | |
8 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
9 | 8 | 12 | 8 | 28 | |
10 | 8 | 11 | 10 | 29 | |
11 | 荷兰 | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
13 | 巴西 | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | 7 | 4 | 6 | 17 | |
15 | 肯尼亚 | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | 牙买加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | 克罗地亚 | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | 古巴 | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
20 | 4 | 3 | 15 | 22 | |
21 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | 哈萨克斯坦 | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
25 | 伊朗 | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
27 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
28 | 2 | 6 | 7 | 15 | |
29 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
30 | 南非 | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | 乌克兰 | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | 塞尔维亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
34 | 朝鲜 | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
35 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
37 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
38 | 格鲁吉亚 | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | 阿塞拜疆 | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | 白俄罗斯 | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | 土耳其 | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | 亚美尼亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
43 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
44 | 埃塞俄比亚 | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
46 | 印度尼西亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
47 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | 中国台北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
51 | 独立奥林匹克运动员 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 巴哈马 | 1 | 0 | 1 | 2 |
51 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | 马来西亚 | 0 | 4 | 1 | 5 |
61 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
62 | 阿尔及利亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
62 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
64 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
65 | 保加利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | 委内瑞拉 | 0 | 1 | 2 | 3 |
67 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
67 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
69 | 格林纳达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | 菲律宾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
75 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
78 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | 总计 | 307 | 307 | 360 | 974 |
截至北京时间 2016-08-22
金牌26枚 | |||
顺序 | 日期(均为北京时间) | 运动员/运动队 | 项目 |
第1金 | 8月7日 | 张梦雪 | 女子10米气手枪 |
第2金 | 8月8日 | 吴敏霞,施廷懋 | 女子双人3米板 |
第3金 | 8月8日 | 龙清泉 | 男子56公斤级 |
第4金 | 8月9日 | 林跃,陈艾森 | 男子双人10米台 |
第5金 | 8月9日 | 孙杨 | 男子200米自由泳 |
第6金 | 8月10日 | 邓薇 | 女子63公斤级 |
第7金 | 8月10日 | 陈若琳,刘蕙瑕 | 女子双人10米台 |
第8金 | 8月10日 | 石智勇 | 男子69公斤级 |
第9金 | 8月11日 | 向艳梅 | 女子69公斤级 |
第10金 | 8月11日 | 丁宁 | 女子单打 |
第11金 | 8月12日 | 马龙 | 男子单打 |
第12金 | 8月13日 | 王镇 | 男子20公里竞走 |
第13金 | 8月13日 | 钟天使,宫金杰 | 女子团体竞速赛 |
第14金 | 8月15日 | 施廷懋 | 女子3米板 |
第15金 | 8月15日 | 孟苏平 | 女子75公斤以上级 |
第16金 | 8月17日 | 曹缘 | 男子3米板 |
第17金 | 8月17日 | 中国女子乒乓球队 | 女子团体 |
第18金 | 8月18日 | 中国男子乒乓球队 | 男子团体 |
第19金 | 8月18日 | 赵帅 | 男子58公斤级 |
第20金 | 8月19日 | 任茜 | 女子10米跳台 |
第21金 | 8月20日 | 傅海峰,张楠 | 男子双打 |
第22金 | 8月20日 | 刘虹 | 女子20公里竞走 |
第23金 | 8月20日 | 谌龙 | 男子单打 |
第24金 | 8月21日 | 陈艾森 | 男子10米跳台 |
第25金 | 8月21日 | 郑姝音 | 女子67公斤以上级 |
第26金 | 8月21日 | 中国女子排球队 | 女子排球 |
银牌18枚 | |||
顺序 | 日期(均为北京时间) | 运动员/运动队 | 项目 |
第1银 | 8月6日 | 杜丽 | 女子10米气步枪 |
第2银 | 8月7日 | 孙杨 | 男子400米自由泳 |
第3银 | 8月9日 | 徐嘉余 | 男子100米仰泳 |
第4银 | 8月11日 | 吕小军 | 男子77公斤级 |
第5银 | 8月11日 | 李晓霞 | 女子单打 |
第6银 | 8月11日 | 张彬彬 | 女子50米步枪三种姿势 |
第7银 | 8月12日 | 中国女子重剑队 | 女子重剑团体 |
第8银 | 8月12日 | 张继科 | 男子单打 |
第9银 | 8月13日 | 蔡泽林 | 男子20公里竞走 |
第10银 | 8月13日 | 田涛 | 男子85公斤级 |
第11银 | 8月14日 | 董栋 | 男子蹦床 |
第12银 | 8月15日 | 陈佩娜 | 女子帆板RS:X级 |
第13银 | 8月15日 | 何姿 | 女子3米板 |
第14银 | 8月15日 | 张文秀 | 女子链球 |
第15银 | 8月17日 | 黄雪辰,孙文雁 | 双人自由自选 |
第16银 | 8月19日 | 司雅杰 | 女子10米跳台 |
第17银 | 8月20日 | 中国女子花样游泳队 | 集体自由自选 |
第18银 | 8月20日 | 尹军花 | 女子60公斤级 |
铜牌26枚 | |||
顺序 | 日期(均为北京时间) | 运动员/运动队 | 项目 |
第1铜 | 8月6日 | 易思玲 | 女子10米气步枪 |
第2铜 | 8月7日 | 庞伟 | 男子10米气手枪 |
第3铜 | 8月7日 | 孙一文 | 女子重剑个人 |
第4铜 | 8月9日 | 中国男子体操队 | 男子团体 |
第5铜 | 8月9日 | 傅园慧 | 女子100米仰泳 |
第6铜 | 8月10日 | 中国女子体操队 | 女子团体 |
第7铜 | 8月11日 | 秦凯,曹缘 | 男子双人3米板 |
第8铜 | 8月11日 | 程训钊 | 男子90公斤级 |
第9铜 | 8月11日 | 杜丽 | 女子50米步枪三种姿势 |
第10铜 | 8月12日 | 史婧琳 | 女子200米蛙泳 |
第11铜 | 8月12日 | 汪顺 | 男子200米混合泳 |
第12铜 | 8月12日 | 黄文仪,潘飞鸿 | 女子轻量级双人双桨 |
第13铜 | 8月13日 | 李丹 | 女子蹦床 |
第14铜 | 8月13日 | 于颂 | 女子78公斤以上级 |
第15铜 | 8月13日 | 段静莉 | 女子单人双桨 |
第16铜 | 8月14日 | 李越宏 | 男子25米手枪速射 |
第17铜 | 8月14日 | 高磊 | 男子蹦床 |
第18铜 | 8月16日 | 董斌 | 男子三级跳远 |
第19铜 | 8月17日 | 张楠,赵芸蕾 | 混合双打 |
第20铜 | 8月18日 | 孙亚楠 | 女子自由式48公斤级 |
第21铜 | 8月19日 | 任灿灿 | 女子51公斤级 |
第22铜 | 8月19日 | 张凤柳 | 女子自由式75公斤级 |
第23铜 | 8月20日 | 胡建关 | 男子51公斤级 |
第24铜 | 8月20日 | 吕秀芝 | 女子20公里竞走 |
第25铜 | 8月20日 | 李倩 | 女子75公斤级 |
第26铜 | 8月21日 | 冯珊珊 | 女子个人赛 |
田径
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 刘虹 | 女子20公里竞走 | 1小时28分35秒 | - |
08月19日 | 铜牌 | 吕秀芝 | 女子20公里竞走 | 1小时28分42秒 | - |
08月16日 | 铜牌 | 董斌 | 男子三级跳远 | 17.58 | 个人最好成绩 |
08月15日 | 银牌 | 张文秀 | 女子链球 | 76.19米 | - |
08月12日 | 金牌 | 王镇 | 男子20公里竞走 | 1小时19分14秒 | - |
08月12日 | 银牌 | 蔡泽林 | 男子20公里竞走 | 1小时19分26秒 | - |
羽毛球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 谌龙 | 男子单打 | 2-0 | - |
08月19日 | 金牌 | 张楠,傅海峰 | 男子双打 | 2-1 | - |
08月17日 | 铜牌 | 张楠,赵芸蕾 | 混合双打 | 2-0 | - |
拳击
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | 任灿灿 | 女子特轻量级(51kg) | 0 | - |
08月21日 | 铜牌 | 胡建关 | 男子蝇量级(52kg) | 0 | - |
08月21日 | 铜牌 | 李倩 | 女子中量级(69-75kg) | 1 | - |
08月19日 | 银牌 | 尹军花 | 女子轻量级(57-60kg) | 1-2 | - |
场地自行车
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 宫金杰,钟天使 | 女子团体竞速赛 | 32秒107 | 破世界纪录 |
跳水
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 陈艾森 | 男子10米跳台 | 585.30 | 金牌 |
08月18日 | 金牌 | 任茜 | 女子10米跳台 | 439.25分 | - |
08月18日 | 银牌 | 司雅杰 | 女子10米跳台 | 419.40分 | - |
08月16日 | 金牌 | 曹缘 | 男子3米跳板 | 547.60分 | - |
08月14日 | 金牌 | 施廷懋 | 女子3米跳板 | 406.05分 | - |
08月14日 | 银牌 | 何姿 | 女子3米跳板 | 387.90分 | - |
08月10日 | 铜牌 | 曹缘,秦凯 | 男子双人3米跳板 | 443.70分 | - |
08月09日 | 金牌 | 刘蕙瑕,陈若琳 | 女子双人10米跳台 | 354.00分 | - |
08月08日 | 金牌 | 林跃,陈艾森 | 男子双人10米跳台 | 496.98分 | - |
08月07日 | 金牌 | 吴敏霞,施廷懋 | 女子双人3米跳板 | 345.60分 | - |
击剑
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月11日 | 银牌 | 孙玉洁,许安琪,孙一文,郝佳露 | 女子重剑团体 | 38-44 | - |
08月06日 | 铜牌 | 孙一文 | 女子重剑个人 | 15-13 | - |
竞技体操
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 铜牌 | 范忆琳,毛艺,商春松,谭佳薪,王妍 | 女子团体 | 176.003分 | - |
08月08日 | 铜牌 | 刘洋,邓书弟,林超攀,尤浩,张成龙 | 男子团体 | 271.122分 | - |
高尔夫
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 铜牌 | 冯珊珊 | 女子个人比杆赛 | 274杆 | - |
蹦床
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 银牌 | 董栋 | 男子 | 60.535 | - |
08月13日 | 铜牌 | 高磊 | 男子 | 60.175 | - |
08月12日 | 铜牌 | 李丹 | 女子 | 55.885分 | - |
柔道
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 铜牌 | 于颂 | 女子 +78 kg | 100s1 | - |
08月10日 | 铜牌 | 程训钊 | 男子 -90 kg | 1s2 | - |
赛艇
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 段静莉 | 女子单人双桨 | 7:24.13 | - |
08月12日 | 铜牌 | 黄文仪,潘飞鸿 | 女子轻量级双人双桨 | 7:06.49 | - |
帆船帆板
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月14日 | 银牌 | 陈佩娜 | 女子RS:X级 | 66分 | - |
射击
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 李越宏 | 男子25米手枪速射 | 27 | - |
08月11日 | 银牌 | 张彬彬 | 女子50米步枪三种姿势 | 458.4环 | - |
08月11日 | 铜牌 | 杜丽 | 女子50米步枪三种姿势 | 447.4环 | - |
08月07日 | 金牌 | 张梦雪 | 女子10米气手枪 | 199.4 | 打破奥运会纪录 |
08月06日 | 银牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪 | 207.0环 | - |
08月06日 | 铜牌 | 易思玲 | 女子10米气步枪 | 185.4环 | - |
08月06日 | 铜牌 | 庞伟 | 男子10米气手枪 | 180.4环 | - |
游泳
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 银牌 | 徐嘉余 | 男子100米仰泳 | 52.31 | - |
08月11日 | 铜牌 | 史婧琳 | 女子200米蛙泳 | 2:22.28 | - |
08月11日 | 铜牌 | 汪顺 | 男子200米个人混合泳 | 1:57.05 | - |
08月06日 | 银牌 | 孙杨 | 男子400米自由泳 | 3:41.68 | - |
08月08日 | 铜牌 | 傅园慧 | 女子100米仰泳 | 58.76 | 并列第三 |
08月08日 | 金牌 | 孙杨 | 男子200米自由泳 | 1:44.65 | - |
花样游泳
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 银牌 | 黄雪辰,孙文雁,呙俐,顾笑,汤梦妮,李晓璐,曾珍,梁馨枰,尹成昕 | 团体 | 192.9841分 | - |
08月16日 | 银牌 | 黄雪辰,孙文雁 | 双人 | 192.3688分 | - |
跆拳道
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 郑姝音 | 女子+67kg | 5-1 | - |
08月17日 | 金牌 | 赵帅 | 男子-58kg | 6 | - |
乒乓球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月17日 | 金牌 | 马龙,张继科,许昕 | 男子团体 | 3 | - |
08月16日 | 金牌 | 丁宁,李晓霞,刘诗雯 | 女子团体 | 3-0 | - |
08月10日 | 金牌 | 丁宁 | 女子单打 | 4 | - |
08月10日 | 银牌 | 李晓霞 | 女子单打 | 3 | - |
08月11日 | 金牌 | 马龙 | 男子单打 | 4 | - |
08月11日 | 银牌 | 张继科 | 男子单打 | 0 | - |
举重
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 石智勇 | 男子69kg | 352公斤 | - |
08月14日 | 金牌 | 孟苏平 | 女子+75kg | 307公斤 | - |
08月10日 | 银牌 | 吕小军 | 男子77kg | 379公斤 | - |
08月12日 | 银牌 | 田涛 | 男子85kg | 395公斤 | - |
08月10日 | 金牌 | 向艳梅 | 女子69kg | 261公斤 | - |
08月09日 | 金牌 | 邓薇 | 女子63kg | 262公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
08月07日 | 金牌 | 龙清泉 | 男子56kg | 307公斤 | 破世界纪录、奥运会纪录 |
摔跤
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月18日 | 铜牌 | 张凤柳 | 女子自由式75kg | 8-4 | - |
08月17日 | 铜牌 | 孙亚楠 | 女子自由式48kg | 4 | - |
排球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月21日 | 金牌 | 刘晓彤,魏秋月,颜妮,丁霞,惠若琪,张常宁,龚翔宇,徐云丽,林莉,杨方旭,朱婷,袁心玥 | 女子 | 3-1 | - |
截至北京时间 2016-08-22
上一篇 2016年里约热内卢奥运会会徽
下一篇 独立奥林匹克运动员