-
2012年伦敦奥运会奖牌榜 编辑
2012年伦敦奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的排名方法排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有10,500运动员参与,为期17日分别在26个大项,总计302个小项比赛。产生了302枚金牌。2022年3月21日,国际田联旗下独立调查机构“田径诚信委员会”发布公告称,2012年伦敦奥运会女子20公里竞走冠军、俄罗斯选手叶莲娜·拉什马诺娃因兴奋剂问题被取消成绩,拉什马诺娃本人已接受该决定。而亚军、俄罗斯选手卡尼斯金娜此前因为违禁已被取消成绩。这样一来,中国的切阳什姐、刘虹和吕秀芝将递补包揽伦敦奥运20公里竞走金银铜牌。
中文名:2012年伦敦奥运会奖牌榜
外文名:2012 Summer Olympics meDAl table
地点:伦敦
性质:奖牌枚数
依据:国际奥林匹克委员会的排名方法
中国金牌数:39枚金牌
公布时间:2012年
名次 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 美国(USA) | 46 | 28 | 29 | 103 |
2 | 中国(CHN) | 39 | 31 | 22 | 92 |
3 | 英国(GBR) | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄罗斯(RUS) | 18 | 20 | 29 | 67 |
5 | 韩国(KOR) | 13 | 9 | 8 | 30 |
6 | 德国(GER) | 11 | 20 | 13 | 44 |
7 | 法国(FRA) | 11 | 11 | 13 | 35 |
8 | 澳大利亚(AUS) | 8 | 15 | 12 | 35 |
9 | 意大利(ITA) | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | 匈牙利(HUN) | 8 | 4 | 6 | 18 |
11 | 日本(JPN) | 7 | 14 | 17 | 38 |
12 | 荷兰(NED) | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | 乌克兰(UKR) | 6 | 4 | 10 | 20 |
14 | 新西兰(NZL) | 6 | 2 | 5 | 13 |
15 | 伊朗(IRI) | 5 | 6 | 2 | 13 |
16 | 古巴(CUB) | 5 | 3 | 7 | 15 |
17 | 西班牙(ESP) | 4 | 10 | 4 | 18 |
18 | 牙买加(JAM) | 4 | 5 | 3 | 12 |
19 | 捷克(CZE) | 4 | 3 | 4 | 11 |
20 | 南非(RSA) | 4 | 1 | 1 | 6 |
21 | 朝鲜(PRK) | 4 | 0 | 2 | 6 |
22 | 巴西(BRA) | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | 埃塞俄比亚(ETH) | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | 波兰(POL) | 3 | 1 | 7 | 11 |
25 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | 克罗地亚(CRO) | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | 加拿大(CAN) | 2 | 5 | 11 | 18 |
28 | 白俄罗斯(BLR) | 2 | 5 | 3 | 10 |
29 | 罗马尼亚(ROU) | 2 | 5 | 2 | 9 |
30 | 肯尼亚(KEN) | 2 | 4 | 7 | 13 |
31 | 丹麦(DEN) | 2 | 4 | 3 | 9 |
32 | 阿塞拜疆(AZE) | 2 | 2 | 6 | 10 |
33 | 瑞士(SUI) | 2 | 2 | 0 | 4 |
34 | 立陶宛(LTU) | 2 | 1 | 3 | 6 |
35 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
36 | 突尼斯(TUN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | 瑞典(SWE) | 1 | 4 | 3 | 8 |
38 | 哥伦比亚(COL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
墨西哥(MEX) | 1 | 3 | 4 | 8 | |
40 | 格鲁吉亚(GEO) | 1 | 2 | 3 | 6 |
41 | 爱尔兰(IRL) | 1 | 1 | 4 | 6 |
42 | 阿根廷(ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
塞尔维亚(SRB) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
斯洛文尼亚(SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
特立尼达和多巴哥(TRI) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
46 | 土耳其(TUR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
47 | 多米尼加(DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 1 | 0 | 2 | 3 |
49 | 中国台北(TPE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
拉脱维亚(LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51 | 阿尔及利亚(ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴哈马(BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
巴林(BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
格林纳达(GRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
乌干达(UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
委内瑞拉(VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
57 | 埃及(EGY) | 0 | 3 | 1 | 4 |
58 | 印度(IND) | 0 | 2 | 4 | 6 |
59 | 蒙古国(MGL) | 0 | 2 | 3 | 5 |
60 | 泰国(THA) | 0 | 2 | 2 | 4 |
61 | 保加利亚(BUL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
芬兰(FIN) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
印度尼西亚(INA) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
64 | 斯洛伐克(SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
65 | 比利时(BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
66 | 亚美尼亚(ARM) | 0 | 1 | 1 | 2 |
爱沙尼亚(EST) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
马来西亚(MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
波多黎各(PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
70 | 博茨瓦纳(BOT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
塞浦路斯(CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
加蓬(GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
危地马拉(GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
黑山(MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
葡萄牙(POR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
76 | 希腊(GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
卡塔尔(QAT) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
新加坡(SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
79 | 阿富汗(AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
喀麦隆(CMR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中国香港(HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特(KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
摩洛哥(MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沙特阿拉伯(KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塔吉克斯坦(TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 301 | 303 | 355 | 959 |
参考资料
项目:游泳
国家:美国
金:4 银:2 铜:0
成绩:3:29.35 08月05日 男子4×100米混合泳接力 决赛
成绩:51.21 08月04日 男子100米蝶泳 决赛
成绩:1:54.27 08月03日 男子200米个人混合泳 决赛
梅西亚·富兰克林(Missy FRANKLIN)
项目:游泳
国家:美国
金:4 银:0 铜:1
成绩:3:52.05 08月05日 女子4×100米混合泳接力 决赛
成绩:2:04.06 08月04日 女子200米仰泳 决赛
成绩:7:42.92 08月02日 女子4×200米自由泳接力 决赛
埃里森·施密特(Allison SCHMITT)
项目:游泳
国家:美国
金:3 银:1 铜:1
成绩:3:52.05 08月05日 女子4×100米混合泳接力 决赛
成绩:7:42.92 08月02日 女子4×200米自由泳接力 决赛
成绩:1:53.61 08月01日 女子200米自由泳 决赛
尤塞恩·博尔特(Usain BOLT)
项目:田径
国家:牙买加
金:3 银:0 铜:0
成绩:36.84 08月12日 男子4×100米接力 决赛
成绩:19.32 08月10日 男子200米 决赛
成绩:9.63 08月06日 男子100米 决赛
德纳·沃姆勒(Dana VOLLMER)
项目:游泳
国家:美国
金:3 银:0 铜:0
成绩:3:52.05 08月05日 女子4×100米混合泳接力 决赛
成绩:7:42.92 08月02日 女子4×200米自由泳接力 决赛
成绩:55.98 07月30日 女子100米蝶泳 决赛
埃里森·菲利克斯(Allyson FELIX)
项目:田径
国家:美国
金:3 银:0 铜:0
成绩:3:16.87 08月12日 女子4×400米接力 决赛
成绩:40.82 08月11日 女子4×100米接力 决赛
成绩:21.88 08月09日 女子200米 决赛
瑞安·洛赫特(Ryan LOCHTE)
项目:游泳
国家:美国
金:2 银:2 铜:1
成绩:6:59.70 08月01日 男子4×200米自由泳接力 决赛
成绩:4:05.18 07月29日 男子400米个人混合泳 决赛
成绩:1:54.90 08月03日 男子200米个人混合泳 决赛
孙杨(SUN YAng)
项目:游泳
国家:中国
金:2 银:1 铜:1
成绩:14:31.02 08月05日 男子1500米自由泳 决赛
成绩:3:40.14 07月29日 男子400米自由泳 决赛
成绩:1:44.93 07月31日 男子200米自由泳 决赛
成绩:7:06.30 08月01日 男子4×200米自由泳接力 决赛
拉诺米·克罗莫维焦约(Ranomi KROMOWIDJOJO)
项目:游泳
国家:荷兰
金:2 银:1 铜:0
成绩:24.05 08月05日 女子50米自由泳 决赛
成绩:53.00 08月03日 女子100米自由泳 决赛
成绩:3:33.79 07月29日 女子4×100米自由泳接力 决赛
艾纳尔(Yannick AGNEL)
项目:游泳
国家:法国
金:2 银:1 铜:0
成绩:1:43.14 07月31日 男子200米自由泳 决赛
成绩:3:09.93 07月30日 男子4×100米自由泳接力 决赛
成绩:7:02.77 08月01日 男子4×200米自由泳接力 决赛
2012年7月28日,易思玲在伦敦奥运会女子10米气步枪项目上获得金牌,亦是2012年伦敦奥运会的第一枚金牌。
中国成绩
中国体育代表团在本届奥运会上打破6项世界纪录和6项奥运会纪录,并创中国代表团在境外参加奥运会的最好成绩。
伦敦奥运会上,中国体育代表团取得了众多突破。有8个项目首次获得奥运会金牌、17个项目首次获得奥运会奖牌,反映出中国竞技体育在项目结构调整、均衡发展上取得了成效。帆船运动员徐莉佳、男子花剑运动员雷声、男子游泳运动员孙杨等,在欧美选手强势项目脱颖而出,表明中国体育全方位发展的新方向。
金牌 38枚(女子20公里竞走,中国选手切阳什姐补发1枚金牌,因此金牌实为39枚) | |||||
- | 伦敦时间 | 北京时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 |
第1金 | 7月28日 11点29分 | 7月28日 18点29分 | 易思玲 | 女子10米气步枪 | 502.9 |
第2金 | 7月28日 17点40分 | 7月29日 00点40分 | 王明娟 | 女子48kg | 205 |
第3金 | 7月28日 20点00分 | 7月29日 03点00分 | 孙杨 | 男子400米自由泳 | 3:40.14 |
第4金 | 7月28日 20点23分 | 7月29日 03点23分 | 叶诗文 | 女子400米个人混合泳 | 4:28.43 |
第5金 | 7月29日 12点11分 | 7月29日 19点11分 | 郭文珺 | 女子10米气手枪 | 488.1 |
第6金 | 7月29日 15点47分 | 7月29日 22点47分 | 何姿、吴敏霞 | 女子双人3米跳板 | 346.20 |
第7金 | 7月30日 16点04分 | 7月30日 23点04分 | 曹缘、张雁全 | 男子双人10米跳台 | 486.78 |
第8金 | 7月30日 17点22分 | 7月31日 00点22分 | 李雪英 | 女子58kg | 246 |
第9金 | 7月30日 19点18分 | 7月31日 02点18分 | 陈一冰、冯喆、郭伟阳、张成龙、邹凯 | 男子团体 | 275.997 |
第10金 | 7月31日 15点54分 | 7月31日 22点54分 | 陈若琳、汪皓 | 女子双人10米跳台 | 368.40 |
第11金 | 7月31日 20点35分 | 8月1日 03点35分 | 雷声 | 男子花剑个人 | 雷声 15:13 阿莱尔丁-阿波尔卡西姆 |
第12金 | 7月31日 20点53分 | 8月1日 03点53分 | 叶诗文 | 女子200米个人混合泳 | 2:07.57 |
第13金 | 7月31日 21点02分 | 8月1日 04点02分 | 林清峰 | 男子69kg | 344 |
第14金 | 8月1日 15点56分 | 8月1日 22点56分 | 罗玉通、秦凯 | 男子双人3米跳板 | 477.00 |
第15金 | 8月1日 16点31分 | 8月1日 23点31分 | 李晓霞 | 女子单打 | 丁宁 1:4 李晓霞 |
第16金 | 8月1日 20点14分 | 8月2日 03点14分 | 吕小军 | 男子77kg | 379 |
第17金 | 8月1日 20点22分 | 8月2日 03点22分 | 焦刘洋 | 女子200米蝶泳 | 2:04.06 |
第18金 | 8月2日 16点47分 | 8月2日 23点47分 | 张继科 | 男子单打 | 张继科 4:1 王皓 |
第19金 | 8月3日 16点00分 | 8月3日 23点00分 | 董栋 | 男子 | 62.990 |
第20金 | 8月3日 16点11分 | 8月3日 23点11分 | 张楠、赵芸蕾 | 混合双打 | 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 |
第21金 | 8月4日 15点38分 | 8月4日 22点38分 | 李雪芮 | 女子单打 | 王仪涵 1:2 李雪芮 |
第22金 | 8月4日 17点08分 | 8月5日 00点08分 | 赵芸蕾、田卿 | 女子双打 | 田卿/赵芸蕾 2:0 藤井瑞希/垣岩令佳 |
第23金 | 8月4日 18点53分 | 8月5日 01点53分 | 陈定 | 男子20公里竞走 | 1:18:46 |
第24金 | 8月4日 19点59分 | 8月5日 02点59分 | 孙杨 | 男子1500米自由泳 | 14:31.02 |
第25金 | 8月4日 20点12分 | 8月5日 03点12分 | 李娜、骆晓娟、孙玉洁、许安琪 | 女子重剑团体 | 中国 39:25 韩国 |
第26金 | 8月5日 14点23分 | 8月5日 21点23分 | 林丹 | 男子单打 | 李宗伟 1:2 林丹 |
第27金 | 8月5日 14点30分 | 8月5日 21点30分 | 邹凯 | 男子自由体操 | 15.933 |
第28金 | 8月5日 15点41分 | 8月5日 22点41分 | 蔡赟、傅海峰 | 男子双打 | 蔡赟/傅海峰 2:0 马蒂耶斯-伯伊/卡斯滕·莫根森 |
第29金 | 8月5日 17点59分 | 8月6日 00点59分 | 周璐璐 | 女子+75kg | 333 |
第30金 | 8月5日 20点03分 | 8月6日 03点03分 | 吴敏霞 | 女子3米跳板 | 414.00 |
第31金 | 8月6日 13点38分 | 8月6日 20点38分 | 徐莉佳 | 激光雷迪尔级-女子单人艇 | 2 |
第32金 | 8月7日 14点33分 | 8月7日 21点33分 | 冯喆 | 男子双杠 | 15.966 |
第33金 | 8月7日 15点31分 | 8月7日 22点31分 | 邓琳琳 | 女子平衡木 | 15.600 |
第34金 | 8月7日 17点12分 | 8月8日 00点12分 | 丁宁、郭跃、李晓霞 | 女子团体 | 中国 3:0 日本 |
第35金 | 8月8日 17点31分 | 8月9日 00点31分 | 马龙、王皓、张继科 | 男子团体 | 中国 3:0 韩国 |
第36金 | 8月8日 22点31分 | 8月9日 05点31分 | 吴静钰 | 女子-49kg | 吴静钰 8:1 巴瑞格特·亚古恩里克 |
第37金 | 8月9日 20点09分 | 8月10日 03点09分 | 陈若琳 | 女子10米跳台 | 422.30 |
第38金 | 8月11日 20点49分 | 8月12日 03点49分 | 邹市明 | 男子轻量级(49kg) | 邹市明 13:10 卡奥-庞普里亚杨 |
银牌 27枚(男子50公里竞走,中国选手司天峰补发1枚银牌;女子铁饼,中国选手李艳凤补发1枚银牌;女子20公里竞走,中国选手刘虹补发1枚银牌;女子铅球,中国选手巩立姣补发1枚银牌,因此银牌实为31枚) | |||||
- | 伦敦时间 | 北京时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 |
第1银 | 7月29日 14点37分 | 7月29日 21点37分 | 魏宁 | 女子飞碟双向 | 91 |
第2银 | 7月29日 18点25分 | 7月30日 01点25分 | 程明、方玉婷、徐晶 | 女子团体 | 韩国 210:209 中国 |
第3银 | 7月29日 19点38分 | 7月30日 02点38分 | 陆滢 | 女子100米蝶泳 | 56.87 |
第4银 | 7月29日 20点58分 | 7月30日 03点58分 | 吴景彪 | 男子56kg | 289 |
第5银 | 7月30日 19点52分 | 7月31日 02点52分 | 孙杨 | 男子200米自由泳 | 1:44.93 |
第6银 | 7月31日 16点33分 | 7月31日 23点33分 | 徐丽丽 | 女子-63kg | 徐丽丽 0011:010 乌斯卡-左尼尔 |
第7银 | 8月1日 15点50分 | 8月1日 22点50分 | 陈颖 | 女子25米运动手枪 | 791.4 |
第8银 | 8月1日 16点31分 | 8月1日 23点31分 | 丁宁 | 女子单打 | 丁宁 1:4 李晓霞 |
第9银 | 8月1日 20点14分 | 8月2日 03点14分 | 陆浩杰 | 男子77kg | 360 |
第10银 | 8月2日 16点47分 | 8月2日 23点47分 | 王皓 | 男子单打 | 张继科 4:1 王皓 |
第11银 | 8月2日 18点36分 | 8月3日 01点36分 | 宫金杰、郭爽 | 女子团体竞速赛 | - |
第12银 | 8月3日 16点11分 | 8月3日 23点11分 | 马晋、徐晨 | 混合双打 | 张楠/赵芸蕾 2:0 徐晨/马晋 |
第13银 | 8月3日 19点12分 | 8月4日 02点12分 | 郭爽 | 女子凯林赛 | - |
第14银 | 8月4日 12点00分 | 8月4日 19点00分 | 徐东香、黄文仪 | 女子轻量级双人双桨 | 7:11.93 |
第15银 | 8月4日 15点38分 | 8月4日 22点38分 | 王仪涵 | 女子单打 | 王仪涵 1:2 李雪芮 |
第16银 | 8月4日 15点55分 | 8月4日 22点55分 | 黄珊汕 | 女子 | 56.730 |
第17银 | 8月5日 20点03分 | 8月6日 03点03分 | 何姿 | 女子3米跳板 | 379.20 |
第18银 | 8月6日 14点27分 | 8月6日 21点27分 | 陈一冰 | 男子吊环 | 15.800 |
第19银 | 8月6日 15点20分 | 8月6日 22点20分 | 何可欣 | 女子高低杠 | 15.933 |
第20银 | 8月7日 15点31分 | 8月7日 22点31分 | 眭禄 | 女子平衡木 | 15.500 |
第21银 | 8月7日 20点20分 | 8月8日 03点20分 | 秦凯 | 男子3米跳板 | 541.75 |
第22银 | 8月8日 20点16分 | 8月9日 03点16分 | 景瑞雪 | 女子自由式 63kg | 伊调馨 3:0 景瑞雪 |
第23银 | 8月9日 16点45分 | 8月9日 23点45分 | 任灿灿 | 女子蝇量级(51kg) | 任灿灿 7:16 尼古拉-亚当斯 |
第24银 | 8月9日 22点35分 | 8月10日 05点35分 | 侯玉琢 | 女子-57kg | 杰德-琼斯 6:4 侯玉琢 |
第25银 | 8月10日 16点05分 | 8月10日 23点05分 | 常思、陈晓君、黄雪辰、蒋婷婷、蒋文文、刘鸥、罗茜、吴怡文、孙文雁 | 集体 | 194.010 |
第26银 | 8月11日 19点34分 | 8月12日 02点34分 | 曹忠嵘 | 男子 | - |
第27银 | 8月11日 22点01分 | 8月12日 05点01分 | 邱波 | 男子10米跳台 | 566.85 |
铜牌 23枚(女子20公里竞走,中国选手吕秀芝补发1枚铜牌;女子铅球,中国选手李玲补发1枚铜牌;女子链球,中国选手张文秀补发1枚铜牌;但是由于补发4枚银牌时退回了4枚铜牌,增加相抵后退回了1枚铜牌,因此铜牌实为22枚) | |||||
- | 伦敦时间 | 北京时间 | 运动员/运动队 | 项目 | 成绩 |
第1铜 | 7月28日 11点29分 | 7月28日 18点29分 | 喻丹 | 女子10米气步枪 | 501.5 |
第2铜 | 7月28日 20点23分 | 7月29日 03点23分 | 李玄旭 | 女子400米个人混合泳 | 4:32.91 |
第3铜 | 7月30日 20点40分 | 7月31日 03点40分 | 孙玉洁 | 女子重剑个人 | 孙玉洁 15:11 申一榄 |
第4铜 | 7月31日 21点06分 | 8月1日 04点06分 | 郝运、李昀琦、蒋海琦、孙杨、吕志武、戴骏 | 男子4×200米自由泳接力 | 7:06.30 |
第5铜 | 8月2日 20点48分 | 8月3日 03点48分 | 唐奕 | 女子100米自由泳 | 53.44 |
第6铜 | 8月3日 15点11分 | 8月3日 22点11分 | 丁峰 | 男子25米手枪速射 | 27 |
第7铜 | 8月3日 15点42分 | 8月3日 22点42分 | 佟文 | 女子+78kg | 玛利亚-阿尔瑟曼 0001:100 佟文 |
第8铜 | 8月3日 15点59分 | 8月3日 22点59分 | 戴小祥 | 男子个人 | 里克-范-德-文 5:6 戴小祥 |
第9铜 | 8月3日 16点00分 | 8月3日 23点00分 | 陆春龙 | 男子 | 61.319 |
第10铜 | 8月4日 15点55分 | 8月4日 22点55分 | 何雯娜 | 女子 | 55.950 |
第11铜 | 8月4日 18点53分 | 8月5日 01点53分 | 王镇 | 男子20公里竞走 | 1:19:25 |
第12铜 | 8月4日 20点40分 | 8月5日 03点40分 | 李艳凤 | 女子铁饼 | 67.22 |
第13铜 | 8月5日 12点55分 | 8月5日 19点55分 | 王智伟 | 男子50米手枪 | 658.6 |
第14铜 | 8月5日 14点07分 | 8月5日 21点07分 | 谌龙 | 男子单打 | 谌龙 2:1 李炫一 |
第15铜 | 8月6日 19点15分 | 8月7日 02点15分 | 巩立姣 | 女子铅球 | 20.22 |
第16铜 | 8月7日 16点16分 | 8月7日 23点16分 | 邹凯 | 男子单杠 | 16.366 |
第17铜 | 8月7日 16点21分 | 8月7日 23点21分 | 黄雪辰、刘鸥 | 双人 | 192.870 |
第18铜 | 8月7日 17点54分 | 8月8日 00点54分 | 郭爽 | 女子竞速赛 | - |
第19铜 | 8月7日 20点20分 | 8月8日 03点20分 | 何冲 | 男子3米跳板 | 524.15 |
第20铜 | 8月8日 15点14分 | 8月8日 22点14分 | 李金子 | 女子中量级(75kg) | 李金子 10:12 娜齐达-托尔勒波娃 |
第21铜 | 8月11日 13点42分 | 8月11日 20点42分 | 司天峰 | 男子50公里竞走 | 3:37:16 |
第22铜 | 8月11日 19点23分 | 8月12日 02点23分 | 切阳什姐 | 女子20公里竞走 | 1:25:16 |
第23铜 | 8月11日 22点03分 | 8月12日 05点03分 | 刘哮波 | 男子+80kg | 刘哮波 3:2 巴赫里·泰瑞卡鲁 |
参考资料
2022年5月,据世界田联官网最新消息,官方已经认证2012年伦敦奥运会女子20公里竞走比赛,三位中国选手切阳什姐、刘虹和吕秀芝包揽了该项目的金银铜牌。