-
杨紫琼 编辑
杨紫琼,1962年8月6日出生于马来西亚怡保,祖籍中国福建省,毕业于英国皇家舞蹈学院,马来西亚华裔女演员、武打女星、国际明星、制片。1979年,当选马来西亚新潮小姐,正式出道。1986年,凭借动作片《皇家师姐》提名香港电影金像奖最佳新人,以打女形象崭露头角。之后,陆续出演《警察故事3》《东方三侠》《阿金的故事》等多部动作片。1997年,主演的特工片《007之明日帝国》上映,成为首位亚裔邦女郎。1998年,凭借历史片《宋家皇朝》中宋霭龄一角提名第17届香港电影金像奖最佳女配角,首次挑战全文戏表演。2000年,开启制片事业,其制片的《天脉传奇》《飞鹰》先后两度获得华表奖优秀对外合拍片。2001年,凭借武侠片《卧虎藏龙》成为首位提名英国电影学院奖影后的华人女性。之后,陆续出演《艺伎回忆录》《木乃伊3》《昂山素季》等国际影片。2023年,凭借《瞬息全宇宙》创造亚裔演员在好莱坞颁奖季的获奖纪录。杨紫琼是首位获得奥斯卡影后的亚裔,留名好莱坞星光大道、香港星光大道。她是美国艺术与科学院院士、奥斯卡金像奖评审,也曾担任戛纳国际电影节、柏林国际电影节等国际A类电影节评审。演艺之外,她还担任国际奥林匹克委员会委员、联合国开发计划署全球亲善大使、联合国全球道路安全大使等社会职务。她曾入选《时代》:年度百大影响力人物、世界十大杰出青年等国际榜单,并拥有法国艺术与文学勋章军官勋位、法国荣誉军团勋章司令勋位、丹斯里勋衔、美国总统自由勋章。
本名:杨紫琼
外文名:Michelle YeohYeoh Choo Kheng(本名)Michelle Khan(曾用艺名)Michelle Yeoh Choo Kheng
性别:女
国籍:马来西亚
出生地:马来西亚霹雳州怡保
出生日期:1962年8月6日
毕业院校:英国皇家舞蹈学院
星座:狮子座
血型:A型
身高:165 cm
体重:46 kg
代表作品:瞬息全宇宙、摘金奇缘、昂山素季、剑雨、卧虎藏龙、007之明日帝国、宋家皇朝、阿金的故事、警察故事3超级警察、皇家师姐
职业:演员、制片
主要成就:第95届奥斯卡金像奖-最佳女主角第80届美国电影电视金球奖-电影类-音乐/喜剧类最佳女主角美国艺术与科学院院士第76届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)第54届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)展开
- 主要成就
- 第95届奥斯卡金像奖-最佳女主角第80届美国电影电视金球奖-电影类-音乐/喜剧类最佳女主角美国艺术与科学院院士第76届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)第54届英国电影学院奖-最佳女主角(提名)第62届戛纳国际电影节-致敬奖第29届美国演员工会奖-电影类-最佳女主角第28届美国评论家选择奖-电影类-最佳女主角(提名)第38届美国独立精神奖-电影类-最佳主角收起
信仰:佛教
早年的杨紫琼 | 1983年 当选马来西亚世界小姐 | 1984年 马来西亚世界小姐比赛返场表演 |
初露锋芒
1979年,参加马来西亚杂志《新潮》举办的封面小姐比赛,获得冠军,当选新潮小姐 ,从而正式出道。1983年,参加第18届马来西亚世界小姐比赛,并于10月获得冠军,当选马来西亚世界小姐 ;11月,代表马来西亚参加第33届世界小姐大赛,最终总排名为第18名;同年,她还参加墨尔本蒙巴节选美比赛,最终获得冠军,当选蒙巴小姐 。
1984年2月,签约德宝电影公司,并开始学习粤语和普通话 ;12月,合作导演洪金宝,主演的个人首部电影《猫头鹰与小飞象》在香港上映,她在片中饰演总是被学生欺负的杨老师 。
1985年11月,与罗芙洛、徐克等人合作主演的动作电影《皇家师姐》在香港上映,她在片中饰演身手敏捷、嫉恶如仇的警察吴洛茜 ,为了演好该片,她专门到洪家班习武半年 ,并凭借该片提名第5届香港电影金像奖最佳新人 ,以“打女”形象崭露头角 。
1992年 电影《警察故事3超级警察》饰杨建华
1986年6月,搭档演员真田广之、王敏德,主演的动作电影《皇家战士》在香港上映,她在片中饰演与日本警察联手对付匪徒的香港警察杨子 。1987年4月,合作导演钟志文,领衔主演的动作电影《中华战士》在香港上映,她在片中饰演在抗日战争时期,授命潜入不丹国,去粉碎日军的毒气计划的霍明明 ;8月,与林子祥联袂主演的《通天大盗》在香港上映,她在片中饰演盗走3000万港币现金的富家女杨宁 。1992年7月,与成龙、张曼玉主演的动作喜剧电影《警察故事3超级警察》在香港上映,她在片中饰演协助香港警察打击国际军火毒品走私集团的中国大陆警察杨建华 ,该片在台湾上映后,收获3.1亿新台币票房,刷新台湾票房记录,该记录保持16年,直到2008年才被打破 。
1993年1月,主演的古装动作电影《新流星蝴蝶剑》在香港上映,与梁朝伟、甄子丹出演对手戏,她在片中饰演杀手组织“快活林”的主人高寄萍 ,此外,她还为该片演唱粤语版片尾曲《在我心中有个梦》以及普通话版片尾曲《爱似流星》 ;2月,搭档导演杜琪峰,主演的奇幻武侠电影《东方三侠》在香港上映,她在片中饰演重情重义却身不由己的心靖 ;6月,由导演王晶邀请主演的动作喜剧电影《武侠七公主》在香港上映,她在片中饰演女扮男装闯荡江湖的独孤贞 ;9月,与梅艳芳、张曼玉合作主演的武侠电影《现代豪侠传》在香港上映,她在片中饰演在核爆炸后的世界中当社会工作者的陈三 ;10月,合作导演唐季礼,主演的犯罪题材电影《超级计划》在香港上映,她在饰演有勇有谋的警察杨建华 ;11月,与李连杰联袂主演的古装动作电影《太极张三丰》在香港上映,她在片中饰演反抗暴政的义士秋雪 。
1984年 电影《猫头鹰与小飞象》饰杨老师 | 1985年 电影《皇家师姐》饰吴洛茜 | 1986年 电影《皇家战士》饰杨子 | 1987年 电影《中华战士》饰杨宁 |
1992年 电影《警察故事3超级警察》 | 1993年 电影《新流星蝴蝶剑》饰高寄萍 | 1993年 电影《现代豪侠传》饰陈三 | 1993年 电影《超级计划》饰杨建华 |
1994年3月,合作导演袁和平,主演的传记电影《咏春》在香港上映,她在片中饰演咏春拳创始人严咏春 ;4月,与李宁、郑则仕合作主演的动作电影《七金刚》在香港上映,她在片中饰演神秘的长发女子方盈 。1996年10月,由导演许鞍华邀请主演的剧情电影《阿金的故事》在香港上映,她在片中饰演在香港奋斗的大陆武术高手阿金 ,该片随后入围第47届柏林国际电影节全景单元 。
1999年 电影《星月童话》
1997年5月1日,搭档导演张婉婷,主演的历史电影《宋家皇朝》在香港上映,该片随后获得第17届中国电影金鸡奖最佳合拍故事片 ,她在片中饰演宋霭龄,并凭借该片提名第17届香港电影金像奖最佳女配角 ;5月12日,入选杂志《人物(People)》评选的“全球最美五十人”榜单 ;12月,与皮尔斯·布鲁斯南、乔纳森·普雷斯合作主演的特工题材电影《007之明日帝国》在英国上映,她接演该片的片酬达到250万美元 ,在片中饰演与詹姆斯·邦德一起调查传媒大亨卡弗的中国特工林慧 ,成为首位亚裔“邦女郎” ,并凭借该片提名第7届美国MTV电影奖最佳打戏 ,该片以3亿4330万美元的全球票房位列1997年全球票房榜第4名 。1998年2月,受邀担任第49届柏林国际电影节主竞赛单元评审 ;8月,在第21届亚裔美国人国际电影节上,被授予亚裔媒体奖 。
1999年4月,与张国荣、常盘贵子合作主演的爱情电影《星月童话》在香港上映,她在片中饰演在一个私人马场中开办酒吧的家姐 ;12月,在第4届亚洲电影博览会上,获得最佳演员 。
1997年 电影《007之明日帝国》饰林慧
1993年 电影《太极张三丰》饰秋雪 | 1994年 电影《咏春》饰严咏春 | 1996年 电影《阿金的故事》饰阿金 | 1997年 电影《宋家皇朝》饰宋霭龄 |
1993年 电影《东方三侠》饰心靖 | 1993年 电影《武侠七公主》饰独孤贞 | 1997年 电影《007之明日帝国》饰林慧 | 2000年 电影《卧虎藏龙》饰俞秀莲 |
精进不休
2000年4月,宣布创立制片公司神话电影公司(Mythical Films),开启制片事业 ;5月,合作导演李安,与周润发联袂主演的武侠电影《卧虎藏龙》在法国戛纳国际电影节首映 ,该片随后获得包括最佳影片在内的第73届奥斯卡金像奖10项提名 ,刷新非英语片奥斯卡金像奖提名数纪录 ,最终也成为首部获得奥斯卡金像奖最佳外语片的华语片 ,她在片中饰演气定神闲、八风不动,却又血肉丰满、外表坚毅内心柔弱的江湖侠客俞秀莲 ,凭借该片提名第54届英国电影学院奖最佳女主角,成为首位提名英国电影学院奖表演奖的华人女性 ,此外,她还凭借该片提名第37届台湾电影金马奖最佳女主角 、第20届香港电影金像奖最佳女主角 。
2001年1月,出席在英国伦敦杜莎夫人蜡像馆举行的个人蜡像揭幕仪式,该座蜡像以其主演的电影《007之明日帝国》中的女主角林慧为模板制作 ;3月,获得美国西部电影产业会颁发的年度国际明星 ;5月,被马来西亚霹雳州授予马来西亚霹雳王冠拿督勋章(DPMP),获得拿督(DAto')勋衔,成为首位受封拿督的华裔女艺人 。
2002年5月,受邀担任第55届戛纳国际电影节主竞赛单元评审 ;6月,获得第11届万宝龙国际艺术赞助大奖 ;7月,领衔主演并担任制片人及编剧的动作电影《天脉传奇》在新加坡首映 ,她在片中饰演背负着守护舍利子重任的白嫣飞 ,并凭借该片制片人的身份获得第8届中国电影华表奖优秀对外合拍片奖 ;8月,入选国际青年商会马来西亚总会评选的马来西亚十大杰出青年 ;11月,入选国际青年商会评选的世界十大杰出青年,成为第4位入选的华人艺人 ;12月,在第7届亚洲电影博览会上,获得最佳制片人 。
2003年11月,在2003MTV巨星炫风超级盛典上,获得最具风格国际演员大奖 。2004年1月5日,作为首批受邀留名香港星光大道的艺人参加留手印活动 ;1月15日,领衔主演的动作电影《飞鹰》在中国大陆上映 ,她在片中饰演表面上是职业女性,实则是武功高强的飞鹰女侠黄鹭鹭 ,并凭借该片制片人的身份获得第10届中国电影华表奖优秀对外合拍片奖 ;2月,获得第3届MTV亚洲大奖亚洲电影特别荣誉奖 。
2000年 电影《卧虎藏龙》饰俞秀莲
2005年12月,合作导演罗伯·马歇尔,主演的剧情电影《艺伎回忆录》在日本上映,她在片中饰演知名艺伎真美羽 。2007年4月,与希里安·墨菲、特洛伊·格雷提等人主演的科幻电影《太阳浩劫》在英国上映,她在片中饰演细腻、富有爱心的植物学家柯拉珊 ;8月,由导演阿斯弗·卡帕迪尔邀请主演的剧情电影《遥远的北方》入围第64届威尼斯国际电影节威尼斯夜单元 ,她在片中饰演为避战乱而迁至北极居住、与养女相依为命的塞娃 ;10月,被法国政府授予法国荣誉军团勋章骑士勋位 。
2008年4月,与周润发、乔纳森·莱斯·梅耶斯合作主演的战争电影《黄石的孩子》在中国大陆上映,她在片中饰演精明独立却又不失女侠风范的杂货店老板娘王夫人 ;6月,与张家振、唐在扬创立娱乐公司星城娱乐有限公司 ;7月,搭档布兰登·费舍、李连杰,主演的科幻冒险电影《木乃伊3:龙帝之墓》在阿根廷上映,她在片中饰演诅咒了暴君的法师紫媛 ;8月,合作导演马修·卡索维茨,主演的动作电影《生死新纪元》在法国上映,她在片中饰演护送神秘女人的修女丽贝卡 ;11月,获得第8届马拉喀什国际电影节致敬奖 。
2009年2月,受邀担任第3届亚洲电影大奖评审团主席 ;3月,在第3届影响世界华人盛典上,获得2008影响世界华人大奖 ;5月,获得第62届戛纳国际电影节致敬奖 ;10月,入选杂志《人物(People)》评选的“电影史上的35位代表性银幕美女(35 All-Time Screen Beauties)”榜单,成为唯一入选的亚裔 ;12月,主演的自然题材纪录片《杨紫琼与红毛猩猩》在国家地理频道播出,该片记录她探访西必洛人猿庇护中心的红毛猩猩的过程 。
2010年2月,与赵文卓、周迅合作主演的古装武侠电影《苏乞儿》在中国大陆上映,她在片中饰演隐居山野的高人俞大姐 ,并凭借该片提名第5届华鼎奖华语电影最佳女主角 ;9月,由导演吴宇森邀请主演的动作爱情电影《剑雨》在入围第67届威尼斯国际电影节非竞赛单元 ,她在片中饰演表面是卖布的民女,实际上是暗杀组织一等一的高手曾静 ,并凭借该片提名第14届中国电影华表奖优秀境外华裔女演员 、第5届亚洲电影大奖最佳女主角 。
2011年5月,由其担任配音的喜剧动画电影《功夫熊猫2》在美国上映,她在片中饰演拥有神奇预言能力的羊仙姑 ;9月,合作导演吕克·贝松,领衔主演的传记电影《昂山素季》在加拿大多伦多国际电影节首映,她在片中饰演缅甸政治家昂山素季 ,并凭借该片提名第16届美国电影电视金卫星奖电影类最佳女主角 ;10月,获得第34届米尔谷电影节聚光灯奖 。
2011年 电影《昂山素季》饰昂山素季
2005年 电影《艺伎回忆录》饰真美羽 | 2008年 电影《木乃伊3:龙帝之墓》饰紫媛 | 2009年 电影《剑雨》饰曾静 | 2011年 电影《昂山素季》饰昂山素季 |
名声愈隆
2012年3月,被法国政府授予法国荣誉军团勋章(National Order of the Legion of HoNOur)军官勋位 ;5月,被马来西亚霹雳州授予马来西亚霹雳王冠斯里勋章(SPMP),获得拿督斯里(Dato' Seri)勋衔,成为首位受封拿督斯里的华裔艺人 ;7月,受邀成为电影艺术与科学学院演员部门会员,拥有奥斯卡金像奖投票权 。
2013年3月18日,在第7届亚洲电影大奖颁奖典礼上,洪金宝、袁和平、张婉婷、元奎一同为其颁发卓越亚洲电影人大奖 ;3月30日,在第1届东盟国际电影节上,获得终身成就奖 ;6月,从马来西亚第14任最高元首端姑阿都哈林手中接过马来西亚效忠领袖联邦勋章(PSM),获得丹斯里(Tan Sri)勋衔,成为首位获封丹斯里的艺人 ;9月,与刘宪华、黄经汉合作主演的电影《花样厨神》在西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节首映,她在片中饰演严谨苛刻的美食栏目制片人怡珊 ,此外,她还担任该片的执行制片人 。
2013年 电影《花样厨神》饰怡珊
2015年6月,主演的动作题材电视剧《反击第五季》在英国播出,她在剧中饰演朝鲜特工Li-Na ;7月,出席在香港杜莎夫人蜡像馆举行的第2座个人蜡像揭幕仪式,该座蜡像以其主演的电影《卧虎藏龙》中的女主角俞秀莲为模板制作 ;12月,在第26届新加坡国际电影节上,获得电影传奇人物奖 。2016年2月12日,获得法国政府颁发的法国艺术与文学勋章(Order of Arts and Letters)军官勋位,成为首位获该荣誉的马来西亚人 ;2月18日,与甄子丹联袂主演的古装武侠电影《卧虎藏龙:青冥宝剑》在香港上映,她回归饰演江湖侠女俞秀莲 ;7月,参演的历史题材电视剧《马可波罗第二季》在流媒体平台网飞(Netflix)播出,她在剧中饰演道姑莲花 ;8月,与杰森·斯坦森、杰西卡·阿尔芭、汤米·李·琼斯合作主演的动作电影《机械师2:复活》在美国上映,她在片中饰演稳重又有魅力的心灵导师梅 ;9月,参演的科幻电影《摩根》在英国上映,她在片中饰演科学家Lui Cheng 。
2017年3月,从第24任法国总统弗朗索瓦·奥朗德手中接过法国政府颁发的法国荣誉军团勋章(National Order of the Legion of Honour)司令勋位,成为第3位获该荣誉的马来西亚人 ;9月,参演的科幻题材电视剧《星际迷航:发现号第一季》在哥伦比亚广播公司(CBS)播出,她在片中饰演神舟号舰长菲利帕·乔治乌 ,并凭借该剧提名第44届美国电影电视土星奖电视类最佳客串表演 ;12月,第2届澳门国际影展向其致敬,她被该届影展选为焦点演员 。
2018年8月,由导演朱浩伟邀请主演的喜剧电影《摘金奇缘》在美国上映,该片随后提名第76届美国电影电视金球奖电影类音乐/喜剧类最佳影片 ,她在片中饰演优雅从容的富裕家庭女主人杨爱莉 ,并凭借该片提名第18届美国退休人员协会成年人电影奖最佳女配角 、第11届英国数码间谍读者奖电影类最佳女演员 、第10届道林奖电影类最佳女配角 ,该片在北美上映后连续3个周末拿下票房冠军 。最终全球票房达到2.39亿美元 ;10月,特别出演的动作电影《叶问外传:张天志》作为闭幕片在第23届釜山国际电影节首映 ,她在片中饰演身手不凡、机智过人的黑帮大姐大曹燕君 ;11月,在第5届世界杰出大师卓越奖颁奖典礼上,被授予世界杰出电影巨星大师卓越奖。
2015年 电视剧《反击第五季》饰Li-Na | 2016年 电影《卧虎藏龙:青冥宝剑》饰俞秀莲 | 2016年 电视剧《马可波罗第二季》饰莲花 | 2016年 电影《机械师2:复活》饰梅 |
2018年 电影《摘金奇缘》饰杨爱莉 | 2018年 电影《叶问外传:张天志》饰曹燕君 | 2019年 电影《去年圣诞》饰Santa | 2017至2020年 电视剧《星际迷航:发现号》饰菲利帕 |
2019年1月,参演的科幻题材电视剧《星际迷航:发现号第二季》在流媒体平台CBS All Access播出,她继续饰演神舟号舰长菲利帕·乔治乌 ;5月,入选慈善组织“Gold House”评选的第2届年度百大亚裔人物 ;11月,与艾米莉亚·克拉克、亨利·戈尔丁、艾玛·汤普森联袂主演的喜剧电影《去年圣诞》在澳大利亚上映,她在片中饰演经营圣诞装饰品店铺的老板Santa 。
2020年2月11日,合作导演乔·卡纳汉,主演的动作科幻电影《领袖水准》在美国上映,她在片中饰演来自东方的神秘剑术师冯 ;2月22日,由其担任旁白的自然题材纪录剧集《雾隐天朝》在国家地理频道播出,该剧记录生活在中国的各种野生动物 ;10月,回归参演的科幻题材电视剧《星际迷航:发现号第三季》在流媒体平台CBS All Access播出,她继续饰演神舟号舰长菲利帕·乔治乌,并凭借该剧提名第18届金德比电视奖剧情类最佳女配角 ;11月,入选英国广播公司(BBC)评选的“2020年度全球百大女性”榜单 。
2021年5月,入选慈善组织“Gold House”评选的第4届年度百大亚裔人物 ;7月,参演的动作电影《火药奶昔》在流媒体平台网飞(Netflix)上线,她在片中饰演精通枪械和格斗的女杀手Florence ;9月,与刘思慕、梁朝伟、奥卡菲娜合作主演的超级英雄题材电影《尚气与十环传奇》在美国上映,她在片中饰演世外桃源塔罗的守护者映南,并凭借该片提名第2届美国评论家选择超级奖电影类超英类最佳女演员 。
2022年1月,入选福布斯评选的“2022福布斯亚洲50位50岁以上精英女性榜(亚洲2022:50 Over 50)” ;3月,由导演关家永、丹尼尔·施纳特邀请主演的奇幻电影《瞬息全宇宙》在美国西南偏南电影节首映,她在片中饰演偶然获得穿梭多元宇宙能力的中年妇女伊芙琳 ,并凭借该片提名第76届英国电影学院奖最佳女主角 、第28届美国评论家选择奖电影类最佳女主角 、第12届澳大利亚电影与电视艺术学院奖国际单元最佳女主角 ;5月2日,入选慈善组织“Gold House”评选的第5届年度百大亚裔人物,位列“传奇人物”行列 ;5月22日,在第1届金屋金奖颁奖典礼上,获得看见她奖 ;5月23日,入选杂志《TIME》评选的2022年版“《时代》:年度百大影响力人物” ;6月,参与配音的动画电影《小黄人大眼萌:神偷奶爸前传》在法国安纳西国际动画电影节首映,她在片中为武功高强的功夫大师周师傅配音 ;7月,由其担任配音的动画电影《猫狗武林》在美国上映,她在片中饰演过度保护女儿的猫妈妈小雪 ;8月13日,由于对艺术的贡献,被美国电影学会授予艺术荣誉博士学位(DoCTor of Fine Arts;DFA),成为首位获得美国电影学会荣誉博士学位的亚洲人 ;9月,在第47届多伦多国际电影节上,获得致敬奖-分享她的旅程开拓者奖 ;10月,参演的奇幻电影《善恶学校》在流媒体平台网飞(Netflix)上线,她在片中饰演魔法学院中教授美容的老师Anemone ;12月6日,入选“《时代》:年度人物”,获得杂志《TIME》评选的“年度偶像(Icon of the Year)”,成为首个获此荣誉的亚裔,并登上《TIME》封面 ;12月7日,入选杂志《THE Hollywood REPORTER(好莱坞报道者)》评选的“2022年娱乐业百大权势女性”榜单 ;12月9日,获得第38届圣塔芭芭拉国际电影节颁发的柯克·道格拉斯电影贡献奖 ;12月11日,凭借《瞬息全宇宙》入选杂志《The New York Times Magazine(纽约时报杂志)》评选的“年度十佳演员”,并登上《The New York Times Magazine》封面 ;12月25日,主演的奇幻题材电视剧《猎魔人:血源》在流媒体平台网飞(Netflix)上线,她在剧中饰演剑精灵Scían 。
2023年1月5日,获得第34届棕榈泉国际电影节国际女演员明星奖 ;1月8日,由于其在《瞬息全宇宙》中的表演,在第94届美国国家评论协会奖颁奖典礼上,被授予最佳女主角,成为首位获得美国国家评论协会奖最佳女主角的亚裔 ;1月10日,凭借《瞬息全宇宙》获得第80届美国电影电视金球奖电影类音乐/喜剧类最佳女主角,成为继奥卡菲娜后第2位获得美国电影电视金球奖电影类最佳女主角的亚裔 ;1月24日,第95届奥斯卡金像奖公布提名名单,她凭借《瞬息全宇宙》提名最佳女主角,成为继梅尔·奥勃朗后第2位提名奥斯卡金像奖最佳女主角的亚裔 ,第1位提名奥斯卡金像奖最佳女主角的纯亚裔、华人 ;2月5日,在第43届伦敦影评人协会奖颁奖典礼上,被授予迪莉丝·鲍威尔电影成就奖 ;2月23日,获得第14届道林电影奖王尔德艺术家奖 ;2月26日,凭借《瞬息全宇宙》获得第29届美国演员工会奖电影类最佳女主角,成为第4位获得美国演员工会奖电影类最佳女主角的的有色人种 ,第1位获得美国演员工会奖电影类最佳女主角的亚裔 、华人 ;3月4日,获得第38届美国独立精神奖电影类最佳主角,成为继里兹·阿迈德后第2位获得美国独立精神奖主角类表演奖的亚裔 ;3月12日,在第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼上,凭借《瞬息全宇宙》拿下最佳女主角,创造历史,成为继哈莉·贝瑞后第2位获得奥斯卡金像奖最佳女主角的有色人种,首位获得奥斯卡金像奖最佳女主角的华人 ,并完成1项吉尼斯世界纪录:首位获得奥斯卡金像奖最佳女主角的亚裔 ;3月15日,领衔主演的奇幻剧集《西游ABC》在美国西南偏南电影节首映,她在片中饰演观音 ;4月,当选美国艺术与科学院人文与艺术学部(表演艺术)院士,成为首位当选美国艺术与科学院院士的华人演员 ;5月1日,入选慈善组织“Gold House”亚裔名人堂 ;5月22日,获得第76届戛纳国际电影节跃动她影奖 ;6月,由其参与配音的动作电影《变形金刚:超能勇士崛起》在美国上映,她在片中为变形金刚飞箭配音 ;9月,主演的悬疑电影《威尼斯惊魂夜》在北美上映,她在片中饰演自称能与死者对话的神秘灵媒Joyce Reynolds ;11月,由于对艺术的贡献,被香港科技大学授予人文学荣誉博士学位(Doctor of Humanities) 。
2024年1月,领衔主演的动作喜剧《兄弟之道》在流媒体平台网飞(Netflix)上线,她在剧中饰演在美国隐姓埋名的黑帮成员Eileen ;11月22日,出演的电影《魔法坏女巫》上映,在片中饰演莫利波夫人 ;同年,留名好莱坞星光大道 。
2023年 成为首位获得奥斯卡金像奖最佳女主角的亚裔、华人
2021年 电影《火药奶昔》饰Florence | 2021年 电影《尚气与十环传奇》饰映南 | 2022年 电影《瞬息全宇宙》饰伊芙琳 | 2023年 电影《威尼斯惊魂夜》饰Joyce Reynold |
2022年 电影《善恶学校》饰Anemone | 2022年 电视剧《猎魔人:血源》饰Scían | 2023年 剧集《西游ABC》饰观音 | 2024年 剧集《兄弟之道》饰Eileen |
家庭背景
杨紫琼家境富裕,父母都是华人。她有1个胞弟杨南日 ,以及14个同父异母的兄弟姐妹 。
与父母
她的祖父杨锦坤祖籍中国福建省厦门市同安县 ,是第一代马来西亚华人,曾在马来西亚婆罗洲汽车公司(Borneo Motor)任职,在20世纪30年代与友人创办马来西亚近打巴士公司,后又成为怡保埠内巴士公司、怡保利南巴士公司、怡保通用巴士公司3家巴士公司的主要股东,主营短途巴士业务 。她的父亲杨建德早年在英国伦敦学习法律专业,回到马来西亚后成为执业律师,也曾担任霹雳州律师公会主席;1968年起,开始协助其父打理巴士公司业务,并于1973年与好友创办利南利南长途快车公司(Sri Maju Sarata Ekspress),把业务扩展至跨国长途巴士 ;后曾担任马来西亚工商体育休闲俱乐部总会长 、霹雳州福建公会顾问;他也是马来西亚华人公会元老,生前担任马来西亚华人公会全国副总会长、霹雳州联委会主席及顾问。她的母亲谭慧珍曾从事餐厅经营业务 ,担任马来西亚不惑学苑执行长。
感情经历
与男友让·托德
1984年,杨紫琼结识香港商人潘迪生;1988年2月,两人结婚 ;1991年11月,两人因性格不合和平离婚 。1998年,与美国医生Alan W. Heldman相恋 ;1999年,两人订婚 ;2000年,两人解除婚约 。2000年,与香港制片人钟再思相恋 ;2004年,两人分手 。2004年6月4日,在上海结识法国赛车手、国际汽车联合会第9任主席让·托德 ,不久后两人相恋 ;2004年7月26日,她答应让·托德的求婚;2023年7月27日,两人在瑞士日内瓦举行婚礼 ;2023年12月21日,两人在马来西亚诗巫岛再度举行婚礼 。健康状况
1986年,在拍摄《皇家战士》的一个摔打场面时,杨紫琼的双臂脱臼 ;1992年,在拍摄《警察故事3超级警察》时,她在跳车过程中发生意外,造成多处骨折 。1993年,在拍摄《咏春》时,她的脊椎被扭伤,但一直坚持到杀青后才住进医院 。1995年,在拍摄《阿金的故事》时,她从30多米的天桥上摔下,摔断3根肋骨。1999年,在拍摄《卧虎藏龙》时,她在做一个高难度动作时,左腿膝盖的两根韧带断裂 。
参演电影
星际迷航:31区 约 2025
- 饰演
- -
- 导演
- 奥拉顿德·奥逊山米
- 主演
- -
魔法坏女巫2024-11-22
- 饰演
- 莫利波夫人
- 导演
- 朱浩伟
- 主演
- 爱莉安娜·格兰德、辛西娅·艾莉佛
魔方小姐 2024
- 饰演
- -
- 导演
- 白雪
- 主演
- -
威尼斯惊魂夜2023-9-13
- 饰演
- Joyce Reynolds
- 导演
- 肯尼斯·布拉纳
- 主演
- 肯尼斯·布拉纳、蒂娜·菲
善恶学校2022-10-19
- 饰演
- Anemone
- 导演
- 保罗·费格
- 主演
- 查理兹·塞隆、凯丽·华盛顿
瞬息全宇宙2022-3-11
- 饰演
- 伊芙琳
- 导演
- 关家永、丹尼尔·施纳特
- 主演
- 关继威、许玮伦
尚气与十环传奇2021-8-16
- 饰演
- 映南
- 导演
- 德斯汀·克里顿
- 主演
- 刘思慕、梁朝伟
火药奶昔2021-7-14
- 饰演
- Florence
- 导演
- 纳沃特·帕普莎多
- 主演
- 凯伦·吉兰、琳娜·海蒂
领袖水准2021-2-11
- 饰演
- 冯
- 导演
- 乔·卡纳汉
- 主演
- 弗兰克·格里罗、梅尔·吉布森
去年圣诞2019-11-7
- 饰演
- Santa
- 导演
- 保罗·费格
- 主演
- 艾米莉亚·克拉克、亨利·戈尔丁
1/5
参演电视剧
银翼杀手2099 约 2025
- 饰演
- -
- 导演
- 乔纳森·范·图勒肯
- 主演
- -
兄弟之道2024-1-4
- 饰演
- Eileen
- 导演
- 凯文·坦查隆、越阮
- 主演
- 钱裕扬、李松璞
西游ABC2023-3-15
- 饰演
- 观音
- 导演
- 德斯汀·克里顿、程愉、刘德任、刘玉玲、艾琳·奥麦利、丁泰、张鹏
- 主演
- 王班、刘敬
猎魔人:血源2022-12-25
- 饰演
- Scían
- 导演
- 维姬·朱森、莎拉·奥格曼
- 主演
- 索菲亚·布朗、劳伦斯·欧弗林
星际迷航:发现号第三季2020-10-15
- 饰演
- 菲莉帕·乔治乌
- 导演
- 奥拉顿德·奥逊山米、乔纳森·弗雷克斯、汉内尔·M·卡普珀、Maja Vrvilo、道格拉斯·阿尔尼奥科斯基、奥马尔·马德哈、克洛伊·多蒙特
- 主演
- 索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯
星际迷航:发现号第二季2019-1-17
- 饰演
- 菲莉帕·乔治乌
- 导演
- 大卫·巴雷特、乔纳森·弗雷克斯、玛尔塔·坎宁安、T·J·斯科特、汉内尔·M·卡普珀、Maja Vrvilo、奥拉顿德·奥逊山米
- 主演
- 索尼夸·马丁-格林、道格·琼斯
星际迷航发现号之短途第一季2018-10-4
- 饰演
- 菲莉帕·乔治乌
- 导演
- 道格拉斯·阿尔尼奥科斯基
- 主演
- 雷恩·威尔森、阿尔迪斯·霍吉
星际迷航:发现号第一季2017-9-24
- 饰演
- 菲莉帕·乔治乌
- 导演
- 奥拉顿德·奥逊山米、亚当·肯恩、大卫·塞梅尔、T·J·斯科特、汉内尔·M·卡普珀、大卫·索罗门、阿齐瓦·高斯曼
- 主演
- 索妮夸·马丁-格林、沙扎德·拉蒂夫
马可波罗第二季2016-7-1
- 饰演
- 莲花
- 导演
- 丹尼尔·米纳汉、大卫·彼特拉克、乔恩·阿米尔、埃里克·萨哈罗夫、詹姆斯·麦克特格
- 主演
- 洛伦佐·里凯尔米、黄凯旋
反击第五季2015-6-3
- 饰演
- Li-Na、Mei Foster
- 导演
- 迈克尔·巴塞特、朱利安·霍姆斯、布兰登·马赫
- 主演
