-
北京时间 编辑
北京时间是中国采用国际时区东八时区的区时作为标准时间。北京时间并不是北京(东经116.4°)的地方时间,而是东经120°的地方时间,故东经120度地方时比北京的地方时早约14分半钟。因为北京处于国际时区划分中的东八区,同格林尼治时间(世界时)整整相差8小时(即北京时间=世界时+8小时),故命名为“北京时间”。东八区包括的范围从东经112.5°到东经127.5°,以东经120°为中心线,东西各延伸7.5°,总宽度为15°的区域。而中国幅员辽阔,东西相跨5个时区(即东五区、东六区、东七区、东八区、东九区5个时区)授时台必须建在地理中心地带,从而也就产生了长短波授。“北京时间”与“北京当地时间”是两个概念,“北京时间”的发播不在北京,而是由陕西省渭南市蒲城县(处于东七区)的中国科学院国家授时中心发播。中国科学院国家授时中心台本部位于陕西省西安市临潼区。中国科学院国家授时中心授时部(二部)位于陕西省渭南市蒲城县,两地虽处于东七区,但全国统一使用北京时间,负责发布北京时间,而非当地的地方时。
中文名:北京时间
外文名:Chinese stanDArd time
时区:东五、东六、东七、东八、东九区
经度的地方时:东经120度的地方时
启用年份:1966年
地区:中国(大陆、港澳台)境内
授时点:陕西蒲城(短波无线电台发播授时地点)
昆仑时区:GMT+5.5 新疆西部与部分西藏
新藏时区:GMT+6 新疆及西藏
陇蜀时区:GMT+7 中国中部
中原标准时区:GMT+8 中国海岸
长白时区:GMT+8.5 中国东北
1949年之后,中国将“中原标准时间”改称“北京时间”,并在全国(大陆、港澳、台湾)统一使用该时间作为标准时间。北京时间在西安测量并发播。
中国现代无线电授时最早由南京紫金山天文台负责,而后由上海天文台租用邮电部的一个短波无线电台发播。然而上海偏居东南一隅,发播信号无法覆盖全国范围,难以适应当时国家大规模经济建设的需要。因此,在1955年,全国科技发展12年远景规划中,将在内陆筹建一个能覆盖全国、精度达到毫秒量级的授时台列入国家重点建设项目。科学院组织相关专家经过实地考察和多方论证,初步将台址选在了甘肃兰州市,但是由于和当时的苏联专家意见相左,建台计划暂时搁置。1965年,国家科学技术委员会重提建设授时台计划,科学院再次派专家赴新疆、青海、甘肃和陕西勘址,并将台址预选在陕西杨陵。1966年授时台台址最终确定在陕西蒲城县,并以“326工程”为代号开工建设短波授时台。
特别是为以国家的火箭、卫星发射为代表的航天技术领域、常规及战术、战略武器试(实)验做出了重要贡献。相应开展的时间频率研究工作,则紧紧围绕国防和国民经济高速发展对时频领域提出新的手段和更高精度的需求而开展,如在守时理论与方法、时间频率测量与控制、时间传递与同步、新的授时手段拓展、国际间远距离高精度时间传递与比对,时间尺度与频率标准、用户时间系统终端研制与开发等方面做了大量的基础与应用研究工作,取得了许多理论与技术成果,带动了中国该领域的进步与发展,逐渐形成了具有自身优势和国际影响的时间频率研究、服务、发展中心。
中国科学院国家授时中心
国家授时中心前身是陕西天文台,1966年经国家科委批准筹建,1970年经周恩来总理批准短波授时台试播,1981年经国务院批准正式发播标准时间和频率信号;七十年代初,为适应中国战略武器发射、测控和空间技术发展的需要,经国务院和中央军委批准,在陕西天文台增建长波授时台(BPL),1986年通过由国家科委组织的国家级技术鉴定后正式发播标准时间、标准频率信号。国家授时中心负责确定和保持的TA(CSAO)和UTC(CSAO),并参加国际原子时合作。它是由一组高精度铯原子钟通过精密比对和计算实现,并通过GPS共视比对、卫星双向法(TWSTFT)比对等手段与国际原子时间标准相联系,对国际原子时的保持做出贡献,稳定度为10-14,准确度为10-13。
短波授时台(BPM)每天24小时连续不断地以四种频率(2.5M,5M,10M,15M,同时保证3频率)交替发播标准时间、标准频率信号,覆盖半径超过3000公里,授时精度为毫秒(千分之一秒)量级;长波授时台(BPL)每天定时发播载频为100KHz的高精度长波时频信号,地波作用距离1000-2000公里,天地波结合,覆盖全国陆地和近海海域,授时精度为微秒(百万分之一秒)量级。BPL长波授时系统的建立,将中国授时精度由毫秒量级提高至微秒量级,使中国授时技术迈入世界先进行列,该项目1988年荣获国家科技进步一等奖。
为国家国防试验、空间技术、测绘、地震、交通、通信、气象、地质等诸多行业和部门提供了可靠的高精度授时服务。特别是在以卫星发射、火箭试验为代表的中国航天技术发展中做出了重大贡献。自系统建成后,为国家星箭发射、战略武器试验提供了准确可靠的时间频率信号,保证了百余次重大任务的顺利完成,多次受到国务院、中央军委、总装备部贺电嘉奖。
随着国家知识创新体系在中国科学院率先试点工作的开始,作为国家授时中心,陕西天文台所承担的国家任务和开展的研究工作得到了国家和科学院的重视和肯定,作为首批试点单位进入了科学院知识创新试点工程,并于2001年3月经中央机构编制委员会批准正式更名为中国科学院国家授时中心。
1970年12月15日,时间城开始向全国进行短波广播。半径达3000公里的范围内,人们第一次从收音机里听到日后耳熟能详的“……嘀”,刚才最后一响,是北京时间×点整。
(1)中原时区:以东经120度为中央子午线。
(2)陇蜀时区:以东经105度为中央子午线。
(3)新藏时区:以东经90度为中央子午线。
(4)昆仑时区:以东经82.5度为中央子午线。
(5)长白时区:以东经127.5度为中央子午线。
浙江
城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |
---|---|---|---|
杭州 | 120.19 | 加0小时0分46秒 | 30.26 |
余杭 | 120.3 | 加0小时1分12秒 | 30.43 |
富阳 | 119.95 | 减0小时0分12秒 | 30.07 |
建德 | 119.27 | 减0小时2分55秒 | 29.49 |
临安 | 119.72 | 减0小时1分7秒 | 30.23 |
萧山 | 120.25 | 加0小时1分0秒 | 30.16 |
桐庐 | 119.64 | 减0小时1分26秒 | 29.8 |
淳安 | 119.05 | 减0小时3分48秒 | 29.61 |
宁波 | 121.56 | 加0小时6分14秒 | 29.86 |
镇海 | 121.72 | 加0小时6分53秒 | 29.96 |
温州 | 120.65 | 加0小时2分36秒 | 28.01 |
瓯海 | 120.65 | 加0小时2分36秒 | 28.01 |
永嘉 | 120.68 | 加0小时2分43秒 | 28.16 |
洞头 | 121.12 | 加0小时4分29秒 | 27.84 |
平阳 | 120.55 | 加0小时2分12秒 | 27.68 |
泰顺 | 119.7 | 减0小时1分12秒 | 27.57 |
乐清 | 120.94 | 加0小时3分46秒 | 28.14 |
瑞安 | 120.62 | 加0小时2分29秒 | 27.8 |
文成 | 120.08 | 加0小时0分19秒 | 27.08 |
苍南 | 120.36 | 加0小时1分26秒 | 27.53 |
湖州 | 120.1 | 加0小时0分24秒 | 30.86 |
平湖 | 121.02 | 加0小时4分5秒 | 30.7 |
桐乡 | 120.54 | 加0小时2分10秒 | 30.64 |
安吉 | 119.68 | 减0小时1分17秒 | 30.68 |
嘉善 | 120.92 | 加0小时3分41秒 | 30.84 |
嘉兴 | 120.76 | 加0小时3分2秒 | 30.77 |
海盐 | 120.92 | 加0小时3分41秒 | 30.53 |
海宁 | 120.69 | 加0小时2分46秒 | 30.53 |
德清 | 120.08 | 加0小时0分19秒 | 30.54 |
长兴 | 119.91 | 减0小时0分22秒 | 30.01 |
定海 | 122.11 | 加0小时8分26秒 | 30.03 |
岱山 | 122.2 | 加0小时8分48秒 | 30.26 |
嵊四 | 122.45 | 加0小时9分48秒 | 30.72 |
普陀 | 122.3 | 加0小时9分12秒 | 29.97 |
鄞县 | 121.56 | 加0小时6分14秒 | 29.86 |
象山 | 121.8 | 加0小时7分12秒 | 29.48 |
奉化 | 121.41 | 加0小时5分38秒 | 29.66 |
慈溪 | 121.23 | 加0小时4分55秒 | 30.18 |
宁海 | 121.42 | 加0小时5分41秒 | 29.3 |
余姚 | 121.16 | 加0小时4分38秒 | 30.04 |
绍兴 | 120 | 加0小时0分00秒 | 30.01 |
新昌 | 120.89 | 加0小时3分34秒 | 29.49 |
诸暨 | 120.23 | 加0小时0分55秒 | 29.71 |
上虞 | 120.87 | 加0小时3分29秒 | 30.03 |
嵊县 | 120.81 | 加0小时3分14秒 | 29.6 |
椒江 | 121.44 | 加0小时5分46秒 | 28.67 |
临海 | 121.13 | 加0小时4分31秒 | 28.8 |
三门 | 121.38 | 加0小时5分31秒 | 29.11 |
温岭 | 121.36 | 加0小时5分26秒 | 28.36 |
仙居 | 120.73 | 加0小时2分55秒 | 28.85 |
天台 | 121.03 | 加0小时4分7秒 | 29.15 |
黄岩 | 121.27 | 加0小时5分5秒 | 28.64 |
玉环 | 121.23 | 加0小时4分55秒 | 28.14 |
丽水 | 119.92 | 减0小时0分19秒 | 28.45 |
青田 | 120.28 | 加0小时1分7秒 | 28.45 |
庆无 | 119.06 | 减0小时3分46秒 | 27.61 |
遂昌 | 119.25 | 减0小时3分0秒 | 28.59 |
缙云 | 120.6 | 加0小时2分24秒 | 28.66 |
云和 | 119.56 | 减0小时1分46秒 | 28.12 |
龙泉 | 119.13 | 减0小时3分29秒 | 28.08 |
松阳 | 119.48 | 减0小时2分5秒 | 28.46 |
金华 | 119.64 | 减0小时1分26秒 | 29.12 |
浦江 | 119.88 | 减0小时0分29秒 | 29.46 |
东阳 | 120.23 | 加0小时0分55秒 | 29.27 |
武义 | 119.81 | 减0小时0分46秒 | 28.9 |
江山 | 118.61 | 减0小时5分34秒 | 28.74 |
开化 | 118.39 | 减0小时6分26秒 | 29.15 |
衢州 | 118.88 | 减0小时4分29秒 | 28.97 |
兰溪 | 119.48 | 减0小时2分5秒 | 29.19 |
义乌 | 120.06 | 加0小时0分14秒 | 29.32 |
永康 | 120.02 | 加0小时0分5秒 | 28.92 |
118.5 | 减0小时6分0秒 | 28.9 |
北京时间
江苏
城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |
---|---|---|---|
南京 | 118.78 | 减0小时4分53秒 | 32.04 |
江宁 | 118.83 | 减0小时4分41秒 | 31.95 |
六合 | 118.83 | 减0小时4分41秒 | 32.36 |
江浦 | 118.62 | 减0小时5分31秒 | 32.07 |
徐州 | 117.20 | 减0小时11分12秒 | 34.26 |
连云港 | 119.16 | 减0小时3分22秒 | 34.59 |
南通 | 120.86 | 加0小时3分26秒 | 32.01 |
苏州 | 120.62 | 加0小时2分29秒 | 31.32 |
无锡 | 120.29 | 加0小时1分10秒 | 31.59 |
常州 | 119.95 | 减0小时0分12秒 | 31.79 |
丰县 | 116.57 | 减0小时13分43秒 | 34.79 |
沛县 | 116.93 | 减0小时12分17秒 | 34.73 |
赣榆 | 119.11 | 减0小时3分34秒 | 34.83 |
东海 | 118.75 | 减0小时5分0秒 | 34.54 |
新沂 | 118.33 | 减0小时6分41秒 | 34.38 |
邳县 | 117.97 | 减0小时8分7秒 | 34.30 |
睢宁 | 117.94 | 减0小时8分14秒 | 33.89 |
铜山 | 117.20 | 减0小时11分12秒 | 34.26 |
清江 | 119.02 | 减0小时3分55秒 | 33.59 |
灌云 | 119.23 | 减0小时3分5秒 | 34.30 |
灌南 | 119.36 | 减0小时2分34秒 | 34.09 |
沭阳 | 118.79 | 减0小时4分50秒 | 34.12 |
宿迁 | 118.30 | 减0小时6分48秒 | 33.96 |
泗阳 | 118.68 | 减0小时5分17秒 | 33.73 |
盱眙 | 118.05 | 减0小时7分48秒 | 33.00 |
涟水 | 119.26 | 减0小时2分58秒 | 33.77 |
淮阴 | 119.02 | 减0小时3分55秒 | 33.62 |
淮安 | 119.15 | 减0小时3分24秒 | 33.50 |
洪泽 | 118.85 | 减0小时4分36秒 | 33.28 |
泗洪 | 118.23 | 减0小时7分5秒 | 33.46 |
金湖 | 119.02 | 减0小时3分55秒 | 33.01 |
盐城 | 120.13 | 加0小时0分31秒 | 33.38 |
滨海 | 119.84 | 减0小时0分38秒 | 34.01 |
阜宁 | 119.79 | 减0小时0分50秒 | 33.78 |
射阳 | 120.26 | 加0小时1分2秒 | 33.77 |
建湖 | 119.77 | 减0小时0分55秒 | 33.46 |
响水 | 119.56 | 减0小时1分46秒 | 34.20 |
大丰 | 120.45 | 加0小时1分48秒 | 33.19 |
东台 | 120.31 | 加0小时1分14秒 | 32.84 |
海安 | 120.45 | 加0小时1分48秒 | 32.57 |
如皋 | 120.56 | 加0小时2分14秒 | 32.39 |
如东 | 121.18 | 加0小时4分43秒 | 32.33 |
启东 | 121.66 | 加0小时6分38秒 | 31.80 |
海门 | 121.15 | 加0小时4分36秒 | 31.89 |
通州 | 121.05 | 加0小时4分12秒 | 32.08 |
扬州 | 119.42 | 减0小时2分19秒 | 32.39 |
宝应 | 119.32 | 减0小时2分43秒 | 33.23 |
兴化 | 119.82 | 减0小时0分43秒 | 32.93 |
高邮 | 119.45 | 减0小时2分12秒 | 32.78 |
泰兴 | 120.02 | 加0小时0分5秒 | 32.16 |
泰县 | 120.15 | 加0小时0分36秒 | 32.51 |
泰州 | 119.90 | 减0小时0分24秒 | 32.49 |
靖江 | 120.26 | 加0小时1分2秒 | 32.03 |
江都 | 119.55 | 减0小时1分48秒 | 32.43 |
邗江 | 119.42 | 减0小时2分19秒 | 32.39 |
仪征 | 119.16 | 减0小时3分22秒 | 32.27 |
镇江 | 119.44 | 减0小时2分14秒 | 32.20 |
丹徒 | 119.44 | 减0小时2分14秒 | 32.20 |
扬中 | 119.81 | 减0小时0分46秒 | 32.24 |
丹阳 | 119.55 | 减0小时1分48秒 | 32.00 |
武进 | 119.95 | 减0小时0分12秒 | 31.78 |
宜兴 | 119.82 | 减0小时0分43秒 | 31.36 |
金坛 | 119.56 | 减0小时1分46秒 | 31.74 |
溧阳 | 119.48 | 减0小时2分5秒 | 31.43 |
句容 | 119.16 | 减0小时3分22秒 | 31.95 |
溧水 | 119.02 | 减0小时3分55秒 | 31.65 |
高淳 | 118.87 | 减0小时4分31秒 | 31.32 |
江阴 | 120.26 | 加0小时1分2秒 | 31.91 |
张家港 | 120.55 | 加0小时2分12秒 | 31.86 |
常熟 | 120.74 | 加0小时2分58秒 | 31.64 |
太仓 | 121.10 | 加0小时4分24秒 | 31.45 |
昆山 | 120.95 | 加0小时3分48秒 | 31.39 |
吴县 | 120.62 | 加0小时2分29秒 | 31.32 |
吴江 | 120.63 | 加0小时2分31秒 | 31.16 |
安徽
城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |
广德 | 119.41 | 减0小时2分22秒 | 30.89 |
郎溪 | 119.17 | 减0小时3分19秒 | 31.14 |
天长 | 119.00 | 减0小时4分0秒 | 32.68 |
宁国 | 118.95 | 减0小时4分12秒 | 30.62 |
宣城 | 118.73 | 减0小时5分5秒 | 31.95 |
绩溪 | 118.57 | 减0小时5分43秒 | 30.07 |
旌德 | 118.53 | 减0小时5分53秒 | 30.28 |
当涂 | 118.49 | 减0小时6分2秒 | 31.55 |
马鞍山 | 118.48 | 减0小时6分5秒 | 31.56 |
来安 | 118.44 | 减0小时6分14秒 | 32.44 |
歙县 | 118.44 | 减0小时6分14秒 | 29.88 |
泾县 | 118.41 | 减0小时6分22秒 | 30.68 |
芜湖 | 118.38 | 减0小时6分29秒 | 31.33 |
和县 | 118.37 | 减0小时6分31秒 | 31.70 |
南陵 | 118.32 | 减0小时6分43秒 | 30.91 |
滁州 | 118.31 | 减0小时6分46秒 | 32.33 |
屯溪 | 118.31 | 减0小时6分46秒 | 29.72 |
全椒 | 118.27 | 减0小时6分55秒 | 32.10 |
繁昌 | 118.21 | 减0小时7分10秒 | 31.07 |
休宁 | 118.19 | 减0小时7分14秒 | 29.81 |
太平 | 118.13 | 减0小时7分29秒 | 30.28 |
含山 | 118.11 | 减0小时7分34秒 | 31.70 |
明光 | 117.98 | 减0小时8分5秒 | 32.78 |
黟县 | 117.92 | 减0小时8分19秒 | 29.93 |
泗县 | 117.89 | 减0小时8分26秒 | 33.49 |
巢湖 | 117.87 | 减0小时8分31秒 | 31.62 |
五河 | 117.87 | 减0小时8分31秒 | 33.14 |
巢县 | 117.87 | 减0小时8分31秒 | 31.62 |
青阳 | 117.84 | 减0小时8分38秒 | 30.64 |
铜陵 | 117.82 | 减0小时8分43秒 | 30.93 |
无为 | 117.75 | 减0小时9分0秒 | 31.30 |
祁门 | 117.70 | 减0小时9分12秒 | 29.86 |
定远 | 117.68 | 减0小时9分17秒 | 32.52 |
灵璧 | 117.55 | 减0小时9分48秒 | 33.55 |
池州 | 117.48 | 减0小时10分5秒 | 30.66 |
石台 | 117.48 | 减0小时10分5秒 | 30.19 |
肥东 | 117.47 | 减0小时10分7秒 | 31.89 |
凤阳 | 117.40 | 减0小时10分24秒 | 32.86 |
蚌埠 | 117.34 | 减0小时10分38秒 | 32.93 |
固镇 | 117.32 | 减0小时10分43秒 | 33.33 |
庐江 | 117.29 | 减0小时10分50秒 | 31.23 |
合肥 | 117.27 | 减0小时10分55秒 | 31.86 |
枞阳 | 117.21 | 减0小时11分10秒 | 30.69 |
怀远 | 117.19 | 减0小时11分14秒 | 32.95 |
长丰 | 117.16 | 减0小时11分22秒 | 32.48 |
肥西 | 117.15 | 减0小时11分24秒 | 31.70 |
安庆 | 117.03 | 减0小时11分53秒 | 30.52 |
东至 | 116.99 | 减0小时12分2秒 | 30.08 |
淮南 | 116.98 | 减0小时12分5秒 | 32.62 |
宿州 | 116.97 | 减0小时12分7秒 | 33.63 |
宿县 | 116.97 | 减0小时12分7秒 | 33.63 |
桐城 | 116.94 | 减0小时12分14秒 | 31.04 |
舒城 | 116.94 | 减0小时12分14秒 | 31.45 |
萧县 | 116.93 | 减0小时12分17秒 | 34.19 |
寿县 | 116.78 | 减0小时12分53秒 | 32.57 |
淮北 | 116.77 | 减0小时12分55秒 | 33.97 |
濉溪 | 116.76 | 减0小时12分58秒 | 33.92 |
亳州 | 116.76 | 减0小时12分58秒 | 33.86 |
凤台 | 116.71 | 减0小时13分10秒 | 32.68 |
望江 | 116.69 | 减0小时13分14秒 | 30.12 |
怀宁 | 116.63 | 减0小时13分29秒 | 30.41 |
蒙城 | 116.55 | 减0小时13分48秒 | 33.25 |
潜山 | 116.53 | 减0小时13分53秒 | 30.62 |
六安 | 116.49 | 减0小时14分2秒 | 31.73 |
岳西 | 116.36 | 减0小时14分34秒 | 30.84 |
砀山 | 116.34 | 减0小时14分38秒 | 34.42 |
霍山 | 116.32 | 减0小时14分43秒 | 31.38 |
太湖 | 116.27 | 减0小时14分55秒 | 30.42 |
霍邱 | 116.27 | 减0小时14分55秒 | 32.32 |
颍上 | 116.26 | 减0小时14分58秒 | 32.62 |
涡阳 | 116.21 | 减0小时15分10秒 | 33.49 |
利辛 | 116.19 | 减0小时15分14秒 | 33.12 |
宿松 | 116.13 | 减0小时15分29秒 | 30.15 |
金寨 | 115.87 | 减0小时16分31秒 | 31.67 |
阜阳 | 115.81 | 减0小时16分46秒 | 32.89 |
太和 | 115.61 | 减0小时17分34秒 | 33.16 |
阜南 | 115.60 | 减0小时17分36秒 | 32.63 |
界首 | 115.34 | 减0小时18分38秒 | 33.24 |
临泉 | 115.24 | 减0小时19分2秒 | 33.07 |
福建
城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |
---|---|---|---|
福鼎 | 120.20 | 加0小时0分48秒 | 27.34 |
霞浦 | 120.00 | 加0小时0分0秒 | 26.89 |
柘荣 | 119.89 | 减0小时0分26秒 | 27.25 |
平潭 | 119.78 | 减0小时0分53秒 | 25.51 |
福安 | 119.65 | 减0小时1分24秒 | 27.09 |
罗源 | 119.55 | 减0小时1分48秒 | 26.49 |
连江 | 119.53 | 减0小时1分53秒 | 26.20 |
长乐 | 119.52 | 减0小时1分55秒 | 25.96 |
宁德 | 119.52 | 减0小时1分55秒 | 26.65 |
寿宁 | 119.50 | 减0小时2分0秒 | 27.47 |
福清 | 119.39 | 减0小时2分26秒 | 25.73 |
周宁 | 119.36 | 减0小时2分34秒 | 27.12 |
福州 | 119.30 | 减0小时2分48秒 | 26.08 |
闽侯 | 119.14 | 减0小时3分26秒 | 26.16 |
莆田 | 119.00 | 减0小时4分0秒 | 25.44 |
屏南 | 118.98 | 减0小时4分5秒 | 26.92 |
永泰 | 118.95 | 减0小时4分12秒 | 25.88 |
闽清 | 118.86 | 减0小时4分34秒 | 26.21 |
政和 | 118.85 | 减0小时4分36秒 | 27.38 |
惠安 | 118.78 | 减0小时4分53秒 | 25.04 |
松溪 | 118.77 | 减0小时4分55秒 | 27.53 |
古田 | 118.74 | 减0小时5分2秒 | 26.59 |
仙游 | 118.70 | 减0小时5分12秒 | 25.37 |
泉州 | 118.58 | 减0小时5分41秒 | 24.93 |
晋江 | 118.57 | 减0小时5分43秒 | 24.82 |
浦城 | 118.55 | 减0小时5分48秒 | 27.92 |
南安 | 118.39 | 减0小时6分26秒 | 24.96 |
金门 | 118.34 | 减0小时6分38秒 | 24.43 |
建瓯 | 118.32 | 减0小时6分43秒 | 27.05 |
永春 | 118.30 | 减0小时6分48秒 | 25.34 |
德化 | 118.24 | 减0小时7分2秒 | 25.50 |
安溪 | 118.18 | 减0小时7分17秒 | 25.07 |
尤溪 | 118.17 | 减0小时7分19秒 | 26.18 |
南平 | 118.16 | 减0小时7分22秒 | 26.65 |
同安 | 118.15 | 减0小时7分24秒 | 24.74 |
南平 | 118.11 | 减0小时7分34秒 | 27.34 |
厦门 | 118.10 | 减0小时7分36秒 | 24.46 |
武夷山 | 118.02 | 减0小时7分55秒 | |
大田 | 117.83 | 减0小时8分41秒 | 25.69 |
顺昌 | 117.80 | 减0小时8分48秒 | 26.80 |
龙海 | 117.79 | 减0小时8分50秒 | 24.44 |
沙县 | 117.77 | 减0小时8分55秒 | 26.41 |
长泰 | 117.75 | 减0小时9分0秒 | 24.62 |
三明 | 117.61 | 减0小时9分34秒 | 26.23 |
漳浦 | 117.61 | 减0小时9分34秒 | 24.12 |
华安 | 117.53 | 减0小时9分53秒 | 25.00 |
邵武 | 117.48 | 减0小时10分5秒 | 27.34 |
将乐 | 117.45 | 减0小时10分12秒 | 26.73 |
东山 | 117.40 | 减0小时10分24秒 | 23.72 |
漳平 | 117.40 | 减0小时10分24秒 | 25.30 |
永安 | 117.37 | 减0小时10分31秒 | 25.97 |
漳州 | 117.35 | 减0小时10分36秒 | 24.52 |
南靖 | 117.35 | 减0小时10分36秒 | 24.51 |
云霄 | 117.34 | 减0小时10分38秒 | 23.99 |
光泽 | 117.34 | 减0小时10分38秒 | 27.54 |
平和 | 117.30 | 减0小时10分48秒 | 24.38 |
明溪 | 117.18 | 减0小时11分17秒 | 26.36 |
诏安 | 117.16 | 减0小时11分22秒 | 23.73 |
泰宁 | 117.15 | 减0小时11分24秒 | 26.92 |
龙岩 | 117.01 | 减0小时11分58秒 | 25.12 |
建宁 | 116.82 | 减0小时12分43秒 | 26.85 |
清流 | 116.81 | 减0小时12分46秒 | 26.12 |
永定 | 116.81 | 减0小时12分46秒 | 24.76 |
连城 | 116.75 | 减0小时13分0秒 | 25.72 |
宁化 | 116.64 | 减0小时13分26秒 | 26.26 |
上杭 | 116.41 | 减0小时14分22秒 | 25.43 |
长汀 | 116.37 | 减0小时14分31秒 | 25.85 |
武平 | 116.10 | 减0小时15分35.7秒 | 25.11 |
江西
城市 | 经度 | 时差 | 纬度 |
---|---|---|---|
玉山 | 118.25 | 减0小时7分0秒 | 28.68 |
广丰 | 118.20 | 减0小时7分12秒 | 28.45 |
上饶 | 117.97 | 减0小时8分7秒 | 28.47 |
婺源 | 117.83 | 减0小时8分41秒 | 29.25 |
铅山 | 117.71 | 减0小时9分10秒 | 28.32 |
横峰 | 117.62 | 减0小时9分31秒 | 28.42 |
德兴 | 117.58 | 减0小时9分41秒 | 28.96 |
弋阳 | 117.43 | 减0小时10分17秒 | 28.42 |
景德镇 | 117.22 | 减0小时11分7秒 | 29.30 |
贵溪 | 117.20 | 减0小时11分12秒 | 28.30 |
乐平 | 117.12 | 减0小时11分31秒 | 28.97 |
万年 | 117.08 | 减0小时11分41秒 | 28.70 |
资溪 | 117.06 | 减0小时11分46秒 | 27.70 |
鹰潭 | 117.02 | 减0小时11分55秒 | 28.23 |
黎川 | 116.91 | 减0小时12分22秒 | 27.30 |
余江 | 116.82 | 减0小时12分43秒 | 28.22 |
金溪 | 116.77 | 减0小时12分55秒 | 27.92 |
余干 | 116.69 | 减0小时13分14秒 | 28.70 |
鄱阳 | 116.68 | 减0小时13分17秒 | 29.00 |
南城 | 116.62 | 减0小时13分31秒 | 27.56 |
东乡 | 116.61 | 减0小时13分34秒 | 28.23 |
彭泽 | 116.56 | 减0小时13分46秒 | 29.90 |
南丰 | 116.52 | 减0小时13分55秒 | 27.22 |
抚州 | 116.34 | 减0小时14分38秒 | 28.00 |
石城 | 116.32 | 减0小时14分43秒 | 26.34 |
广昌 | 116.32 | 减0小时14分43秒 | 26.84 |
临川 | 116.29 | 减0小时14分50秒 | 27.95 |
进贤 | 116.26 | 减0小时14分58秒 | 28.37 |
湖口 | 116.23 | 减0小时15分5秒 | 29.75 |
宜黄 | 116.20 | 减0小时15分12秒 | 27.55 |
都昌 | 116.19 | 减0小时15分14秒 | 29.29 |
崇仁 | 116.05 | 减0小时15分48秒 | 27.75 |
星子 | 116.03 | 减0小时15分53秒 | 29.47 |
瑞金 | 116.02 | 减0小时15分55秒 | 25.89 |
宁都 | 116.00 | 减0小时16分0秒 | 26.46 |
九江 | 115.97 | 减0小时16分7秒 | 29.71 |
南昌 | 115.89 | 减0小时16分26秒 | 28.68 |
乐安 | 115.82 | 减0小时16分43秒 | 27.44 |
永修 | 115.82 | 减0小时16分43秒 | 29.04 |
新建 | 115.80 | 减0小时16分48秒 | 28.69 |
会昌 | 115.79 | 减0小时16分50秒 | 25.58 |
德安 | 115.75 | 减0小时17分0秒 | 29.33 |
丰城 | 115.70 | 减0小时17分12秒 | 28.19 |
瑞昌 | 115.65 | 减0小时17分24秒 | 29.68 |
寻乌 | 115.64 | 减0小时17分26秒 | 24.96 |
安义 | 115.55 | 减0小时17分48秒 | 28.86 |
清江 | 115.54 | 减0小时17分50秒 | 28.07 |
永丰 | 115.42 | 减0小时18分19秒 | 27.33 |
安远 | 115.41 | 减0小时18分22秒 | 25.15 |
新干 | 115.40 | 减0小时18分24秒 | 27.77 |
于都 | 115.39 | 减0小时18分26秒 | 25.96 |
奉新 | 115.38 | 减0小时18分29秒 | 28.71 |
高安 | 115.38 | 减0小时18分29秒 | 28.42 |
靖安 | 115.37 | 减0小时18分31秒 | 28.88 |
兴国 | 115.33 | 减0小时18分41秒 | 26.32 |
峡江 | 115.15 | 减0小时19分24秒 | 27.56 |
吉水 | 115.14 | 减0小时19分26秒 | 27.22 |
武宁 | 115.09 | 减0小时19分38秒 | 29.26 |
定南 | 115.02 | 减0小时19分55秒 | 24.70 |
吉安 | 114.97 | 减0小时20分7秒 | 27.12 |
信丰 | 114.94 | 减0小时20分14秒 | 25.39 |
新余 | 114.92 | 减0小时20分19秒 | 27.81 |
赣州 | 114.92 | 减0小时20分19秒 | 25.85 |
上高 | 114.91 | 减0小时20分22秒 | 28.25 |
泰和 | 114.88 | 减0小时20分29秒 | 26.81 |
龙南 | 114.79 | 减0小时20分50秒 | 24.91 |
宜丰 | 114.78 | 减0小时20分53秒 | 28.40 |
万安 | 114.77 | 减0小时20分55秒 | 26.47 |
南康 | 114.75 | 减0小时21分0秒 | 25.66 |
分宜 | 114.68 | 减0小时21分17秒 | 27.82 |
安福 | 114.62 | 减0小时21分31秒 | 27.39 |
上犹 | 114.55 | 减0小时21分48秒 | 25.80 |
修水 | 114.55 | 减0小时21分48秒 | 29.04 |
全南 | 114.53 | 减0小时21分53秒 | 24.76 |
遂川 | 114.50 | 减0小时22分0秒 | 26.33 |
万载 | 114.44 | 减0小时22分14秒 | 28.11 |
宜春 | 114.38 | 减0小时22分29秒 | 27.81 |
铜鼓 | 114.37 | 减0小时22分31秒 | 28.53 |
大余 | 114.36 | 减0小时22分34秒 | 25.39 |
崇义 | 114.31 | 减0小时22分46秒 | 25.69 |
