-
2026年国际足联世界杯 编辑
2026年国际足联世界杯是第23届世界杯足球赛,比赛于2026年开赛。2018年6月13日,在莫斯科举行的国际足联第68届大会上,加拿大、墨西哥、美国三国联合申办2026年世界杯足球赛成功。这是世界杯第四次在北美洲举办(前三次为1970年墨西哥世界杯,1986年墨西哥世界杯,1994年美国世界杯),也是世界杯历史上第一次三国联合举办。当地时间2022年6月16日,国际足球联合会(FIFA)宣布,将在美国、加拿大和墨西哥合办2026年世界杯。2026年美加墨世界杯的赛制:48支球队确定分为12个小组,打进决赛的球队需要进行8场比赛。2024年2月4日,国际足联宣布2026年世界杯比赛决赛将于2026年7月19日在美国纽约举行,开幕式和揭幕战将于2026年6月11日在墨西哥首都墨西哥城举行。
中文名:2026年国际足联世界杯
外文名:The 23rd FIFA World Cup
举办时间:2026年6月11日 至 7月19日
举办地点:美国、加拿大、墨西哥
赛事类型:足球
主办机构:国际足联
参赛队数:48支球队
上一届:2022年卡塔尔世界杯
下一届:2030年世界杯
比赛场数:104场
届数:第23届
别名:2026年美加墨世界杯
各国申办
“举办过世界杯的大洲,未来两届都不得办。”正因为2010年和2014年世界杯凑巧先后是非洲和南美举办,欧亚美澳众大鳄才可群起争夺2018和2022主办权。如果中国想申办2026年世界杯必须打远东牌,避免亚洲概念。 能够承办2026世界杯的只有非洲、南美洲、北美洲、大洋洲。
当地时间2017年4月10日,美国足协官网也宣布: 美国、加拿大以及墨西哥三国足协,在纽约宣布联合竞标主办2026年世界杯。
2017年8月12日讯,非洲国家摩洛哥宣布参加2026年世界杯举办权的竞选,这也是该国第五次申请举办世界杯,前四次均以失败告终。
推迟申办
由于瑞士检方正在对2018和2022年世界杯是否存在违规行为进行调查,国际足联不得不推迟2026年世界杯申办程序。
申办结果
2018年6月13日,国际足联第68次代表大会在莫斯科举行。经过投票,美国、加拿大和墨西哥击败非洲国家摩洛哥,获得2026年世界杯的联合主办权。
2022年5月,国际足联官方表示,将于2022年6月16日公布2026年世界杯的举办场馆。22个候选主办城市争夺由3个国家联合举办的48支球队参加的世界杯主办权。
2022年5月消息,国际足联官网发布公告表示,将于6月16日宣布2026年世界杯在加拿大、墨西哥和美国的具体举办城市和场馆事宜。
2023年2月,国际足联理事会官方宣布,作为2026年世界杯承办国,美国、加拿大和墨西哥将自动进入决赛圈。
分组抽签
2024年2月5日,国际足联宣布2026年世界杯小组抽签仪式将于2025年年底举行。
球队扩军
从2026年世界杯开始,世界杯参赛球队由32支球队扩军至48支。2023年3月14日,据纽约时报消息,2026年世界杯赛制确定。最终的赛制方案是48支球队分为12个小组,每个小组4支球队,小组内进行单循环比赛,每组前两名和8个成绩最好的小组第三名晋级32强,然后进行淘汰赛。
在赛制改革后,总比赛场数将从往年的64场增加到104场——其中小组赛增加了24场比赛,另增加了16场1/16决赛的比赛;比赛时间跨度也将从往年的30天增加到40天。由于世界杯赛程比以往多出约一周时间,这额外的一周将从世界杯前找补——此前世界杯前有各队有23天的准备期,这段时间将缩短为16天,世界杯决赛将于2026年7月19日星期日举行。
48支参赛球队将在美加墨三国进行总计104场比赛,整届赛事持续40天时间,赛事总场次将增加40场。冠亚军球队需要进行8场比赛,而非原先的7场。
名额分配
有46支球队通过各洲的预选赛及东道主身份直接晋级2026美加墨世界杯正赛,剩下两支晋级世界杯的球队将由附加赛选出。
具体分配情况如下:
亚足联:8席,1个附加赛名额
非足联:9席,1个附加赛名额
中北美及加勒比海足联:3席,3个东道主(美加墨),2个附加赛名额
南美足联:6席,1个附加赛名额
大洋洲足联:1席,1个附加赛名额
欧足联:16席
附加赛的赛制如下:
共6支球队参加附加赛,1支亚足联球队、1支非足联球队、2支中北美及加勒比海足联球队、1支南美足联球队、1支大洋洲足联球队。
附加赛分半决赛以及决赛,参考FIFA排名,6支球队中排名最高的2支直接晋级最后的决赛;其余4队将在半决赛相遇,决出2支胜者球队晋级决赛。
最后,在决赛两组对决中获胜的球队获得晋级世界杯正赛的名额。
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥举办,这是世界杯首次在三个国家举行。加拿大的多伦多和温哥华各有一个球场入选,墨西哥有3个球场,其他11个球场都在美国。
从西海岸的洛杉矶、旧金山到东海岸的纽约、迈阿密,美国的世界杯举办球场集中在几个最大的城市,这其中最大的球场是达拉斯体育场,能容纳9.4万名观众。
墨西哥有3座城市举办10场小组赛和3场淘汰赛,分别为瓜达拉哈拉、墨西哥城和蒙特雷。
美国有11座城市举办52场小组赛和26场淘汰赛,分别为西雅图、旧金山、洛杉矶、休斯顿、达拉斯、堪萨斯、亚特兰大、迈阿密、波士顿、费城和新泽西纽约。
加拿大有2座城市举办10场小组赛和3场淘汰赛,分别为温哥华和多伦多。
世界杯揭幕战在墨西哥首都墨西哥城阿兹特克体育场打响。决赛在美国纽约新泽西体育场举行。
国家 | 体育场 | 地点 | 容纳人数 | 建成时间 | 图片 |
加拿大 | 多伦多体育场 | 加拿大安大略省多伦多市 | 45000人 | 2007年 | 多伦多体育场 |
温哥华市BC体育馆 | 加拿大英属哥伦比亚省温哥华市 | 54000人 | 1983年 | 温哥华市BC体育馆 | |
墨西哥 | 墨西哥城阿兹特克庄园 | 墨西哥墨西哥城 | 83000人 | 1966年 | 墨西哥城阿兹特克庄园 |
瓜达拉哈拉体育场 | 墨西哥哈利斯科州扎波潘市 | 48000人 | 2010年 | 瓜达拉哈拉体育场 | |
蒙特雷体育场 | 墨西哥新莱昂州瓜达卢佩市 | 53500人 | 2015年 | 蒙特雷体育场 | |
美国 | 亚特兰大体育场 | 美国乔治亚州亚特兰大市 | 75000人 | 2017年 | 亚特兰大体育场 |
波士顿体育场 | 美国马萨诸塞州福克斯伯勒市 | 65000人 | 2002年 | 波士顿体育场 | |
达拉斯体育场 | 美国得克萨斯州阿灵顿市 | 94000人 | 2009年 | 达拉斯体育场 | |
休斯敦体育场 | 美国德克萨斯州休斯敦市 | 72000人 | 2002年 | 休斯敦体育场 | |
堪萨斯城市体育场 | 美国密苏里州堪萨斯市 | 73000人 | 1972年 | 堪萨斯城市体育场 | |
洛杉矶体育场 | 美国加利福尼亚州英格尔伍德市 | 70000人 | 2020年 | 洛杉矶体育场 | |
迈阿密体育场 | 美国佛罗里达州迈阿密花园市 | 65000人 | 1987年 | 迈阿密体育场 | |
纽约/新泽西体育场 | 美国新泽西州东卢瑟福市 | 82500人 | 2010年 | 纽约/新泽西体育场 | |
费城体育场 | 美国宾夕法尼亚州费城市 | 69000人 | 2003年 | 费城体育场 | |
旧金山海湾体育场 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉市 | 71000人 | 2014年 | 旧金山海湾体育场 | |
西雅图体育场 | 美国华盛顿州西雅图市 | 69000人 | 2002年 | 西雅图体育场 |
赛程安排
小组赛
场序 | 开球日期 | 开球时间 | 球队A | 比分 | 球队B | 比赛城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026年6月11日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
2 | 2026年6月11日 | --:-- | / | - | / | 瓜达拉哈拉 |
3 | 2026年6月12日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 多伦多 |
4 | 2026年6月12日 | --:-- | 美国 | - | / | 洛杉矶 |
5 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
6 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 |
7 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 |
8 | 2026年6月13日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
9 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
10 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
11 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
12 | 2026年6月14日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
13 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
14 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
15 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
16 | 2026年6月15日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 |
17 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 |
18 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
19 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
20 | 2026年6月16日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
21 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
22 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
23 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
24 | 2026年6月17日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 |
25 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
26 | 2026年6月18日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
27 | 2026年6月18日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 温哥华 |
28 | 2026年6月18日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 瓜达拉哈拉 |
29 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
30 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
31 | 2026年6月19日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
32 | 2026年6月19日 | --:-- | 美国 | - | / | 西雅图 |
33 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
34 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
35 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
36 | 2026年6月20日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
37 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
38 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
39 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
40 | 2026年6月21日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 |
41 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 |
42 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
43 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
44 | 2026年6月22日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
45 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
46 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
47 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
48 | 2026年6月23日 | --:-- | / | - | / | 瓜达拉哈拉 |
49 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
50 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
51 | 2026年6月24日 | --:-- | 加拿大 | - | / | 温哥华 |
52 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 |
53 | 2026年6月24日 | --:-- | 墨西哥 | - | / | 墨西哥城 |
54 | 2026年6月24日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 |
55 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
56 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 |
57 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
58 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
59 | 2026年6月25日 | --:-- | 美国 | - | / | 洛杉矶 |
60 | 2026年6月25日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 |
61 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
62 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 |
63 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 |
64 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 |
65 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 |
66 | 2026年6月26日 | --:-- | / | - | / | 瓜达拉哈拉 |
67 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 |
68 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
69 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 |
70 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
71 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
72 | 2026年6月27日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
注:开球时间为当地时间 |
淘汰赛
场序 | 轮次 | 开球日期 | 开球时间 | 球队A | 比分 | 球队B | 比赛城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1/16决赛 | 2026年6月28日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 |
74 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 | |
75 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 蒙特雷 | |
76 | 2026年6月29日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 | |
77 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 | |
78 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 | |
79 | 2026年6月30日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
80 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 | |
81 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 旧金山 | |
82 | 2026年7月1日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 | |
83 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 多伦多 | |
84 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 | |
85 | 2026年7月2日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 | |
86 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 | |
87 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 | |
88 | 2026年7月3日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 | |
89 | 1/8决赛 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 费城 |
90 | 2026年7月4日 | --:-- | / | - | / | 休斯顿 | |
91 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 | |
92 | 2026年7月5日 | --:-- | / | - | / | 墨西哥城 | |
93 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 | |
94 | 2026年7月6日 | --:-- | / | - | / | 西雅图 | |
95 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 | |
96 | 2026年7月7日 | --:-- | / | - | / | 温哥华 | |
97 | 1/4决赛 | 2026年7月9日 | --:-- | / | - | / | 波士顿 |
98 | 2026年7月10日 | --:-- | / | - | / | 洛杉矶 | |
99 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 | |
100 | 2026年7月11日 | --:-- | / | - | / | 堪萨斯 | |
101 | 半决赛 | 2026年7月14日 | --:-- | / | - | / | 达拉斯 |
102 | 半决赛 | 2026年7月15日 | --:-- | / | - | / | 亚特兰大 |
103 | 季军赛 | 2026年7月18日 | --:-- | / | - | / | 迈阿密 |
104 | 决赛 | 2026年7月19日 | --:-- | / | - | / | 新泽西纽约 |
注:开球时间为当地时间 |
会徽
2023年5月18日,世界杯官方公布2026年世界杯的会徽(Logo)。Logo整体以黑色为背景,中间是白色的大字“26”,白字前面是大力神杯。各举办城市独有logo
2023年5月20日,国际足联发布了美加墨世界杯每一个比赛举办城市的独有Logo,这是世界杯历史上首次出现举办城市均有各自Logo的情况。这套设计的主题是“We Are 26”(我们是2026年世界杯),每个城市的Logo将彰显出当地特色。