-
世界纪录 编辑
世界纪录是指在某一个特定的学科或项目中最好的成绩。一般来说,世界纪录分为体育赛事世界纪录和非体育赛事世界纪录。通常人们说到世界纪录是指体育赛事中的世界纪录。2022年12月7日,在2022世界举重锦标赛男子61公斤级比赛中,中国选手李发彬以抓举137公斤 、挺举175公斤、总成绩312公斤包揽该项目三枚金牌,其中挺举175公斤打破世界纪录。莫斯科时间2024年2月4日,俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科(Oleg KoNOnenko)打破了人类在太空停留总时长的世界纪录。2024年4月12日,攀岩世界杯吴江站速度赛预赛中,沃特森以4.79秒的成绩打破男子速度攀岩世界纪录。美国当地时间2024年4月13-14日,在俄克拉荷马投掷系列赛上,21岁的立陶宛选手米克拉斯·阿勒科纳以74米35打破男子铁饼世界纪录,原纪录是德国选手舒尔特在1986年创造的74米08。2024年4月21日,在2024年伦敦马拉松上,肯尼亚选手杰普切切以2小时16分16秒打破了纯女子马拉松世界纪录。
中文名:世界纪录
外文名:world records
分类:体育赛事和非体育赛事世界纪录
获得过程:必须经过申报
体育纪录
在一系列的体育运动中,例如田径或游泳,世界纪录设定在一系列周期性举行的世界性的项目中。为了使的一个纪录被承认,体育活动必须根据特定的规则举行,而运动员也必须接受药物测试。
打破一个世界纪录通常是一个运动员运动生涯的成功,有很多运动员因为他们的世界纪录而闻名于世界,虽然这只是他们唯一的主要成就。
并不是所有的活动都有世界纪录的,因为在一些活动的成功太依赖于比赛地点,或者没有规则的限制。例如划船,此外,由于天气的原因,有些纪录会被取消,如田径比赛风速大于2m/s时纪录无效。
2021年7月24日,东京奥运会首个比赛日,中国体育代表团已获2金1铜4次打破奥运会纪录。
2021年,中国运动员在16个运动大项中获得67个世界冠军,共创12项世界纪录 。
2022年,一支由4名女性组成的“全女子”赛艇队在34天内航行超过4000公里,从旧金山划到夏威夷,打破“太平洋赛艇大赛”的世界纪录,创造了历史。
当地时间2022年9月25日,肯尼亚运动员埃鲁德·基普乔格在2022柏林马拉松赛上以2小时1分09秒的成绩打破此前由他自己于2018年柏林马拉松赛上创造的2小时1分39秒的世界纪录。
2022年11月,短道速滑世界杯盐湖城站,荷兰选手打破两个世界纪录,彰显强大统治力。维尔泽波尔在预赛以41.416秒的成绩打破女子500米世界纪录。舒尔廷则以1分25.958秒打破女子1000米世界纪录。
2022年12月,在澳大利亚墨尔本举行的第16届国际泳联短池游泳世界锦标赛男子4x200米自由泳接力决赛中,美国队以6分44秒12的成绩获得冠军,并打破世界纪录。
当地时间2023年1月16日,世界田联官方认证了3项世界级纪录,分别为:埃鲁德·基普乔格在2022柏林马拉松跑出的2小时01分09秒的男子马拉松世界纪录;2022卡利世青赛上牙买加队创造的42秒59的女子4×100米世界青年纪录;特博格创造的9秒91的男子百米世界青年纪录。
北京时间2023年2月26日,在法国克莱蒙费朗举行的2023年全明星Perche比赛里,瑞典名将杜普兰蒂斯以6米22的成绩再次改写男子撑杆跳高世界纪录。这是23岁的杜普兰蒂斯第6次改写男子撑杆跳高世界纪录 。
2023年7月23日,法国小将马尔尚以4分02秒50打破了菲尔普斯保持的男子400米混合泳世界纪录。
2023年7月23日,在2023世界泳联锦标赛女子4x100自接力赛中,澳大利亚队创造新的世界纪录夺冠。
2023年9月10日,在克罗地亚进行的Brasov Running Festival里跑赛事中,肯尼亚选手阿格妮斯·恩格蒂奇跑出29:24,创造了纯女子路跑10公里世界纪录!
2023年9月25日,在杭州亚运会男子25米手枪速射团体赛中,由李越宏、刘杨攀、王鑫杰组成的中国队以1765环的成绩创造了新的世界纪录并夺冠。
2023年9月25日,杭州第19届亚运会男子10米气步枪个人赛,东京奥运会银牌得主、19岁的中国选手盛李豪以253.3环的成绩夺得金牌,打破世界纪录。
2023年11月1日,在韩国昌源举行的2023亚洲射击锦标赛进行了男子50米步枪三姿项目的争夺,成年组资格赛的较量,中国选手杜林澍展现出极佳的竞技状态,以597环的战绩,破资格赛世界纪录、世界青年纪录、亚洲纪录、亚洲青年纪录、全国纪录晋级个人决赛。
2023年12月,2023欧洲短池游泳锦标赛,爱尔兰22岁选手DAniel Wiffen以7:20.46打破了保持15年之久的800米自由泳世界纪录。
当地时间2024年2月18日,在荷兰阿珀尔多伦进行的荷兰室内田径锦标赛中,世界冠军波尔以49秒24的成绩将自己保持的女子400米室内世界纪录提升了0.02秒。
美国当地时间2024年4月13-14日,在俄克拉荷马投掷系列赛上,21岁的立陶宛选手米克拉斯·阿勒科纳以74米35打破男子铁饼世界纪录,原纪录是德国选手舒尔特在1986年创造的74米08。
2024年5月,在2024年国际射联射击世界杯阿塞拜疆巴库站男子50米步枪三姿的第一场比赛中,刘宇坤以467.3环的决赛成绩夺冠并打破世界纪录。5月11日,在最后完赛的男子50米步枪三姿项目上,刘宇坤以决赛468.9环的成绩,刷新了他两天前创造的该项目决赛世界纪录。
2024年5月25日,第11届世界残疾人田径锦标赛,中国选手刘翠青和领跑员陈圣明在女子200米T11级别决赛中以24秒36的成绩获得冠军并打破世界纪录、文晓燕在女子200米T37级别决赛以25秒75的成绩获得冠军并打破世界纪录。
2024年5月25日,中国选手孙鹏祥在男子标枪F41级别决赛中,最终他以48米94的成绩获得冠军并打破世界纪录。
2024年6月3日,国际射联世界杯德国慕尼黑站男子10米气步枪项目中,中国选手盛李豪获冠军,以254.5环的成绩创造了新的决赛世界纪录。
2024年6月,美国奥运游泳选拔赛女子100米蝶泳半决赛,Gretchen Walsh游出55秒18,打破世界纪录。
2024年7月消息,美国田径奥运选拔赛女子400米栏决赛,麦克劳林50秒65夺冠,打破自己保持的世界纪录,第五次打破该项目世界纪录。
非体育纪录
非体育赛事世界纪录是指各国际体育组织举办正式比赛之外的世界纪录。
2021年11月10日,法国热气球飞行者雷米·乌夫拉尔站在热气球顶上飞行高度超过海拔3637米,试图创造新的世界纪录。据报道,他曾在2020年站在热气球顶上飞行至1000米高空,达到当时的世界纪录 。
2022年8月12日,由中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研制的国家稳态强磁场实验装置,其混合磁体(磁体口径32毫米)产生了45.22万高斯(即45.22特斯拉)的稳态磁场,刷新了同类型磁体的世界纪录,成为目前全球范围内可支持科学研究的最高稳态磁场。
2022年8月28日消息,韩国打破了世界最低生育率纪录,据报道2021年,韩国的生育率(即女性一生中平均生育的孩子数量) 为0.81,比上一年又下降 0.03%。
2022年9月7日,据英国《镜报》报道,近日,来自英国南威尔士的Fortey一家因为种出了世界上最高的马铃薯植株而出名。这棵马铃薯长到了2.1米高,打破了之前1.45米的世界纪录。
2022年9月,经世界纪录认证(WRCA)官方审核,由付盈盈(中国济南)发现并挖掘的野生葛根,单体长度为13.5米,被确认为“最长的野生葛根”。
2022年9月,俄罗斯ORSIS-CT20狙击枪首次击中5000米之外的目标,打破美国狙击枪此前的世界纪录。
2022年10月,一只小鸟打破不间断飞行纪录:11天1小时从阿拉斯加直飞澳大利亚。
2022年11月11日消息,厦门市人民小学六年级学生刘子琛以 0.578 秒、0.648 秒、0.625 秒的成绩成为"最快时间重复3次金字塔魔方 R'LRL' 动作"项目新的世界纪录保持者。
2022年11月26日,王冠博(中国青岛人)在澳大利亚的Northside Spring Saturday 2022比赛二阶魔方项目中以0.476秒的成绩刷新WCA二阶魔方单次世界纪录 。
2022年12月18日消息,据世界纪录认证公司(简称WRCA)官方统计,近两年,在厦门共诞生了13个中小学生益智类世界纪录,包括“最快时间重复3次金字塔魔方R‘LRI’动作”“最快时间解10副数字华容道”等。
北京时间2023年2月20日,尘封近41年的女子400米室内世界纪录终于被打破,荷兰选手菲梅克·波尔创造的新纪录为49秒26。在上周末美国爱达荷州进行的一场室内田径赛上,美国铅球名将克鲁瑟第一投就投出23.38米,不仅改写了世界室内纪录,更比世界室外纪录远了1厘米。此外,埃塞俄比亚的吉尔玛在上周以7分23秒81创造了新的男子3000米室内世界纪录。
2023年3月,福建厦门11岁许跞霖用时3.672秒成功刷新“最快时间解4×5华容道”世界纪录。
截至2023年3月16日,中广核大亚湾核电基地岭澳核电站1号机组实现连续安全运行6000天,创造了国际同类型机组连续安全运行天数的最高纪录。
2023年3月26日消息,俄罗斯著名旅行家费奥多尔∙科纽霍夫在“电报”频道上发文表示,他和俄罗斯航空运动联合会主席伊万∙梅尼亚伊洛创下热气球不间断飞行最长距离的世界纪录,他们从俄摩尔曼斯克州基洛夫斯克起飞,降落在俄克拉斯诺亚尔斯克边疆区哈坦加,飞行了2540公里。
2023年3月30日,国际事务处理性能委员会(TPC)披露,腾讯云数据库TDSQL性能打破世界纪录,每分钟交易量达到了8.14亿次。
第122254次实验!2023年4月12日21时,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,对探索未来的聚变堆前沿物理问题,提升核聚变能源经济性、可行性,加快实现聚变发电具有重要意义。
2023年6月9日,据报道,美国南佛罗里达大学教授约瑟夫·迪图里在美国南部佛罗里达礁岛群的水下住所度过了100天,打破了在水下生活最长时间的世界纪录后,于9日“上岸”。
2023年10月,中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作,成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”,再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录。
2023年10月14日,2023年超级杂交稻单季亩产1200公斤超高产攻关(德昌)测产验收会在四川省凉山州德昌县举行。湖南杂交水稻研究中心培育的“粒两优8022”平均亩产1251.5公斤,刷新超级稻单季产量世界纪录。
2023年10月,6岁女孩儿曹岂娴在世界魔方协会举办的魔方国际公开赛上以5.97秒的成绩夺冠并打破三阶魔方女子世界纪录。
2023年11月,旅京厦门书法家王业楼创作的《大方广佛华严经》、《金刚经》极限微楷作品,17日在世界纪录认证机构(WRCA)官方认证官马克西姆的现场见证下,一举创造“字数最多的佛教经典极限微楷作品”和“世界最小的《金刚经》极限微楷作品”两项世界纪录。
2024年2月,汪恒越用时7分56秒在厦门创造了新的世界纪录,成为最小年龄还原六阶魔方的WRCA世界纪录保持者。
2024年5月16日,旅美艺术家王跃进(一笔王)先生在香港世界纪录协会总部获得了世界纪录协会认证官吴华江先生亲自颁发的世界纪录证书。纪录名称是世界上手撕纸阴阳合体艺术字龙字最多。
非体育世界纪录的申请与认定同样必须经过审核认定,每一项世界纪录都包含一个核心评价数据指标。
男子举重
级别 | 项目 | 成绩 | 创造者 | 生日(日月年) | 国籍 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55KG级 | 抓举 | 135KG | 世界标准 | - | - | 2018年11月1日 | - |
挺举 | 166KG | 严润哲 | 1991年11月18日 | 朝鲜 | 2019年9月18日 | 泰国芭堤雅 | |
总成绩 | 294KG | 严润哲 | 1991年11月18日 | 朝鲜 | 2019年9月18日 | 泰国芭堤雅 | |
61KG级 | 抓举 | 146KG | 李发彬 | 1993年1月15日 | 中国 | 2024年4月2日 | 泰国 |
挺举 | 176KG | 汉普顿·莫里斯 | - | 美国 | 024年4月2日 | 泰国 | |
总成绩 | 318KG | 李发彬 | 1993年1月15日 | 中国 | 2019年9月18日 | 泰国芭堤雅 | |
67KG级 | 抓举 | 155KG | 黄闽豪 | 1992年6月1日 | 中国 | 2019年7月6日 | 日本东京 |
挺举 | 188KG | 朴正周 | 1997年3月14日 | 朝鲜 | 2019年9月18日 | 泰国芭堤雅 | |
总成绩 | 339KG | 谌利军 | 1993年2月8日 | 中国 | 2019年4月21日 | 中国宁波 | |
73KG级 | 抓举 | 169KG | 石智勇 | 1993年10月10日 | 中国 | 2021年4月20日 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
挺举 | 201KG | 拉赫马特·欧文·阿卜杜拉 | 2000年10月13日 | 印度尼西亚 | 2023年10月3日 | 中国杭州 | |
总成绩 | 364KG | 石智勇 | 1993年10月10日 | 中国 | 2021年7月28日 | 日本东京 | |
81KG级 | 抓举 | 175KG | 李大银 | 1998年2月12日 | 中国 | 2021年4月21日 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
挺举 | 209KG | 拉赫马特·欧文·阿卜杜拉 | 2000年10月13日 | 印度尼西亚 | 2023年9月11日 | 沙特利雅得 | |
总成绩 | 378KG | 吕小军 | 1984年7月27日 | 中国 | 2019年9月22日 | 泰国芭堤雅 | |
89KG级 | 抓举 | 180KG | 李大银 | - | 中国 | 2023年5月10日 | 韩国晋州 |
挺举 | 222KG | 田涛 | - | 中国 | 2023年5月10日 | 韩国晋州 | |
总成绩 | 396KG | 李大银 | - | 中国 | 2023年5月10日 | 韩国晋州 | |
96KG级 | 抓举 | 186KG | 莫拉迪 | 1988年9月22日 | 伊朗 | 2018年11月7日 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 |
挺举 | 231KG | 田涛 | 1994年4月8日 | 中国 | 2019年7月7日 | 日本东京 | |
总成绩 | 416KG | 莫拉迪 | 1988年9月22日 | 伊朗 | 2018年11月7日 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | |
102KG级 | 抓举 | 191KG | 世界标准 | - | - | - | - |
挺举 | 232KG | 刘焕华 | 2001年8月20日 | 中国 | 2024年4月8日 | 泰国普吉 | |
总成绩 | 413KG | 刘焕华 | 2001年8月20日 | 中国 | 2024年4月8日 | 泰国普吉 | |
109KG级 | 抓举 | 200KG | 杨哲 | 1991年7月14日 | 中国 | 2021年4月24日 | 乌兹别克斯坦 塔什干 |
挺举 | 241KG | 努鲁迪诺夫 | 1991年11月24日 | 乌兹别克斯坦 | 2021年4月24日 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | |
总成绩 | 435KG | 西蒙·马蒂罗斯扬 | 1997年2月17日 | 亚美尼亚 | 2018年11月7日 | 土库曼斯坦 阿什哈巴德 | |
+109KG级 | 抓举 | 225KG | 拉沙·塔拉哈泽 | 1993年10月2 日 | 格鲁吉亚 | 2021年12月 | 乌兹别克斯坦 塔什干 |
挺举 | 267KG | 拉沙·塔拉哈泽 | 1993年10月2 日 | 格鲁吉亚 | 2021年12月 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | |
总成绩 | 492KG | 拉沙·塔拉哈泽 | 1993年10月2 日 | 格鲁吉亚 | 2021年12月 | 乌兹别克斯坦 塔什干 |
女子举重
级别 | 项目 | 成绩 | 创造者 | 生日(日月年) | 国籍 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45KG级 | 抓举 | 87KG | 元贤心 | - | 朝鲜 | 2024年4月1日 | 泰国 |
挺举 | 109KG | ||||||
总成绩 | 196KG | ||||||
49KG级 | 抓举 | 97KG | 侯志慧 | 1997年3月18日 | 中国 | 2024年4月1日 | 泰国 |
挺举 | 124KG | 李盛金 | 1997年10月17日 | 朝鲜 | 2023年9月30日 | 中国浙江省杭州市 | |
总成绩 | 221KG | 李盛金 | 1997年10月17日 | 朝鲜 | 2024年4月1日 | 泰国 | |
55KG级 | 抓举 | 103KG | 江贤京 | 1999年2月16日 | 朝鲜 | 2023年9月30日 | 中国浙江省杭州市 |
挺举 | 130KG | 江贤京 | 1999年2月16日 | 朝鲜 | 2023年9月30日 | 中国浙江省杭州市 | |
总成绩 | 233KG | 江贤京 | 1999年2月16日 | 朝鲜 | 2023年9月30日 | 中国浙江省杭州市 | |
59KG级 | 抓举 | 111KG | 金日景 | 2003年7月27日 | 朝鲜 | 2023年10月2日 | 中国杭州 |
挺举 | 140KG | 郭婞淳 | 1993年11月26日 | 中国台北 | 2019年9月21日 | 泰国芭堤雅 | |
总成绩 | 248KG | 罗诗芳 | 2001年4月2日 | 中国 | 2024年4月3日 | 泰国普吉岛 | |
64KG级 | 抓举 | 117KG | 邓薇 | 1993年2月14日 | 中国 | 2019年12 月11日 | 中国天津 |
挺举 | 145KG | 邓薇 | 1993年2月14日 | 中国 | 2019年9月 22日 | 泰国芭堤雅 | |
总成绩 | 261KG | 邓薇 | 1993年2月14日 | 中国 | 2019年9月 22日 | 泰国芭堤雅 | |
71KG级 | 抓举 | 117KG | 世界标准 | - | - | - | - |
挺举 | 152KG | 张旺丽 | 1996年5月27日 | 中国 | 2018年11月6日 | 土库曼斯坦 阿什哈巴德 | |
总成绩 | 267KG | 张旺丽 | 1996年5月27日 | 中国 | 2018年11月6日 | 土库曼斯坦 阿什哈巴德 | |
76KG级 | 抓举 | 124KG | 林正心 | 1993年2月5日 | 朝鲜 | 2019年9月 24日 | 泰国芭堤雅 |
挺举 | 156KG | 张旺丽 | 1996年5月27日 | 中国 | 2019年2月 26日 | 中国福州 | |
总成绩 | 278KG | 林正心 | 1993年2月5日 | 朝鲜 | 2019 年 4 月 26 日 | 中国宁波 | |
81KG级 | 抓举 | 127KG | 世界标准 | - | - | - | - |
挺举 | 159KG | 梁小梅 | - | 中国 | 2023年9月15日 | 利雅得费萨尔·本·法赫德王子奥林匹克中心 | |
总成绩 | 283KG | 世界标准 | - | - | - | - | |
87KG级 | 抓举 | 132KG | 世界标准 | - | - | - | - |
挺举 | 164KG | 世界标准 | - | - | - | - | |
总成绩 | 294KG | 世界标准 | - | - | - | - | |
+87KG级 | 抓举 | 159KG | 李雯雯 | 2000年3月5日 | 中国 | 2021年4月 25日 | 乌兹别克斯坦 塔什干 |
挺举 | 187KG | 李雯雯 | 2000年3月5日 | 中国 | 2021年4月 25日 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | |
总成绩 | 335KG | 李雯雯 | 2000年3月5日 | 中国 | 2021年4月 25日 | 乌兹别克斯坦 塔什干 |
男子射击
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
10米移动靶 | 杨凌 | 中国 | 687.9 | 1996年6月6日 | 意大利米兰 |
10米气手枪 | 佩日亚诺夫 | 695.1 | 1989年10月13日 | 联邦德国慕尼黑 | |
10米气步枪 | 盛李豪 | 中国 | 253.3 | 2023年9月25日 | 中国杭州 |
50米手枪 | 比尔-德马尔斯特 | 美国 | 676.2 | 2000年6月4日 | 意大利米兰 |
50米自选步枪三姿 | 德贝韦奇 | 1287.9 | 1992年8月29日 | 德国慕尼黑 | |
50米步枪卧射 | 马蒂诺夫 | 白俄罗斯 | 705.5 | 2012年8月3日 | 英国伦敦 |
25米手枪速射 | 舒曼 | 德国 | 699.7 | 1994年6月8日 | 西班牙巴塞罗那 |
双多向飞碟 | 迪-斯皮诺 | 意大利 | 194 | 1999年7月7日 | |
双向飞碟 | 海因里希 | 德国 | 150 | 1996年6月5日 | 意大利 |
多向飞碟 | 蒂塔雷利 | 意大利 | 150 | 1996年6月11日 | 德国 |
10米气步枪团体 | 杨皓然/杜林澍/余浩楠 | 中国 | 1893.3 | 2023年8月19日 | 阿塞拜疆 |
女子射击
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
10米气手枪 | 任洁 | 中国 | 493.5 | 1999年5月22日 | 德国慕尼黑 |
10米气步枪 | 杜丽 | 中国 | 504.9 | 2003年6月4日 | 克罗地亚 |
双多向飞碟 | 张亚菲 | 中国 | 150 | 2000年10月20日 | 塞浦路斯尼科西亚 |
双向飞碟 | 德米娜 | 俄罗斯 | 99 | 1999年6月1日 | 日本 |
多向飞碟 | 陶卡奇 | 俄罗斯 | 97 | 2001年5月12日 | 韩国汉城 |
25米运动手枪 | 陶璐娜 | 中国 | 695.9 | 2002年8月23日 | 德国慕尼黑 |
50米步枪三姿势 | 莱切娃 | 保加利亚 | 689.7 | 1995年6月15日 | 德国慕尼黑 |
男子射箭
项目 | 创造者 | 国家 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
72箭分档赛 | 金优镇 | 韩国 | 700 | 2016年8月5日 | 巴西里约热内卢 |
18箭淘汰赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 177 | 2001年9月 | 韩国 |
12箭淘汰赛 | 朴景慕 | 韩国 | 119 | 1993年5月 | 土耳其 |
36箭决赛 | 白仲敏 | 韩国 | 346 | 2001年8月 | 韩国 |
216箭分档赛 | 吴乔文 | 韩国 | 2031 | 1996年7月 | 美国亚特兰大 |
蒋永昊 | |||||
金普岚 | |||||
27箭淘汰赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 260 | 1999年9月 | 澳大利亚悉尼 |
洪承七 | |||||
金普岚 | |||||
54箭决赛 | 蒋永昊 | 韩国 | 510 | 1999年6月 | 波兰华沙 |
女子射箭
项目 | 国家 | 创造者 | 成绩 | 创造时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
72箭分档赛 | 韩国 | 林是见 | 694 | 2024年7月25日 | 法国荣军院 |
18箭淘汰赛 | 韩国 | 金元郑 | 175 | 1998年10月 | 韩国 |
12箭淘汰赛 | 韩国 | 尹玉熙 | 119 | 2008年5月29日 | 土耳其安卡拉 |
36箭决赛 | 韩国 | 崔南亿 | 345 | 2000年8月26日 | 韩国 |
216箭分档赛 | 韩国 | 尹敏镇 | 1994 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
金水宁 | |||||
金南淳 | |||||
27箭淘汰赛 | 韩国 | 李殷景 | 255 | 1999年6月 | 波兰华沙 |
金朝宣 | |||||
郑昌叔 | |||||
54箭决赛 | 韩国 | 尹敏镇 | 502 | 2000年9月21日 | 澳大利亚悉尼 |
金水宁 | |||||
金南淳 |
男子田径
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 创造地点 |
---|---|---|---|---|---|
100米 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 9秒58 (风速+0.9m/s) | 2009年8月16日 | 德国柏林 |
200米 | 尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 19秒19 (风速−0.3m/s) | 2009年8月20日 | 德国柏林 |
400米 | 范尼凯克 | 南非 | 43秒03 | 2016年8月14日 | 巴西里约热内卢 |
800米 | 大卫·鲁迪沙 | 肯尼亚 | 1分40秒91 | 2012年8月9日 | 英国伦敦 |
1500米 | 希查姆·艾尔·奎罗伊 | 摩洛哥 | 3分26秒00 | 1998年7月14日 | 意大利罗马 |
3000米(室内) | 吉尔马 | 埃塞俄比亚 | 7分23秒81 | 2023年2月15日 | 法国列万 |
5000米 | 约书亚·切普特盖 | 乌干达 | 12分35秒36 | 2020年8月14日 | |
10000米 | 切普特盖 | 乌干达 | 26分11秒00 | 2020年10月7日 | 西班牙巴伦西亚 |
半程马拉松 | 雅各布·基普利莫 | 乌干达 | 57分31秒 | 2021年11月21日 | 葡萄牙里斯本 |
马拉松 | 凯尔文·基普图姆 | 肯尼亚 | 2小时0分35秒 | 2023年10月8日 | 美国芝加哥 |
110米栏 | 阿里斯·梅里特 | 美国 | 12秒80 | 2012年9月8日 | 比利时布鲁塞尔 |
400米栏 | 瓦霍尔姆 | 46秒70 | 2021年7月2日 | 挪威奥斯陆 | |
3000米障碍赛 | 沙辛 | 7分53秒63 | 2004年9月3日 | 比利时布鲁塞尔 | |
4 x 100米接力 | 博尔特 | 牙买加 | 36秒84 | 2012年8月12日 | 英国伦敦 |
布雷克 | 牙买加 | ||||
内斯塔·卡特 | 牙买加 | ||||
迈克尔·弗雷特 | 牙买加 | ||||
4 x 400米接力 | 瓦尔曼 | 美国 | 2分54秒29 | 1993年8月22日 | 德国斯图加特 |
瓦特斯 | 美国 | ||||
雷诺尔德斯 | 美国 | ||||
迈克尔.约翰逊 | 美国 | ||||
20公里竞走 | 铃木雄介 | 日本 | 1时16分36秒 | 2015年3月15日 | 日本石川 |
50公里竞走 | 迪尼兹 | 法国 | 3时32分33 | 2014年8月15日 | 瑞士苏黎世 |
跳高 | 索托马约尔 | 古巴 | 2米45 | 1993年7月27日 | 西班牙 |
跳远 | 迈克·鲍威尔 | 美国 | 8米95 | 1991年8月30日 | 日本东京 |
撑竿跳高 | 杜普兰蒂斯 | 瑞典 | 6米24 | 2020年2月9日 | 中国厦门 |
三级跳远 | 爱德华兹 | 英国 | 18米29 | 1995年8月7日 | 瑞典哥德堡 |
铅球 | 瑞恩-科鲁泽 | 美国 | 23米38 | 2023年2月18日 | 美国波卡特洛 |
铁饼 | 米克拉斯·阿勒科纳 | 立陶宛 | 74米35 | 2024年4月13日 | 俄克拉荷马 |
链球 | 塞迪赫 | 前苏联 | 86米74 | 1986年8月30日 | 联邦德国斯图加特 |
标枪 | 泽勒尼 | 98米48 | 1996年5月25日 | 德国耶拿 | |
十项全能 | 马耶尔 | 法国 | 9102分 | 2015年8月29日 | 中国北京 |
女子田径
项目 | 创造者 | 国籍 | 成绩 | 创造时间 | 创造地点 |
---|---|---|---|---|---|
100米 | 弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊娜 | 美国 | 10秒49 | 1988年7月16日 | 美国印第安纳波利斯 |
100米T37级别 | 文晓燕 | 中国 | 12秒27 | 2024年5月21日 | 日本神户 |
200米 | 弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊娜 | 美国 | 21秒34 | 1988年9月29日 | 韩国首尔 |
400米 | 马里塔·科赫 | 前民主德国 | 47秒60 | 1985年10月6日 | 澳大利亚堪培拉 |
800米 | 贾米拉·克拉托赫维洛娃 | 捷克 | 1分53秒28 | 1983年7月26日 | 德国慕尼克 |
1000米 | 斯维特兰娜·马斯特高娃 | 俄罗斯 | 2分28秒98 | 1996年8月23日 | 比利时布鲁塞尔 |
1500米 | 基普耶根 | 肯尼亚 | 3分49秒11 | 2023年6月3日 | 佛罗伦萨 |
2000米 | 杰西卡·霍尔 | 澳大利亚 | 5分19秒70 | 2024年7月13日 | 摩纳哥 |
3000米 | 王军霞 | 中国 | 8分06秒11 | 1993年9月13日 | 中国北京 |
5000米 | 吉迪 | 埃塞俄比亚 | 14分06秒62 | 2020年10月7日 | 西班牙巴伦西亚 |
10000米 | 埃塞莱特森贝特·吉迪 | 埃塞俄比亚 | 29分01秒0 | 2021年6月10日 | 荷兰亨格洛 |
20000米 | 蒂嘉·拉露芘 | 肯尼亚 | 1小时05分26秒6 | 2000年9月3日 | 德国博尔格霍尔茨豪森 |
半程马拉松 | 莱特森贝特·吉迪 | 埃塞俄比亚 | 1小时02分52秒 | 2021年10月24日 | 西班牙瓦伦西亚 |
马拉松 | 提格斯特·阿塞法 | 埃塞俄比亚 | 2小时11分52秒 | 2023年9月24日 | 德国柏林 |
3000米障碍 | 路丝·杰贝特 | 巴林 | 8分52秒78 | 2016年8月28日 | 法国巴黎 |
100米栏 | 哈里森 | 美国 | 12秒20 | 2016年7月22日 | 英国伦敦 |
400米栏 | 麦克劳林 | 美国 | 50秒65 | 2024年7月01日 | 美国 |
10公里竞走 | 叶琳娜·尼科拉耶娃 | 俄罗斯 | 41分04秒 | 1996年4月20日 | 美国西雅图 |
20公里竞走 | 杨家玉 | 中国 | 1小时23分49秒 | 2021年3月20日 | 中国 |
4x100米接力 | 卡美莉塔·基特 | 美国 | 40秒82 | 2012年8月10日 | 英国伦敦 |
蒂安娜·麦迪逊 | |||||
艾利森·菲力克斯 | |||||
比安卡·奈特 | |||||
4x400米接力 | 莱多夫丝卡娅 | 前苏联 | 3分15秒17 | 1988年10月1日 | 韩国首尔 |
娜扎罗娃 | |||||
彼尼基娜 | |||||
布赖兹基娜 | |||||
跳高 | 马胡奇克 | 乌克兰 | 2米10 | 2024年7月7日 | 法国巴黎 |
撑竿跳高 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 5米06 | 2009年8月18日 | 瑞士苏黎世 |
跳远 | 奇斯佳科娃 | 苏联 | 7米52 | 1988年6月11日 | 苏联圣彼德堡 |
三级跳远 | 罗哈斯 | 委内瑞拉 | 15米67 | 2021年8月1日 | 日本东京 |
铅球 | 利索夫斯卡娅 | 苏联 | 22米63 | 1987年6月7日 | 苏联莫斯科 |
铁饼 | 赖因施 | 东德 | 76米80 | 1988年7月9日 | 德国新勃兰登堡 |
链球 | 阿妮塔·沃达尔奇克 | 波兰 | 82米98 | 2016年8月28日 | 波兰华沙 |
标枪 | 巴博拉 | 捷克 | 72米28 | 2008年9月23日 | 德国斯图加特 |
七项全能 | 杰基·乔伊娜·克西 | 美国 | 7291分 | 1988年9月24日 | 韩国首尔 |
