-
1984年斯托克·曼德维尔和纽约残奥会 编辑
1984年,第七届夏季残疾人奥林匹克运动会在英国斯托克·曼德维尔和美国纽约举行。中国首次派出24名残疾人运动员参加了田径、游泳、乒乓球三个大项的比赛。共获得奖牌24枚,其中金牌2枚、银牌13枚、铜牌9枚,9人次打破世界纪录。北京盲人姑娘平亚丽、上海盲人姑娘赵继红各获1枚金牌,实现了残奥会金牌零的突破,极大地振奋了民族精神,在中国6000万残疾人中引起了强烈的反响,掀起了他们参与体育活动的热潮。
中文名:1984年斯托克·曼德维尔和纽约残奥会
外文名:The 1984 Stoke Mandeville & New York Paralympic Games
举办地点:英国斯托克·曼德维尔、美国纽约
赛事类型:国际性综合赛事
参赛国家地区:41(斯托克·曼德维尔)+45(纽约)
参赛运动员:1100(斯托克·曼德维尔)+1800(纽约)
上一届:1980年阿纳姆残奥会
下一届:1988年汉城残奥会
比赛项目:10+15大项,603+300小项
举办日期1:1984年6月17日-1984年6月30日(纽约)
举办日期2:1984年7月22日-1984年8月1日(斯托克·曼德维尔)
赵继红 女 上海 跳远B34.90m 打破世界纪录
名次 | 国家和地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 101 | 91 | 84 | 276 |
2 | 英国 | 75 | 80 | 85 | 240 |
3 | 87 | 82 | 69 | 238 | |
4 | 80 | 43 | 34 | 157 | |
5 | 联邦德国 | 79 | 76 | 74 | 229 |
6 | 71 | 69 | 45 | 185 | |
7 | 荷兰 | 55 | 51 | 28 | 134 |
8 | 49 | 54 | 51 | 154 | |
9 | 46 | 39 | 21 | 106 | |
10 | 30 | 13 | 16 | 59 | |
11 | 29 | 31 | 30 | 90 | |
12 | 22 | 21 | 14 | 57 | |
13 | 22 | 10 | 12 | 44 | |
14 | 20 | 15 | 30 | 65 | |
15 | 19 | 13 | 26 | 58 | |
16 | 18 | 13 | 12 | 43 | |
17 | 14 | 20 | 10 | 44 | |
18 | 12 | 12 | 4 | 28 | |
19 | 11 | 21 | 12 | 44 | |
20 | 南斯拉夫 | 11 | 9 | 11 | 31 |
21 | 9 | 19 | 14 | 42 | |
22 | 9 | 7 | 8 | 24 | |
23 | 8 | 10 | 7 | 25 | |
24 | 巴西 | 7 | 17 | 4 | 28 |
25 | 6 | 14 | 17 | 37 | |
26 | 葡萄牙 | 4 | 3 | 7 | 14 |
27 | 香港(地区) | 3 | 5 | 9 | 17 |
28 | 中国 | 2 | 12 | 8 | 22 |
29 | 特立尼达和多巴哥 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
31 | 科威特 | 1 | 3 | 4 | 8 |
32 | 缅甸 | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | 埃及 | 1 | 1 | 5 | 7 |
34 | 肯尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | 民主德国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
36 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
37 | 印度 | 0 | 2 | 2 | 4 |
0 | 2 | 2 | 4 | ||
39 | 约旦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
津巴布韦 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
41 | 巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
印度尼西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
43 | 巴林 | 0 | 0 | 2 | 2 |
上一篇 1980年阿纳姆残奥会
下一篇 1988年汉城残奥会